| Consultas legales - Leyes - Convenios Colectivos |
| Volver |
RESOLUCION 1-7-2003
DIRECCIÓN GENERAL TRABAJO. BOE 19 julio 2003, núm. 172/2003
ENSEÑANZA PRIVADA.
Dispone la inscripción en el registro y publicación de la Revisión Salarial del IV
Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada sostenidas total o
parcialmente con fondos públicos (código de Convenio número 9908725).
Visto el texto de la Revisión Salarial del IV Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos (BOE 17-10-2000) (Código de Convenio núm. 9908725), que fue suscrito con fecha 5 de junio de 2003 de una parte por las organizaciones empresariales Confederación de Centros Educación y Gestión (E y G), Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) y Associació Profesional Serveis Educatius de Catalunya (APSEC) en representación de las empresas del sector y, de otra por las centrales sindicales FETE-UGT y USO en representación del colectivo laboral afectado, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo.
Esta Dirección General de Trabajo, resuelve:
Primero.- Ordenar la inscripción de la citada Revisión Salarial en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
IV CONVENIO COLECTIVO DE EMPRESAS DE ENSEÑANZA PRIVADA SOSTENIDAS TOTAL O PARCIALMENTE CON FONDOS PÚBLICOS
ANEXO II
Tablas Salariales Año 2003
Confeccionadas para 14 pagas
GRUPO 1: Personal docente
1.1. De 1er CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (INTEGRADO), DE 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (INTEGRADO) Y PREESCOLAR (INTEGRADO) |
|||
| Código | Categoría | Salario | Trienio |
|---|---|---|---|
| 1.1.1. | PROFESOR | 1.326,50 | 31,74 |
| 1.1.2. | TÉCNICO SUPERIOR | 1.012,82 | 27,48 |
1.2. DE EDUCACIÓN PRIMARIA |
|||
| Código | Categoría | Salario | Trienio |
|---|---|---|---|
| 1.2.1 | a) 1.326,50 | a) 31,74 | |
| 1.10.1. | DIRECTOR | b) 292,43 | b) 10,92 |
| 1.2.1. | a) 1.326,50 | a) 31,74 | |
| 1.10.2. | SUBDIRECTOR | b) 210,45 | b) 9,70 |
| 1.2.1 | a) 1.326,50 | a) 31,74 | |
| 1.10.3. | JEFE DE ESTUDIOS | b) 189,34 | b) 9,09 |
| 1.2.1. | a) 1.326,50 | a) )31,74 | |
| 1.10.4. | JEFE DE DEPARTAMENTO | b) 168,40 | b) 8,09 |
| 1.2.1. | PROFESOR | 1.326,50 | 31,74 |
| 1.2.2. | ORIENTADOR EDUCATIVO | 1.326,50 | 31,74 |
1.3. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (EN RÉGIMEN DE CONCIERTO) |
|||
1.3.A. DE 1er CICLO DE ESO |
|||
|---|---|---|---|
| Código | Categoría | Salario | Trienio |
| 1.3.A.1. | a) 1.326,50 | a) 31,74 | |
| 1.10.1. | DIRECTOR | b) 292,43 | b) 10,92 |
| 1.3.A.1. | a) 1.326,50 | a) 31,74 | |
| 1.10.2. | SUBDIRECTOR | b) 210,45 | b) 9,70 |
| 1.3.A.1. | a) 1.326,50 | a) 31,74 | |
| 1.10.3. | JEFE DE ESTUDIOS | b) 189,34 | b) 9,09 |
| 1.3.A.1. | a) 1.326,50 | a) 31,74 | |
| 1.10.4. | JEFE DE DEPARTAMENTO | b) 168,40 | b) 8,09 |
| 13.A.1. | PROFESOR | 1.326,50 | 31,74 |
| 1.3.A.2. | ORIENTADOR EDUCATIVO | 1.326,50 | 31,74 |
| 1.3.B. DE 2º CICLO DE ESO | |||
| 1.3.B.1. | a) 1.557,74 | a) 40,00 | |
| 1.10.1. | DIRECTOR | b) 332,78 | b) 16,01 |
| 1.3.B.1 | a) 1.557,74 | a) 40,00 | |
| 1.10.2. | SUBDIRECTOR | b) 292,43 | b) 14,05 |
| 1.3.B.1. | a) 1.557,74 | a) 40,00 | |
| 1.10.3. | JEFE DE ESTUDIOS | b) 292,43 | b) 14,05 |
| 1.3.B.1 | a) 1.557,74 | a) 40,00 | |
| 1.10.4. | JEFE DE DEPARTAMENTO | b) 237,50 | b) 11,41 |
| 1.3.B.1. | PROFESOR | 1.557,74 | 40,00 |
| 1.3.B.2. | ORIENTADOR EDUCATIVO | 1.557,74 | 40,00 |
1.4. DE BACHILLERATO (LOGSE), BUP y COU |
|||
EN RÉGIMEN DE CONCIERTO |
|||
| Código | Categoría | Salario | Trienio |
|---|---|---|---|
| 1.4.1. | a) 1.557,74 | a) 40,00 | |
| 1.10.1. | DIRECTOR | b) 332,78 | b) 16,01 |
| 1.4.1. | a) 1.557,74 | a) 40,00 | |
| 1.10.2. | SUBDIRECTOR | b) 292,43 | b) 14,05 |
| 1.4.1. | a) 1.557,74 | a) 40,00 | |
| 1.10.3. | JEFE DE ESTUDIOS | b) 292,43 | b) 14,05 |
| 1.4.1. | a) 1.557,74 | a) 40,00 | |
| 1.10.4. | JEFE DE DEPARTAMENTO | b) 237,50 | b) 11,41 |
| 1.4.1. | PROFESOR TITULAR | 1.557,74 | 40,00 |
| 1.4.2. | PROFESOR ADJUNTO, AGREGADO O AUXILIAR | 1.480,01 | 40,00 |
| 1.4.3. | ORIENTADOR EDUCATIVO | 1.557,74 | 40,00 |
| COMPLEMENTOS | |||
| COMPLEMENTO BACHILLERATO LOGSE: Complemento de 67,88 euros, en cada una de las 14 pagas para el profesor de jornada completa, en las condiciones previstas en el artículo 67. | |||
| COMPLEMENTO COU (filiales concertadas): Complemento de 135,76 euros sobre el salario de BUP, en cada una de las 14 pagas para el profesor de jornada completa. | |||
| EN RÉGIMEN SIN CONCIERTO | |||
| 1.4.1. | a) 1.495,39 | a) 40,00 | |
| 1.10.1. | DIRECTOR | b) 326,25 | b) 16,01 |
| 1.4.1. | a) 1.495,39 | a) 40,00 | |
| 1.10.2. | SUBDIRECTOR | b) 286,70 | b) 14,05 |
| 1.4.1. | a) 1.495,39 | a) 40,00 | |
| 1.10.3. | JEFE DE ESTUDIOS | b) 286,70 | b) 14,05 |
| 1.4.1. | a) 1.495,39 | a) 40,00 | |
| 1.10.4. | JEFE DE DEPARTAMENTO | b) 232,84 | b) 11,41 |
| 1.4.1. | PROFESOR TITULAR | 1.495,39 | 40,00 |
| 1.4.2. | PROFESOR ADJUNTO, AGREGADO O AUXILIAR | 1.403,52 | 40,00 |
| 14.3. | ORIENTADOR EDUCATIVO | 1.495,39 | 40,00 |
| COMPLEMENTOS | |||
| COMPLEMENTO BACHILLERATO LOGSE: Complemento de 77,47 euros, en cada una de las 14 pagas para el profesor de jornada completa, en las condiciones previstas en el artículo 67. | |||
| COMPLEMENTO COU: Complemento de 154,93 euros sobre el salario de BUP, en cada una de las 14 pagas para el profesor de jornada completa | |||
1.5. DE FPE DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR Y FPII |
|||
En régimen de concierto |
|||
|---|---|---|---|
| Código | Categoría | Salario | Trienio |
| 1.5.1. | a) 1.557,74 | a) 40,00 | |
| 1.10.1. | DIRECTOR | b) 323,86 | b) 15,58 |
| 1.5.1. | a) 1.557,74 | a) 40,00 | |
| 1.10.2. | SUBDIRECTOR | b) 284,58 | b) 13,67 |
| 1.5.1. | a) 1.557,74 | a) 40,00 | |
| 1.10.3. | JEFE DE ESTUDIOS | b) 272,04 | b) 13,22 |
| 1.5.1. | a) 1.557,74 | a) 40,00 | |
| 1.10.4. | JEFE DE DEPARTAMENTO | b) 231,68 | b) 11,12 |
| 1.5.1. | PROFESOR TITULAR | 1.557,74 | 40,00 |
| 1.5.2. | PROFESOR ADJUNTO, AGREGADO O AUXILIAR | 1.409,76 | 40,00 |
| 1.5.3. | ORIENTADOR EDUCATIVO | 1.557,74 | 40,00 |
| EN RÉGIMEN SIN CONCIERTO | |||
| Código | Categoría | Salario | Trienio |
| 1.5.1. | a) 1.465,41 | a) 40,00 | |
| 1.10.1. | DIRECTOR | b) 323,86 | b) 15,58 |
| 1.5.1. | a) 1.465,41 | a) 40,00 | |
| 1.10.2. | SUBDIRECTOR | b) 284,58 | b) 13,67 |
| 1.5.1. | a) 1.465,41 | a) 40,00 | |
| 1.10.3. | JEFE DE ESTUDIOS | b) 272,04 | b) 13,22 |
| 1.5.1. | a) 1.465,41 | a) 40,00 | |
| 1.10.4. | JEFE DE DEPARTAMENTO | b) 231,68 | b) 11,12 |
| 1.5.1. | PROFESOR TITULAR | 1.465,41 | 40,00 |
| 1.5.2. | PROFESOR ADJUNTO, AGREGADO O AUXILIAR | 1.375,39 | 40,00 |
| 1.5.3. | ORIENTADOR EDUCATIVO | 1.465,41 | 40,00 |
1.6. DE PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL EN RÉGIMEN DE CONCIERTO |
|||
| Código | Categoría | Salario | Trienio |
|---|---|---|---|
| 1.6.1. | a) 1.557,74 | a) 40,00 | |
| 1.10.1. | DIRECTOR | b) 277,49 | b) 12,93 |
| 1.6.1. | a) 1.557,74 | a) 40,00 | |
| 1.10.2. | SUBDIRECTOR | b) 257,34 | b) 11,99 |
| 1.6.1. | a) 1.557,74 | a) 40,00 | |
| 1.10.3. | JEFE DE ESTUDIOS | b) 237,49 | b) 11,09 |
| 1.6.1. | a) 1.557,74 | a) 40,00 | |
| 1.10.4. | JEFE DE DEPARTAMENTO | b) 217,54 | b) 10,17 |
| 1.6.1. | PROFESOR TITULAR | 1.557,74 | 40,00 |
| 1.6.2. | PROFESOR ADJUNTO, AGREGADO O AUXILIAR | 1.409,76 | 40,00 |
1.7. DE EDUCACIÓN ESPECIAL (INTEGRADO) |
|||
| Código | Categoría | Salario | Trienio |
|---|---|---|---|
| 1.7.1. | a) 1.326,50 | a) 31,74 | |
| 1.10.1 | DIRECTOR | b) 292,43 | b) 10,92 |
| 1.7.1. | a) 1.326,50 | a) 31,74 | |
| 1.10.2. | SUBDIRECTOR | b) 210,45 | b) 9,70 |
| 1.7.1. | a) 1.326,50 | a) 31,74 | |
| 1.10.3. | JEFE DE ESTUDIOS | b) 189,34 | b) 9,09 |
| 1.7.1. | a) 1.326,50 | a) 31,74 | |
| 1.10.4. | JEFE DE DEPARTAMENTO | b) 168,40 | b) 8,09 |
| 1.7.1. | PROFESOR | 1.326,50 | 31,74 |
1.8. DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS |
|||
| Código | Categoría | Salario | Trienio |
|---|---|---|---|
| 1.8.1. | a) 1.326,50 | a) 31,74 | |
| 1.10.1 | DIRECTOR | b) 292,43 | b) 10,92 |
| 1.8.1. | a) 1.326,50 | a) 31,14 | |
| 1.10.2. | SUBDIRECTOR | b) 210,45 | b) 9,70 |
| 1.8.1 | a) 1.326,501 | a) 31,14 | |
| 1.10.3. | JEFE DE ESTUDIOS | b) 189,34 | h) 9,09 |
| 1.8.1. | a) 1.326,50 | a) 31,74 | |
| 1.10.4. | JEFE DE DEPARTAMENTO | b) 168,40 | b) 8,09 |
| 1.8.1. | PROFESOR | 1.326,50 | 31,74 |
| 1.8.2. | PROFESOR ADJUNTO, AGREGADO | 803,38 | 26,70 |
1.9. OTRO PERSONAL |
|||
| Código | Categoría | Salario | Trienio |
|---|---|---|---|
| 1.9.1. | PROFESOR DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS EXTRACURRICULARES | 1.125,35 | 28,82 |
| 1.9.2. | INSTRUCTOR O MONITOR | 1.012,82 | 27,48 |
| 1.9.3. | EDUCADOR | 1.012,82 | 27,48 |
GRUPO 2: Personal no docente
2.1. PERSONAL TITULADO NO DOCENTE |
|
| 2.1.1. Titulados superiores | El salario de este personal se equiparará al del profesor titular del nivel de enseñanza donde desarrolle su trabajo. Si simultaneara varios niveles, se abonará en proporción a las horas que desarrolle en cada nivel. |
| 2.1.2. Titulados medios | |
2.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO |
|||
| Código | Categoría | Salario | Trienio |
|---|---|---|---|
| 2.2.1. | JEFE DE ADMINISTRACIÓN O SECRETARÍA | 1.011,75 | 31,60 |
| 2.2.2. | JEFE DE NEGOCIADO | 852,07 | 26,99 |
| 2.2.3. | OFICIAL, CONTABLE | 812,90 | 26,68 |
| 2.2.4. | RECEPCIONISTA, TELEFONISTA | 711,51 | 26,68 |
| 2.2.5. | AUXILIAR | 711,51 | 26,68 |
| 2.2.6 | EN FORMACIÓN | 451,20 | |
2.3. PERSONAL AUXILIAR |
|||
| Código | Categoría | Salario | Trienio |
|---|---|---|---|
| 2.3.1. | CUIDADOR | 743.16 | 26,68 |
2.4. PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES |
|||
2.4.A. PERSONAL DE PORTERÍA Y VIGILANCIA |
|||
| Código | Categoría | Salario | Trienio |
|---|---|---|---|
| 2.4.A.1. | CONSERJE | 851,91 | 26,68 |
| 2.4.A.2. | PORTERO | 743,16 | 26,68 |
| 2.4.A.3. | GUARDA, SERENO | 711,51 | 26,68 |
| 2.4.A.4. | PERSONAL NO CUALIFICADO | 711,51 | 26,68 |
| 2.4.A.5. | EN FORMACIÓN | 451,20 | |
| 2.4.B. PERSONAL DE LIMPIEZA | |||
| 2.4.B.1. | GOBERNANTE | 851,91 | 26,68 |
| 2.4.B.2. | EMPLEADO DE SERVICIO DE LIMPIEZA | 711,51 | 26,68 |
| 2.4.B.3. | EMPLEADO DE COSTURA, LAVADO Y PLANCHA | 711,51 | 26,68 |
| 2.4.B.4. | PERSONAL NO CUALIFICADO | 711,51 | 26,68 |
| 2.4.B.5. | EN FORMACIÓN | 451,20 | |
| 2.4.C. PERSONAL DE COCINA Y COMEDOR | |||
| 2.4.C.1. | JEFE DE COCINA | 812,90 | 26,68 |
| 2.4.C.2. | COCINERO | 774,84 | 26,68 |
| 2.4.C.3. | AYUDANTE DE COCINA | 743,16 | 26,68 |
| 2.4.C.4. | EMPLEADO DEL SERVICIO DE COMEDOR | 711,51 | 26,68 |
| 2.4.C.5. | PERSONAL NO CUALIFICADO | 711,51 | 26,68 |
| 2.4.C.6 | EN FORMACIÓN | 451,20 | |
| 2.4.D. PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y OFICIOS GENERALES | |||
| 2.4.D.1. | OFICIAL DE 1ª DE OFICIOS | 812,90 | 26,68 |
| 2.4.D.2. | OFICIAL DE 2ª DE OFICIOS | 743,16 | 26,68 |
| 2.4.D.3. | EMPLEADO DE MANTENIMIENTO, JARDINERÍA Y OFICIOS VARIOS | 711,51 | 26,68 |
| 2.4.D.4. | PERSONAL NO CUALIFICADO | 711,51 | 26,68 |
| 2.4.D.5. | EN FORMACIÓN | 451,20 | |
| 2.4.E. CONDUCTORES | |||
| 2.4.E.1. | CONDUCTOR DE 1ª ESPECIAL | 812,90 | 26,68 |
| 2.4.E.2. | CONDUCTOR DE 2ª | 743,16 | 26,68 |
ANEXO III
CENTROS RESIDENCIALES
(COLEGIOS MENORES, RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES Y ESCUELAS HOGAR)
Salarios del personal docente
| Categoría | Salario | Trienio |
|---|---|---|
| 1.1. DIRECTOR | 1.468,48 | 40,41 |
| 1.2. SUBDIRECTOR | 1.428,19 | 40,00 |
| 1.3. JEFE DE ESTUDIOS-TUTOR | 1.381,78 | 38,39 |
| 1.4. EDUCADOR, CAPELLÁN, MÉDICO Y PSICÓLOGO | 1.328,83 | 31,62 |
| 1.5. EDUCADOR DE ESCUELA-HOGAR | 1.288,14 | 26,69 |
Salario del personal no docente
| Categoría | Salario | Trienio |
|---|---|---|
| 2.1. PERSONAL TITULADO NO DOCENTE | El que corresponda en el Anexo II, Grupo 2, Subgrupo 2.1. | El que corresponda en el Anexo II, Grupo 2, Subgrupo 2.1. |
| 2.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO | El que corresponda en el Anexo II, Grupo 2, Subgrupo 2.2. | El que corresponda en el Anexo II, Grupo 2, Subgrupo 2.2. |
| 2.3.1 CUIDADOR DE ESCUELA-HOGAR | 983,62 | 26,69 |
| 2.4. PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES | El que corresponda en el Anexo II, Grupo 2, Subgrupo 2.4. | El que corresponda en el Anexo II, Grupo 2, Subgrupo 2.4. |
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. En aquellas CC AA en las cuales se produzcan incrementos adicionales de la partida de «otros gastos», las organizaciones patronales, al amparo de lo establecido en la Disposición Adicional Sexta del IV Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos, potenciarán Acuerdos relativos a complementos salariales para el PAS.
Para que este complemento retributivo tenga eficacia el Acuerdo firmado deberá ser enviado a al Comisión Paritaria de IV Convenio Colectivo para su posterior publicación en el BOE conforme a la Disposición Adicional Sexta.
Segunda. Las organizaciones patronales potenciarán que en aquéllas CC AA que suscriban Acuerdos relativos a complementos salariales, se incluya en los mismos los trabajadores que impartan docencia en el 2º ciclo de Educación Infantil siempre que este nivel reciba financiación pública (convenio o subvención) equivalente al módulo de concierto de Educación Primaria.
El pago de este complemento está condicionado a que el mismo sea financiado por la Administración Educativa correspondiente al centro educativo.
Para que este complemento retributivo tenga eficacia el Acuerdo firmado deberá ser enviado a la Comisión Paritaria de IV Convenio Colectivo para su posterior publicación en el BOE conforme a la Disposición Adicional Sexta.
Tercera. Los centros donde se imparta Segundo Ciclo de ESO en régimen sin concierto, el personal docente se regirá por la tabla salarial siguiente:
| 2º Ciclo de ESO (en régimen sin concierto) | |||
|---|---|---|---|
| Código | Categoría | Salario | Trienio |
| a) 1.465,41 | a) 40,00 | ||
| 1.10.1. | DIRECTOR | b) 332,78 | b) 16,01 |
| a) 1.465,41 | a) 40,00 | ||
| 1.10.2. | SUBDIRECTOR | b) 292,43 | b) 14,05 |
| a) 1.465,41 | a) 40,00 | ||
| 1.10.3. | JEFE DE ESTUDIOS | b) 292,43 | b) 14,05 |
| a) 1.465,41 | a) 40,00 | ||
| 1.10.4. | JEFE DE DEPARTAMENTO | b) 237,50 | b) 11,41 |
| PROFESOR TITULAR | 1.465,41 | 40,00 | |
| PROFESOR ADJUNTO, AGREGADO O AUXILIAR | 1.375,39 | 40,00 | |
| ORIENTADOR EDUCATIVO | 1.465,41 | 40,00 | |
ANEXO VII
PLUS DE RESIDENCIA E INSULARIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2003 CONFECCIONADAS PARA 12 PAGAS
A) Ceuta y Melilla
GRUPO 1: Personal docente
1.1. DE 1ER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (INTEGRADO), DE 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (INTEGRADO) Y PREESCOLAR (INTEGRADO) |
|||
EN RÉGIMEN DE CONCIERTO, SUBVENCIÓN, ... |
|||
| Código | Categoría | Plus | Trienio |
|---|---|---|---|
| 1.1.1. | PROFESOR | 422,70 | 26,08 |
| 1.1.2. | TÉCNICO SUPERIOR | 292,93 | 20,71 |
| EN RÉGIMEN SIN CONCIERTO, SUBVENCIÓN,... | |||
| 1.1.1. | PROFESOR | 363,00 | 24,58 |
| 1.1.2. | TÉCNICO SUPERIOR | 276,04 | 19,51 |
1.2. DE EDUCACIÓN PRIMARIA |
|||
EN RÉGIMEN DE CONCIERTO, SUBVENCIÓN... |
|||
| 1.2.1. 13.A.1. 1.7.1. 1.8.1. |
PROFESOR DE PRIMARIA, 1er CICLO ESO, EDUCACIÓN ESPECIAL (INTEGRADO) Y TITULAR EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS | 422,70 | 26,08 |
| 1.2.2. 1.3.A.2. |
ORIENTADOR EDUCATIVO PRIMARIA Y 1er CICLO ESO | 422,70 | 26,08 |
| 1.8.2. | PROF. ADJUNTO, AGREG. EDUC. PERMANENTE ADULTOS | 248,97 | 15,36 |
| EN RÉGIMEN SIN CONCIERTO, SUBVENCIÓN ... | |||
| Código | Categoría | Plus | Trienio |
| 1.2.1. 1.3.A.1. 1.7.1. 1.8.1. |
PROFESOR DE PRIMARIA, 1er CICLO ESO, EDUCACIÓN ESPECIAL (INTEGRADO) Y TITULAR EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS | 363,00 | 24,58 |
| 1.2.1. 13.A.2. |
ORIENTADOR EDUCATIVO PRIMARIA Y 1er CICLO ESO | 363,00 | 24,58 |
| 1.8.2. | PROF. ADJUNTO, AGREG. EDUC. PERMANENTE ADULTOS | 213,82 | 14,47 |
1.3.B. DE 2º CICLO ESO |
|||
EN RÉGIMEN DE CONCIERTO |
|||
| Código | Categoría | Plus | Trienio |
|---|---|---|---|
| 1.3.B.1. 1.4.1. 1.5.1. 1.6.1. |
PROFESOR 2º CICLO ESO Y PROFESORES TITULARES DE BACHILLERATO (LOGSE), BUP, COU, FPE DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR, FPII Y PGS | 587,07 | 34,49 |
| 1.3.B.2. 1.4.3. 1.5.3. |
ORIENTADORES EDUCATIVOS DE 2º CICLO ESO, BACHILLERATO (LOGSE), BUP, COU, FPE DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR Y FPII | 587,07 | 34,49 |
| 1.4.2. 1.5.2. 16.2. |
PROFESORES ADJUNTOS, AGREGADOS O AUXILIARES DE BACHILLERATO (LOGSE), BUP, COU, FPE DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR, FPII Y PGS | 422,70 | 34,49 |
| EN RÉGIMEN SIN CONCIERTO | |||
| Código | Categoría | Plus | Trienio |
| 1.3.B.1. 1.4.1. 1.5.1. |
PROFESOR 2º CICLO ESO Y PROFESORES TITULARES DE BACHILLERATO (LOGSE), BUP, COU, FPE DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR Y FPII | 487,12 | 32,50 |
| 1.3.B.2. 1.4.3. 1.5.3. |
ORIENTADORES EDUCATIVOS DE 2º CICLO ESO, BACHILLERATO (LOGSE), BUP, COU, FPE DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR Y FPII | 487,12 | 32,50 |
| 1.4.2. 1.5.2. |
PROFESORES ADJUNTOS, AGREGADOS O AUXILIARES DE BACHILLERATO (LOGSE), BUP, COU, FPE DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR Y FPII | 350,73 | 32,50 |
19. OTRO PERSONAL |
|||
| Código | Categoría | Plus | Trienio |
|---|---|---|---|
| 1.9.1. 1.9.2. 1.9.3. |
OTRO PERSONAL | 276,04 | 19,51 |
GRUPO 2: Personal no docente
2.1. PERSONAL TITULADO NO DOCENTE |
| El plus de este personal se equiparará al del profesor titular del nivel de enseñanza donde desarrolla su trabajo. Si simultaneara varios niveles, se abonará en proporción a las horas que desarrolle en cada nivel. |
2.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO |
|||
| Código | Categoría | Plus | Trienio |
|---|---|---|---|
| 2.2.1. | JEFE DE ADMINISTRACIÓN O SECRETARÍA | 317,97 | 20,98 |
| 2.2.2. | JEFE DE NEGOCIADO | 194,54 | |
| 2.2.3. | OFICIAL, CONTABLE | 185,60 | |
| 2.2.4. | RECEPCIONISTA, TELEFONISTA | 162,44 | |
| 2.2.5. | AUXILIAR | 162,44 | |
| 2.2.6. | EN FORMACIÓN | 104,84 | |
2.3. PERSONAL AUXILIAR |
||
| Código | Categoría | Plus |
|---|---|---|
| 2.3.1. | CUIDADOR | 169,69 |
2.4. PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES |
||
| 2.4.A. PERSONAL DE PORTERÍA Y VIGILANCIA | ||
| Código | Categoría | Plus |
|---|---|---|
| 2.4.A.1. | CONSERJE | 194,50 |
| 2.4.A.2. | PORTERO | 169,69 |
| 2.4.A.3. | GUARDA, SERENO | 162,44 |
| 2.4.A.4. | PERSONAL NO CUALIFICADO | 162,44 |
| 2.4.A.5. | EN FORMACIÓN | 104,84 |
| 2.4.B. PERSONAL DE LIMPIEZA | ||
| 2.4.B.1. | GOBERNANTE | 194,50 |
| 2.4.B.2. | EMPLEADO DE SERVICIO DE LIMPIEZA | 162,44 |
| 2.4.B.3. | EMPLEADO DE COSTURA, LAVADO Y PLANCHA | 162,44 |
| 2.4.B.4. | PERSONAL NO CUALIFICADO | 162,44 |
| 2.4.B.5. | EN FORMACIÓN | 104,84 |
| 2.4.C. PERSONAL DE COCINA Y COMEDOR | ||
| 2.4.C.1. | JEFE DE COCINA | 185,60 |
| 2.4.C.2. | COCINERO | 176,91 |
| 2.4.C.3. | AYUDANTE DE COCINA | 169,69 |
| 2.4.C.4. | EMPLEADO DEL SERVICIO DE COMEDOR | 162,44 |
| 2.4.C.5. | PERSONAL NO CUALIFICADO | 162,44 |
| 2.4.C.6. | EN FORMACIÓN | 104,84 |
| 2.4.D. PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y OFICIOS GENERALES | ||
| 2.4.D.1. | OFICIAL DE 1ª DE OFICIOS | 185,60 |
| 2.4.D.2. | OFICIAL DE 2ª DE OFICIOS | 169,69 |
| 2.4.D.3. | EMPLEADO DE MANTENIMIENTO, JARDINERÍA Y OFICIOS VARIOS | 162,44 |
| 2.4.D.4 | PERSONAL NO CUALIFICADO | 162,44 |
| 2.4.D.5. | EN FORMACIÓN | 104,84 |
| 2.4.E. CONDUCTORES | ||
| 2.4.E.1. | CONDUCTOR DE 1ª ESPECIAL | 185,60 |
| 2.4.E.2. | CONDUCTOR DE 2ª | 169,69 |
B) Islas Canarias
GRUPO 1: Personal docente
1.1. DE 1 er CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (INTEGRADO), DE 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (INTEGRADO) Y PREESCOLAR (INTEGRADO) |
||
EN RÉGIMEN DE CONCIERTO SUBVENCIÓN, ... |
||
| 1.1.1. | PROFESOR: | |
| ISLAS MAYORES | 103,80 | |
| ISLAS MENORES | 329,46 | |
| 1.1.2. | TÉCNICO SUPERIOR | 63,66 |
| EN RÉGIMEN SIN CONCIERTO, SUBVENCIÓN,... | ||
| Código | Categoría | Plus |
| 1.1.1. | PROFESOR: | |
| ISLAS MAYORES | 89,14 | |
| ISLAS MENORES | 282.94 | |
| 1.1.2. | TÉCNICO SUPERIOR | 59,99 |
1.2. DE EDUCACIÓN PRIMARIA |
||
En régimen de concierto, subvención, ... |
||
|---|---|---|
| Código | Categoría | Plus |
| 1.2.1. 1.3.A.1. |
PROFESOR DE PRIMARIA, 1 er CICLO DE ESO Y TITULAR EDUCACIÓN PERMANENTE ADULTOS: | |
| 1.8.1. | ISLAS MAYORES | 103,80 |
| ISLAS MENORES | 329,46 | |
| 1.2.2. | ORIENTADOR EDUCATIVO DE PRIMARIA Y 1 er CICLO DE ESO: | |
| 1.3.A.2. | ISLAS MAYORES | 103,80 |
| ISLAS MENORES | 329,46 | |
| 1.8.2. | PROFESOR ADJUNTO, AGREGADO EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS: | |
| ISLAS MAYORES | 54,56 | |
| ISLAS MENORES | 164,71 | |
| EN RÉGIMEN SIN CONCIERTO, SUBVENCIÓN, ... | ||
| Código | Categoría | Plus |
| 1.2.1. 1.3.A.1. |
PROFESOR DE PRIMARIA, 1 er CICLO ESO Y TITULAR EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS: | |
| 1.8.1. | ISLAS MAYORES | 89,14 |
| ISLAS MENORES | 282,94 | |
| 1.2.2. | ORIENTADOR EDUCATIVO DE PRIMARIA Y 1 er CICLO DE ESO: | |
| 1.3.A.2. | ISLAS MAYORES | 89,14 |
| ISLAS MENORES | 282,94 | |
