| Consultas legales - Leyes - Convenios Colectivos |
| Volver |
RESOLUCION 3-3-2003
DIRECCIÓN GENERAL TRABAJO.
BOE 21 marzo 2003, núm. 69/2003
ENSEÑANZA PRIVADA.
Inscripción en el registro y publicación de la revisión salarial del VII Convenio
Colectivo Nacional de Centros de Enseñanza Privada de Régimen General o
Enseñanza Reglada sin ningún nivel concertado o subvencionado (código de
Convenio número 9901925).
Visto el texto de la Revisión Salarial del VII Convenio Colectivo Nacional de Centros de Enseñanza Privada de Régimen General o Enseñanza Reglada sin ningún nivel concertado o subvencionado, (publicado en el Boletín Oficial del Estado de 28 de mayo de 2002) (código de Convenio número 9901925), que fue suscrito con fecha 17 de febrero de 2003 de una parte por las organizaciones empresariales ACADE y CECE en representación de las empresas del sector y de otra por los sindicatos CC OO, FETE-UGT, USO y FSIE en representación del colectivo laboral afectado y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartado 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo, esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Primero.- Ordenar la inscripción de la citada Revisión Salarial en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
ANEXO III
TABLAS SALARIALES 2003
(Euros)
| Base | Produc. | C. Tempor. | Plus Trans. | Trienio | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal docente | ||||||
| Preescolar-EI: | ||||||
| Director | 1.110,17 | 50,22 | 203,64 | 120,59 | 33,69 | 21.586,11 |
| Subdirector | 1.110,18 | 50,22 | 195,90 | 120,59 | 32,44 | 21.470,06 |
| Prof. Titular | 1.110,17 | 50,22 | | 120,59 | 23,58 | 18.531,53 |
| Educador de Infantil | 738,55 | 42,12 | | 120,59 | 22,05 | 12.868,13 |
| Instructor | 736,74 | 34,29 | | 120,59 | 20,52 | 12.754,71 |
| Primaria primer ciclo ESO: | ||||||
| Director | 1.110,17 | 50,22 | 203,64 | 120,59 | 33,69 | 21.586,11 |
| Subdirector | 1.110,18 | 50,22 | 195,90 | 120,59 | 32,44 | 21.470,06 |
| Jefe de Estudios | 1.110,17 | 50,22 | 169,55 | 120,59 | 31,96 | 21.074,68 |
| Jefe Departamento | 1.110,17 | 50,22 | 150,81 | 120,59 | 31,10 | 20.793,67 |
| Prof. Titular | 1.110,17 | 50,22 | | 120,59 | 23,58 | 18.531,53 |
| Prof. Adjunto, Ayudante o Auxil. | 890,57 | 40,85 | | 120,59 | 18,96 | 15.134,38 |
| Instructor | 809,60 | 37,38 | | 120,59 | 18,96 | 13.881,75 |
| BUP-segundo ciclo ESO/Bachillerato: | ||||||
| Director | 1.167,88 | 54,40 | 296,61 | 120,59 | 44,29 | 23.892,23 |
| Subdirector | 1.167,88 | 54,40 | 260,66 | 120,59 | 42,47 | 23.352,97 |
| Jefe de Estudios | 1.167,88 | 54,40 | 250,64 | 120,59 | 41,24 | 23.202,67 |
| Jefe Departamento | 1.167,88 | 54,40 | 211,68 | 120,59 | 40,05 | 22.618,34 |
| Prof. Titular | 1.167,88 | 54,40 | | 120,59 | 29,54 | 19.443,07 |
| Prof. Adjunto, Ayudante o Auxil. | 1.102,78 | 51,93 | | 120,59 | 24,61 | 18.439,43 |
| Prof. Adjunto de Taller o Lab. | 1.083,81 | 51,20 | | 120,59 | 24,28 | 18.146,94 |
| Instructor | 995,97 | 47,88 | | 120,59 | 23,74 | 16.792,78 |
| CFGM: | ||||||
| Director | 1.101,90 | 51,18 | 240,14 | 120,59 | 34,40 | 22.020,22 |
| Subdirector | 1.101,90 | 51,18 | 222,70 | 120,59 | 34,06 | 21.758,59 |
| Jefe de Estudios | 1.101,90 | 51,18 | 205,52 | 120,59 | 32,76 | 21.500,79 |
| Jefe Departamento | 1.101,90 | 51,18 | 188,26 | 120,59 | 31,89 | 21.241,87 |
| Prof. Titular, Jefe de Taller o Lab. | 1.101,90 | 51,18 | | 120,59 | 22,64 | 18.418,04 |
| Prof. Adjunto, Ayudante o Auxil. | 910,85 | 39,15 | | 120,59 | 20,29 | 15.419,99 |
| Instructor | 807,40 | 32,63 | | 120,59 | 18,33 | 13.796,52 |
| FP II-CFGS: | ||||||
| Director | 1.143,86 | 53,85 | 288,69 | 120,59 | 42,63 | 23.406,97 |
| Subdirector | 1.143,85 | 53,85 | 253,67 | 120,59 | 40,92 | 22.881,69 |
| Jefe de Estudios | 1.143,86 | 53,85 | 244,98 | 120,59 | 40,44 | 22.751,43 |
| Jefe Departamento | 1.143,86 | 53,85 | 206,51 | 120,59 | 38,57 | 22.174,32 |
| Prof. Titular, Jefe de Taller o Lab. | 1.143,86 | 53,85 | | 120,59 | 28,44 | 19.076,70 |
| Prof. Adjunto, Ayudante o Auxil. | 1.061,87 | 50,09 | | 120,59 | 23,42 | 17.805,52 |
| Instructor | 976,14 | 46,17 | | 120,59 | 22,88 | 16.476,47 |
| Personal no docente | ||||||
| Otro personal: | ||||||
| Titulado Superior | 1.115,57 | | | 120,59 | 29,54 | 18.060,13 |
| Titulado de G. Medio | 1.059,12 | | | 120,59 | 23,57 | 17.213,39 |
| Personal no titulado | 613,67 | | | 120,59 | 19,20 | 10.531,61 |
| P. administrativo: | ||||||
| Jefe de Administración | 796,70 | | | 120,59 | 23,91 | 13.277,02 |
| Jefe de Negociado | 726,76 | | | 120,59 | 22,02 | 12.227,92 |
| Oficial | 623,45 | | | 120,59 | 20,16 | 10.678,20 |
| Auxiliar | 531,90 | | | 120,59 | 20,16 | 9.305,04 |
| P. servicios generales: | ||||||
| Conserje o Gobernante | 657,46 | | | 120,59 | 20,16 | 11.188,38 |
| Jefe de Cocina, Oficial | 623,45 | | | 120,59 | 20,16 | 10.678,20 |
| Cocinero | 587,11 | | | 120,59 | 20,16 | 10.133,20 |
| Celador, Portero | 559,50 | | | 120,59 | 20,16 | 9.719,01 |
| Encargado de mantenimiento y jardinería, Empleado de servicios generales y limpieza, Personal no cualificado, Empleado de comedor, Pinche, Botones, Guarda, Sereno | 531,90 | | | 120,59 | 20,16 | 9.305,04 |
ANEXO IV
TABLAS SALARIALES 2003 (14 PAGAS)
(Euros)
| Base | Produc. | C. Tempor. | Plus Trans. | Trienio | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal docente | ||||||
| Preescolar-EI: | ||||||
| Director | 1.252,61 | 239,04 | 85,80 | 27,17 | 10,03 | 21.827,01 |
| Subdirector | 1.252,61 | 221,22 | 85,79 | 27,17 | 8,83 | 21.577,40 |
| Jefe de Estudios | 1.252,61 | 199,04 | 85,79 | 27,17 | 8,35 | 21.266,84 |
| Jefe de Departamento | 1.252,61 | 177,02 | 85,80 | 27,17 | 7,42 | 20.958,62 |
| Prof. Titular | 1.252,61 | | 85,80 | 27,17 | | 18.480,39 |
| Educador de Infantil | 864,54 | | 69,51 | 27,17 | | 12.868,13 |
| Instructor, Vigilante | 864,54 | | 69,51 | 23,63 | | 12.868,13 |
| Primaria primer ciclo ESO: | ||||||
| Director | 1.252,61 | 239,04 | 85,80 | 27,17 | 10,03 | 21.827,01 |
| Subdirector | 1.252,61 | 221,22 | 85,79 | 27,17 | 8,83 | 21.577,40 |
| Jefe de Estudios | 1.252,61 | 199,04 | 85,79 | 27,17 | 8,35 | 21.266,84 |
| Jefe Departamento | 1.252,61 | 177,02 | 85,80 | 27,17 | 7,42 | 20.958,62 |
| Prof. Titular | 1.252,61 | | 85,80 | 27,17 | | 18.480,39 |
| Prof. Adjunto, Ayudante o Auxil. | 1.024,84 | | 76,24 | 21,89 | | 15.186,38 |
| Instructor, Vigilante | 940,44 | | 72,70 | 21,89 | | 13.965,87 |
| BUP-segundo ciclo ESO/Bachillerato: | ||||||
| Director | 1.339,71 | 359,84 | 89,45 | 34,57 | 14,83 | 24.777,71 |
| Subdirector | 1.339,71 | 316,22 | 89,45 | 34,57 | 13,01 | 24.167,06 |
| Jefe de Estudios | 1.339,71 | 316,22 | 89,45 | 34,57 | 13,01 | 24.167,06 |
| Jefe Departamento | 1.339,71 | 256,81 | 89,44 | 34,57 | 10,57 | 23.335,20 |
| Prof. Titular o Jefe de Taller o Laborat. | 1.339,71 | | 89,45 | 34,57 | | 19.739,95 |
| Prof. Adjunto, Ayudante o Auxil. | 1.270,49 | | 86,54 | 28,81 | | 18.738,90 |
| Instructor, Vigilante | 1.157,05 | | 81,78 | 28,81 | | 17.098,25 |
| Complemento de Bachillerato: Complemento de 84,76 euros para el profesor con jornada completa en este nivel en cada una de las 14 pagas. | ||||||
| CFGM: | ||||||
| Director | 1.266,18 | 281,89 | 86,37 | 27,69 | 12,38 | 22.622,92 |
| Subdirector | 1.266,18 | 261,40 | 86,37 | 27,69 | 11,47 | 22.336,19 |
| Jefe de Estudios | 1.266,18 | 241,24 | 86,36 | 27,69 | 10,60 | 22.053,75 |
| Jefe Departamento | 1.266,18 | 220,98 | 86,36 | 27,69 | 9,72 | 21.770,13 |
| Prof. Titular, Jefe de Taller o Lab. | 1.266,18 | | 86,37 | 27,69 | | 18.676,51 |
| Prof. Agreg., Adjunto, Ayudante o Auxil. | 1.085,33 | | 78,78 | 24,80 | | 16.061,16 |
| Instructor, Vigilante | 971,13 | | 73,98 | 22,39 | | 14.409,56 |
| FP II-CFGS: | ||||||
| Director | 1.318,92 | 333,49 | 88,70 | 34,72 | 14,91 | 24.109,50 |
| Subdirector | 1.318,92 | 293,08 | 87,87 | 34,72 | 13,08 | 23.534,52 |
| Jefe de Estudios | 1.318,92 | 280,15 | 87,62 | 34,72 | 12,65 | 23.350,71 |
| Jefe Departamento | 1.318,92 | 238,58 | 86,77 | 34,72 | 10,65 | 22.759,44 |
| Prof. Titular, Jefe de Taller o Lab. | 1.318,92 | | 81,91 | 34,72 | | 19.365,83 |
| Prof. Adjunto, Ayudante o Auxil. | 1.240,12 | | 78,99 | 28,96 | | 18.230,59 |
| Instructor | 1.129,38 | | 74,91 | 27,94 | | 16.635,27 |
| Personal no docente | ||||||
| Personal titulado: | ||||||
| El salario de este personal se equiparará al del Profesor titular del nivel de enseñanza donde desarrolle su trabajo. | ||||||
| P. administrativo: | ||||||
| Jefe de Administración o Secretaría |
946,52 | | 72,95 | 27,44 | | 14.053,75 |
| Intendente | 871,44 | | 69,80 | 25,31 | | 12.968,03 |
| Jefe de Negociado | 797,12 | | 66,68 | 23,44 | | 11.893,15 |
| Oficial | 760,49 | | 65,14 | 23,17 | | 11.363,32 |
| Auxiliar o Telefonista | 665,61 | | 61,16 | 23,17 | | 9.991,36 |
| Aspirante | 444,50 | | 51,87 | 14,17 | | 6.793,58 |
| P. servicios generales: | ||||||
| Conserje o Gobernante | 796,99 | | 66,67 | 23,17 | | 11.891,20 |
| Jefe de Cocina, Oficial | 760,49 | | 65,14 | 23,17 | | 11.363,32 |
| Cocinero | 724,87 | | 63,65 | 23,17 | | 10.848,31 |
| Celador, Portero | 695,24 | | 62,40 | 23,17 | | 10.419,74 |
| Encargado de mantenimiento y jardinería, Empleado de servicios generales y limpieza, Personal no cualificado, Empleado de comedor, Guarda, Sereno | 665,61 | | 61,16 | 23,17 | | 9.991,36 |
| Pinche o Botones | 455,18 | | 38,28 | 14,17 | | 6.793,58 |
CORRECCIÓN DE ERRORES
En el Anexo IV, Tablas salariales 2003 (14 pagas),
donde dice:
| «Base | Produc. | C. Temporal | Plus Transp. | Trienio | Total» |
|---|
debe decir:
| «Base | C. Temporal | Plus Transporte | Trienio | Trienio/Cargo | Total» |
|---|