| Consultas legales - Leyes - Convenios Colectivos |
| Volver |
RESOLUCION 3-3-2003
DIRECCIÓN GENERAL TRABAJO.
BOE 21 marzo 2003, núm. 69/2003
CINEMATOGRAFÍA.
Dispone la inscripción en el Registro y publicación de las tablas salariales para los
años 2002 y 2003 del Convenio Colectivo de ámbito nacional para las Empresas de
Distribuidores Cinematográficos (código de Convenio número 9901595).
Visto el contenido de las tablas salariales para los años 2002 y 2003 del Convenio colectivo de ámbito nacional para las Empresas de Distribuidores Cinematográficos (código Convenio número 9901595) que fueron suscritas con fecha 31 de enero de 2003 de una parte por la Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE) en representación de las empresas del sector y de otra por las Organizaciones Sindicales CC OO y UGT en representación de los trabajadores del mismo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo, esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Primero.- Ordenar la inscripción de las citadas tablas salariales en el correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
CONVENIO COLECTIVO LABORAL 2002/2003 (REVISIÓN SALARIAL 2003)
Acta de la Comisión negociadora del Convenio colectivo laboral año 2002/2003, para la actividad de Distribuidores Cinematográficos, reunión celebrada en Madrid, el día 31 de enero de 2003
Asistentes:
Representación empresarial:
Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE), doña...
Representación social:
CC OO: ...
UGT: ...
En Madrid, siendo las diez treinta horas, del día 31 de enero de 2002, en la Sala de Juntas del domicilio social de la Federación de Distribuidores, en la calle Orense, 33, 3º B, de Madrid, se reúne la Comisión Negociadora del Convenio, para el año 2002/2003 asistiendo los señores representantes que al margen se relacionan.
Entrando a tratar la revisión salarial pendiente de negociación del Convenio Colectivo de ámbito nacional para las Empresas de Distribución Cinematográficas y sus trabajadores, para el año 2002, una vez conocido el IPC (4 por 100), se actualiza las tablas aprobadas por el Convenio y se formula el siguiente acuerdo:
1. Incremento sobre las tablas salariales de 2002 del 1 por 100.
2. Incremento sobre las tablas salariales de 2003 del 3 por 100.
Tablas de salarios base según IPC del 2002 y con vigencia desde el 1 de enero de 2002
| Categorías profesionales | Mensual Euros |
Pagas extras marzo, julio, octubre y
diciembre Euros |
Anual Euros |
|---|---|---|---|
| Grupo profesional A.1: | |||
| Jefe de contabilidad | 829,341 | 3.317,355 | 13.269,420 |
| Jefe de ventas | 829,341 | 3.317,355 | 13.269,420 |
| Jefe de publicidad | 780,185 | 3.120,749 | 12.482,954 |
| Jefe técnico o doblaje | 780,185 | 3.120,749 | 12.482,954 |
| Jefe informático | 780,185 | 3.120,749 | 12.482,954 |
| Jefe sucursal o gerente | 780,185 | 3.120,749 | 12.482,954 |
| Jefe de administración | 780,185 | 3.120,749 | 12.482,954 |
| Jefe de prensa | 780,185 | 3.120,749 | 12.482,954 |
| Grupo profesional A.2: | |||
| Secretario/a de dirección | 768,721 | 3.106,184 | 12.299,618 |
| Oficial administrativo | 702,415 | 2.809,648 | 11.238,613 |
| Auxiliar administrativo | 614,070 | 2.456,259 | 9.825,058 |
| Secretario/a de dirección | 701,364 | 2.805,416 | 11.221,666 |
| Recepcionista | 661,015 | 2.644,059 | 10.576,245 |
| Informático | 702,415 | 2.809,648 | 11.238,613 |
| Programista | 702,415 | 2.809,648 | 11.238,613 |
| Ayudante de Programista | 614,070 | 2.456,259 | 9.825,058 |
| Ayudante de publicidad | 614,070 | 2.456,259 | 9.825,058 |
| Grupo profesional A.3: | |||
| Operador de cabina | 674,458 | 2.697,841 | 10.791,355 |
| Grupo profesional B.1: | |||
| Jefe de almacén | 702,415 | 2.809,648 | 11.238,613 |
| Almacenero | 608,232 | 2.432,939 | 9.731,734 |
| Repasador/a | 608,232 | 2.432,939 | 9.731,734 |
| Ordenanzas | 608,232 | 2.432,939 | 9.731,734 |
Resultado de aplicarle el incremento del 1 por 100 a la tabla.
Tabla salarial incrementada con el 1 por 100.
Tablas de salarios base según el Convenio para 2003 y con vigencia desde el 1 de enero de 2003
| Categorías profesionales | Mensual Euros |
Pagas extras marzo, julio, octubre y
diciembre Euros |
Anual Euros |
|---|---|---|---|
| Grupo profesional A.1: | |||
| Jefe de contabilidad | 854,220 | 3.416,881 | 13.667,503 |
| Jefe de ventas | 854,220 | 3.416,881 | 13.667,503 |
| Jefe de publicidad | 803,585 | 3.214,373 | 12.857,439 |
| Jefe técnico o doblaje | 803,585 | 3.214,373 | 12.857,439 |
| Jefe informático | 803,585 | 3.214,373 | 12.857,439 |
| Jefe sucursal o gerente | 803,585 | 3.214,373 | 12.857,439 |
| Jefe de administración | 803,585 | 3.214,373 | 12.857,439 |
| Jefe de prensa | 803,585 | 3.214,373 | 12.557,439 |
| Grupo profesional A.2: | |||
| Secretario/a de dirección | 791,782 | 3.199,365 | 12.668,609 |
| Oficial administrativo | 723,482 | 2.893,940 | 11.575,768 |
| Auxiliar administrativo | 632,492 | 2.529,948 | 10.119,812 |
| Secretario/a | 722,401 | 2.889,583 | 11.558,320 |
| Recepcionista | 680,840 | 2.723,382 | 10.893,538 |
| Informático | 723,482 | 2.893,940 | 11.575,768 |
| Programista | 723,482 | 2.893,940 | 11.575,768 |
| Ayudante de Programista | 632,492 | 2.529,948 | 10.119,812 |
| Ayudante de publicidad | 632,492 | 2.529,948 | 10.119,812 |
| Grupo profesional A.3: | |||
| Operador de cabina | 694,694 | 2.778,775 | 11.115,101 |
| Grupo profesional B.1: | |||
| Jefe de almacén | 723,482 | 2.893,940 | 11.575,768 |
| Almacenero | 626,477 | 2.505,928 | 10.023,682 |
| Repasador/a | 626,477 | 2.505,928 | 10.023,682 |
| Ordenanzas | 626,477 | 2.505,928 | 10.023,682 |
Resultado de aplicarle el incremento del 3 por 100 a la tabla anterior y por tanto el resultado final para este año.
Tabla salarial incrementada con el 3por 100.