| Consultas legales - Leyes - Convenios Colectivos |
| Volver |
RESOLUCION 3-4-2002
DIRECCIÓN GENERAL TRABAJO.
BOE 19 abril 2002, núm. 94/2002
FARMACÉUTICOS-FARMACIA.
Corrige errores de la Resolución 14-2-2002 de revisión salarial del Convenio Colectivo
(código Convenio número 9903895).
Advertidos errores en el texto de la Revisión Salarial del Convenio Colectivo de Farmacias, registrado y publicado por Resolución de la Dirección General de Trabajo de 14 de febrero de 2002 en el Boletín Oficial del Estado número 58, de 8 de marzo de 2002 .
Esta Dirección General resuelve proceder a la rectificación de los citados errores.
En la tabla salarial que corresponde al año 2001 debe ser sustituida por la siguiente:
Año 2001
| Sal./mesPesetas | Sal./mesEuros | Sal./anualPesetas | Sal./anualEuros | |
|---|---|---|---|---|
| Facultativos | 182.955 | 1.099,58 | 2.744.325 | 16.493,70 |
| Aux. M. Diplomado | 135.206 | 812,60 | 2.028.090 | 12.189,00 |
| Auxiliar Diplomado | 123.798 | 744,04 | 1.856.970 | 11.160,60 |
| Técnico en Farmacia | 123.798 | 744,04 | 1.856.970 | 11.160,60 |
| Auxiliar | 112.812 | 678,01 | 1.692.180 | 10.170,15 |
| Ayudante | 105.804 | 635,89 | 1.587.060 | 9.538,35 |
| Aprendiz 16 años | SMI/año | SMI/año | SMI/año | SMI/año |
| Aprendiz 17 años | SMI/año | SMI/año | SMI/año | SMI/año |
| Jefe administrativo | 134.366 | 807,56 | 2.015.490 | 12.113,40 |
| Jefe Sección | 123.798 | 744,04 | 1.856.970 | 11.160,60 |
| Contable | 118.311 | 711,06 | 1.774.665 | 10.665,90 |
| Oficial administrativo | 112.812 | 678,01 | 1.692.180 | 10.170,15 |
| Auxiliar Adtvo. (Caja) | 102.253 | 614,55 | 1.533.795 | 9.218,25 |
| Aspirante 16 años | SMI/año | SMI/año | SMI/año | SMI/año |
| Aspirante 17 años | SMI/año | SMI/año | SMI/año | SMI/año |
| Mozo | 102.253 | 614,55 | 1.533.795 | 9.218,25 |
| Limpieza | SMI/año | SMI/año | SMI/año | SMI/año |
Nota: El salario/año en euros se calcula sobre la base de multiplicar por 15 pagas el salario/mes previamente convertido en euros.