| Consultas legales - Leyes - Convenios Colectivos |
| Volver |
RESOLUCION 3-6-2002
DIRECCIÓN GENERAL TRABAJO.
BOE 20 agosto 2002, núm. 199/2002
YESO, CAL Y ESCAYOLAS.
Dispone la inscripción en el Registro y publicación de las tablas salariales
correspondientes al año 2002 del Convenio Colectivo estatal del sector de Fabricantes
de Yesos, Escayolas, Cales y sus Prefabricados (código de Convenio número
9011915).
Visto el texto de las tablas salariales correspondientes al año 2002 del Convenio Colectivo 5, que fue suscrito, con fecha 29 de abril de 2002, de una parte, por la asociación empresarial ATEDY, en representación de las empresas del sector, y, de otra, por las centrales sindicales MCA-UGT y FECOMA-CC OO, en representación de los trabajadores afectados, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo), sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo.
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Primero.- Ordenar la inscripción de las citadas tablas salariales en el correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
ACTA DE LA REUNIÓN DE 29 DE ABRIL DE 2002
Asistentes:
... (Siguen los nombres)
En Madrid, a 29 de abril de 2002, en la sede social de SIMA, calle San Bernardo, 20, de Madrid, se reúnen las personas anteriormente citadas y en la representación que ostentan al objeto de cuantificar y concretar las tablas retributivas correspondientes al año 2002, según el acuerdo salarial firmado el 15 de abril de 2002.
Se actualiza, asimismo, según el precitado acuerdo salarial pactado el 15 de abril de 2002, el salario mínimo sectorial y la cuantía mínima de la indemnización por incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, así como muerte derivadas de enfermedad profesional o de accidente de trabajo, a 35.649,54 euros.
Se incorporan las tablas provinciales siguientes: A Coruña, Albacete, Alicante, Almería, Asturias, Ávila, Badajoz, Baleares, Barcelona, Burgos, Cáceres, Cádiz, Cantabria, Castellón, Ceuta, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Girona, Granada, Guadalajara, Guipúzcoa, Huelva, Huesca, Jaén, León, Lleida, Lugo, Madrid, Málaga, Melilla, Murcia, Navarra, Ourense, Palencia, Las Palmas de Gran Canaria, Pontevedra, La Rioja, Salamanca, Segovia, Sevilla, Soria, Tarragona, Tenerife, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Vizcaya, Zamora y Zaragoza.
Si por cualquier motivo se detectase la existencia de errores materiales en la confección de las tablas, u otra omisión de alguna provincia afectada, la Comisión Negociadora procederá a su corrección y posterior inscripción ante la autoridad laboral.
El pago de los atrasos, tanto el incremento económico pactado como, en su caso, la revisión económica, habrá de efectuarse antes del 30 de mayo de 2002.
Se delega en un miembro de cada una de las organizaciones presentes la firma de las tablas salariales.
Se autoriza a doña... para realizar cuantos trámites sean precisos para obtener el registro, depósito y publicaciones en el Boletín Oficial del Estado de los presentes Acuerdos.
Y para que así conste, firman la presente acta los asistentes en el lugar y fecha antes citados.
Tabla de salario mínimo sectorial anual
Año 2002. Actualizada
| Niveles | Euros |
|---|---|
| II | 12.060,35 |
| III | 11.841,12 |
| IV | 11.621,50 |
| V | 11.402,37 |
| VI | 11.182,53 |
| VII | 10.963,21 |
| VIII | 10.743,19 |
| IX | 10.523,95 |
| X | 10.304,13 |
| XI | 10.076,04 |
| XII | 9.865,46 |
Albacete 2002
(En euros)
| Nivel | Categoría profesional | Salario base | Plus asistencia | Plus Res Espec. Mes |
Plus Convenio | Plus Transp. | Total mes | Pagas extras vacaciones (cada una) | Valor hora extra | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Día | Mes | Día | Mes | Día | Mes | Día | ||||||
| II | Titulado superior | 1.270,17 | 42,34 | 124,83 | 5,00 | 58,33 | 12,26 | 0,50 | 42,25 | 1,69 | 1.463,24 | 1.785,26 | 14,11 |
| III | Titulado medio | 1.103,14 | 36,77 | 124,83 | 5,00 | 58,33 | 12,26 | 0,50 | 42,25 | 1,69 | 1.301,29 | 1.563,14 | 12,19 |
| IV | Encargado general | 1.056,57 | 35,22 | 124,83 | 5,00 | 58,33 | 12,26 | 0,50 | 42,25 | 1,69 | 1.256,14 | 1.500,98 | 11,67 |
| V | Jefe de Admón. de segunda | 995,61 | 33,18 | 124,83 | 5,00 | 58,33 | 12,26 | 0,50 | 42,25 | 1,69 | 1.197,04 | 1.420,24 | 10,98 |
| VI | Oficial de primera Admtvo. | 909,95 | 30,34 | 124,83 | 5,00 | 58,33 | 12,26 | 0,50 | 42,25 | 1,69 | 1.114,00 | 1.307,76 | 9,99 |
| VII | Capataz | 874,58 | 29,16 | 124,83 | 5,00 | 58,33 | 12,26 | 0,50 | 42,25 | 1,69 | 1.079,69 | 1.269,63 | 9,75 |
| VIII | Oficial de 1ª de Oficio | 836,04 | 27,87 | 124,83 | 5,00 | 41,67 | 12,26 | 0,50 | 42,25 | 1,69 | 1.026,18 | 1.214,11 | 9,29 |
| IX | Oficial de 2ª de Oficio | 812,16 | 27,08 | 124,83 | 5,00 | 20,83 | 12,26 | 0,50 | 42,25 | 1,69 | 982,82 | 1.173,74 | 8,98 |
| X | Ayudante | 797,81 | 26,59 | 124,83 | 5,00 | | 12,26 | 0,50 | 42,25 | 1,69 | 948,70 | 1.143,12 | 8,82 |
| XI | Peón especialista | 787,45 | 26,25 | 124,83 | 5,00 | | 12,26 | 0,50 | 42,25 | 1,69 | 938,65 | 1.115,17 | 8,61 |
| XII | Peón ordinario | 774,23 | 25,80 | 124,83 | 5,00 | | 12,26 | 0,50 | 42,25 | 1,69 | 925,84 | 1.092,41 | 8,48 |
Otros conceptos económicos
Euros |
|
|---|---|
| Comida | 8,21 |
| Cena | 8,21 |
| Pernoctar | 11,62 |
| Dieta completa | 28,04 |
| Media dieta | 8,21 |
| Kilómetro | 0,26 |
| Media dieta por | 6,46 |
Cláusula adicional
De conformidad con lo dispuesto en el acta de fecha 22 de julio de 1997, continuará siendo de aplicación de manera transitoria, en todo lo que no se oponga al Acuerdo sobre Materias Concretas de fecha 11 de marzo de 1999, el contenido normativo del Convenio Colectivo para las Actividades de Construcción en la provincia de Albacete, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de 14 de agosto de 1996.
Alicante 2002
(En euros)
| Categoría profesional | Salario base | Plus Asist. | Plus transporte | Vacaciones | Pagas extras (todas) |
|---|---|---|---|---|---|
| Administrativos: | |||||
| Jefe de Oficina | 869,99 | 4,55 | 4,36 | 970,11 | 1.739,98 |
| Oficial administrativo | 791,84 | 4,55 | 4,36 | 891,96 | 1.583,67 |
| Auxiliar administrativo | 742,07 | 4,55 | 4,36 | 842,19 | 1.484,14 |
| Operarios: | |||||
| Oficial de primera | 26,66 | 4,55 | 4,36 | 900,00 | 1.599,73 |
| Oficial de segunda | 26,56 | 4,55 | 4,36 | 896,81 | 1.593,37 |
| Ayudante | 26,17 | 4,55 | 4,36 | 885,13 | 1.570,01 |
| Especialista | 25,93 | 4,55 | 4,36 | 877,91 | 1.555,57 |
| Peón | 25,87 | 4,55 | 4,36 | 876,21 | 1.552,17 |
Otros conceptos económicos
Euros |
|
|---|---|
| Media dieta | 9,44 |
| Plus de distancia | 0,19 |
| Gratificación de escolaridad | 67,25 |
| Premios de jubilación de sesenta a sesenta y cuatro años: | |
| A los sesenta años | 2.371,08 |
| A los sesenta y un años | 2.194,13 |
| A los sesenta y dos años | 2.052,58 |
| A los sesenta y tres años | 1.840,24 |
| A los sesenta y cuatro años | 1.698,68 |
| Póliza de seguros en caso de accidente laboral: | |
| Muerte o incapacidad absoluta | 33.832,12 |
| Incapacidad permanente | 18.933,25 |
| Media dieta por comida | 6,46 |
Cláusula adicional
De conformidad con lo dispuesto en el acta de fecha 22 de julio de 1997, continuará siendo de aplicación de manera transitoria, en todo lo que no se oponga al Acuerdo sobre Materias Concretas de fecha 11 de marzo de 1999, el contenido normativo del Convenio Colectivo para las Industrias de Cales y Yesos de Alicante y su provincia, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 21 de agosto de 1998.
Almería 2002
(En euros)
| Nivel | Salario base | Pagas extra y vacaciones (cada una) | Plus product. | Plus transporte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Día | ||||
| II | 1.002,85 | | 1.446,85 | 5,14 | 5,24 |
| III | 782,92 | | 1.137,24 | 5,14 | 5,24 |
| IV | 762,19 | | 1.108,05 | 5,14 | 5,24 |
| V | 722,06 | | 1.051,56 | 5,14 | 5,24 |
| VI | 685,56 | 22,84 | 1.002,46 | 5,14 | 5,24 |
| VII | 661,48 | 22,05 | 968,85 | 5,14 | 5,24 |
| VIII | 650,69 | 21,68 | 952,86 | 5,14 | 5,24 |
| IX | 637,41 | 21,23 | 934,05 | 5,14 | 5,24 |
| X | 625,80 | 20,84 | 917,25 | 5,14 | 5,24 |
| XI | 617,90 | 20,45 | 901,63 | 5,14 | 5,24 |
| XII | 601,72 | 20,15 | 888,45 | 5,14 | 5,24 |
Otros conceptos económicos
Euros |
|
|---|---|
| Dieta completa | 23,29 |
| Media dieta | 7,60 |
| Plus desgaste | 0,40 |
| Kilometraje | 0,18 |
Plus de productividad incluido en tabla.
Plus de trabajo incluido en tabla.
Cláusula adicional
De conformidad con lo dispuesto en el acta de fecha 22 de julio de 1997, continuará siendo de aplicación de manera transitoria, en todo lo que no se oponga al Acuerdo sobre Materias Concretas de fecha 11 de marzo de 1999, el contenido normativo del Convenio Colectivo para Derivados del Cemento, Cales y Yesos en la provincia de Almería, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 28 de agosto de 1997.
Asturias 2002
(En euros)
| Nivel | Salario base día | Plus asist. día | Plus mixto día | Vacaciones | Verano | Navidad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 365 días | Día | 181 días | Día | 181 días | ||||
| II | 40,46 | 5,44 | 1,75 | 5,04 | 1.839,64 | 10,14 | 1.834,46 | 10,03 | 1.814,56 |
| III | 33,17 | 5,44 | 1,75 | 4,20 | 1.534,27 | 8,45 | 1.530,01 | 8,36 | 1.513,41 |
| IV | 32,25 | 5,44 | 1,75 | 4,11 | 1.499,37 | 8,26 | 1.495,19 | 8,17 | 1.479,00 |
| V | 30,75 | 5,44 | 1,75 | 3,93 | 1.434,96 | 7,91 | 1.430,95 | 7,82 | 1.415,43 |
| VI | 29,07 | 5,44 | 1,75 | 3,76 | 1.373,95 | 7,57 | 1.370,12 | 7,49 | 1.355,27 |
| VII | 28,54 | 5,44 | 1,75 | 3,64 | 1.329,05 | 7,32 | 1.325,37 | 7,24 | 1.311,01 |
| VIII | 27,65 | 5,44 | 1,75 | 3,56 | 1.299,65 | 7,16 | 1.296,05 | 7,08 | 1.282,00 |
| IX | 26,42 | 5,44 | 1,75 | 3,43 | 1.253,56 | 6,91 | 1.250,11 | 6,83 | 1.236,57 |
| X | 25,56 | 5,44 | 1,75 | 3,39 | 1.236,67 | 6,81 | 1.233,23 | 6,74 | 1.219,87 |
| XI | 25,22 | 5,44 | 1,75 | 3,32 | 1.212,90 | 6,68 | 1.209,54 | 6,61 | 1.196,42 |
| XII | 24,92 | 5,44 | 1,75 | 3,27 | 1.194,09 | 6,58 | 1.190,80 | 6,51 | 1.177,89 |
Otros conceptos económicos
Euros |
|
|---|---|
| Dieta completa | 24,11 |
| Media dieta | 5,81 |
| Kilometraje | 0,23 |
| Horas extraordinarias: | |
| Categorías profesionales: | |
| Titulado medio | 13,10 |
| Jefe de Personal | 12,24 |
| Encargado general | 10,80 |
| Encargado de Obra | 9,45 |
| Oficial de 1ª Administrativo | 8,59 |
| Oficial de 2ª Administrativo | 8,21 |
| Auxiliar administrativo | 7,95 |
| Listero y Almacenero | 7,62 |
| Capataz | 8,73 |
| Oficial de 1ª de Oficio | 8,35 |
| Oficial de 2ª de Oficio | 8,13 |
| Ayudante | 7,73 |
| Peón especializado | 7,73 |
| Peón ordinario | 7,59 |
| Jubilaciones anticipadas voluntarias: | |
| Si se jubila a los sesenta años cumplidos | 1.242,58 |
| Si se jubila a los sesenta y un años cumplidos | 1.168,02 |
| Si se jubila a los sesena y dos años cumplidos | 1.118,33 |
| Si se jubila a los sesenta y tres años cumplidos | 993,05 |
Cláusula adicional
De conformidad con lo dispuesto en el acta de fecha 22 de julio de 1997, continuará siendo de aplicación de manera transitoria, en todo lo que no se oponga al Acuerdo sobre Materias Concretas de fecha 11 de marzo de 1999, el contenido normativo del Convenio Colectivo para las actividades de construcción en la provincia de Asturias, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 20 de agosto de 1997.
Ávila 2002
(En euros)
| Categorías | Salario base día | Plus Convenio día | Plus extras. día | Pagas y vacaciones (cada una) | Bases antigüedad |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo II: Personal titulado | |||||
| Titulado superior | 40,97 | 3,60 | 3,98 | 1.758,21 | 25,67 |
| Titulado medio | 30,38 | 3,60 | 3,98 | 1.411,79 | 18,34 |
| Jefe de Personal | 28,52 | 3,60 | 3,98 | 1.303,85 | 17,30 |
| Encargado general de Obra | 25,20 | 3,60 | 3,98 | 1.142,75 | 15,44 |
| Encargado de Obra | 21,37 | 3,60 | 3,98 | 1.079,10 | 12,61 |
| Grupo III: Empleados | |||||
| a) Administrativos: | |||||
| Oficial de primera administrativo | 19,99 | 2,60 | 3,98 | 914,13 | 11,80 |
| Oficial de segunda administrativo | 19,08 | 3,60 | 3,98 | 876,71 | 11,26 |
| Auxiliar administrativo | 18,58 | 3,60 | 3,98 | 838,73 | 10,96 |
| Listero | 17,89 | 3,60 | 3,98 | 795,19 | 10,55 |
| b) Subalternos: | |||||
| Almacenero | 17,89 | 3,60 | 3,98 | 795,19 | 10,55 |
| Grupo IV: Operarios | |||||
| Capataz | 19,99 | 3,60 | 3,98 | 971,79 | 11,78 |
| Oficial de primera de Oficio | 19,08 | 3,60 | 3,98 | 935,91 | 11,26 |
| Oficial de segunda de Oficio | 18,58 | 3,60 | 3,98 | 898,57 | 10,96 |
| Ayudante | 18,03 | 3,60 | 3,98 | 821,32 | 10,63 |
| Peón especializado | 17,89 | 3,60 | 3,98 | 794,38 | 10,55 |
| Peón ordinario | 17,84 | 3,60 | 3,98 | 790,72 | 10,44 |
Otros conceptos económicos
Euros |
|
|---|---|
| Dieta completa | 17,92 |
| Media dieta | 8,19 |
| Plus de nocturnidad | 21,91 |
| Plus penoso, tóxico y peligroso | 18,38 |
Cláusula adicional
De conformidad con lo dispuesto en el acta de fecha 22 de julio de 1997, continuará siendo de aplicación de manera transitoria, en todo lo que no se oponga al Acuerdo sobre Materias Concretas de fecha 11 de marzo de 1999, el contenido normativo del Convenio Colectivo para las Actividades de Construcción en la provincia de Ávila, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 2 de noviembre de 1997.
Badajoz 2002
(En euros)
| Niveles | Salario base | Plus asistencia | Plus extrasal. | Pagas extras y vacaciones (cada una) | Horas extras | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Día | Mes | Día | Mes | Día | Sal. día | Sal. mes | ||
| II | 767,09 | | 179,65 | | 73,35 | | 929,23 | | 12,85 |
| III | 616,74 | | 178,07 | | 73,33 | | 841,99 | | 10,96 |
| IV | 611,67 | | 174,94 | | 73,32 | | 832,15 | | 10,84 |
| V | 608,05 | | 165,23 | | 73,32 | | 821,05 | | 10,66 |
| VI | 608,05 | 20,28 | 155,50 | 7,11 | 73,35 | 3,33 | 804,20 | 804,14 | 10,46 |
| VII | 608,05 | 20,28 | 151,27 | 6,96 | 73,35 | 3,33 | 802,23 | 802,25 | 10,43 |
| VIII | 608,05 | 20,28 | 145,18 | 6,65 | 73,35 | 3,33 | 799,76 | 799,79 | 10,36 |
| IX | 608,05 | 20,28 | 137,48 | 6,29 | 73,35 | 3,33 | 796,98 | 796,99 | 10,28 |
| X | 608,05 | 20,28 | 132,42 | 6,07 | 73,35 | 3,33 | 795,24 | 795,26 | 10,23 |
| XI | 605,39 | 20,18 | 128,78 | 5,92 | 73,35 | 3,33 | 790,00 | 790,03 | 10,14 |
| XII | 605,39 | 20,18 | 125,57 | 5,76 | 73,35 | 3,33 | 789,50 | 789,53 | 10,10 |
Otros conceptos económicos
| Euros | |
|---|---|
| Dieta completa | 22,49 |
| Media dieta | 7,88 |
| Plus desgaste herramienta | 0,20 |
| Euros/día trabajo-ayudante | 0,16 |
| Kilometraje | 0,21 |
Cláusula adicional
De conformidad con lo dispuesto en el acta de fecha 22 de julio de 1997, continuará siendo de aplicación de manera transitoria, en todo lo que no se oponga al Acuerdo sobre Materias Concretas de fecha 11 de marzo de 1999, el contenido normativo del Convenio Colectivo para las Actividades de Construcción en la provincia de Badajoz, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 16 de julio de 1993.
Baleares 2002
(En euros)
| Categoría profesional | Sal. base mes/día | Plus extras. día | Pagas y vacaciones (cada una) |
|---|---|---|---|
| A. Técnicos: | |||
| Arquitecto e Ingeniero | 2.477,55 | 1,75 | 2.524,45 |
| Ayudante, Ingeniero, Aparejador y Perito | 1.924,88 | 1,75 | 1.961,30 |
| Practicante | 1.490,35 | 1,75 | 1.515,75 |
| B. Técnicos no titulados: | |||
| Ayudante de Obra | 1.621,87 | 1,75 | 1.652,56 |
| Encargado general | 1.517,00 | 1,75 | 1.545,74 |
| Delineante superior, Proyectista | 1.314,98 | 1,75 | 1.339,88 |
| Delineante de 1ª | 1.199,63 | 1,75 | 1.222,34 |
| Delineante de 2ª | 1.116,52 | 1,75 | 1.137,64 |
| Calcador | 818,79 | 1,75 | 834,29 |
| C. Administrativos: | |||
| Jefe de 1ª | 1.555,16 | 1,75 | 1.584,58 |
| Jefe de 2ª | 1.471,30 | 1,75 | 1.499,13 |
| Oficial de 1ª | 1.232,63 | 1,75 | 1.255,99 |
| Oficial de 2ª | 1.116,52 | 1,75 | 1.137,64 |
| Auxiliar | 818,79 | 1,75 | 834,29 |
| Telefonista | 682,33 | 1,75 | 695,24 |
| Subalternos: | |||
| Conserje y Cobrador | 841,57 | 1,75 | 857,50 |
| Ordenanza y Enfermero | 773,29 | 1,75 | 787,93 |
| Administrativos de Obra: | |||
| Auxiliar Técnico y Administrativo de Obra | 30,47 | 1,75 | 931,67 |
| Listero | 29,56 | 1,75 | 903,61 |
| Operadores: | |||
| Encargado de Obra | 43,19 | 1,75 | 1.320,25 |
| Modelista y Adorandor | 39,77 | 1,75 | 1.215,27 |
| Encargado de Taller, Contramaestre y Capataz | 37,56 | 1,75 | 1.148,69 |
| Jefe de Equipo | 37,40 | 1,75 | 1.143,53 |
| Entibador | 36,26 | 1,75 | 1.108,27 |
| Oficial de 1ª | 34,00 | 1,75 | 1.039,49 |
| Oficial de 2ª | 30,13 | 1,75 | 920,94 |
| Ayudante (Oficial de 3ª) | 29,19 | 1,75 | 892,25 |
| Peón Especialista | 28,23 | 1,75 | 862,57 |
| Peón | 27,26 | 1,75 | 833,27 |
| Guarda Jurado y Vigilante | 29,24 | 1,75 | 893,41 |
| Limpiador/a | 21,35 | 1,75 | 652,59 |
Otros conceptos económicos
Euros |
|
|---|---|
| Dieta completa | 17,14 |
| Media dieta | 4,77 |
| Plus desgaste herramienta | 4,69 |
| Trabajador contratado por períodos > 3 meses y < 6 meses | 20,68 |
| Trabajador contratado por período > 6 meses y fijo de plantilla (este plus se abonará en el mes de mayo u octubre) | 41,39 |
| Kilometraje | 0,17 |
Cláusula adicional
De conformidad con lo dispuesto en el acta de fecha 22 de julio de 1997, continuará siendo de aplicación de manera transitoria, en todo lo que no se oponga al Acuerdo sobre Materias Concretas de fecha 11 de marzo de 1999, el contenido normativo del Convenio Colectivo para las Actividades de la Construcción en la provincia de las Illes Balears, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 4 de septiembre de 1997.
Barcelona 2002
Retribución anual
(En euros)
| Salario base | Plus Convenio | Gratificaciones junio y Navidad Vacaciones (cada una) | Total año | |
|---|---|---|---|---|
| Personal de Fabricación: | ||||
| Encargado de Sección | 7.108,36 | 3.508,04 | 1.342,66 | 14.644,38 |
| Capataz de Sección | 7.108,36 | 3508,04 | 1.342,66 | 14.644,38 |
| Chófer Camión Exterior | 7.108,36 | 4.153,91 | 1.408,61 | 15.488,10 |
| Chófer Camión Interior | 7.108,36 | 2.872,77 | 1.277,77 | 13.814,44 |
| Listero | 7.108,36 | 3.508,04 | 1.342,66 | 14.644,38 |
| Basculero-Pesador | 7.108,36 | 2.745,63 | 1.264,79 | 13.648,36 |
| Hornero de Continuo | 7.108,36 | 3.635,10 | 1.355,62 | 14.810,34 |
| Ayudante Hornero | 7.108,36 | 2.745,63 | 1.264,79 | 13.648,36 |
| Triturador-Hidratador | 7.108,36 | 3.508,04 | 1.342,66 | 14.644,38 |
| Palista | 7.108,36 | 4.153,91 | 1.408,61 | 15.488,10 |
| Gruista | 7.108,36 | 4.153,91 | 1.408,61 | 15.488,10 |
| Barrenero-Tirador | 7.108,36 | 4.153,91 | 1.408,61 | 15.488,10 |
| Mecánico | 7.108,36 | 4.153,91 | 1.408,61 | 15.488,10 |
| Electricista | 7.108,36 | 4.153,91 | 1.408,61 | 15.488,10 |
| Ayudante | 7.108,36 | 2.745,63 | 1.264,79 | 13.648,36 |
| Manipuladores | 7.108,36 | 2.745,63 | 1.264,79 | 13.648,36 |
| Ensac. Palet. Maq. Automat. | 7.108,36 | 3.171,23 | 1.308,25 | 14.204,33 |
| Paletizador-Ensacador | 7.108,36 | 2.745,63 | 1.264,79 | 13.648,36 |
| Peón | 7.108,36 | 2.618,58 | 1.251,81 | 13.482,38 |
| Técnicos y Administrativos: | ||||
| Titulado superior | 10.611,29 | 5.722,56 | 2.053,90 | 22.495,54 |
| Titulado medio | 8.900,02 | 5.531,25 | 1.797,39 | 19.823,43 |
| Jefe Departamento | 8.900,02 | 4.257,63 | 1.667,31 | 18,159,58 |
| Jefe Sección | 7.809,68 | 4.712,45 | 1.562,77 | 17.210,43 |
| Jefe Taller | 7.809,68 | 4.712,45 | 1.562,77 | 17.210,43 |
| Delineantes y Dibujantes | 7.108,36 | 5.413,86 | 1.537,26 | 17.134,01 |
| Encargado general | 8.900,02 | 4.257,63 | 1.667,31 | 18.159,58 |
| Contramaestre | 7.108,36 | 3.508,04 | 1.342,23 | 14.643,11 |
| Of. 1ª Admón. y Ventas. | 7.108,36 | 4.778,59 | 1.472,39 | 16.304,13 |
| Of. 2ª Admón. y Ventas. | 7.108,36 | 4.153,91 | 1.408,44 | 15.487,59 |
| Laborante | 7.108,36 | 2.872,77 | 1.277,78 | 13.814,46 |
| Aux. Laborante | 7.108,36 | 2.775,28 | 1.267,87 | 13.687,25 |
| Viajante-Vendedor | 7.108,36 | 3.508,04 | 1.342,23 | 14.643,11 |
| Auxiliar Administrativo | 7.108,36 | 2.775,28 | 1.267,87 | 13.687,25 |
Antigüedad de las extras de junio, Navidad y vacaciones:
Bienio: 43,78 euros.
Quinquenio: 58,78 euros.
Otros conceptos económicos
Euros |
|
|---|---|
| Dieta completa | 26,58 |
| Media dieta | 8,71 |
| Kilometraje | 0,22 |
| Complemento gastos farmacia. IT/diaria | 2,75 |
| Ayuda escolar | 233,57 |
| Indemnización extraordinaria por muerte o enfermedad laboral | 31.850,33 |
| Media dieta por comida en el supuesto de trabajo itinerante | 6,46 |
Cláusula adicional
De conformidad con lo dispuesto en el acta de fecha 22 de julio de 1997, continuará siendo de aplicación de manera transitoria, en todo lo que no se oponga al Acuerdo sobre Materias Concretas de fecha 11 de marzo de 1999, el contenido normativo del Convenio Colectivo para las Industrias de Cales y Yesos de Barcelona y su provincia (LCAT 1998\2657), publicado en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» de fecha 10 de diciembre de 1998.
Retribución diaria
| Salario base | Plus Convenio | Total día trabajado | Festivos, Sáb. y Domin. | |
|---|---|---|---|---|
| Personal de Fabricación: | ||||
| Encargado de Sección | 21,22 | 15,95 | 37,17 | 21,22 |
| Capataz de Sección | 21,22 | 15,95 | 37,17 | 21,22 |
| Chófer Camión Exterior | 21,22 | 18,88 | 40,10 | 21,22 |
| Chófer Camión Interior | 21,22 | 13,06 | 34,28 | 21,22 |
| Listero | 21,22 | 15,95 | 37,17 | 21,22 |
| Basculero-Pesador | 21,22 | 12,48 | 33,70 | 21,22 |
| Hornero de Continuo | 21,22 | 16,52 | 37,74 | 21,22 |
| Ayudante Hornero | 21,22 | 12,48 | 33,70 | 21,22 |
| Triturador-Hidratador | 21,22 | 15,95 | 37,17 | 21,22 |
| Palista | 21,22 | 18,88 | 40,10 | 21,22 |
| Gruista | 21,22 | 18,88 | 40,10 | 21,22 |
| Barrenero-Tirador | 21,22 | 18,88 | 40,10 | 21,22 |
| Mecánico | 21,22 | 18,88 | 40,10 | 21,22 |
| Electricista | 21,22 | 18,88 | 40,10 | 21,22 |
| Ayudante | 21,22 | 12,48 | 33,70 | 21,22 |
| Manipuladores | 21,22 | 12,48 | 33,70 | 21,22 |
| Ensac. Palet. Maq. Automat. | 21,22 | 14,42 | 35,64 | 21,22 |
| Paletizador-Ensacador | 21,22 | 12,48 | 33,70 | 21,22 |
| Peón | 21,22 | 11,90 | 33,12 | 21,22 |
| Técnicos y Administrativos: | ||||
| Titulado superior | 31,68 | 26,01 | 57,69 | 31,68 |
| Titulado medio | 26,57 | 25,14 | 51,71 | 26,57 |
| Jefe Departamento | 26,57 | 19,35 | 45,92 | 26,57 |
| Jefe Sección | 23,31 | 21,42 | 44,73 | 23,31 |
| Jefe Taller | 23,31 | 21,42 | 44,73 | 23,31 |
| Delineantes y Dibujantes | 21,22 | 24,61 | 45,83 | 21,22 |
| Encargado general | 26,57 | 19,35 | 45,92 | 26,57 |
| Contramaestre | 21,22 | 15,95 | 37,17 | 21,22 |
| Of. 1ª Admón. y Ventas | 21,22 | 21,72 | 42,94 | 21,22 |
| Of. 2ª Admón. y Ventas | 21,22 | 18,88 | 40,10 | 21,22 |
| Laborante | 21,22 | 13,06 | 34,28 | 21,22 |
| Aux. Laborante | 21,22 | 12,61 | 33,83 | 21,22 |
| Viajante-Vendedor | 21,22 | 15,95 | 37,17 | 21,22 |
| Auxiliar Administrativo | 21,22 | 12,61 | 33,83 | 21,22 |
Junio, Navidad y vacaciones
En euros)
| Sin antigüedad | Antig. | Completa | Junio y Navidad completa mes | Vacaciones mes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antigüedad dos años: | |||||
| Encargado de Sección | 1.342,66 | 43,78 | 1.386,44 | 231,07 | 115,54 |
| Capataz de Sección | 1.342,66 | 43,78 | 1.386,44 | 231,07 | 115,54 |
| Chófer Camión Exterior | 1.408,61 | 43,78 | 1.452,39 | 242,07 | 121,03 |
| Chófer Camión Interior | 1.277,77 | 43,78 | 1.321,55 | 220,26 | 110,13 |
| Listero | 1.342,66 | 43,78 | 1.386,44 | 231,07 | 115,54 |
