| Consultas legales - Leyes - Convenios Colectivos |
| Volver |
DIRECCIÓN GENERAL TRABAJO.
BOE 27 junio 2001, núm. 153/2001
PRENSA.
Revisión salarial del Convenio Colectivo Nacional de la no Diaria (código Convenio
número 9910555).
TEXTO:
Visto el texto de la revisión salarial del Convenio Colectivo de Prensa no Diaria (publicado en el Boletín Oficial del Estado de 8 de junio de 2000) (código de Convenio número 9910555), que fue suscrito con fecha 26 de abril de 2001, de una parte, por la Asociación de Revistas de Información, en representación de las empresas del sector, y de otra, por las Centrales Sindicales UGT y CC OO, en representación del colectivo laboral afectado, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo.
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Primero.- Ordenar la inscripción de la citada revisión salarial en el correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la Comisión negociadora.
Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
ACTA
...(siguen los nombres).
En Madrid, a 26 de abril de 2001, siendo las diecisiete horas, se reúnen los componentes de la Comisión deliberante del Convenio Colectivo de Prensa no Diaria, cuyos nombren se relacionan anteriormente, para tratar la revisión salarial para el año 2001.
Abierta la reunión, se procede a aprobar las tablas salariales del año 2001que se adjuntan como anexo I de la misma, correspondiente a la aplicación del 2 por 100 sobre los salarios pactados para el año 2000.
No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión y se acuerda remitir el presente acta a la Dirección General de Trabajo para su registro y posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Tabla salarial mensual. Año 2001
| Categoría | Salario base | Plus titularidad | Libre disposición | Plus transp. | Hora extra |
|---|---|---|---|---|---|
| Técnicos | |||||
| Técnico titulado superior | 210.254 | | | 7.044 | 2.381 |
| Técnico titulado medio | 145.559 | | | 7.044 | 1.614 |
| Técnico no titulado | 130.559 | | | 7.044 | 1.478 |
| Redacción | |||||
| Director | 231.279 | 8.163 | 13.557 | 7.044 | 2.619 |
| Subdirector | 210.254 | 8.163 | 12.324 | 7.044 | 2.381 |
| Director de Arte | 174.470 | 8.163 | 11.570 | 7.044 | 1.976 |
| Director de Moda | 174.470 | 8.163 | 11.570 | 7.044 | 1.976 |
| Redactor Jefe | 190.195 | 8.163 | 10.816 | 7.044 | 2.153 |
| Redactor Jefe sección | 174.470 | 8.163 | 9.599 | 7.044 | 1.975 |
| Redactor | 153.191 | 8.163 | 8.029 | 7.044 | 1.735 |
| Diagramador | 137.872 | | 8.029 | 7.044 | 1.561 |
| Fotógrafo | 137.872 | | 8.029 | 7.044 | 1.561 |
| Fotógrafo laboratorio | 130.979 | | 7.705 | 7.044 | 1.483 |
| Corrector de estilo | 130.979 | | 7.705 | 7.044 | 1.483 |
| Documentalista | 130.979 | | 7.705 | 7.044 | 1.483 |
| Estilista | 130.979 | | 7.705 | 7.044 | 1.483 |
| Operador de escáner | 124.430 | | 7.319 | 7.044 | 1.409 |
| Secretaria de Redacción | 124.430 | | 7.319 | 7.044 | 1.409 |
| Ayudante | 117.956 | | 5.378 | 7.044 | 1.336 |
| Administración | |||||
| Jefe Departamento | 168.510 | | | 7.044 | 1.908 |
| Jefe Sección | 153.191 | | | 7.044 | 1.735 |
| Jefe negociado | 140.776 | | | 7.044 | 1.594 |
| Analista | 153.248 | | | 7.044 | 1.735 |
| Oficial primera | 128.942 | | | 7.044 | 1.460 |
| Secretaria | 122.495 | | | 7.044 | 1.387 |
| Programador | 128.942 | | | 7.044 | 1.460 |
| Encargado de Almacén | 128.867 | | | 7.044 | 1.459 |
| Oficial segunda | 117.959 | | | 7.044 | 1.336 |
| Auxiliar | 106.310 | | | 7.044 | 1.204 |
| Operador ordenador | 106.310 | | | 7.044 | 1.204 |
| Telefonista | 108.026 | | | 7.044 | 1.223 |
| Almacenero | 106.042 | | | 7.044 | 1.201 |
| Cobrador-Pagador | 107.852 | | | 7.044 | 1.221 |
| Aspirante dieciséis-dieciocho años | 87.634 | | | 7.044 | 992 |
| Publicidad | |||||
| Coordinador de Publicidad | 140.776 | | | 7.044 | 1.594 |
| Promotor de Publicidad | 123.857 | | | 7.044 | 1.402 |
| Distribución | |||||
| Jefe de Ventas | 115.534 | | | 7.044 | 1.308 |
| Ayudante | 108.253 | | | 7.044 | 1.226 |
| Repartidor | 106.638 | | | 7.044 | 1.207 |
| Oficial primera Manipulador | 115.534 | | | 7.044 | 1.308 |
| Oficial segunda Manipulador | 107.356 | | | 7.044 | 1.216 |
| Servicios Generales | |||||
| Conductor | 108.077 | | | 7.044 | 1.224 |
| Conserje | 108.077 | | | 7.044 | 1.224 |
| Portero | 103.363 | | | 7.044 | 1.170 |
| Ordenanza | 103.068 | | | 7.044 | 1.167 |
| Motorista | 103.068 | | | 7.044 | 1.167 |
| Guardas, Serenos y Vigilantes | 103.068 | | | 7.044 | 1.167 |
| Mozo | 103.068 | | | 7.044 | 1.167 |
| Personal limpieza | 106.683 | | | 7.044 | 1.231 |
| Personal limpieza (hora) | 693 | | | | |
NOTA: Los salarios recogidos en las presentes tablas están pactados en función de mil seiscientas treinta y ocho horas anuales (artículo 26.5 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo).
TABLA SALARIAL ANUAL. AÑO 2001
| Categoría | Salario base | Plus titularidad | Libre disposición | Plus transp. |
|---|---|---|---|---|
| Técnicos | ||||
| Técnico titulado superior | 3.153.806 | | | 77.479 |
| Técnico titulado medio | 2.138.392 | | | 77.479 |
| Técnico no titulado | 1.958.392 | | | 77.479 |
| Redacción | ||||
| Director | 3.469.187 | 97.954 | 162.681 | 77.479 |
| Subdirector | 3.153.806 | 97.954 | 147.892 | 77.479 |
| Director de Arte | 2.617.045 | 97.954 | 138.839 | 77.479 |
| Director de Moda | 2.617.045 | 97.954 | 138.842 | 77.479 |
| Redactor Jefe | 2.852.932 | 97.954 | 129.786 | 77.479 |
| Redactor Jefe sección | 2.617.050 | 97.954 | 115.189 | 77.479 |
| Redactor | 2.297.868 | 97.954 | 96.354 | 77.479 |
| Diagramador | 2.068.081 | | 96.348 | 77.479 |
| Fotógrafo | 2.068.087 | | 96.354 | 77.479 |
| Fotógrafo laboratorio | 1.964.682 | | 92.460 | 77.479 |
| Corrector de estilo | 1.964.681 | | 92.460 | 77.479 |
| Documentalista | 1.964.681 | | 92.460 | 77.479 |
| Estilista | 1.964.681 | | 92.460 | 77.479 |
| Operador de escáner | 1.866.447 | | 87.828 | 77.479 |
| Secretaria de Redacción | 1.866.449 | | 87.828 | 77.479 |
| Ayudante | 1.769.336 | | 64.535 | 77.479 |
| Administración | ||||
| Jefe Departamento | 2.527.655 | | | 77.479 |
| Jefe Sección | 2.297.868 | | | 77.479 |
| Jefe negociado | 2.111.647 | | | 77.479 |
| Analista | 2.298.719 | | | 77.479 |
| Oficial primera | 1.934.129 | | | 77.479 |
| Secretaria | 1.837.422 | | | 77.479 |
| Programador | 1.934.129 | | | 77.479 |
| Encargado de Almacén | 1.933.012 | | | 77.479 |
| Oficial segunda | 1.769.389 | | | 77.479 |
| Auxiliar | 1.594.653 | | | 77.479 |
| Operador ordenador | 1.594.653 | | | 77.479 |
| Telefonista | 1.620.388 | | | 77.479 |
| Almacenero | 1.590.630 | | | 77.479 |
| Cobrador-Pagador | 1.617.782 | | | 77.479 |
| Aspirante dieciséis-dieciocho años | 1.314.516 | | | 77.479 |
| Publicidad | ||||
| Coordinador de Publicidad | 2.111.647 | | | 77.479 |
| Promotor de Publicidad | 1.857.858 | | | 77.479 |
| Distribución | ||||
| Jefe de Ventas | 1.733.009 | | | 77.479 |
| Ayudante | 1.623.788 | | | 77.479 |
| Repartidor | 1.599.577 | | | 77.479 |
| Oficial primera Manipulador | 1.733.009 | | | 77.479 |
| Oficial segunda Manipulador | 1.610.337 | | | 77.479 |
| Servicios Generales | ||||
| Conductor | 1.621.150 | | | 77.479 |
| Conserje | 1.621.150 | | | 77.479 |
| Portero | 1.550.451 | | | 77.479 |
| Ordenanza | 1.546.020 | | | 77.479 |
| Motorista | 1.546.020 | | | 77.479 |
| Guardas, Serenos y Vigilantes | 1.546.020 | | | 77.479 |
| Mozo | 1.546.020 | | | 77.479 |
| Personal limpieza (día) | 1.630.244 | | | 77.479 |
| Personal limpieza (hora)(*) | 10.397 | | | |
(*)Estos salarios se pactan en función de doscientas treinta horas de trabajo efectivo al año.
NOTA: Los salarios recogidos en las presentes tablas están pactados en función de mil seiscientas treinta y ocho horas anuales (artículo 26.5 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo).