Consultas legales - Leyes - Convenios Colectivos

Volver

RESOLUCION 6-3-2001
DIRECCIÓN GENERAL TRABAJO.
BOE 27 marzo 2001, núm. 74/2001
   MATADEROS. Revisión salarial para 2000 del Convenio Colectivo de Mataderos de Aves y Conejos (código Convenio número 9903395).

TEXTO:

Visto el texto de la revisión salarial para el año 2000 del Convenio Colectivo Estatal de Mataderos de Aves y Conejos (código de Convenio número 9903395), que fue suscrita con fecha 1 de febrero de 2001 por la Comisión Paritaria del Convenio, de la que forman parte las asociaciones empresariales ANPP y AMACO en representación de las empresas del sector y por las Centrales Sindicales USO, CC OO y UGT, en representación de los trabajadores del mismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero.- Ordenar la inscripción de la citada revisión salarial en el correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

ANEXO 1

Días año a efectos de cobro: 426 salario base.

Meses año a efectos de cobro: 14 salario base.

Días año a efectos de cobro: 225 plus Convenio.

Horas anuales: Mil setecientas noventa y dos.

Días año normal: Trescientos sesenta y seis.

Días de trabajo efectivo: Doscientos veinticinco.

TABLA SALARIAL AÑO 2000
Aumento 4,5 por 100

Categorías Salario base Plus Convenio Total año((3))

Pesetas
Día/mes

Pesetas
Año((1))

Pesetas
Día/mes

Pesetas
Año((2))

Pesetas
Técnico titulado superior 158.660 2.221.240 13.018 182.252 2.403.492
Técnico titulado 135.179 1.892.506 12.807 179.298 2.071.804
Técnico no titulado 120.063 1.680.882 12.683 177.562 1.858.444
Encargado general 120.063 1.680.882 12.683 177.562 1.858.444
Personal Administrativo:




Jefe Administrativo de primera 120.567 1.687.938 12.686 177.604 1.865.542
Jefe de Personal 120.567 1.687.938 12.686 177.604 1.865.542
Jefe Administrativo de segunda 120.567 1.687.938 12.686 177.604 1.865.542
Contable 120.567 1.687.938 12.686 177.604 1.865.542
Analista 120.567 1.687.938 12.686 177.604 1.865.542
Oficial Administrativo de primera 113.145 1.584.030 12.623 176.722 1.760.752
Programador 113.145 1.584.030 12.623 176.722 1.760.752
Oficial Administrativo de segunda 109.143 1.528.002 12.588 176.232 1.704.234
Operador Codificador 109.143 1.528.002 12.588 176.232 1.704.234
Auxiliar Administrativo 101.729 1.424.206 12.525 175.350 1.599.556
Telefonista 101.729 1.424.206 12.525 175.350 1.599.556
Perforador-Verificador Grabador 101.729 1.424.206 12.525 175.350 1.599.556
Aspirante de 2º año 80.285 1.123.990 12.337 172.718 1.296.708
Aspirante de 1er año 71.619 1.002.666 12.264 171.696 1.174.362
Personal Comercial:




Jefe o Delegado de Zona 120.567 1.687.938 12.686 177.604 1.865.542
Jefe o Agente Compra-Venta 109.143 1.528.002 12.588 176.232 1.704.234
Autoventa 104.316 1.460.424 12.546 175.644 1.636.068
Personal Subalterno:




Conserje 97.408 1.363.712 12.487 174.818 1.538.530
Almacenero 106.663 1.493.282 12.567 175.938 1.669.220
Mozo de Almacén 97.408 1.363.712 12.487 174.818 1.538.530
Cobrador 106.663 1.493.282 12.567 175.938 1.669.220
Pesador o Basculero 97.408 1.363.712 12.487 174.818 1.538.530
Guarda o Portero 97.408 1.363.712 12.487 174.818 1.538.530
Personal de Limpieza 97.408 1.363.712 12.487 174.818 1.538.530
Ordenanza 97.408 1.363.712 12.487 174.818 1.538.530
Botones de 2.º año 71.987 1.007.818 12.266 171.724 1.179.542
Botones de 1er año 65.402 915.628 12.206 170.884 1.086.512
Personal Obrero del Matadero:




Encargado de Zona-Sección 3.701 1.576.626 12.616 176.624 1.753.250
Celador 3.444 1.467.144 12.548 175.672 1.642.816
Matarife 3.499 1.490.574 12.565 175.910 1.666.484
Auxiliar de Zona de Proceso 3.282 1.398.132 12.505 175.070 1.573.202
Operario de Cámara 3.444 1.467.144 12.548 175.672 1.642.816
Ayudante 3.444 1.467.144 12.548 175.672 1.642.816
Ayudante de Muelle de Aves Vivas 3.444 1.467.144 12.548 175.672 1.642.816
Personal de Oficios Varios:




Mecánico de Matadero 3.568 1.519.968 12.581 176.134 1.696.102
Mecánico de Frigorífico 3.568 1.519.968 12.581 176.134 1.696.102
Fogonero 3.568 1.519.968 12.581 176.134 1.696.102
Maquinista de Subproductos 3.568 1.519.968 12.581 176.134 1.696.102
Pintor 3.568 1.519.968 12.581 176.134 1.696.102
Electricista 3.568 1.519.968 12.581 176.134 1.696.102
Albañil 3.568 1.519.968 12.581 176.134 1.696.102
Carpintero 3.568 1.519.968 12.581 176.134 1.696.102
Fontanero-Hojalatero 3.568 1.519.968 12.581 176.134 1.696

.102

Chapista 3.568 1.519.968 12.581 176.134 1.696.102
Cocinero 3.568 1.519.968 12.581 176.134 1.696.102
Ayudante de Oficios Varios 3.282 1.398.132 12.505 175.070 1.573.202
Personal Obrero de Transporte y Reparto:




Mecánicos de Vehículos 3.568 1.519.968 12.581 176.134 1.696.102
Conductor de vehículos 3.568 1.519.968 12.581 176.134 1.696.102
Conductor-Repartidor 3.568 1.519.968 12.581 176.134 1.696.102
Jefe de Equipo de Recogida 3.568 1.519.968 12.581 176.134 1.696.102
Lavacoches-Engrasador 3.282 1.398.132 12.505 175.070 1.573.202
Ayudante de Transporte 3.282 1.398.132 12.505 175.070 1.573.202
Aprendices de primer y segundo año 2.527 1.076.502 12.311 172.354 1.248.856

((1))Salario base día por 426 días/salario mes por catorce meses.

((2))Complemento diario por doscientos veinticinco días.

((3))Suma (1) y (2).

Categorías Salario base Plus Convenio Total año((3))

Euros
Día/mes

Euros
Año((1))

Euros
Día/mes

Euros
Año((2))

Euros
Técnico titulado superior 953,566 13.349,921 78,240 1.095,357 14.445,278
Técnico titulado 812,442 11.374,190 76,972 1.077,603 12.451,793
Técnico no titulado 721,593 10.102,304 76,226 1.067,169 11.169,473
Encargado general 721,593 10.102,304 76,226 1.067,169 11.169,473
Personal Administrativo:




Jefe Administrativo de primera 724,622 10.144,712 76,244 1.067,422 11.212,133
Jefe de Personal 724,622 10.144,712 76,244 1.067,422 11.212,133
Jefe Administrativo de segunda 724,622 10.144,712 76,244 1.067,422 11.212,133
Contable 724,622 10.144,712 76,244 1.067,422 11.212,133
Analista 724,622 10.144,712 76,244 1.067,422 11.212,133
Oficial Administrativo de primera 680,015 9.520,212 75,866 1.062,121 10.582,333
Programador 680,015 9.520,212 75,866 1.062,121 10.582,333
Oficial Administrativo de segunda 655,963 9.183,477 75,655 1.059,176 10.242,653
Operador Codificador 655,963 9.183,477 75,655 1.059,176 10.242,653
Auxiliar Administrativo 611,404 8.559,650 75,277 1.053,875 9.613,525
Telefonista 611,404 8.559,650 75,277 1.053,875 9.613,525
Perforador-Verificador Grabador 611,404 8.559,650 75,277 1.053,875 9.613,525
Aspirante de 2º año 482,523 6.755,316 74,147 1.038,056 7.793,372
Aspirante de 1er año 430,439 6.026,144 73,708 1.031,914 7.058,058
Personal Comercial:




Jefe o Delegado de Zona 724,622 10.144,712 76,244 1.067,422 11.212,133
Jefe o Agente Compra-Venta 655,963 9.183,477 75,655 1.059,176 10.242,653
Autoventa 626,952 8.777,325 75,403 1.055,642 9.832,967
Personal Subalterno:




Conserje 585,434 8.196,074 75,048 1.050,677 9.246,752
Almacenero 641,058 8.974,806 75,529 1.057,409 10.032,214
Mozo de Almacén 585,434 8.196,074 75,048 1.050,677 9.246,752
Cobrador 641,058 8.974,806 75,529 1.057,409 10.032,214
Pesador o Basculero 585,434 8.196,074 75,048 1.050,677 9.246,752
Guarda o Portero 585,434 8.196,074 75,048 1.050,677 9.246,752
Personal de Limpieza 585,434 8.196,074 75,048 1.050,677 9.246,752
Ordenanza 585,434 8.196,074 75,048 1.050,677 9.246,752
Botones de 2º año 432,651 6.057,108 73,720 1.032,082 7.089,190
Botones de 1er año 393,074 5.503,035 73,360 1.027,034 6.530,069
Personal Obrero del Matadero:




Encargado de Zona-Sección 22,243 311,408 75,824 1.061,532 1.372,940
Celador 20,699 289,784 75,415 1.055,810 1.345,594
Matarife 21,029 294,412 75,517 1.057,240 1.351,652
Auxiliar de Zona de Proceso 19,725 276,153 75,157 1.052,192 1.328,345
Operario de Cámara 20,699 289,784 75,415 1.055,810 1.345,594
Ayudante 20,699 289,784 75,415 1.055,810 1.345,594
Ayudante de Muelle de Aves Vivas 20,699 289,784 75,415 1.055,810 1.345,594
Personal de Oficios Varios:




Mecánico de Matadero 21,444 300,218 75,613 1.058,587 1.358,804
Mecánico de Frigorífico 21,444 300,218 75,613 1.058,587 1.358,804
Fogonero 21,444 300,218 75,613 1.058,587 1.358,804
Maquinista de Subproductos 21,444 300,218 75,613 1.058,587 1.358,804
Pintor 21,444 300,218 75,613 1.058,587 1.358,804
Electricista 21,444 300,218 75,613 1.058,587 1.358,804
Albañil 21,444 300,218 75,613 1.058,587 1.358,804
Carpintero 21,444 300,218 75,613 1.058,587 1.358,804
Fontanero-Hojalatero 21,444 300,218 75,613 1.058,587 1.358,804
Chapista 21,444 300,218 75,613 1.058,587 1.358,804
Cocinero 21,444 300,218 75,613 1.058,587 1.358,804
Ayudante de Oficios Varios 19,725 276,153 75,157 1.052,192 1.328,345
Personal Obrero de Transporte y Reparto:




Mecánicos de Vehículos 21,444 300,218 75,613 1.058,587 1.358,804
Conductor de vehículos 21,444 300,218 75,613 1.058,587 1.358,804
Conductor-Repartidor 21,444 300,218 75,613 1.058,587 1.358,804
Jefe de Equipo de Recogida 21,444 300,218 75,613 1.058,587 1.358,804
Lavacoches-Engrasador 19,725 276,153 75,157 1.052,192 1.328,345
Ayudante de Transporte 19,725 276,153 75,157 1.052,192 1.328,345
Aprendices de primer y segundo año 15,188 212,626 73,991 1.035,868 1.248,494

((1))Salario base día por 426 días/salario mes por catorce meses.

((2))Complemento diario por doscientos veinticinco días.

((3))Suma (1) y (2).

Horas extraordinarias
Las horas extraordinarias se abonarán de acuerdo con la tabla que a continuación se detalla:
(En pesetas)

Categorías Antigüedad
0 por 100 5 por 100 10 por 100 20 por 100 25 por 100 30 por 100 40 por 100 50 por 100
Técnicos:







Técnico titulado superior 2.347 2.456 2.564 2.781 2.889 2.998 3.215 3.432
Técnico titulado 2.023 2.116 2.208 2.393 2.485 2.578 2.763 2.947
Técnico no titulado 1.815 1.897 1.979 2.143 2.225 2.307 2.471 2.636
Encargado general 1.815 1.897 1.979 2.143 2.225 2.307 2.471 2.636
Personal Administrativo:







Jefe Administrativo de primera 1.822 1.904 1.987 2.151 2.234 2.316 2.481 2.646
Jefe de Personal 1.822 1.904 1.987 2.151 2.234 2.316 2.481 2.646
Jefe Administrativo de segunda 1.822 1.904 1.987 2.151 2.234 2.316 2.481 2.646
Contable 1.822 1.904 1.987 2.151 2.234 2.316 2.481 2.646
Analista 1.822 1.904 1.987 2.151 2.234 2.316 2.481 2.646
Oficial Administrativo de primera 1.719 1.797 1.874 2.029 2.106 2.184 2.338 2.493
Programador 1.719 1.797 1.874 2.029 2.106 2.184 2.338 2.493
Oficial Administrativo de segunda 1.664 1.739 1.814 1.963 2.037 2.112 2.261 2.410
Operador Codificador 1.664 1.739 1.814 1.963 2.037 2.112 2.261 2.410
Auxiliar Administrativo 1.562 1.632 1.701 1.840 1.910 1.979 2.118 2.257
Telefonista 1.562 1.632 1.701 1.840 1.910 1.979 2.118 2.257
Perforador-Verificador Grabador 1.562 1.632 1.701 1.840 1.910 1.979 2.118 2.257
Aspirante de 2º año 1.266 1.321 1.376 1.486 1.541 1.596 1.705 1.815
Aspirante de 1er año 1.147 1.196 1.245 1.343 1.392 1.441 1.539 1.636
Personal Comercial:







Jefe o Delegado de Zona 1.822 1.904 1.987 2.151 2.234 2.316 2.481 2.646
Jefe o Agente Compra-Venta 1.664 1.739 1.814 1.963 2.037 2.112 2.261 2.410
Autoventa 1.598 1.669 1.740 1.883 1.954 2.026 2.168 2.311
Personal Subalterno:







Conserje 1.502 1.569 1.636 1.769 1.835 1.902 2.035 2.168
Almacenero 1.630 1.703 1.776 1.922 1.995 2.068 2.213 2.359
Mozo de Almacén 1.502 1.569 1.636 1.769 1.835 1.902 2.035 2.168
Cobrador 1.630 1.703 1.776 1.922 1.995 2.068 2.213 2.359
Pesador o Basculero 1.502 1.569 1.636 1.769 1.835 1.902 2.035 2.168
Guarda o Portero 1.502 1.569 1.636 1.769 1.835 1.902 2.035 2.168
Ordenanza 1.502 1.569 1.636 1.769 1.835 1.902 2.035 2.168
Personal de Limpieza 1.502 1.569 1.636 1.769 1.835 1.902 2.035 2.168
Botones de 2º año 1.152 1.201 1.250 1.349 1.398 1.447 1.546 1.644
Botones de 1er año 1.061 1.106 1.150 1.240 1.285 1.329 1.419 1.508.
Personal Obrero del Matadero:







Encargado de Zona-Sección 1.712 1.789 1.866 2.020 2.097 2.174 2.328 2.482
Celador 1.604 1.676 1.748 1.891 1.963 2.034 2.177 2.321
Matarife 1.627 1.700 1.773 1.919 1.991 2.064 2.210 2.355
Auxiliar de Zona de Proceso 1.536 1.605 1.673 1.809 1.878 1.946 2.082 2.219
Operario de Cámara 1.604 1.676 1.748 1.891 1.963 2.034 2.177 2.321
Ayudante 1.604 1.676 1.748 1.891 1.963 2.034 2.177 2.321
Ayudante de Muelle de Aves Vivas 1.604 1.676 1.748 1.891 1.963 2.034 2.177 2.321
Personal de Oficios Varios:







Mecánico de Matadero 1.656 1.731 1.805 1.953 2.027 2.102 2.250 2.399
Mecánico de Frigorífico 1.656 1.731 1.805 1.953 2.027 2.102 2.250 2.399
Fogonero 1.656 1.731 1.805 1.953 2.027 2.102 2.250 2.399
Maquinista de Subproductos 1.656 1.731 1.805 1.953 2.027 2.102 2.250 2.399
Pintor 1.656 1.731 1.805 1.953 2.027 2.102 2.250 2.399
Electricista 1.656 1.731 1.805 1.953 2.027 2.102 2.250 2.399
Albañil 1.656 1.731 1.805 1.953 2.027 2.102 2.250 2.399
Carpintero 1.656 1.731 1.805 1.953 2.027 2.102 2.250 2.399
Fontanero-Hojalatero 1.656 1.731 1.805 1.953 2.027 2.102 2.250 2.399
Chapista 1.656 1.731 1.805 1.953 2.027 2.102 2.250 2.399
Cocinero 1.656 1.731 1.805 1.953 2.027 2.102 2.250 2.399
Ayudante de Oficios Varios 1.536 1.605 1.673 1.809 1.878 1.946 2.082 2.219
Personal Obrero de Transporte:







Mecánicos de Vehículos 1.656 1.731 1.805 1.953 2.027 2.102 2.250 2.399
Conductor de Vehículos 1.656 1.731 1.805 1.953 2.027 2.102 2.250 2.399
Conductor-Repartidor 1.656 1.731 1.805 1.953 2.027 2.102 2.250 2.399
Jefe de Equipo de Recogida 1.656 1.731 1.805 1.953 2.027 2.102 2.250 2.399
Lavacoches Engrasador 1.536 1.605 1.673 1.809 1.878 1.946 2.082 2.219
Ayudante de Transporte 1.536 1.605 1.673 1.809 1.878 1.946 2.082 2.219
Aprendices de primer y segundo año 1.220 1.272 1.325 1.430 1.482 1.535 1.640 1.745

(En Euros)

Categorías Antigüedad
0 por 100 5 por 100 10 por 100 20 por 100 25 por 100 30 por 100 40 por 100 50 por 100
Técnicos







Técnico titulado superior 14,106 14,761 15,410 16,714 17,363 18,018 19,323 20,627
Técnico titulado 12,158 12,717 13,270 14,382 14,935 15,494 16,606 17,712
Técnico no titulado 10,908 11,401 11,894 12,880 13,373 13,865 14,851 15,843
Encargado general 10,908 11,401 11,894 12,880 13,373 13,865 14,851 15,843
Personal Administrativo:







Jefe Administrativo de primera 10,950 11,443 11,942 12,928 13,427 13,919 14,911 15,903
Jefe de Personal 10,950 11,443 11,942 12,928 13,427 13,919 14,911 15,903
Jefe Administrativo de segunda 10,950 11,443 11,942 12,928 13,427 13,919 14,911 15,903
Contable 10,950 11,443 11,942 12,928 13,427 13,919 14,911 15,903
Analista 10,950 11,443 11,942 12,928 13,427 13,919 14,911 15,903
Oficial Administrativo de primera 10,331 10,800 11,263 12,195 12,657 13,126 14,052 14,983
Programador 10,331 10,800 11,263 12,195 12,657 13,126 14,052 14,983
Oficial Administrativo de segunda 10,001 10,452 10,902 11,798 12,243 12,693 13,589 14,484
Operador codificador 10,001 10,452 10,902 11,798 12,243 12,693 13,589 14,484
Auxiliar Administrativo 9,388 9,809 10,223 11,059 11,479 11,894 12,729 13,565
Telefonista 9,388 9,809 10,223 11,059 11,479 11,894 12,729 13,565
Perforador Verificador Grabador 9,388 9,809 10,223 11,059 11,479 11,894 12,729 13,565
Aspirante de 2.º año 7,609 7,939 8,270 8,931 9,262 9,592 10,247 10,908
Aspirante de 1.er año 6,894 7,188 7,483 8,072 8,366 8,661 9,250 9,833
Personal Comercial:







Jefe o Delegado de Zona 10,950 11,443 11,942 12,928 13,427 13,919 14,911 15,903
Jefe o Agente Compra-Venta 10,001 10,452 10,902 11,798 12,243 12,693 13,589 14,484
Autoventa 9,604 10,031 10,458 11,317 11,744 12,177 13,030 13,889
Personal Subalterno:







Conserje 9,027 9,430 9,833 10,632 11,029 11,431 12,231 13,030
Almacenero 9,796 10,235 10,674 11,551 11,990 12,429 13,300 14,178
Mozo de Almacén 9,027 9,430 9,833 10,632 11,029 11,431 12,231 13,030
Cobrador 9,796 10,235 10,674 11,551 11,990 12,429 13,300 14,178
Pesador o Basculero 9,027 9,430 9,833 10,632 11,029 11,431 12,231 13,030
Guarda o Portero 9,027 9,430 9,833 10,632 11,029 11,431 12,231 13,030
Ordenanza 9,027 9,430 9,833 10,632 11,029 11,431 12,231 13,030
Personal de Limpieza 9,027 9,430 9,833 10,632 11,029 11,431 12,231 13,030
Botones de 2.º año 6,924 7,218 7,513 8,108 8,402 8,697 9,292 9,881
Botones de 1.er año 6,377 6,647 6,912 7,453 7,723 7,987 8,528 9,063
Personal Obrero del Matadero:







Encargado

de Zona Sección

10,289 10,752 11,215 12,140 12,603 13,066 13,992 14,917
Celador 9,640 10,073 10,506 11,365 11,798 12,225 13,084 13,949
Matarife 9,778 10,217 10,656 11,533 11,966 12,405 13,282 14,154
Auxiliar de Zona de Proceso 9,232 9,646 10,055 10,872 11,287 11,696 12,513 13,336
Operario de Cámara 9,640 10,073 10,506 11,365 11,798 12,225 13,084 13,949
Ayudante 9,640 10,073 10,506 11,365 11,798 12,225 13,084 13,949
Ayudante de Muelle de Aves Vivas 9,640 10,073 10,506 11,365 11,798 12,225 13,084 13,949
Personal de Oficios Varios:







Mecánico de Matadero 9,953 10,404 10,848 11,738 12,183 12,633 13,523 14,418
Mecánico de Frigorífico 9,953 10,404 10,848 11,738 12,183 12,633 13,523 14,418
Fogonero 9,953 10,404 10,848 11,738 12,183 12,633 13,523 14,418
Maquinista de Subproductos 9,953 10,404 10,848 11,738 12,183 12,633 13,523 14,418
Pintor 9,953 10,404 10,848 11,738 12,183 12,633 13,523 14,418
Electricista 9,953 10,404 10,848 11,738 12,183 12,633 13,523 14,418
Albañil 9,953 10,404 10,848 11,738 12,183 12,633 13,523 14,418
Carpintero 9,953 10,404 10,848 11,738 12,183 12,633 13,523 14,418
Fontanero-Hojalatero 9,953 10,404 10,848 11,738 12,183 12,633 13,523 14,418
Chapista 9,953 10,404 10,848 11,738 12,183 12,633 13,523 14,418
Cocinero 9,953 10,404 10,848 11,738 12,183 12,633 13,523 14,418
Ayudante de Oficios Varios 9,232 9,646 10,055 10,872 11,287 11,696 12,513 13,336
Personal Obrero de Transporte:







Mecánicos de Vehículos 9,953 10,404 10,848 11,738 12,183 12,633 13,523 14,418
Conductor de Vehículos 9,953 10,404 10,848 11,738 12,183 12,633 13,523 14,418
Conductor-Repartidor 9,953 10,404 10,848 11,738 12,183 12,633 13,523 14,418
Jefe de Equipo de Recogida 9,953 10,404 10,848 11,738 12,183 12,633 13,523 14,418
Lavacoches-Engrasador 9,232 9,646 10,055 10,872 11,287 11,696 12,513 13,336
Ayudante de Transporte 9,232 9,646 10,055 10,872 11,287 11,696 12,513 13,336
Aprendices de primer y segundo año 7,332 7,645 7,963 8,594 8,907 9,226 9,857 10,488

ANEXO 2
COMPLEMENTO DE NOCTURNIDAD

Se establece un complemento de nocturnidad para cada categoría y por cada hora de trabajo:
(En pesetas)

Categorías Antigüedad
0 por 100 5 por 100 10 por 100 20 por 100 25 por 100 30 por 100 40 por 100 50 por 100
Personal Obrero del Matadero:







Encargado de Zona-Sección 188 198 207 226 235 245 263 282
Celador 176 184 192 210 219 228 245 262
Matarife 178 187 195 213 223 231 249 266
Auxiliar de Zona de Proceso 167 176 184 200 209 217 233 250
Operario de Cámara 176 184 192 210 219 228 245 262
Ayudante 176 184 192 210 219 228 245 262
Ayudante de Muelle de Aves Vivas 176 184 192 210 219 228 245 262
Personal de Oficios Varios:







Mecánico de Matadero 182 190 199 217 227 235 254 272
Mecánico de Frigorífico 182 190 199 217 227 235 254 272
Fogonero 182 190 199 217 227 235 254 272
Maquinista de Subproductos 182 190 199 217 227 235 254 272
Pintor 182 190 199 217 227 235 254 272
Electricista 182 190 199 217 227 235 254 272
Albañil 182 190 199 217 227 235 254 272
Carpintero 182 190 199 217 227 235 254 272
Fontanero-Hojalatero 182 190 199 217 227 235 254 272
Chapista 182 190 199 217 227 235 254 272
Cocinero 182 190 199 217 227 235 254 272
Ayudante de Oficios Varios 167 176 184 200 209 217 233 250
Personal Obrero de Transporte y Reparto:







Mecánicos de Vehículos 182 190 199 217 227 235 254 272
Conductor de Vehículos 182 190 199 217 227 235 254 272
Conductor-Repartidor 182 190 199 217 227 235 254 272
Jefe de Equipo de Recogida 182 190 199 217 227 235 254 272
Lavacoches-Engrasador 167 176 184 200 209 217 233 250
Ayudante de Transporte 167 176 184 200 209 217 233 250

(En euros)

Categorías Antigüedad
0 por 100 5 por 100 10 por 100 20 por 100 25 por 100 30 por 100 40 por 100 50 por 100
Personal Obrero del Matadero:







Encargado de Zona Sección 1,130 1,190 1,244 1,358 1,412 1,472 1,581 1,695
Celador 1,058 1,106 1,154 1,262 1,316 1,370 1,472 1,575
Matarife 1,070 1,124 1,172 1,280 1,340 1,388 1,497 1,599
Auxiliar de Zona de Proceso 1,004 1,058 1,106 1,202 1,256 1,304 1,400 1,503
Operario de Cámara 1,058 1,106 1,154 1,262 1,316 1,370 1,472 1,575
Ayudante 1,058 1,106 1,154 1,262 1,316 1,370 1,472 1,575
Ayudante de Muelle de Aves Vivas 1,058 1,106 1,154 1,262 1,316 1,370 1,472 1,575
Personal de Oficios Varios:







Mecánico de Matadero 1,094 1,142 1,196 1,304 1,364 1,412 1,527 1,635
Mecánico de Frigorífico 1,094 1,142 1,196 1,304 1,364 1,412 1,527 1,635
Fogonero 1,094 1,142 1,196 1,304 1,364 1,412 1,527 1,635
Maquinista de Subproductos 1,094 1,142 1,196 1,304 1,364 1,412 1,527 1,635
Pintor 1,094 1,142 1,196 1,304 1,364 1,412 1,527 1,635
Electricista 1,094 1,142 1,196 1,304 1,364 1,412 1,527 1,635
Albañil 1,094 1,142 1,196 1,304 1,364 1,412 1,527 1,635
Carpintero 1,094 1,142 1,196 1,304 1,364 1,412 1,527 1,635
Fontanero-Hojalatero 1,094 1,142 1,196 1,304 1,364 1,412 1,527 1,635
Chapista 1,094 1,142 1,196 1,304 1,364 1,412 1,527 1,635
Cocinero 1,094 1,142 1,196 1,304 1,364 1,412 1,527 1,635
Ayudante de Oficios Varios 1,004 1,058 1,106 1,202 1,256