| Consultas legales - Leyes - Convenios Colectivos |
| Volver |
RESOLUCION 6-3-2001
DIRECCIÓN GENERAL TRABAJO.
BOE 27 marzo 2001, núm. 74/2001
MATADEROS. Revisión salarial para 2001 del Convenio Colectivo de
Mataderos de Aves y Conejos (código Convenio número 9903395).
TEXTO:
Visto el texto de la revisión salarial del Convenio Colectivo de Mataderos de Aves y Conejos (código de Convenio número 9903395), que fue suscrito con fecha 1 de febrero de 2001, de una parte, por ANPP y AMACO, en representación de las empresas del sector, y de otra, por USO, CC OO y UGT, en representación de los trabajadores del mismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Primero.- Ordenar la inscripción de la citada revisión salarial en el correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
ANEXO 1
Días año a efectos de cobro: 425 salario base.
Meses año a efectos de cobro: 14 salario base.
Días año a efectos de cobro: 225 plus Convenio.
Horas anuales: Mil setecientas noventa y dos.
Días año normal: Trescientas sesenta y cinco.
Días de trabajo efectivo: Doscientos veinticinco.
Tabla salarial año 2001 (provisional)
Aumento 2,5 por 100
| Categorías | Salario base | Plus Convenio | Total año (3) Pesetas |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Día/mes Pesetas |
Año (1) Pesetas |
Mes Pesetas |
Año (2) Pesetas |
||
| Técnico titulado superior | 162.617 | 2.276.778 | 13.343 | 186.802 | 2.463.580 |
| Técnico titulado | 138.558 | 1.939.812 | 13.127 | 183.778 | 2.123.590 |
| Técnico no titulado | 123.065 | 1.722.910 | 13.000 | 182.000 | 1.904.910 |
| Encargado general | 123.065 | 1.722.910 | 13.000 | 182.000 | 1.904.910 |
| Personal Administrativo: | |||||
| Jefe Administrativo de primera | 123.581 | 1.730.134 | 13.003 | 182.042 | 1.912.176 |
| Jefe de Personal | 123.581 | 1.730.134 | 13.003 | 182.042 | 1.912.176 |
| Jefe Administrativo de segunda | 123.581 | 1.730.134 | 13.003 | 182.042 | 1.912.176 |
| Contable | 123.581 | 1.730.134 | 13.003 | 182.042 | 1.912.176 |
| Analista | 123.581 | 1.730.134 | 13.003 | 182.042 | 1.912.176 |
| Oficial Administrativo de primera | 115.974 | 1.623.636 | 12.939 | 181.146 | 1.804.782 |
| Programador | 115.974 | 1.623.636 | 12.939 | 181.146 | 1.804.782 |
| Oficial Administrativo de segunda | 111.872 | 1.566.208 | 12.903 | 180.642 | 1.746.850 |
| Operador Codificador | 111.872 | 1.566.208 | 12.903 | 180.642 | 1.746.850 |
| Auxiliar Administrativo | 104.272 | 1.459.808 | 12.838 | 179.732 | 1.639.540 |
| Telefonista | 104.272 | 1.459.808 | 12.838 | 179.732 | 1.639.540 |
| Perforador-Verificador Grabador | 104.272 | 1.459.808 | 12.838 | 179.732 | 1.639.540 |
| Aspirante de segundo año | 82.292 | 1.152.088 | 12.645 | 177.030 | 1.329.118 |
| Aspirante de primer año | 73.409 | 1.027.726 | 12.571 | 175.994 | 1.203.720 |
| Personal Comercial: | |||||
| Jefe o Delegado de Zona | 123.581 | 1.730.134 | 13.003 | 182.042 | 1.912.176 |
| Jefe o Agente Compra-Venta | 111.872 | 1.566.208 | 12.903 | 180.642 | 1.746.850 |
| Autoventa | 106.924 | 1.496.936 | 12.860 | 180.040 | 1.676.976 |
| Personal Subalterno: | |||||
| Conserje | 99.843 | 1.397.802 | 12.799 | 179.186 | 1.576.988 |
| Almacenero | 109.330 | 1.530.620 | 12.881 | 180.334 | 1.710.954 |
| Mozo de Almacén | 99.843 | 1.397.802 | 12.799 | 179.186 | 1.576.988 |
| Cobrador | 109.330 | 1.530.620 | 12.881 | 180.334 | 1.710.954 |
| Pesador o Basculero | 99.843 | 1.397.802 | 12.799 | 179.186 | 1.576.988 |
| Guarda o Portero | 99.843 | 1.397.802 | 12.799 | 179.186 | 1.576.988 |
| Personal de Limpieza | 99.843 | 1.397.802 | 12.799 | 179.186 | 1.576.988 |
| Ordenanza | 99.843 | 1.397.802 | 12.799 | 179.186 | 1.576.988 |
| Botones de segundo año | 73.787 | 1.033.018 | 12.573 | 176.022 | 1.209.040 |
| Botones de primer año | 67.037 | 938.518 | 12.511 | 175.154 | 1.113.672 |
| Personal Obrero del Matadero: | |||||
| Encargado de Zona-Sección | 3.794 | 1.612.450 | 12.931 | 181.034 | 1.793.484 |
| Celador | 3.530 | 1.500.250 | 12.862 | 180.068 | 1.680.318 |
| Matarife | 3.586 | 1.524.050 | 12.879 | 180.306 | 1.704.356 |
| Auxiliar de Zona de Proceso | 3.364 | 1.429.700 | 12.818 | 179.452 | 1.609.152 |
| Operario de Cámara | 3.530 | 1.500.250 | 12.862 | 180.068 | 1.680.318 |
| Ayudante | 3.530 | 1.500.250 | 12.862 | 180.068 | 1.680.318 |
| Ayudante de Muelle de Aves Vivas | 3.530 | 1.500.250 | 12.862 | 180.068 | 1.680.318 |
| Personal de Oficios Varios: | |||||
| Mecánico de Matadero | 3.657 | 1.554.225 | 12.896 | 180.544 | 1.734.769 |
| Mecánico de Frigorífico | 3.657 | 1.554.225 | 12.896 | 180.544 | 1.734.769 |
| Fogonero | 3.657 | 1.554.225 | 12.896 | 180.544 | 1.734.769 |
| Maquinista de Subproductos | 3.657 | 1.554.225 | 12.896 | 180.544 | 1.734.769 |
| Pintor | 3.657 | 1.554.225 | 12.896 | 180.544 | 1.734.769 |
| Electricista | 3.657 | 1.554.225 | 12.896 | 180.544 | 1.734.769 |
| Albañil | 3.657 | 1.554.225 | 12.896 | 180.544 | 1.734.769 |
| Carpintero | 3.657 | 1.554.225 | 12.896 | 180.544 | 1.734.769 |
| Fontanero-Hojalatero | 3.657 | 1.554.225 | 12.896 | 180.544 | 1.734.769 |
| Chapista | 3.657 | 1.554.225 | 12.896 | 180.544 | 1.734.769 |
| Cocinero | 3.657 | 1.554.225 | 12.896 | 180.544 | 1.734.769 |
| Ayudante de Oficios Varios | 3.364 | 1.429.700 | 12.818 | 179.452 | 1.609.152 |
| Personal Obrero de Transporte y Reparto: | |||||
| Mecánicos de Vehículos | 3.657 | 1.554.225 | 12.896 | 180.544 | 1.734.769 |
| Conductor de Vehículos | 3.657 | 1.554.225 | 12.896 | 180.544 | 1.734.769 |
| Conductor-Repartidor | 3.657 | 1.554.225 | 12.896 | 180.544 | 1.734.769 |
| Jefe de Equipo de Recogida | 3.657 | 1.554.225 | 12.896 | 180.544 | 1.734.769 |
| Lavacoches-Engrasador | 3.364 | 1.429.700 | 12.818 | 179.452 | 1.609.152 |
| Ayudante de Transporte | 3.364 | 1.429.700 | 12.818 | 179.452 | 1.609.152 |
| Aprendices de primer y segundo año | 2.590 | 1.100.750 | 12.619 | 176.666 | 1.277.416 |
(1)Salario base día por 425 días/salario mes por catorce meses.
(2)Complemento diario por doscientos veinticinco días.
(3)Suma (1) y (2).
| Categorías | Salario base | Plus Convenio | Total año (3) Euros |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Día/mes Euros |
Año (1) Euros |
Mes Euros |
Año (2) Euros |
||
| Técnico titulado superior | 977,408 | 13.683,711 | 80,193 | 1.122,703 | 14.806,414 |
| Técnico titulado | 832,750 | 11.658,505 | 78,895 | 1.104,528 | 12.763,033 |
| Técnico no titulado | 739,636 | 10.354,898 | 78,132 | 1.093,842 | 11.448,740 |
| Encargado general | 739,636 | 10.354,898 | 78,132 | 1.093,842 | 11.448,740 |
| Personal Administrativo: | |||||
| Jefe Administrativo de primera | 742,737 | 10.398,315 | 78,150 | 1.094,094 | 11.492,409 |
| Jefe de Personal | 742,737 | 10.398,315 | 78,150 | 1.094,094 | 11.492,409 |
| Jefe Administrativo de segunda | 742,737 | 10.398,315 | 78,150 | 1.094,094 | 11.492,409 |
| Contable | 742,737 | 10.398,315 | 78,150 | 1.094,094 | 11.492,409 |
| Analista | 742,737 | 10.398,315 | 78,150 | 1.094,094 | 11.492,409 |
| Oficial Administrativo de primera | 697,018 | 9.758,249 | 77,765 | 1.088,709 | 10.846,958 |
| Programador | 697,018 | 9.758,249 | 77,765 | 1.088,709 | 10.846,958 |
| Oficial Administrativo de segunda | 672,364 | 9.413,100 | 77,549 | 1.085,680 | 10.498,780 |
| Operador Codificador | 672,364 | 9.413,100 | 77,549 | 1.085,680 | 10.498,780 |
| Auxiliar Administrativo | 626,687 | 8.773,623 | 77,158 | 1.080,211 | 9.853,834 |
| Telefonista | 626,687 | 8.773,623 | 77,158 | 1.080,211 | 9.853,834 |
| Perforador-Verificador Grabador | 626,687 | 8.773,623 | 77,158 | 1.080,211 | 9.853,834 |
| Aspirante de segundo año | 494,585 | 6.924,188 | 75,998 | 1.063,972 | 7.988,160 |
| Aspirante de primer año | 441,197 | 6.176,758 | 75,553 | 1.057,745 | 7.234,503 |
| Personal Comercial: | |||||
| Jefe o Delegado de Zona | 742,737 | 10.398,315 | 78,150 | 1.094,094 | 11.492,409 |
| Jefe o Agente Compra-Venta | 672,364 | 9.413,100 | 77.549 | 1.085,680 | 10.498,780 |
| Autoventa | 642,626 | 8.996,767 | 77,290 | 1.082,062 | 10.078,829 |
| Personal Subalterno: | |||||
| Conserje | 600,069 | 8.400,959 | 76,924 | 1.076,930 | 9.477,889 |
| Almacenero | 657,087 | 9.199,211 | 77,416 | 1.083,829 | 10.283,041 |
| Mozo de Almacén | 600,069 | 8.400,959 | 76,924 | 1.076,930 | 9.477,889 |
| Cobrador | 657,087 | 9.199,211 | 77,416 | 1.083,829 | 10.283,041 |
| Pesador o Basculero | 600,069 | 8.400,959 | 76,924 | 1.076,930 | 9.477,889 |
| Guarda o Portero | 600,069 | 8.400,959 | 76,924 | 1.076,930 | 9.477,889 |
| Personal de Limpieza | 600,069 | 8.400,959 | 76.924 | 1.076,930 | 9.477,889 |
| Ordenanza | 600,069 | 8.400,959 | 76,924 | 1.076,930 | 9.477,889 |
| Botones de segundo año | 443,469 | 6.208,563 | 75,565 | 1.057,914 | 7.266,477 |
| Botones de primer año | 402,900 | 5.640,607 | 75,193 | 1.052,697 | 6.693,304 |
| Personal Obrero del Matadero: | |||||
| Encargado de Zona-Sección | 22,802 | 319,234 | 77,717 | 1.088,036 | 1.407,270 |
| Celador | 21,216 | 297,020 | 77,302 | 1.082,230 | 1.379,251 |
| Matarife | 21,552 | 301,732 | 77,404 | 1.083,661 | 1.385,393 |
| Auxiliar de Zona de Proceso | 20,218 | 283,053 | 77,038 | 1.078,528 | 1.361,581 |
| Operario de Cámara | 21,216 | 297,020 | 77,302 | 1.082,230 | 1.379,251 |
| Ayudante | 21,216 | 297,020 | 77,302 | 1.082,230 | 1.379,251 |
| Ayudante de Muelle de Aves Vivas | 21,216 | 297,020 | 77,302 | 1.082,230 | 1.379,251 |
| Personal de Oficios Varios: | |||||
| Mecánico de Matadero | 21,979 | 307,706 | 77,507 | 1.085,091 | 1.392,797 |
| Mecánico de Frigorífico | 21,979 | 307,706 | 77,507 | 1.085,091 | 1.392,797 |
| Fogonero | 21,979 | 307,706 | 77,507 | 1.085,091 | 1.392,797 |
| Maquinista de Subproductos | 21,979 | 307,706 | 77,507 | 1.085,091 | 1.392,797 |
| Pintor | 21,979 | 307,706 | 77,507 | 1.085,091 | 1.392,797 |
| Electricista | 21,979 | 307,706 | 77,507 | 1.085,091 | 1.392,797 |
| Albañil | 21,979 | 307,706 | 77,507 | 1.085,091 | 1.392,797 |
| Carpintero | 21,979 | 307,706 | 77,507 | 1.085,091 | 1.392,797 |
| Fontanero-Hojalatero | 21,979 | 307,706 | 77,507 | 1.085,091 | 1.392,797 |
| Chapista | 21,979 | 307,706 | 77,507 | 1.085,091 | 1.392,797 |
| Cocinero | 21,979 | 307,706 | 77,507 | 1.085,091 | 1.392,797 |
| Ayudante de Oficios Varios | 20,218 | 283,053 | 77,038 | 1.078,528 | 1.361,581 |
| Personal Obrero de Transporte y Reparto: | |||||
| Mecánicos de Vehículos | 21,979 | 307,706 | 77,507 | 1.085,091 | 1.392,797 |
| Conductor de Vehículos | 21,979 | 307,706 | 77,507 | 1.085,091 | 1.392,797 |
| Conductor-Repartidor | 21,979 | 307,706 | 77,507 | 1.085,091 | 1.392,797 |
| Jefe de Equipo de Recogida | 21,979 | 307,706 | 77,507 | 1.085,091 | 1.392,797 |
| Lavacoches-Engrasador | 20,218 | 283,053 | 77,038 | 1.078,528 | 1.361,581 |
| Ayudante de Transporte | 20,218 | 283,053 | 77,038 | 1.078,528 | 1.361,581 |
| Aprendices de primer y segundo año | 15,566 | 217,927 | 75,842 | 1.061,784 | 1.279,711 |
(1)Salario base día por cuatrocientos veintiséis días/salario mes por catorce meses.
(2)Complemento diario por doscientos veinticinco días.
(3)Suma (1) y (2)
Horas extraordinarias
Las horas extraordinarias se abonarán de acuerdo con las tablas que a continuación se detallan:
Antigüedad (pesetas)
| Categoría | 0 por 100 | 5 por 100 | 10 por 100 | 20 por 100 | 25 por 100 | 30 por 100 | 40 por 100 | 50 por 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Técnicos: | ||||||||
| Técnico titulado superior | 2.406 | 2.517 | 2.628 | 2.851 | 2.961 | 3.073 | 3.295 | 3.518 |
| Técnico titulado | 2.074 | 2.169 | 2.263 | 2.453 | 2.547 | 2.642 | 2.832 | 3.021 |
| Técnico no titulado | 1.860 | 1.944 | 2.028 | 2.197 | 2.281 | 2.365 | 2.533 | 2.702 |
| Encargado general | 1.860 | 1.944 | 2.028 | 2.197 | 2.281 | 2.365 | 2.533 | 2.702 |
| Personal Administrativo: | ||||||||
| Jefe Administrativo de primera | 1.868 | 1.952 | 2.037 | 2.205 | 2.290 | 2.374 | 2.543 | 2.712 |
| Jefe de Personal | 1.868 | 1.952 | 2.037 | 2.205 | 2.290 | 2.374 | 2.543 | 2.712 |
| Jefe Administrativo de segunda | 1.868 | 1.952 | 2.037 | 2.205 | 2.290 | 2.374 | 2.543 | 2.712 |
| Contable | 1.868 | 1.952 | 2.037 | 2.205 | 2.290 | 2.374 | 2.543 | 2.712 |
| Analista | 1.868 | 1.952 | 2.037 | 2.205 | 2.290 | 2.374 | 2.543 | 2.712 |
| Oficial Administrativo de primera | 1.762 | 1.842 | 1.921 | 2.080 | 2.159 | 2.239 | 2.396 | 2.555 |
| Programador | 1.762 | 1.842 | 1.921 | 2.080 | 2.159 | 2.239 | 2.396 | 2.555 |
| Oficial Administrativo de segunda | 1.706 | 1.782 | 1.859 | 2.012 | 2.088 | 2.165 | 2.318 | 2.470 |
| Operador Codificador | 1.706 | 1.782 | 1.859 | 2.012 | 2.088 | 2.165 | 2.318 | 2.470 |
| Auxiliar Administrativo | 1.601 | 1.673 | 1.744 | 1.886 | 1.958 | 2.028 | 2.171 | 2.313 |
| Telefonista | 1.601 | 1.673 | 1.744 | 1.886 | 1.958 | 2.028 | 2.171 | 2.313 |
| Perforador-Verificador Grabador | 1.601 | 1.673 | 1.744 | 1.886 | 1.958 | 2.028 | 2.171 | 2.313 |
| Aspirante de segundo año | 1.298 | 1.354 | 1.410 | 1.523 | 1.580 | 1.636 | 1.748 | 1.860 |
| Aspirante de primer año | 1.176 | 1.226 | 1.276 | 1.377 | 1.427 | 1.477 | 1.577 | 1.677 |
| Personal Comercial: | ||||||||
| Jefe o Delegado de Zona | 1.868 | 1.952 | 2.037 | 2.205 | 2.290 | 2.374 | 2.543 | 2.712 |
| Jefe o Agente Compra-Venta | 1.706 | 1.782 | 1.859 | 2.012 | 2.088 | 2.165 | 2.318 | 2.470 |
| Autoventa | 1.638 | 1.711 | 1.784 | 1.930 | 2.003 | 2.077 | 2.222 | 2.369 |
| Personal Subalterno: | ||||||||
| Conserje | 1.540 | 1.608 | 1.677 | 1.813 | 1.881 | 1.950 | 2.086 | 2.222 |
| Almacenero | 1.671 | 1.746 | 1.820 | 1.970 | 2.045 | 2.120 | 2.268 | 2.418 |
| Mozo de Almacén | 1.540 | 1.608 | 1.677 | 1.813 | 1.881 | 1.950 | 2.086 | 2.222 |
| Cobrador | 1.671 | 1.746 | 1.820 | 1.970 | 2.045 | 2.120 | 2.268 | 2.418 |
| Pesador o Basculero | 1.540 | 1.608 | 1.677 | 1.813 | 1.881 | 1.950 | 2.086 | 2.222 |
| Guarda o Portero | 1.540 | 1.608 | 1.677 | 1.813 | 1.881 | 1.950 | 2.086 | 2.222 |
| Ordenanza | 1.540 | 1.608 | 1.677 | 1.813 | 1.881 | 1.950 | 2.086 | 2.222 |
| Personal de Limpieza | 1.540 | 1.608 | 1.677 | 1.813 | 1.881 | 1.950 | 2.086 | 2.222 |
| Botones de segundo año | 1.181 | 1.231 | 1.281 | 1.383 | 1.433 | 1.483 | 1.585 | 1.685 |
| Botones de primer año | 1.088 | 1.134 | 1.179 | 1.271 | 1.317 | 1.362 | 1.454 | 1.546 |
| Personal Obrero del Matadero: | ||||||||
| Encargado de Zona Sección | 1.755 | 1.834 | 1.913 | 2.071 | 2.149 | 2.228 | 2.386 | 2.544 |
| Celador | 1.644 | 1.718 | 1.792 | 1.938 | 2.012 | 2.085 | 2.231 | 2.379 |
| Matarife | 1.668 | 1.743 | 1.817 | 1.967 | 2.041 | 2.116 | 2.265 | 2.414 |
| Auxiliar de Zona de Proceso | 1.574 | 1.645 | 1.715 | 1.854 | 1.925 | 1.995 | 2.134 | 2.274 |
| Operario de Cámara | 1.644 | 1.718 | 1.792 | 1.938 | 2.012 | 2.085 | 2.231 | 2.379 |
| Ayudante | 1.644 | 1.718 | 1.792 | 1.938 | 2.012 | 2.085 | 2.231 | 2.379 |
| Ayudante de Muelle de Aves Vivas | 1.644 | 1.718 | 1.792 | 1.938 | 2.012 | 2.085 | 2.231 | 2.379 |
| Personal de Oficios Varios: | ||||||||
| Mecánico de Matadero | 1.697 | 1.774 | 1.850 | 2.002 | 2.078 | 2.155 | 2.306 | 2.459 |
| Mecánico de Frigorífico | 1.697 | 1.774 | 1.850 | 2.002 | 2.078 | 2.155 | 2.306 | 2.459 |
| Fogonero | 1.697 | 1.774 | 1.850 | 2.002 | 2.078 | 2.155 | 2.306 | 2.459 |
| Maquinista de Subproductos | 1.697 | 1.774 | 1.850 | 2.002 | 2.078 | 2.155 | 2.306 | 2.459 |
| Pintor | 1.697 | 1.774 | 1.850 | 2.002 | 2.078 | 2.155 | 2.306 | 2.459 |
| Electricista | 1.697 | 1.774 | 1.850 | 2.002 | 2.078 | 2.155 | 2.306 | 2.459 |
| Albañil | 1.697 | 1.774 | 1.850 | 2.002 | 2.078 | 2.155 | 2.306 | 2.459 |
| Carpintero | 1.697 | 1.774 | 1.850 | 2.002 | 2.078 | 2.155 | 2.306 | 2.459 |
| Fontanero-Hojalatero | 1.697 | 1.774 | 1.850 | 2.002 | 2.078 | 2.155 | 2.306 | 2.459 |
| Chapista | 1.697 | 1.774 | 1.850 | 2.002 | 2.078 | 2.155 | 2.306 | 2.459 |
| Cocinero | 1.697 | 1.774 | 1.850 | 2.002 | 2.078 | 2.155 | 2.306 | 2.459 |
| Ayudante de Oficios Varios | 1.574 | 1.645 | 1.715 | 1.854 | 1.925 | 1.995 | 2.134 | 2.274 |
| Personal Obrero de Transporte y Reparto: | ||||||||
| Mecánicos de Vehículos | 1.697 | 1.774 | 1.850 | 2.002 | 2.078 | 2.155 | 2.306 | 2.459 |
| Conductor de Vehículos | 1.697 | 1.774 | 1.850 | 2.002 | 2.078 | 2.155 | 2.306 | 2.459 |
| Conductor-Repartidor | 1.697 | 1.774 | 1.850 | 2.002 | 2.078 | 2.155 | 2.306 | 2.459 |
| Jefe de Equipo de Recogida | 1.697 | 1.774 | 1.850 | 2.002 | 2.078 | 2.155 | 2.306 | 2.459 |
| Lavacoches-Engrasador | 1.574 | 1.645 | 1.715 | 1.854 | 1.925 | 1.995 | 2.134 | 2.274 |
| Ayudante de Transporte | 1.574 | 1.645 | 1.715 | 1.854 | 1.925 | 1.995 | 2.134 | 2.274 |
| Aprendices de primer y segundo año | 1.251 | 1.304 | 1.358 | 1.466 | 1.519 | 1.573 | 1.681 | 1.789 |
Antigüedad (euros)
| Categoría | 0 por 100 | 5 por 100 | 10 por 100 | 20 por 100 | 25 por 100 | 30 por 100 | 40 por 100 | 50 por 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Técnicos: | ||||||||
| Técnico titulado superior | 14,458 | 15,130 | 15,795 | 17,132 | 17,797 | 18,469 | 19,806 | 21,142 |
| Técnico titulado | 12,462 | 13,035 | 13,602 | 14,742 | 15,309 | 15,881 | 17,021 | 18,155 |
| Técnico no titulado | 11,181 | 11,686 | 12,191 | 13,202 | 13,707 | 14,212 | 15,222 | 16,239 |
| Encargado general | 11,181 | 11,686 | 12,191 | 13,202 | 13,707 | 14,212 | 15,222 | 16,239 |
| Personal Administrativo: | ||||||||
| Jefe Administrativo de primera | 11,224 | 11,729 | 12,241 | 13,251 | 13,762 | 14,267 | 15,284 | 16,300 |
| Jefe de Personal | 11,224 | 11,729 | 12,241 | 13,251 | 13,762 | 14,267 | 15,284 | 16,300 |
| Jefe Administrativo de segunda | 11,224 | 11,729 | 12,241 | 13,251 | 13,762 | 14,267 | 15,284 | 16,300 |
| Contable | 11,224 | 11,729 | 12,241 | 13,251 | 13,762 | 14,267 | 15,284 | 16,300 |
| Analista | 11,224 | 11,729 | 12,241 | 13,251 | 13,762 | 14,267 | 15,284 | 16,300 |
| Oficial Administrativo de primera | 10,590 | 11,070 | 11,545 | 12,499 | 12,974 | 13,454 | 14,403 | 15,358 |
| Programador | 10,590 | 11,070 | 11,545 | 12,499 | 12,974 | 13,454 | 14,403 | 15,358 |
| Oficial Administrativo de segunda | 10,251 | 10,713 | 11,175 | 12,093 | 12,549 | 13,011 | 13,929 | 14,847 |
| Operador Codificador | 10,251 | 10,713 | 11,175 | 12,093 | 12,549 | 13,011 | 13,929 | 14,847 |
| Auxiliar Administrativo | 9,623 | 10,054 | 10,479 | 11,335 | 11,766 | 12,191 | 13,048 | 13,904 |
| Telefonista | 9,623 | 10,054 | 10,479 | 11,335 | 11,766 | 12,191 | 13,048 | 13,904 |
| Perforador-Verificador Grabador | 9,623 | 10,054 | 10,479 | 11,335 | 11,766 | 12,191 | 13,048 | 13,904 |
| Aspirante de segundo año | 7,799 | 8,138 | 8,477 | 9,154 | 9,493 | 9,832 | 10,503 | 11,181 |
| Aspirante de primer año | 7,066 | 7,368 | 7,670 | 8,273 | 8,575 | 8,877 | 9,481 | 10,078 |
| Personal Comercial: | ||||||||
| Jefe o Delegado de Zona | 11,224 | 11,729 | 12,241 | 13,251 | 13,762 | 14,267 | 15,284 | 16,300 |
| Jefe o Agente Compra-Venta | 10,251 | 10,713 | 11,175 | 12,093 | 12,549 | 13,011 | 13,929 | 14,847 |
| Autoventa | 9,844 | 10,282 | 10,719 | 11,600 | 12,037 | 12,481 | 13,356 | 14,237 |
| Personal Subalterno: | ||||||||
| Conserje | 9,253 | 9,666 | 10,078 | 10,898 | 11,304 | 11,717 | 12,536 | 13,356 |
| Almacenero | 10,041 | 10,491 | 10,941 | 11,840 | 12,290 | 12,740 | 13,633 | 14,532 |
| Mozo de Almacén | 9,253 | 9,666 | 10,078 | 10,898 | 11,304 | 11,717 | 12,536 | 13,356 |
| Cobrador | 10,041 | 10,491 | 10,941 | 11,840 | 12,290 | 12,740 | 13,633 | 19.532 |
| Pesador o Basculero | 9,253 | 9,666 | 10,078 | 10,898 | 11,304 | 11,717 | 12,536 | 13,356 |
| Guarda o Portero | 9,253 | 9,666 | 10,078 | 10,898 | 11,304 | 11,717 | 12,536 | 13,356 |
| Ordenanza | 9,253 | 9,666 | 10,078 | 10,898 | 11,304 | 11,717 | 12,536 | 13,356 |
| Personal de Limpieza | 9,253 | 9,666 | 10,078 | 10,898 | 11,304 | 11,717 | 12,536 | 13,356 |
| Botones de segundo año | 7,097 | 7,399 | 7,700 | 8,310 | 8,612 | 8,914 | 9,524 | 10,128 |
| Botones de primer año | 6,536 | 6,813 | 7,084 | 7,639 | 7,916 | 8,187 | 8,742 | 9,290 |
| Personal Obrero del Matadero: | ||||||||
| Encargado de Zona-Sección |
10,547 | 11,021 | 11,495 | 12,444 | 12,918 | 13,393 | 14,341 | 15,290 |
| Celador | 9,881 | 10,325 | 10,768 | 11,649 | 12,093 | 12,530 | 13,411 | 14,298 |
| Matarife | 10,023 | 10,473 | 10,922 | 11,822 | 12,265 | 12,715 | 13,614 | 14,508 |
| Auxiliar de Zona de Proceso | 9,462 | 9,887 | 10,306 | 11,144 | 11,569 | 11,988 | 12,826 | 13,670 |
| Operario de Cámara | 9,881 | 10,325 | 10,768 | 11,649 | 12,093 | 12,530 | 13,411 | 14,298 |
| Ayudante | 9,881 | 10,325 | 10,768 | 11,649 | 12,093 | 12,530 | 13,411 | 14,298 |
| Ayudante de Muelle de Aves Vivas | 9,881 | 10,325 | 10,768 | 11,649 | 12,093 | 12,530 | 13,411 | 14,298 |
| Personal de Oficios Varios: | ||||||||
| Mecánico de Matadero | 10,202 | 10,664 | 11,119 | 12,031 | 12,487 | 12,949 | 13,861 | 14,779 |
| Mecánico de Frigorífico | 10,202 | 10,664 | 11,119 | 12,031 | 12,487 | 12,949 | 13,861 | 14,779 |
| Fogonero | 10,202 | 10,664 | 11,119 | 12,031 | 12,487 | 12,949 | 13,861 | 14,779 |
| Maquinista de Subproductos | 10,202 | 10,664 | 11,119 | 12,031 | 12,487 | 12,949 | 13,861 | 14,779 |
| Pintor | 10,202 | 10,664 | 11,119 | 12,031 | 12,487 | 12,949 | 13,861 | 14,779 |
| Electricista | 10,202 | 10,664 | 11,119 | 12,031 | 12,487 | 12,949 | 13,861 | 14,779 |
| Albañil | 10,202 | 10,664 | 11,119 | 12,031 | 12,487 | 12,949 | 13,861 | 14,779 |
| Carpintero | 10,202 | 10,664 | 11,119 | 12,031 | 12,487 | 12,949 | 13,861 | 14,779 |
| Fontanero-Hojalatero | 10,202 | 10,664 | 11,119 | 12,031 | 12,487 | 12,949 | 13,861 | 14,779 |
| Chapista | 10,202 | 10,664 | 11,119 | 12,031 | 12,487 | 12,949 | 13,861 | 14,779 |
| Cocinero | 10,202 | 10,664 | 11,119 | 12,031 | 12,487 | 12,949 | 13,861 | 14,779 |
| Ayudante de Oficios Varios | 9,462 | 9,887 | 10,306 | 11,144 | 11,569 | 11,988 | 12,826 | 13,670 |
| Personal Obrero de Transporte: | ||||||||
| Mecánicos de Vehículos | 10,202 | 10,664 | 11,119 | 12,031 | 12,487 | 12,949 | 13,861 | 14,779 |
| Conductor de Vehículos | 10,202 | 10,664 | 11,119 | 12,031 | 12,487 | 12,949 | 13,861 | 14,779 |
| Conductor-Repartidor | 10,202 | 10,664 | 11,119 | 12,031 | 12,487 | 12,949 | 13,861 | 14,779 |
| Jefe de Equipo de Recogida | 10,202 | 10,664 | 11,119 | 12,031 | 12,487 | 12,949 | 13,861 | 14,779 |
| Lavacoches-Engrasador | 9,462 | 9,887 | 10,306 | 11,144 | 11,569 | 11,988 | 12,826 | 13,670 |
| Ayudante de Transporte | 9,462 | 9,887 | 10,306 | 11,144 | 11,569 | 11,988 | 12,826 | 13,670 |
| Aprendices de primer y segundo año | 7,516 | 7,836 | 8,162 | 8,809 | 9,130 | 9,456 | 10,103 | 10,750 |
ANEXO 2
COMPLEMENTO DE NOCTURNIDAD
Se establece un complemento de nocturnidad para cada categoría y por cada hora de trabajo:
| Categorías | 0 por 100 Pesetas |
