| Consultas legales - Leyes - Convenios Colectivos |
| Volver |
RESOLUCION 8-3-2001
DIRECCIÓN GENERAL TRABAJO.
BOE 28 marzo 2001, núm. 75/2001
TEJAS Y LADRILLOS.
Revisión salarial para 2000 y 2001 del Convenio Colectivo Estatal (código Convenio
número 9904935).
TEXTO:
Visto el texto de la revisiones salariales para los años 2000 y 2001 del Convenio Estatal de Tejas, Ladrillos y Piezas Especiales de Arcilla Cocida (código de Convenio número 9904935), que fueron suscritas con fecha 25 de enero de 2001, de una parte, por Hispalyt, en representación de las empresas del sector, y de otra, por MCAUGT y FECOMACC OO, en representación de los trabajadores del mismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo.
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Primero.- Ordenar la inscripción de las citadas revisiones salariales en el correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
(siguen los nombres) [Acta]
En Madrid, en la sede de MCAUGT, avenida de América, 25, 6ª planta, siendo las dieciséis treinta horas del 25 de enero de 2001, da comienzo la reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Estatal de Tejas, Ladrillod y Piezas Especiales de Arcilla Cocida, con las personas relacionadas, y con el siguiente orden del día:
1. Revisión tablas año 2000.
2. Incremento salarios 2001.
Primero.- Revisión tablas año 2000.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 68 y disposiciones comunes del vigente Convenio Estatal, se acuerda revisar las tablas salariales del año 2000, aplicando el incremento del 1,75 por 100 sobre las tablas de 1999 y con vigencia del 1 de enero de 2000, y con carácter retroactivo a dicha fecha.
Se adjuntan las tablas definitivas de 2000, para su firma y publicación.
Los atrasos resultantes de la revisión se abonarán antes del 31 de marzo de 2001.
Segundo.Incremento salarial para el año 2001: A las tablas definitivas del año 2000 se procederá a aplicar lo dispuesto en el anexo IV del vigente Convenio Estatal (supresión de antigüedad).
Al importe resultante se le aplicarán los incrementos establecidos para el año 2001 del artículo 67, así como lo establecido en las disposiciones comunes del artículo 68, es decir, el 3,40 por 100 para las tablas interprovincial e inferiores y del 3,20 por 100 para el resto de tablas.
Se adjuntan las tablas para el año 2001, para su firma y publicación.
Se autoriza la firma, tanto de esta acta como de las tablas, a un representante de cada una de las partes firmantes del vigente Convenio.
Asimismo, los miembros de la Comisión acuerdan delegar en don ..., para que en nombre de la citada Comisión realice los trámites de registro, depósito y publicación de esta acta y las tablas salariales que la acompañan en la Dirección General de Trabajo.
Y para que así conste, firman la presente acta todos los asistentes en el lugar y fecha indicados.
TEJAS Y LADRILLOS
Interprovincial
ÁLAVA, ALMERÍA, ÁVILA, BADAJOZ, BALEARES, BURGOS, CÁDIZ, CÁCERES, CEUTA, CASTELLÓN,
CIUDAD REAL, CÓRDODA, A CORUÑA, CUENCA, GIRONA, GUADALAJARA, GUIPÚZCOA, HUESCA, JAÉN,
LAS PALMAS, LEÓN, LLEIDA, LUGO, OURENSE, PONTEVEDRA, TENERIFE, SEGOVIA, SEVILLA, SORIA,
VIZCAYA, ZAMORA, MELILLA
Año 2000 con revisión
| Nivel | Salario base Pesetas |
Plus salarial Pesetas |
Plus extras Pesetas |
|---|---|---|---|
| I | 3.834 | 739 | 521 |
| II | 3.741 | 739 | 521 |
| III | 3.703 | 739 | 521 |
| IV | 3.664 | 739 | 521 |
| V | 3.628 | 739 | 521 |
| VI | 3.590 | 739 | 521 |
| VII | 3.552 | 739 | 521 |
| VIII | 3.506 | 739 | 521 |
| IX | 3.469 | 739 | 521 |
| X | 3.439 | 739 | 521 |
| XI | 2.587 | 436 | 521 |
Albacete
Año 2000 con revisión
| Nivel | Salario base Pesetas |
Plus salarial Pesetas |
Plus extras Pesetas |
|---|---|---|---|
| I | 3.974 | 737 | 503 |
| II | 3.947 | 737 | 503 |
| III | 3.921 | 737 | 503 |
| IV | 3.894 | 737 | 503 |
| V | 3.867 | 737 | 503 |
| VI | 3.837 | 737 | 503 |
| VII | 3.810 | 737 | 503 |
| VIII | 3.784 | 737 | 503 |
| IX | 3.757 | 737 | 503 |
| X | 3.704 | 737 | 503 |
| XI | 2.687 | 529 | 503 |
Alicante
Año 2000 con revisión
| Nivel | Salario base Pesetas |
Plus salarial Pesetas |
Plus extras Pesetas |
|---|---|---|---|
| I | 3.804 | 739 | 521 |
| II | 3.728 | 739 | 521 |
| III | 3.691 | 739 | 521 |
| IV | 3.658 | 739 | 521 |
| V | 3.624 | 739 | 521 |
| VI | 3.590 | 739 | 521 |
| VII | 3.557 | 739 | 521 |
| VIII | 3.511 | 739 | 521 |
| IX | 3.475 | 739 | 521 |
| X | 3.418 | 739 | 521 |
| XI | 2.556 | 462 | 521 |
Asturias
Año 2000 con revisión
| Nivel | Salario base Pesetas |
Plus salarial Pesetas |
Plus extras Pesetas |
|---|---|---|---|
| I | 4.275 | 737 | 450 |
| II | 4.198 | 737 | 450 |
| III | 4.168 | 737 | 450 |
| IV | 4.135 | 737 | 450 |
| V | 4.104 | 737 | 450 |
| VI | 4.072 | 737 | 450 |
| VII | 4.037 | 737 | 450 |
| VIII | 3.995 | 737 | 450 |
| IX | 3.965 | 737 | 450 |
| X | 3.904 | 737 | 450 |
| XI | 2.896 | 419 | 450 |
Barcelona
Año 2000 con revisión
| Nivel | Salario base Pesetas |
Salario base mes Pesetas |
Plus salarial Pesetas |
Plus salarial mes Pesetas |
Plus extras Pesetas |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 136.590 | 737 | 18.425 | 462 | |
| II | 121.728 | 737 | 18.425 | 462 | |
| III | 119.926 | 737 | 18.425 | 462 | |
| IV | 119.926 | 737 | 18.425 | 462 | |
| V | 3.950 | 119.926 | 737 | 18.425 | 462 |
| VI | 3.885 | 737 | 462 | ||
| VII | 3.821 | 737 | 18.425 | 462 | |
| VIII | 3.764 | 737 | 18.425 | 462 | |
| IX | 3.705 | 737 | 18.425 | 462 | |
| X | 3.645 | 737 | 462 | ||
| XI | 2.568 | 657 | 462 |
Cantabria
Año 2000 con revisión
| Nivel | Salario base Pesetas |
Plus salarial Pesetas |
Plus extras Pesetas |
|---|---|---|---|
| I | 3.854 | 737 | 420 |
| II | 3.803 | 737 | 420 |
| III | 3.776 | 737 | 420 |
| IV | 3.760 | 737 | 420 |
| V | 3.738 | 737 | 420 |
| VI | 3.722 | 737 | 420 |
| VII | 3.695 | 737 | 420 |
| VIII | 3.673 | 737 | 420 |
| IX | 3.651 | 737 | 420 |
| X | 3.610 | 737 | 420 |
| XI | 2.661 | 539 | 420 |
Granada
Año 2000 con revisión
| Nivel | Salario base día Pesetas |
Salario base mes Pesetas |
Plus salarial Pesetas |
Plus extras Pesetas |
|---|---|---|---|---|
| I | 118.609 | 737 | 486 | |
| II | 116.110 | 737 | 486 | |
| III | 115.037 | 737 | 486 | |
| IV | 115.032 | 737 | 486 | |
| V | 113.899 | 737 | 486 | |
| VI | 3.708 | 737 | 486 | |
| VII | 3.674 | 737 | 486 | |
| VIII | 3.639 | 737 | 486 | |
| IX | 3.604 | 737 | 486 | |
| X | 3.539 | 737 | 486 | |
| XI | 2.661 | 427 | 486 |
Huelva
Año 2000 con revisión
| Nivel | Salario base Pesetas |
Plus salarial Pesetas |
Plus extras Pesetas |
|---|---|---|---|
| I | 3.940 | 737 | 526 |
| II | 3.844 | 737 | 526 |
| III | 3.807 | 737 | 526 |
| IV | 3.767 | 737 | 526 |
| V | 3.730 | 737 | 526 |
| VI | 3.693 | 737 | 526 |
| VII | 3.654 | 737 | 526 |
| VIII | 3.611 | 737 | 526 |
| IX | 3.573 | 737 | 526 |
| X | 3.498 | 737 | 526 |
| XI | 2.629 | 432 | 526 |
Madrid
Año 2000 con revisión
| Nivel | Salario base Pesetas |
Plus salarial Pesetas |
Plus extras Pesetas |
|---|---|---|---|
| I | 3.713 | 737 | 503 |
| II | 3.686 | 737 | 503 |
| III | 3.663 | 737 | 503 |
| IV | 3.640 | 737 | 503 |
| V | 3.613 | 737 | 503 |
| VI | 3.590 | 737 | 503 |
| VII | 3.577 | 737 | 503 |
| VIII | 3.545 | 737 | 503 |
| IX | 3.522 | 737 | 503 |
| X | 3.470 | 737 | 503 |
| XI | 2.631 | 402 | 503 |
Málaga
TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS
Año 2000 con revisión
| Nivel | Salario base Pesetas |
Plus salarial Pesetas |
Plus extras Pesetas |
|---|---|---|---|
| I | 129.254 | 737 | 523 |
| II | 129.004 | 737 | 523 |
| III | 128.478 | 737 | 523 |
| IV | 128.162 | 737 | 523 |
| V | 127.602 | 737 | 523 |
| VI | 124.693 | 737 | 523 |
| VII | |||
| VIII | 122.638 | 737 | 523 |
| IX | |||
| X | |||
| XI |
RESTO
Año 2000 con revisión
| Nivel | Salario base Pesetas |
Plus salarial Pesetas |
Plus extras Pesetas |
|---|---|---|---|
| I | |||
| II | |||
| III | |||
| IV | |||
| V | 127.577 | 737 | 523 |
| VI | |||
| VII | 124.978 | 737 | 523 |
| VIII | 124.269 | 737 | 523 |
| IX | 123.244 | 737 | 523 |
| X | 122.103 | 737 | 523 |
| XI | 90.719 | 468 | 523 |
Murcia
Año 2000 con revisión
| Nivel | Salario base Pesetas |
Plus salarial Pesetas |
Plus extras Pesetas |
|---|---|---|---|
| I | |||
| II | |||
| III | 3.766 | 737 | 546 |
| IV | 3.738 | 737 | 546 |
| V | 3.709 | 737 | 546 |
| VI | 3.681 | 737 | 546 |
| VII | 3.649 | 737 | 546 |
| VIII | 3.617 | 737 | 546 |
| IX | 3.585 | 737 | 546 |
| X | 3.525 | 737 | 546 |
Navarra
Año 2000 con revisión
| Nivel | Salario base Pesetas |
Plus salarial Pesetas |
Plus extras Pesetas |
|---|---|---|---|
| I | 121.573 | 18.366 | 520 |
| II | 120.521 | 18.366 | 520 |
| III | 117.027 | 18.366 | 520 |
| IV | 115.755 | 18.366 | 520 |
| V | 114.387 | 18.366 | 520 |
| VI | 113.011 | 18.366 | 520 |
| VII | 109.006 | 18.366 | 520 |
| VIII | 106.539 | 18.366 | 520 |
| IX | 105.521 | 18.366 | 520 |
| X | 104.411 | 18.366 | 520 |
| XI | 77.370 | 12.003 | 520 |
Palencia
Año 2000 con revisión
| Nivel | Salario base Pesetas |
Plus salarial Pesetas |
Plus extras Pesetas |
|---|---|---|---|
| I | 3.704 | 737 | 520 |
| II | 3.678 | 737 | 520 |
| III | 3.667 | 737 | 520 |
| IV | 3.649 | 737 | 520 |
| V | 3.629 | 737 | 520 |
| VI | 3.611 | 737 | 520 |
| VII | 3.593 | 737 | 520 |
| VIII | 3.580 | 737 | 520 |
| IX | 3.568 | 737 | 520 |
| X | 3.513 | 737 | 520 |
| XI | 2.590 | 442 | 520 |
La Rioja
Año 2000 con revisión
| Nivel | Salario base Pesetas |
Plus salarial Pesetas |
Plus extras Pesetas |
|---|---|---|---|
| I | 3.873 | 737 | 420 |
| II | 3.842 | 737 | 420 |
| III | 3.807 | 737 | 420 |
| IV | 3.773 | 737 | 420 |
| V | 3.743 | 737 | 420 |
| VI | 3.707 | 737 | 420 |
| VII | 3.673 | 737 | 420 |
| VIII | 3.623 | 737 | 420 |
| IX | 3.588 | 737 | 420 |
| X | 3.540 | 737 | 420 |
| XI | 2.619 | 499 | 420 |
Salamanca
Año 2000 con revisión
| Nivel | Salario base Pesetas |
Plus salarial Pesetas |
Plus extras Pesetas |
|---|---|---|---|
| I | 3.888 | 737 | 481 |
| II | 3.844 | 737 | 481 |
| III | 3.792 | 737 | 481 |
| IV | 3.762 | 737 | 481 |
| V | 3.732 | 737 | 481 |
| VI | 3.704 | 737 | 481 |
| VII | 3.674 | 737 | 481 |
| VIII | 3.635 | 737 | 481 |
| IX | 3.607 | 737 | 481 |
| X | 3.551 | 737 | 481 |
| XI | 2.633 | 430 | 481 |
Tarragona
Año 2000 con revisión
| Nivel | Salario base Pesetas |
Plus salarial Pesetas |
Plus extras Pesetas |
|---|---|---|---|
| I | |||
| II | |||
| III | |||
| IV | 3.569 | 737 | 555 |
| V | |||
| VI | |||
| VII | 3.548 | 737 | 555 |
| VIII | 3.492 | 737 | 555 |
| IX | 3.465 | 737 | 555 |
| X | 3.408 | 737 | 555 |
| XI | 2.471 | 552 | 555 |
Teruel
Año 2000 con revisión
| Nivel | Salario base Pesetas |
Plus salarial Pesetas |
Plus extras Pesetas |
|---|---|---|---|
| I | 3.847 | 737 | 520 |
| II | 3.774 | 737 | 520 |
| III | 3.742 | 737 | 520 |
| IV | 3.709 | 737 | 520 |
| V | 3.676 | 737 | 520 |
| VI | 3.646 | 737 | 520 |
| VII | 3.610 | 737 | 520 |
| VIII | 3.570 | 737 | 520 |
| IX | 3.513 | 737 | 520 |
| X | 3.480 | 734 | 520 |
| XI | 2.654 | 375 | 520 |
Toledo
Año 2000 con revisión
| Nivel | Salario base día Pesetas |
Salario base mes Pesetas |
Plus salarial día Pesetas |
Plus salarial mes Pesetas |
Plus extras día Pesetas |
Plus extras mes Pesetas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 119.578 | 737 | 18.425 | 564 | 14.100 | |
| II | 117.044 | 737 | 18.425 | 564 | 14.100 | |
| III | 115.744 | 737 | 18.425 | 564 | 14.100 | |
| IV | 115.115 | 737 | 18.425 | 564 | 14.100 | |
| V | 3.773 | 737 | 564 | |||
| VI | 3.742 | 737 | 564 | |||
| VII | 3.724 | 737 | 564 | |||
| VIII | 3.678 | 737 | 564 | |||
| IX | 3.651 | 737 | 564 | |||
| X | 3.590 | 737 | 564 | |||
| XI | 2.700 | 407 | 564 |
Valencia
Año 2000 con revisión
| Nivel | Salario base día Pesetas |
Salario base mes Pesetas |
Plus salarial Pesetas |
Plus extras Pesetas |
|---|---|---|---|---|
| I | 129.613 | 737 | 520 | |
| II | 119.856 | 737 | 520 | |
| III | 118.092 | 737 | 520 | |
| IV | 115.578 | 737 | 520 | |
| V | 114.723 | 737 | 520 | |
| VI | 112.559 | 737 | 520 | |
| VII | 3.655 | 737 | 520 | |
| VIII | 3.590 | 737 | 520 | |
| IX | 3.550 | 737 | 520 | |
| X | 3.470 | 737 | 520 | |
| XI | 2.587 | 421 | 520 |
Valladolid
Año 2000 con revisión
| Nivel | Salario base Pesetas |
Plus salarial Pesetas |
Plus extras Pesetas |
|---|---|---|---|
| I | 3.827 | 737 | 526 |
| II | 3.783 | 737 | 526 |
| III | 3.746 | 737 | 526 |
| IV | 3.718 | 737 | 526 |
| V | 3.693 | 737 | 526 |
| VI | 3.665 | 737 | 526 |
| VII | 3.645 | 737 | 526 |
| VIII | 3.605 | 737 | 526 |
| IX | 3.590 | 737 | 526 |
| X | 3.526 | 737 | 526 |
| XI | 2.619 | 470 | 526 |
Zaragoza
Año 2000 con revisión
| Nivel | Salario base día Pesetas |
Salario base mes Pesetas |
Plus salarial Pesetas |
Plus extras Pesetas |
|---|---|---|---|---|
| I | 118.605 | 737 | 520 | |
| II | 116.768 | 737 | 520 | |
| III | 116.165 | 737 | 520 | |
| IV | 115.404 | 737 | 520 | |
| V | 114.958 | 737 | 520 | |
| VI | 3.687 | 737 | 520 | |
| VII | 3.683 | 737 | 520 | |
| VIII | 3.659 | 737 | 520 | |
| IX | 3.638 | 737 | 520 | |
| X | 3.594 | 737 | 520 | |
| XI | 2.547 | 605 | 520 |
Año 2000 con revisión
| Artículo 56 | Artículo 63 | Artículo 66 | |
|---|---|---|---|
| Plus nocturno | Dieta | M. dieta | Indemniz. |
| 168 | 6.105 | 1.526 | 3.053 |
TEJAS Y LADRILLOS
Interprovincial
ÁLAVA, ALMERÍA, ÁVILA, BADAJOZ, BALEARES, BURGOS, CÁDIZ, CÁCERES, CEUTA, CASTELLÓN,
CIUDAD REAL, CÓRDODA, A CORUÑA, CUENCA, GIRONA, GUADALAJARA, GUIPÚZCOA, HUESCA, JAÉN,
LAS PALMAS, LEÓN, LLEIDA, LUGO, OURENSE, PONTEVEDRA, TENERIFE, SEGOVIA, SEVILLA, SORIA,
VIZCAYA, ZAMORA, MELILLA
Año 2001
| Nivel | Salario base Pesetas |
Plus salarial Pesetas |
Plus extras Pesetas |
|---|---|---|---|
| I | 4.022 | 764 | 539 |
| II | 3.923 | 764 | 539 |
| III | 3.882 | 764 | 539 |
| IV | 3.839 | 764 | 539 |
| V | 3.801 | 764 | 539 |
| VI | 3.760 | 764 | 539 |
| VII | 3.719 | 764 | 539 |
| VIII | 3.670 | 764 | 539 |
| IX | 3.629 | 764 | 539 |
| X | 3.597 | 764 | 539 |
| XI | 2.675 | 451 | 539 |
| Nivel | Salario base Euros |
Plus salarial Euros |
Plus extras Euros |
|---|---|---|---|
| I | 24,174 | 4,592 | 3,238 |
| II | 23,578 | 4,592 | 3,238 |
| III | 23,329 | 4,592 | 3,238 |
| IV | 23,074 | 4,592 | 3,238 |
| V | 22,844 | 4,592 | 3,238 |
| VI | 22,596 | 4,592 | 3,238 |
| VII | 22,353 | 4,592 | 3,238 |
| VIII | 22,055 | 4,592 | 3,238 |
| IX | 21,813 | 4,592 | 3,238 |
| X | 21,620 | 4,592 | 3,238 |
| XI | 16,077 | 2,710 | 3,238 |
1 euro= 166,386 pesetas.
Albacete
Año 2001
| Nivel | Salario base Pesetas |
Plus salarial Pesetas |
Plus extras Pesetas |
|---|---|---|---|
| I | 4.159 | 761 | 519 |
| II | 4.130 | 761 | 519 |
| III | 4.102 | 761 | 519 |
| IV | 4.073 | 761 | 519 |
| V | 4.044 | 761 | 519 |
| VI | 4.011 | 761 | 519 |
| VII | 3.982 | 761 | 519 |
| VIII | 3.955 | 761 | 519 |
| IX | 3.926 | 761 | 519 |
| X | 3.869 | 761 | 519 |
| XI | 2.773 | 546 | 519 |
| Nivel | Salario base Euros |
Plus salarial Euros |
Plus extras Euros |
|---|---|---|---|
| I | 24,996 | 4,574 | 3,119 |
| II | 24,822 | 4,574 | 3,119 |
| III | 24,654 | 4,574 | 3,119 |
| IV | 24,479 | 4,574 | 3,119 |
| V | 24,305 | 4,574 | 3,119 |
| VI | 24,107 | 4,574 | 3,119 |
| VII | 23,932 | 4,574 | 3,119 |
| VIII | 23,770 | 4,574 | 3,119 |
| IX | 23,596 | 4,574 | 3,119 |
| X | 23,253 | 4,574 | 3,119 |
| XI | 16,666 | 3,282 | 3,119 |
1 euro = 166,386 pesetas.
Madrid
Año 2001
| Nivel | Salario base Pesetas |
Plus salarial Pesetas |
Plus extras Pesetas |
|---|---|---|---|
| I | 3.887 | 761 | 519 |
| II | 3.858 | 761 | 519 |
| III | 3.833 | 761 | 519 |
| IV | 3.809 | 761 | 519 |
| V | 3.779 | 761 | 519 |
| VI | 3.754 | 761 | 519 |
| VII | 3.741 | 761 | 519 |
| VIII | 3.706 | 761 | 519 |
| IX | 3.681 | 761 | 519 |
| X | 3.625 | 761 | 519 |
| XI | 2.715 | 415 | 519 |
| Nivel | Salario base Euros |
Plus salarial Euros |
Plus extras Euros |
|---|---|---|---|
| I | 23,361 | 4,574 | 3,119 |
| II | 23,187 | 4,574 | 3,119 |
| III | 23,037 | 4,574 | 3,119 |
| IV | 22,893 | 4,574 | 3,119 |
| V | 22,712 | 4,574 | 3,119 |
| VI | 22,562 | 4,574 | 3,119 |
| VII | 22,484 | 4,574 | 3,119 |
| VIII | 22,274 | 4,574 | 3,119 |
| IX | 22,123 | 4,574 | 3,119 |
| X | 21,787 | 4,574 | 3,119 |
| XI | 16,317 | 2,494 | 3,119 |
1 euro = 166,386 pesetas.
Alicante
Año 2001
| Nivel | Salario base Pesetas |
Plus salarial Pesetas |
Plus extras Pesetas |
|---|---|---|---|
| I | 3.989 | 764 | 539 |
| II | 3.907 | 764 | 539 |
| III | 3.867 | 764 | 539 |
| IV | 3.832 | 764 | 539 |
| V | 3.795 | 764 | 539 |
| VI | 3.759 | 764 | 539 |
| VII | 3.723 | 764 | 539 |
| VIII | 3.674 | 764 | 539 |
| IX | 3.635 | 764 | 539 |
| X | 3.574 | 764 | 539 |
| XI | 2.643 | 478 | 539 |
| Nivel | Salario base Euros |
Plus salarial Euros |
Plus extras Euros |
|---|---|---|---|
| I | 23,974 | 4,592 | 3,239 |
| II | 23,482 | 4,592 | 3,239 |
| III | 23,241 | 4,592 | 3,239 |
| IV | 23,031 | 4,592 | 3,239 |
| V | 22,808 | 4,592 | 3,239 |
| VI | 22,592 | 4,592 | 3,239 |
| VII | 22,376 | 4,592 | 3,239 |
| VIII | 22,081 | 4,592 | 3,239 |
| IX | 21,847 | 4,592 | 3,239 |
| X | 21,480 | 4,592 | 3,239 |
| XI | 15,885 | 2,873 | 3,239 |
1 euro = 166,386 pesetas.
Asturias
Año 2001
| Nivel | Salario base Pesetas |
Plus salarial Pesetas |
Plus extras Pesetas |
|---|---|---|---|
| I | 4.473 | 761 | 464 |
| II | 4.393 | 761 | 464 |
| III | 4.362 | 761 | 464 |
| IV | 4.328 | 761 | 464 |
| V | 4.296 | 761 | 464 |
| VI | 4.263 | 761 | 464 |
| VII | 4.227 | 761 | 464 |
| VIII | 4.184 | 761 | 464 |
| IX | 4.153 | 761 | 464 |
| X | 4.090 | 761 | 464 |
| XI | 2.989 | 432 | 464 |
| Nivel | Salario base Euros |
Plus salarial Euros |
Plus extras Euros |
|---|---|---|---|
| I | 26,883 | 4,574 | 2,789 |
| II | 26,402 | 4,574 | 2,789 |
| III | 26,216 | 4,574 | 2,789 |
| IV | 26,012 | 4,574 | 2,789 |
| V | 25,819 | 4,574 | 2,789 |
| VI | 25,621 | 4,574 | 2,789 |
| VII | 25,405 | 4,574 | 2,789 |
| VIII | 25,146 | 4,574 | 2,789 |
| IX | 24,960 | 4,574 | 2,789 |
| X | 24,581 | 4,574 | 2,789 |
| XI | 17,964 | 2,596 | 2,789 |
1 euro = 166,386 pesetas.
Barcelona
Año 2001
| Nivel | Salario base Pesetas |
Salario base mes Pesetas |
Plus salarial Pesetas |
Plus sal. mes Pesetas |
Plus extras Pesetas |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 142.102 | 761 | 19.025 | 477 | |
| II | 126.765 | 761 | 19.025 | 477 | |
| III | 124.905 | 761 | 19.025 | 477 | |
| IV | 124.905 | 761 | 19.025 | 477 | |
| V | 4.114 | 124.905 | 761 | 19.025 | 477 |
| VI | 4.046 | 761 | 477 | ||
| VII | 3.980 | 761 | 19.025 | 477 | |
| VIII | 3.922 | 761 | 19.025 | 477 | |
| IX | 3.861 | 761 | 19.025 | 477 | |
| X | 3.799 | 761 | 477 | ||
| XI | 2.650 | 678 | 477 |
| Nivel | Salario base Euros |
Salario base mes Euros |
Plus salarial Euros |
Plus sal. mes Euros |
Plus extras Euros |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 854,050 | 4,574 | 114,350 | 2,867 | |
| II | 761,873 | 4,574 | 114,350 | 2,867 | |
| III | 750,694 | 4,574 | 114,350 | 2,867 | |
| IV | 750,694 | 4,574 | 114,350 | 2,867 | |
| V | 24,726 | 750,694 | 4,574 | 114,350 | 2,867 |
| VI | 24,317 | 4,574 | 2,867 | ||
| VII | 23,920 | 4,574 | 114,350 | 2,867 | |
| VIII | 23,572 | 4,574 | 114,350 | 2,867 | |
| IX | 23,205 | 4,574 | 114,350 | 2,867 | |
| X | 22,832 | 4,574 | 2,867 | ||
| XI | 15,927 | 4,075 | 2,867 |
1 euro = 166,386 pesetas.
Cantabria
Año 2001
| Nivel | Salario base Pesetas |
Plus salarial Pesetas |
Plus extras Pesetas |
|---|---|---|---|
| I | 4.038 | 761 | 433 |
| II | 3.986 | 761 | 433 |
| III | 3.958 | 761 | 433 |
| IV | 3.941 | 761 | 433 |
| V | 3.919 | 761 | 433 |
| VI | 3.902 | 761 | 433 |
| VII | 3.874 | 761 | 433 |
| VIII | 3.851 | 761 | 433 |
| IX | 3.829 | 761 | 433 |
| X | 3.786 | 761 | 433 |
| XI | 2.746 | 556 | 433 |
| Nivel | Salario base Euros |
Plus salarial Euros |
Plus extras Euros |
|---|---|---|---|
| I | 24,269 | 4,574 | 2,602 |
| II | 23,956 | 4,574 | 2,602 |
| III | 23,788 | 4,574 | 2,602 |
| IV | 23,686 | 4,574 | 2,602 |
| V | 23,554 | 4,574 | 2,602 |
| VI | 23,451 | 4,574 | 2,602 |
| VII | 23,283 | 4,574 | 2,602 |
| VIII | 23,145 | 4,574 | 2,602 |
| IX | 23,013 | 4,574 | 2,602 |
| X | 22,754 | 4,574 | 2,602 |
| XI | 16,504 | 3,342 | 2,602 |
1 euro = 166,386 pesetas.
Granada
Año 2001
| Nivel | Salario base día Pesetas |
Salario base mes Pesetas |
Plus salarial Pesetas |
Plus extras Pesetas |
|---|---|---|---|---|
| I | 124.249 | 761 | 502 | |
| II | 121.616 | 761 | 502 | |
| III | 120.463 | 761 | 502 | |
| IV | 120.458 | 761 | 502 | |
| V | 119.238 | 761 | 502 | |
| VI | 3.879 | 761 | 502 | |
| VII | 3.843 | 761 | 502 | |
| VIII | 3.806 | 761 | 502 | |
| IX | 3.768 | 761 | 502 | |
| X | 3.698 | 761 | 502 | |
| XI | 2.746 | 441 | 502 |
| Nivel | Salario base día Euros |
Salario base mes Euros |
Plus salarial Euros |
Plus extras Euros |
|---|---|---|---|---|
| I | 746,752 | 4,574 | 3,017 | |
| II | 730,927 | 4,574 | 3,017 | |
| III | 723,997 | 4,574 | 3,017 | |
| IV | 723,967 | 4,574 | 3,017 | |
| V | 716,635 | 4,574 | 3,017 | |
| VI | 23,313 | 4,574 | 3,017 | |
| VII | 23,097 | 4,574 | 3,017 | |
| VIII | 22,875 | 4,574 | 3,017 | |
| IX | 22,646 | 4,574 | 3,017 | |
| X | 22,225 | 4,574 | 3,017 | |
| XI | 16,504 | 2,650 | 3,017 |
1 euro = 166,386 pesetas.
Huelva
Año 2001
| Nivel | Salario base Pesetas |
Plus salarial Pesetas |
Plus extras Pesetas |
|---|---|---|---|
| I | 4.126 | 761 | 543 |
| II | 4.023 | 761 | 543 |
| III | 3.984 | 761 | 543 |
| IV | 3.940 | 761 | 543 |
| V | 3.901 | 761 | 543 |
| VI | 3.861 | 761 | 543 |
| VII | 3.818 | 761 | 543 |
| VIII | 3.773 | 761 | 543 |
| IX | 3.732 | 761 | 543 |
| X | 3.651 | 761 | 543 |
| XI | 2.713 | 446 | 543 |
| Nivel | Salario base Euros |
Plus salarial Euros |
Plus extras Euros |
|---|---|---|---|
| I | 24,798 | 4,574 | 3,263 |
| II | 24,179 | 4,574 | 3,263 |
| III | 23,944 | 4,574 | 3,263 |
| IV | 23,680 | 4,574 | 3,263 |
| V | 23,445 | 4,574 | 3,263 |
| VI | 23,205 | 4,574 | 3,263 |
| VII | 22,947 | 4,574 | 3,263 |
| VIII | 22,676 | 4,574 | 3,263 |
| IX | 22,430 | 4,574 | 3,263 |
| X | 21,943 | 4,574 | 3,263 |
| XI | 16,305 | 2,681 | 3,263 |
1 euro = 166,386 pesetas.
Málaga
TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS
Año 2001
| Nivel | Salario base Pesetas |
Plus salarial Pesetas |
Plus extras Pesetas |
|---|---|---|---|
| I | 135.234 | 761 | 540 |
| II | 134.976 | 761 | 540 |
| III | 134.433 | 761 | 540 |
| IV | 134.107 | 761 | 540 |
| V | 133.529 | 761 | 540 |
| VI | 130.527 | 761 | 540 |
| VII | |||
| VIII | 128.407 | 761 | 540 |
| IX | |||
| X | |||
| XI |
| Nivel | Salario base Euros |
Plus salarial Euros |
Plus extras Euros |
|---|---|---|---|
| I | 812,773 | 4,574 | 3,245 |
| II | 811,222 | 4,574 | 3,245 |
| III | 807,959 | 4,574 | 3,245 |
| IV | 805,999 | 4,574 | 3,245 |
| V | 802,525 | 4,574 | 3,245 |
| VI | 784,483 | 4,574 | 3,245 |
| VII | |||
