| Consultas legales - Leyes - Convenios Colectivos |
| Volver |
RESOLUCION 8-5-2001
DIRECCIÓN GENERAL TRABAJO.
BOE 29 mayo 2001, núm. 128/2001
RESIDENCIAS PRIVADAS DE LA TERCERA EDAD Y ASISTENCIA SOCIAL.
Corrige errores de la Resolución 27-2-2001, de Convenio Colectivo de Residencias Privadas
de Personas Mayores y del Servicio de Ayuda a Domicilio.
TEXTO:
Resuelve proceder a la rectificación de los citados errores.
En artículo 24, primer párrafo, donde dice: «que tendrán que llevarse a cabo a través del desarrollo del artículo 21», debe decir: «que tendrán que llevarse a cabo a través del desarrollo del artículo 22...».
En artículo 39, segundo párrafo, donde dice: «base y el plus de transporte con respecto a las tablas acordadas para el 2001.», debe decir: «base y el plus de transporte además del plus de asistencia del personal de Ayuda a Domicilio con respecto a las tablas acordadas para el 2001.».
En artículo 53 apartado b), faltas graves, punto 7, donde dice: «de las llaves del horario del usuario», debe decir: «de las llaves del hogar del usuario».
En artículo 55, párrafo 1º, donde dice: «ejercicio de las libertades públicas y de los derechos judiciales», debe decir: «ejercicio de las libertades públicas y de los derechos fundamentales».
En tablas específicas para servicio de ayuda a domicilio, categoría profesional Ayudante de Coordinación, donde dice: «Salario base por 14-108.865», debe decir: «Salario base por 14-107.865».
En Retribuciones Cataluña, año 2000.
Retribuciones Cataluña año 2000
| Grupo | Categoría profesional | Salario base Pesetas |
Antigüedad Pesetas |
Salario base Euros |
Antigüedad Euros |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Administrador/a | 187.828 | 3.000 | 1.128,87 | 18,03 |
| Gerente | 187.828 | 3.000 | 1.128,87 | 18,03 | |
| A2 | Director/a | 187.828 | 3.000 | 1.128,87 | 18,03 |
| Médico | 160.000 | 3.000 | 961,62 | 18,03 | |
| Titulado/a superior | 160.000 | 3.000 | 961,62 | 18,03 | |
| B | Supervisor/a | 140.000 | 3.000 | 841,42 | 18,03 |
| ATS/DUE | 140.000 | 3.000 | 841,42 | 18,03 | |
| Asistente social | 130.000 | 3.000 | 781,32 | 18,03 | |
| Fisioterapeuta | 130.000 | 3.000 | 781,32 | 18,03 | |
| Terapeuta ocupacional | 130.000 | 3.000 | 781,32 | 18,03 | |
| Titulado/a medio | 127.238 | 3.000 | 764,72 | 18,03 | |
| C | Gobernante/a | 107.500 | 3.000 | 646,09 | 18,03 |
| TASOC | 105.300 | 3.000 | 632,87 | 18,03 | |
| Oficial/a de Mantenimiento | 105.300 | 3.000 | 632,87 | 18,03 | |
| Oficial/a administrativo | 105.300 | 3.000 | 632,87 | 18,03 | |
| Conductor/a | 103.608 | 3.000 | 622,70 | 18,03 | |
| Jardinero/a | 103.608 | 3.000 | 622,70 | 18,03 | |
| Gerocultor/a | 103.608 | 3.000 | 622,70 | 18,03 | |
| D | Auxiliar de Mantenimiento | 101.790 | 3.000 | 611,77 | 18,03 |
| Auxiliar administrativo | 101.790 | 3.000 | 611,77 | 18,03 | |
| Cocinero | 101.790 | 3.000 | 611,77 | 18,03 | |
| Portero/a-Recepcionista | 101.790 | 3.000 | 611,77 | 18,03 | |
| E | Limpiador | 93.914 | 3.000 | 564,43 | 18,03 |
| Pinche de Cocina | 93.914 | 3.000 | 564,43 | 18,03 | |
| Personal no cualificado | 93.914 | 3.000 | 564,43 | 18,03 |
Valor euro: 166,386 pesetas.
En Retribuciones Cataluña, año 2001.
Retribuciones Cataluña, año 2001
| Grupo | Categoría profesional | Salario base Pesetas |
Antigüedad Pesetas |
Salario base Euros |
Antigüedad Euros |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Administrador/a | 195.867 | 3.000 | 1.177,18 | 18,03 |
| Gerente | 195.867 | 3.000 | 1.177,18 | 18,03 | |
| A2 | Director/a | 195.867 | 3.000 | 1.177,18 | 18,03 |
| Médico | 166.848 | 3.000 | 1.002,78 | 18,03 | |
| Titulado superior | 166.848 | 3.000 | 1.002,78 | 18,03 | |
| B | Supervisor/a | 145.992 | 3.000 | 877,43 | 18,03 |
| ATS/DUE | 145.992 | 3.000 | 877,43 | 18,03 | |
| Asistente social | 135.564 | 3.000 | 814,76 | 18,03 | |
| Fisioterapeuta | 135.564 | 3.000 | 814,76 | 18,03 | |
| Terapeuta ocupacional | 135.564 | 3.000 | 814,76 | 18,03 | |
| Titulado/a medio | 132.684 | 3.000 | 797,45 | 18,03 | |
| C | Gobernante/a | 112.101 | 3.000 | 673,74 | 18,03 |
| TASOC | 109.807 | 3.000 | 659,95 | 18,03 | |
| Oficial/a de Mantenimiento | 109.807 | 3.000 | 659,95 | 18,03 | |
| Oficial/a administrativo | 109.807 | 3.000 | 659,95 | 18,03 | |
| Conductor/a | 108.042 | 3.000 | 649,35 | 18,03 | |
| Jardinero/a | 108.042 | 3.000 | 649,35 | 18,03 | |
| Gerocultor/a | 108.042 | 3.000 | 649,35 | 18,03 | |
| D | Auxiliar de Mantenimiento | 106.147 | 3.000 | 637,96 | 18,03 |
| Auxiliar administrativo | 106.147 | 3.000 | 637,96 | 18,03 | |
| Cocinero/a | 106.147 | 3.000 | 637,96 | 18,03 | |
| Portero/a-Recepcionista | 106.147 | 3.000 | 637,96 | 18,03 | |
| E | Limpiador/a | 97.934 | 3.000 | 588,60 | 18,03 |
| Pinche Cocina | 97.934 | 3.000 | 588,60 | 18,03 | |
| Personal no cualificado | 97.934 | 3.000 | 588,60 | 18,03 |
Valor euro: 166,386 pesetas.
En Técnico/a en actividades socioculturales, décimo párrafo: Eliminar la palabra «sobre».
En el apartado Ayudante de coordinación del Servicio de Ayuda a Domicilio, donde dice: «Es el personal de realizar el trabajo...», debe decir: «Es el personal encargado de realizar el trabajo...».
En último párrafo del anexo III, «Personal no cualificado.», añadir un nuevo párrafo al final. «Su función básica consistirá en aportar su fuerza física, por ejemplo: recogida de basura y depositarla en los contenedores situados el efecto en la calle, traslado de aparatos, etc.».