Consultas legales - Leyes - Convenios Colectivos

Volver

RESOLUCION 10-10-2001
DIRECCIÓN GENERAL TRABAJO.
BOE 30 octubre 2001, núm. 260/2001
   MINUSVÁLIDOS.
Revisión salarial de 2001 del IX Convenio Colectivo de Centros de Asistencia, Atención, Diagnóstico, Rehabilitación y Promoción (código Convenio número 9900985).

TEXTO:

Visto el texto de la revisión salarial de 2001 del IX Convenio Colectivo de ámbito estatal de Centros de Asistencia, Atención, Diagnóstico, Rehabilitación y Promoción de Minusválidos (código de Convenio número 9900955), que fue suscrito con fecha 13 de julio de 2001 de una parte por las Asociaciones empresariales ANCEE y CECE, en representación de las empresas del Sector, y de otra por las Organizaciones Sindicales CC OO y FETE-UGT, en representación de los trabajadores afectados, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo, esta Dirección General de Trabajo, resuelve:

Primero.- Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Tablas salariales


Tablas 2000 Tablas 2001
Sueldo

Pesetas
Trienio

Pesetas
Sueldo

Pesetas
(En euros) Trienios

Pesetas
(En euros)
Personal Técnico titulado





Titulado de grado superior 204.815 7.836 211.779 1.272,82 7.914 47,57
Titulado de grado medio 150.852 5.643 155.981 937,46 5.699 34,25
Logopeda 150.852 5.643 155.981 937,46 5.699 34,25
Fisioterapeuta 150.852 5.643 155.981 937,46 5.699 34,25
Personal docente





Profesor titular 167.404 5.537 173.096 1.040,33 5.592 33,61
Profesor titular de enseñanza especial 145.654 4.767 150.606 905,16 4.815 28,94
Profesor de Taller 141.526 4.845 146.335 879,51 4.893 29,41
Adjunto de Taller 139.658 4.729 144.406 867,90 4.776 28,71
Educador 141.526 4.888 146.338 879,51 4.937 29,67
Personal Técnico no titulado





Jefe de Producción 162.960 6.088 168.501 1.012,71 6.149 36,96
Adjunto de Producción 152.773 5.566 157.967 949,40 5.622 33,79
Encargado 139.974 5.016 144.733 869,86 5.066 30,45
Ayudante 131.213 4.983 135.674 815,42 5.033 30,25
Auxiliares Técnicos





Auxiliar Técnico Educativo 114.484 4.452 118.376 711,46 4.497 27,02
Cuidador 109.127 4.226 112.837 678,17 4.268 25,65
Auxiliar y especialista no médico 101.899 3.930 105.364 633,25 3.969 23,86
Personal Administrativo





Jefe superior 163.850 6.272 169.421 1.018,24 6.335 38,07
Jefe de primera 153.588 5.801 158.810 954,47 5.859 35,21
Jefe de segunda 146.572 5.487 151.555 910,87 5.542 33,31
Oficial de primera 109.503 4.253 113.226 680,50 4.296 25,82
Oficial de segunda 103.046 3.930 106.550 640,38 3.969 23,86
Auxiliar 96.383 3.669 99.660 598,97 3.706 22,27
Aspirante 70.932 2.734 73.344 440,80 2.761 16,60
Profesionales de Oficios





Jefe de Cocina 121.507 5.019 125.638 755,10 5.069 30,47
Gobernanta 121.507 5.019 125.638 755,10 5.069 30,47
Oficial de primera 108.490 4.483 112.179 674,21 4.528 27,21
Oficial de segunda y Cocinero 102.155 4.125 105.628 634,84 4.166 25,04
Ayudante de Cocina 89.153 3.585 92.184 554,04 3.621 21,76
Personal Servicios Domésticos 86.606 3.496 89.551 538,21 3.531 21,22
Personal no cualificado 86.606 3.496 89.551 538,21 3.531 21,22
Personal subalterno





Conserje 96.808 3.946 100.099 601,61 3.985 23,95
Ordenanza 93.268 3.766 96.439 579,61 3.804 22,86
Portero, Vigilante y Sereno 89.658 3.585 92.706 557,18 3.621 21,76
Telefonista 88.829 3.585 91.849 552,02 3.621 21,76
Ascensorista 87.415 3.496 90.387 543,24 3.531 21,22
Botones 70.932 2.720 73.344 440,80 2.747 16,51
CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL CONCERTADOS





Profesor titular 207.981 5.067 212.141 1.274,99 5.168 31,06
Profesor de Taller (Formación Profesional) 207.981 5.067 212.141 1.274,99 5.168 31,06
Psicólogo o Pedagogo 222.576 8.062 227.028 1.364,46 8.223 49,42
Logopeda y otros titulados de grado medio 203.713 5.382 207.787 1.248,83 5.490 32,99
Auxiliar Técnico Educativo 114.037 4.331 116.318 699,08 4.418 26,55
Complementos salariales





Director del centro 36.401 37.129 223,15
Vicedirector o Coordinador de la Sección de Formación Profesional 21.188 21.612 129,89
Jefe de Estudios y Secretario 18.592 18.964 113,97
Encargado de Residencia 16.114 16.436 98,78

1. Todo el personal de los centros no educativos, tiene derecho a una paga única del 0,4 por 100 multiplicado por 14 mensualidades sobre el salario de 2000.

2. Todos los trabajadores que, por cualquier circunstancia, estuvieran cobrando porcentajes superiores a los estipulados en estas tablas no tendrán que hacer devolución alguna.

3. Los Logopedas y otros titulados de grado medio con título de grado superior que, con anterioridad a mayo de 1987, vinieran percibiendo el sueldo de titulado de grado superior tendrán derecho a seguir percibiendo el salario establecido en las tablas del anexo II para dicha categoría.