| Consultas legales - Leyes - Convenios Colectivos |
| Volver |
RESOLUCION 11-6-2002
DIRECCIÓN GENERAL TRABAJO.
BOE 27 junio 2002, núm. 153/2002
ENSEÑANZA PRIVADA.
Corrige errores de la Resolución 7-5-2002 , por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del Convenio Colectivo Nacional de Centros de Enseñanza Privada
de régimen general o enseñanza reglada sin ningún nivel concertado o subvencionado
(código de Convenio número 9901925).
Advertidos errores en el texto del Convenio Colectivo Nacional de Centros de Enseñanza Privada de régimen general o enseñanza reglada sin ningún nivel concertado o subvencionado, registrado y publicado por Resolución de la Dirección General de Trabajo de 7 de mayo de 2002 en el Boletín Oficial del Estado número 127, de 28 de mayo,
Esta Dirección General resuelve proceder a la rectificación de los citados errores.
Desde el anexo IV, a partir de las tablas salariales 2001 (14 pagas, en pesetas), sustituir todas las tablas salariales, por las siguientes:
ANEXO IV
Tablas salariales 2001
(14 pagas, en pesetas)
| Personal docente | Base | C. Tempor. | Plus Trans. | Trienio | Trienio/Cargo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preescolar-EI: | ||||||
| Director | 198.394 | 37.494 | 11.011 | 4.520 | 1.669 | 3.423.556 |
| Subdirector | 198.394 | 34.698 | 11.011 | 4.520 | 1.470 | 3.384.405 |
| Jefe de Estudios | 198.394 | 31.218 | 11.011 | 4.520 | 1.389 | 3.335.695 |
| Jefe de Departamento | 198.394 | 27.765 | 11.011 | 4.520 | 1.235 | 3.287.350 |
| Prof. Titular | 198.394 | | 11.011 | 4.520 | | 2.898.640 |
| Educador de Infantil | 136.929 | | 9.214 | 4.520 | | 2.018.360 |
| Instructor, Vigilante | 136.929 | | 9.214 | 3.931 | | 2.018.360 |
| Primaria primer ciclo ESO: | ||||||
| Director | 198.394 | 37.494 | 11.011 | 4.520 | 1.669 | 3.423.556 |
| Subdirector | 198.394 | 34.698 | 11.011 | 4.520 | 1.470 | 3.384.405 |
| Jefe de Estudios | 198.394 | 31.218 | 11.011 | 4.520 | 1.389 | 3.335.695 |
| Jefe Departamento | 198.394 | 27.765 | 11.011 | 4.520 | 1.235 | 3.287.350 |
| Prof. Titular | 198.394 | | 11.011 | 4.520 | | 2.898.640 |
| Prof. Adjunto, Ayudante o Auxil. | 162.318 | | 9.957 | 3.642 | | 2.381.977 |
| Instructor, Vigilante | 148.951 | | 9.566 | 3.642 | | 2.190.540 |
| BUP-segundo ciclo ESO/COU/Bachillerato: | ||||||
| Director | 212.189 | 56.441 | 11.415 | 5.752 | 2.467 | 3.886.372 |
| Subdirector | 212.189 | 49.599 | 11.415 | 5.752 | 2.164 | 3.790.593 |
| Jefe de Estudios | 212.189 | 49.599 | 11.415 | 5.752 | 2.164 | 3.790.593 |
| Jefe Departamento | 212.189 | 40.280 | 11.415 | 5.752 | 1.759 | 3.660.116 |
| Prof. Titular o Jefe de Taller o Laborat. | 212.189 | | 11.415 | 5.752 | | 3.096.202 |
| Prof. Adjunto, Ayudante o Auxil. | 201.225 | | 11.094 | 4.793 | | 2.939.189 |
| Instructor, Vigilante | 183.257 | | 10.569 | 4.793 | | 2.681.853 |
| Complemento de COU. Complemento de 27.119 ptas. sobre el salario base de BUP en cada una de las 14 pagas para el Profesor con jornada completa. A partir del curso 2001/2002 se establece el Complemento de Bachillerato de 13.560 ptas. para el Profesor con jornada completa en este nivel. | ||||||
| CFGS: | ||||||
| Director | 200.542 | 44.214 | 11.074 | 4.607 | 2.060 | 3.548.394 |
| Subdirector | 200.542 | 41.002 | 11.074 | 4.607 | 1.908 | 3.503.423 |
| Jefe de Estudios | 200.542 | 37.837 | 11.074 | 4.607 | 1.764 | 3.459.120 |
| Jefe Departamento | 200.542 | 34.660 | 11.074 | 4.607 | 1.618 | 3.414.635 |
| Prof. Titular, Jefe de Taller o Lab. | 200.542 | | 11.074 | 4.607 | | 2.929.401 |
| Prof. Agreg., Adjunto, Ayudante o Auxil. | 171.899 | | 10.237 | 4.127 | | 2.519.186 |
| Instructor, Vigilante | 153.810 | | 9.708 | 3.726 | | 2.260.133 |
| FP II-CFGS: | ||||||
| Director | 208.091 | 52.309 | 12.360 | 5.777 | 2.481 | 3.781.565 |
| Subdirector | 208.091 | 45.969 | 12.231 | 5.777 | 2.177 | 3.691.379 |
| Jefe de Estudios | 208.091 | 43.942 | 12.190 | 5.777 | 2.105 | 3.662.548 |
| Jefe Departamento | 208.091 | 37.422 | 12.057 | 5.777 | 1.772 | 3.569.808 |
| Prof. Titular, Jefe de Taller o Lab. | 208.091 | | 11.295 | 5.777 | | 3.037.521 |
| Prof. Adjunto, Ayudante o Auxil. | 195.658 | | 10.931 | 4.819 | | 2.859.459 |
| Instructor | 178.186 | | 10.421 | 4.649 | | 2.609.236 |
| Personal no docente | ||||||
| Personal titulado: | ||||||
| El salario de este personal se equiparará al del Profesor titular del nivel de enseñanza donde desarrolle su trabajo. | ||||||
| P. administrativo: | ||||||
| Jefe de Administración o Secretaría | 149.914 | | 9.594 | 4.565 | | 2.204.325 |
| Intendente | 138.023 | | 9.246 | 4.211 | | 2.034.029 |
| Jefe de Negociado | 126.251 | | 8.902 | 3.900 | | 1.865.435 |
| Oficial | 120.448 | | 8.732 | 3.855 | | 1.782.331 |
| Auxiliar o Telefonista | 105.423 | | 8.293 | 3.855 | | 1.567.140 |
| Aspirante | 70.401 | | 7.269 | 2.357 | | 1.065.568 |
| P. servicios generales: | ||||||
| Conserje o Gobernante | 126.230 | | 8.901 | 3.855 | | 1.865.131 |
| Jefe de Cocina, Oficial | 120.448 | | 8.732 | 3.855 | | 1.782.331 |
| Cocinero | 114.808 | | 8.568 | 3.855 | | 1.701.553 |
| Celador, Portero | 110.114 | | 8.430 | 3.855 | | 1.634.331 |
| Encargado de mantenimiento y jardinería, Empleado de servicios generales y limpieza, Personal no cualificado, Empleado de comedor, Guarda, Sereno | 105.423 | | 8.293 | 3.855 | | 1.567.140 |
| Pinche o Botones | 72.094 | | 5.114 | 2.357 | | 1.065.568 |
Tablas salariales 2001
(14 pagas, en euros)
| Personal docente | Base | C. Tempor. | Plus Trans. | Trienio | Trienio/Cargo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preescolar-EI: | ||||||
| Director | 1.192,37 | 225,34 | 66,18 | 27,17 | 10,03 | 20.575,99 |
| Subdirector | 1.192,37 | 208,54 | 66,18 | 27,17 | 8,83 | 20.340,69 |
| Jefe de Estudios | 1.192,37 | 187,63 | 66,18 | 27,17 | 8,35 | 20.047,93 |
| Jefe de Departamento | 1.192,37 | 166,87 | 66,18 | 27,17 | 7,42 | 19.757,37 |
| Prof. Titular | 1.192,37 | | 66,18 | 27,17 | | 17.421,18 |
| Educador de Infantil | 822,96 | | 55,38 | 27,17 | | 12.130,59 |
| Instructor, Vigilante | 822,96 | | 55,38 | 23,63 | | 12.130,59 |
| Primaria-primer ciclo ESO: | ||||||
| Director | 1.192,37 | 225,34 | 66,18 | 27,17 | 10,03 | 20.575,99 |
| Subdirector | 1.192,37 | 208,54 | 66,18 | 27,17 | 8,83 | 20.340,69 |
| Jefe de Estudios | 1.192,37 | 187,63 | 66,18 | 27,17 | 8,35 | 20.047,93 |
| Jefe Departamento | 1.192,37 | 166,87 | 66,18 | 27,17 | 7,42 | 19.757,37 |
| Prof. Titular | 1.192,37 | | 66,18 | 27,17 | | 17.421,18 |
| Prof. Adjunto, Ayudante o Auxil. | 975,55 | | 59,84 | 21,89 | | 14.315,97 |
| Instructor, Vigilante | 895,21 | | 57,49 | 21,89 | | 13.165,41 |
| BUP-segundo ciclo ESO/COU/Bachillerato: | ||||||
| Director | 1.275,28 | 339,22 | 68,60 | 34,57 | 14,83 | 23.357,57 |
| Subdirector | 1.275,28 | 298,10 | 68,60 | 34,57 | 13,01 | 22.781,92 |
| Jefe de Estudios | 1.275,28 | 298,10 | 68,60 | 34,57 | 13,01 | 22.781,92 |
| Jefe Departamento | 1.275,28 | 242,09 | 68,60 | 34,57 | 10,57 | 21.997,74 |
| Prof. Titular o Jefe de Taller o Laborat. | 1.275,28 | | 68,60 | 34,57 | | 18.608,55 |
| Prof. Adjunto, Ayudante o Auxil. | 1.209,39 | | 66,68 | 28,81 | | 17.664,88 |
| Instructor, Vigilante | 1.101,40 | | 63,52 | 28,81 | | 16.118,26 |
| Complemento de COU: Complemento de 162,99 euros sobre el salario base de BUP en cada una de las 14 pagas para el Profesor con jornada completa. A partir del curso 2001/2002 se establece el Complemento de Bachillerato de 81,5 euros para el Profesor con jornada completa en este nivel. | ||||||
| CFGM: | ||||||
| Director | 1.205,28 | 265,73 | 66,56 | 27,69 | 12,38 | 21.326,28 |
| Subdirector | 1.205,28 | 246,42 | 66,56 | 27,69 | 11,47 | 21.055,99 |
| Jefe de Estudios | 1.205,28 | 227,41 | 66,56 | 27,69 | 10,60 | 20.789,73 |
| Jefe Departamento | 1.205,28 | 208,31 | 66,56 | 27,69 | 9,72 | 20.522,37 |
| Prof. Titular, Jefe de Taller o Lab. | 1.205,28 | | 66,56 | 27,69 | | 17.606,06 |
| Prof. Agreg., Adjunto, Ayudante o Auxil. | 1.033,13 | | 61,52 | 24,80 | | 15.140,61 |
| Instructor, Vigilante | 924,42 | | 58,35 | 22,39 | | 13.583,67 |
| FP II-CFGS: | ||||||
| Director | 1.250,65 | 314,38 | 74,29 | 34,72 | 14,91 | 22.727,66 |
| Subdirector | 1.250,65 | 276,28 | 73,51 | 34,72 | 13,08 | 22.185,63 |
| Jefe de Estudios | 1.250,65 | 264,09 | 73,26 | 34,72 | 12,65 | 22.012,36 |
| Jefe Departamento | 1.250,65 | 224,91 | 72,46 | 34,72 | 10,65 | 21.454,98 |
| Prof. Titular, Jefe de Taller o Lab. | 1.250,65 | | 67,88 | 34,72 | | 18.255,87 |
| Prof. Adjunto, Ayudante o Auxil. | 1.175,93 | | 65,70 | 28,96 | | 17.185,70 |
| Instructor | 1.070,92 | | 62,63 | 27,94 | | 15.681,82 |
| Personal no docente | ||||||
| Personal titulado: | ||||||
| El salario de este personal se equiparará al del Profesor titular del nivel de enseñanza donde desarrolle su trabajo. | ||||||
| P. administrativo: | ||||||
| Jefe de Administración o Secretaría | 901,00 | | 57,66 | 27,44 | | 13.248,26 |
| Intendente | 829,53 | | 55,57 | 25,31 | | 12.224,76 |
| Jefe de Negociado | 758,78 | | 53,50 | 23,44 | | 11.211,49 |
| Oficial | 723,91 | | 52,48 | 23,17 | | 10.712,03 |
| Auxiliar o Telefonista | 633,60 | | 49,84 | 23,17 | | 9.418,70 |
| Aspirante | 423,12 | | 43,69 | 14,17 | | 6.404,20 |
| P. servicios generales: | ||||||
| Conserje o Gobernante | 758,66 | | 53,50 | 23,17 | | 11.209,66 |
| Jefe de Cocina, Oficial | 723,91 | | 52,48 | 23,17 | | 10.712,03 |
| Cocinero | 690,01 | | 51,49 | 23,17 | | 10.226,54 |
| Celador, Portero | 661,80 | | 50,67 | 23,17 | | 9.822,53 |
| Encargado de mantenimiento y jardinería, Empleado de servicios generales y limpieza, Personal no cualificado, Empleado de comedor, Guarda, Sereno | 633,60 | | 49,84 | 23,17 | | 9.418,70 |
| Pinche o Botones | 433,29 | | 30,74 | 14,17 | | 6.404,20 |
Tablas salariales 2002
(14 pagas euros)
| Personal docente | Base | C. Tempor. | Plus Trans. | Trienio | Trienio/Cargo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preescolar-EI: | ||||||
| Director | 1.210,26 | 229,85 | 75,10 | 27,17 | 10,03 | 20.987,51 |
| Subdirector | 1.210,26 | 212,71 | 75,09 | 27,17 | 8,83 | 20.747,50 |
| Jefe de Estudios | 1.210,26 | 191,38 | 75,09 | 27,17 | 8,35 | 20.448,89 |
| Jefe de Departamento | 1.210,26 | 170,21 | 75,09 | 27,17 | 7,42 | 20.152,52 |
| Prof. Titular | 1.210,26 | | 75,09 | 27,17 | | 17.769,60 |
| Educador de Infantil | 835,30 | | 61,72 | 27,17 | | 12.373,20 |
| Instructor, Vigilante | 835,30 | | 61,72 | 23,63 | | 12.373,20 |
| Primaria primer ciclo ESO: | ||||||
| Director | 1.210,26 | 229,85 | 75,10 | 27,17 | 10,03 | 20.987,51 |
| Subdirector | 1.210,26 | 212,71 | 75,09 | 27,17 | 8,83 | 20.747,50 |
| Jefe de Estudios | 1.210,26 | 191,38 | 75,09 | 27,17 | 8,35 | 20.448,89 |
| Jefe Departamento | 1.210,26 | 170,21 | 75,09 | 27,17 | 7,42 | 20.152,52 |
| Prof. Titular | 1.210,26 | | 75,09 | 27,17 | | 17.769,60 |
| Prof. Adjunto, Ayudante o Auxil. | 990,18 | | 67,25 | 21,89 | | 14.602,29 |
| Instructor, Vigilante | 908,64 | | 64,34 | 21,89 | | 13.428,72 |
| BUP-segundo ciclo ESO/COU/Bachillerato: | ||||||
| Director | 1.294,41 | 346,00 | 78,08 | 34,57 | 14,83 | 23.824,72 |
| Subdirector | 1.294,41 | 304,06 | 78,09 | 34,57 | 13,01 | 23.237,56 |
| Jefe de Estudios | 1.294,41 | 304,06 | 78,09 | 34,57 | 13,01 | 23.237,56 |
| Jefe Departamento | 1.294,41 | 246,93 | 78,08 | 34,57 | 10,57 | 22.437,69 |
| Prof. Titular o Jefe de Taller o Laborat. | 1.294,41 | | 78,09 | 34,57 | | 18.980,72 |
| Prof. Adjunto, Ayudante o Auxil. | 1.227,53 | | 75,70 | 28,81 | | 18.018,18 |
| Instructor, Vigilante | 1.117,92 | | 71,79 | 28,81 | | 16.440,63 |
| Complemento de Bachillerato: Complemento de 81,5 euros para el Profesor con jornada completa en este nivel en cada una de las 14 pagas. | ||||||
| CFGM: | ||||||
| Director | 1.223,36 | 271,04 | 75,56 | 27,69 | 12,38 | 21.752,81 |
| Subdirector | 1.223,36 | 251,35 | 75,56 | 27,69 | 11,47 | 21.477,11 |
| Jefe de Estudios | 1.223,36 | 231,96 | 75,55 | 27,69 | 10,60 | 21.205,52 |
| Jefe Departamento | 1.223,36 | 212,48 | 75,56 | 27,69 | 9,72 | 20.932,82 |
| Prof. Titular, Jefe de Taller o Lab. | 1.223,36 | | 75,56 | 27,69 | | 17.958,18 |
| Prof. Agreg., Adjunto, Ayudante o Auxil. | 1.048,63 | | 69,33 | 24,80 | | 15.443,42 |
| Instructor, Vigilante | 938,29 | | 65,39 | 22,39 | | 13.855,34 |
| FP II-CFGS: | ||||||
| Director | 1.269,41 | 320,67 | 83,74 | 34,72 | 14,91 | 23.182,21 |
| Subdirector | 1.269,41 | 281,81 | 82,94 | 34,72 | 13,08 | 22.629,34 |
| Jefe de Estudios | 1.269,41 | 269,37 | 82,70 | 34,72 | 12,65 | 22.452,61 |
| Jefe Departamento | 1.269,41 | 229,41 | 81,88 | 34,72 | 10,65 | 21.884,08 |
| Prof. Titular, Jefe de Taller o Lab. | 1.269,41 | | 77,20 | 34,72 | | 18.620,99 |
| Prof. Adjunto, Ayudante o Auxil. | 1.193,57 | | 74,50 | 28,96 | | 17.529,41 |
| Instructor | 1.086,98 | | 70,70 | 27,94 | | 15.995,46 |
| Personal no docente | ||||||
| Personal titulado: | ||||||
| El salario de este personal se equiparará al del Profesor titular del nivel de enseñanza donde desarrolle su trabajo. | ||||||
| P. administrativo: | ||||||
| Jefe de Administración o Secretaría | 914,52 | | 64,55 | 27,44 | | 13.513,23 |
| Intendente | 841,97 | | 61,97 | 25,31 | | 12.469,26 |
| Jefe de Negociado | 770,16 | | 59,41 | 23,44 | | 11.435,72 |
| Oficial | 734,77 | | 58,14 | 23,17 | | 10.926,27 |
| Auxiliar o Telefonista | 643,10 | | 54,87 | 23,17 | | 9.607,07 |
| Aspirante | 429,47 | | 47,25 | 14,17 | | 6.532,28 |
| P. servicios generales: | ||||||
| Conserje o Gobernante | 770,04 | | 59,39 | 23,17 | | 11.433,85 |
| Jefe de Cocina, Oficial | 734,77 | | 58,14 | 23,17 | | 10.926,27 |
| Cocinero | 700,36 | | 56,91 | 23,17 | | 10.431,07 |
| Celador, Portero | 671,73 | | 55,89 | 23,17 | | 10.018,98 |
| Encargado de mantenimiento y jardinería, Empleado de servicios generales y limpieza, Personal no cualificado, Empleado de comedor, Guarda, Sereno | 643,10 | | 54,87 | 23,17 | | 9.607,07 |
| Pinche o Botones | 439,79 | | 34,11 | 14,17 | | 6.532,28 |