| Consultas legales - Leyes - Convenios Colectivos |
| Volver |
RESSOLUCION 12-3-2002
DIRECCIÓN GENERAL TRABAJO.
BOE 3 abril 2002, núm. 80/2002
RESIDENCIAS PRIVADAS DE LA TERCERA EDAD Y ASISTENCIA SOCIAL.
Tablas salariales del Convenio Colectivo de Residencias Privadas de Personas Mayores y del
Servicio de Ayuda a Domicilio (código Convenio número 9910825).
Visto el texto de las tablas salariales del Convenio Colectivo Laboral Estatal de Residencias Privadas de Personas Mayores y del Servicio de Ayuda a Domicilio (publicado en el Boletín Oficial del Estado de 15 de marzo de 2001) (código de Convenio número 9910825), que fue suscrito con fecha 24 de enero de 2002 por la Comisión Paritaria del Convenio, en la que están integradas las organizaciones empresariales FNRPTE, FERENO y ACRA, y las sindicales CC OO y UGT, firmantes de dicho Convenio, en representación de las empresas y trabajadores del sector, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo,
Esta Dirección General de Trabajo, resuelve:
Primero.- Ordenar la inscripción de las citadas tablas salariales en el correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
ANEXO
RETRIBUCIONES 2002
| Grupo | Categoría profesional | Sal. base ×14 |
Antigüedad ×14 |
Transporte ×11 |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Administrador/a | 1.179,08 | 18,03 | 39,30 |
| Gerente | 1.179,08 | 18,03 | 39,30 | |
| A2 | Director/a | 1.179,08 | 18,03 | 39,30 |
| Médico | 982,57 | 18,03 | 39,30 | |
| Titulado Superior | 982,57 | 18,03 | 39,30 | |
| B | Supervisor/a | 786,05 | 18,03 | 39,30 |
| ATS/DUE | 786,05 | 18,03 | 39,30 | |
| Asistente Social | 786,05 | 18,03 | 39,30 | |
| Fisioterapeuta | 786,05 | 18,03 | 39,30 | |
| Terapeuta Ocupacional | 786,05 | 18,03 | 39,30 | |
| Titulado/a Medio | 786,05 | 18,03 | 39,30 | |
| C | Gobernante/a | 632,77 | 18,03 | 39,30 |
| TASOC | 632,77 | 18,03 | 39,30 | |
| Oficial/a Mantenimiento | 632,77 | 18,03 | 39,30 | |
| Oficial/a Administrativo | 632,77 | 18,03 | 39,30 | |
| Conductor/a | 632,77 | 18,03 | 39,30 | |
| Jardinero/a | 632,77 | 18,03 | 39,30 | |
| Gerocultor/a | 632,77 | 18,03 | 39,30 | |
| D | Auxiliar Mantenimiento | 620,98 | 18,03 | 39,30 |
| Auxiliar Administrativo | 620,98 | 18,03 | 39,30 | |
| Cocinero/a | 620,98 | 18,03 | 39,30 | |
| Portero/Recepcionista | 620,98 | 18,03 | 39,30 | |
| E | Limpiador/a | 569,89 | 18,03 | 39,30 |
| Pinche Cocina | 569,89 | 18,03 | 39,30 | |
| Personal no cualificado | 569,89 | 18,03 | 39,30 |
Específicas Servicio Ayuda a Domicilio
| Categoría profesional | Sal. base x14 |
Antigüedad x14 |
Transporte x11 |
Asistencia x12 |
|---|---|---|---|---|
| Responsable Coordinación | 1.322,50 | 18,03 | 34,05 | |
| Coordinador/a | 823,45 | 18,03 | 64,36 | 89,69 |
| Ayudante Coordinación | 670,97 | 18,03 | 34,05 | 74,95 |
| Jefe/a Administración | 914,82 | 18,03 | 34,05 | 74,95 |
| Oficial Administrativo | 778,04 | 18,03 | 34,05 | 74,69 |
| Auxiliar Administrativo | 566,07 | 18,03 | 34,05 | 74,95 |
| Auxiliar Ayuda a Domicilio | 566,07 | 18,03 | 34,05 | 74,95 |
Retribuciones específicas de Catalunya 2002
| Grupo | Categoría profesional | Sal. base ×14 |
Antigüedad ×14 |
|---|---|---|---|
| A1 | Administrador/a | 1.218,38 | 18,03 |
| Gerente | 1.218,38 | 18,03 | |
| A2 | Director/a | 1.218,38 | 18,03 |
| Médico | 1.037,88 | 18,03 | |
| Titulado Superior | 1.037,88 | 18,03 | |
| B | Supervisor/a | 908,14 | 18,03 |
| ATS/DUE | 908,14 | 18,03 | |
| Asistente Social | 843,28 | 18,03 | |
| Fisioterapeuta | 843,28 | 18,03 | |
| Terapeuta Ocupacional | 843,28 | 18,03 | |
| Titulado/a Medio | 825,36 | 18,03 | |
| C | Gobernante/a | 697,32 | 18,03 |
| TASOC | 683,05 | 18,03 | |
| Oficial/a Mantenimiento | 683,05 | 18,03 | |
| Oficial/a Administrativo | 683,05 | 18,03 | |
| Conductor/a | 672,08 | 18,03 | |
| Jardinero/a | 672,08 | 18,03 | |
| Gerocultor/a | 672,08 | 18,03 | |
| D | Auxiliar Mantenimiento | 660,29 | 18,03 |
| Auxiliar Administrativo | 660,29 | 18,03 | |
| Cocinero/a | 660,29 | 18,03 | |
| Portero/Recepcionista | 660,29 | 18,03 | |
| E | Limpiador/a | 609,20 | 18,03 |
| Pinche Cocina | 609,20 | 18,03 | |
| Personal no cualificado | 609,20 | 18,03 |
Específicas Servicio Ayuda a Domicilio
| Categoría profesional | Sal. base x14 |
Antigüedad x14 |
Transporte x11 |
Asistencia x12 |
|---|---|---|---|---|
| Responsable Coordinación | 1.322,50 | 18,03 | 34,05 | |
| Coordinador/a | 823,45 | 18,03 | 64,36 | 89,69 |
| Ayudante Coordinación | 670,97 | 18,03 | 34,05 | 74,95 |
| Jefe/a Administración | 914,82 | 18,03 | 34,05 | 74,95 |
| Oficial Administrativo | 778,04 | 18,03 | 34,05 | 74,69 |
| Auxiliar Administrativo | 566,07 | 18,03 | 34,05 | 74,95 |
| Auxiliar Ayuda a Domicilio | 566,07 | 18,03 | 34,05 | 74,95 |