Consultas legales - Leyes - Convenios Colectivos

Volver

RESOLUCION 12-7- 2001
DIRECCIÓN GENERAL TRABAJO.
BOE 31 julio 2001, núm. 182/2001
   FERRALLA.
Revisión salarial del Convenio Colectivo General de Ferralla  (código Convenio número 9912395).

TEXTO:

Visto el texto de la revisión salarial del Convenio Colectivo General de Ferralla  (código de Convenio número 9912395) que fue suscrita con fecha 18 de junio de 2001 de una parte por la Asociación Nacional de Industria de Ferralla en representación de las empresas del sector y de otra por MCA-UGT, FM-CC OO y FECOMA-CC OO, en representación de los trabajadores del mismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartado 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de trabajo.

Esta Dirección General de Trabajo, resuelve:
Primero.- Ordenar la inscripción de la citada revisión salarial en el correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Tabla salarial I

Incluidas las siguientes provincias: Ávila, Castellón, Lugo, Jaén, Pontevedra, Ciudad Real, Tenerife, Salamanca, Las Palmas y Lleida.
(Pesetas)


Salario base Plus salarial o de asistencia Plus extra-salarial Total mes Pagas extras junio/diciembre Salario anual
Nivel I 141.890 34.420 9.224 185.534 185.534 2.597.476
Nivel II 133.945 32.127 9.224 175.296 175.296 2.454.144
Nivel III 117.055 27.133 9.224 153.412 153.412 2.147.768
Nivel IV 105.059 23.333 9.224 137.616 137.616 1.926.624
Nivel V 103.630 23.047 9.224 135.901 135.901 1.902.614
Nivel VI 98.641 21.435 9.224 129.300 129.300 1.810.200
Nivel VII 94.217 20.025 9.224 123.466 123.466 1.728.524
Nivel VIII 100.184 21.949 9.224 131.357 131.357 1.838.998
Nivel IX 98.149 21.291 9.224 128.664 128.664 1.801.296
Nivel X 96.032 20.617 9.224 125.873 125.873 1.762.222
Nivel XI 94.962 20.260 9.224 124.446 124.446 1.742.244
Nivel XII 92.913 19.603 9.224 121.740 121.740 1.704.360

(Euros)


Salario base Plus salarial o de asistencia Plus extra-salarial Total mes Pagas extras junio/diciembre Salario anual
Nivel I 852,78 206,87 55,44 1.115,08 1.115,08 15.611,15
Nivel II 805,03 193,09 55,44 1.053,55 1.053,55 14.749,70
Nivel III 703,51 163,07 55,44 922,02 922,02 12.908,35
Nivel IV 631,42 140,23 55,44 827,09 827,09 11.579,24
Nivel V 622,83 138,52 55,44 816,78 816,78 11.434,94
Nivel VI 592,84 128,83 55,44 777,11 777,11 10.879,52
Nivel VII 566,26 120,35 55,44 742,05 742,05 10.388,64
Nivel VIII 602,12 131,92 55,44 789,47 789,47 11.052,60
Nivel IX 589,89 127,96 55,44 773,29 773,29 10.826,01
Nivel X 577,16 123,91 55,44 756,51 756,51 10.591,17
Nivel XI 570,73 121,77 55,44 747,94 747,94 10.471,10
Nivel XII 558,42 117,82 55,44 731,67 731,67 10.243,41

TABLA SALARIAL II
Incluidas las siguientes provincias: Cáceres, Badajoz, Zaragoza, Huesca, Guadalajara, Ourense, Cuenca, Zamora, Soria, Tarragona, León y Almería
(Pesetas)


Salario base Plus salarial o de asistencia Plus extra-salarial Total mes Pagas extras junio/diciembre Salario anual
Nivel I 146.830 35.599 9.860 192.289 192.289 2.692.046
Nivel II 142.150 34.139 9.860 186.149 186.149 2.606.086
Nivel III 127.181 29.498 9.860 166.539 166.539 2.331.546
Nivel IV 116.376 26.026 9.860 152.262 152.262 2.131.668
Nivel V 114.043 25.422 9.860 149.325 149.325 2.090.550
Nivel VI 109.155 23.910 9.860 142.925 142.925 2.000.950
Nivel VII 102.227 21.783 9.860 133.870 133.870 1.874.180
Nivel VIII 108.722 23.826 9.860 142.408 142.408 1.993.712
Nivel IX 106.107 23.012 9.860 138.979 138.979 1.945.706
Nivel X 102.824 21.970 9.860 134.654 134.654 1.885.156
Nivel XI 101.540 21.563 9.860 132.963 132.963 1.861.482
Nivel XII 99.575 20.954 9.860 130.389 130.389 1.825.446

(Euros)


Salario base Plus salarial o de asistencia Plus extra-salarial Total mes Pagas extras junio/diciembre Salario anual
Nivel I 882,47 213,95 59,26 1.155,68 1.155,68 16.179,52
Nivel II 854,34 205,18 59,26 1.118,78 1.118,78 15.662,89
Nivel III 764,37 177,29 59,26 1.000,92 1.000,92 14.012,87
Nivel IV 699,43 156,42 59,26 915,11 915,11 12.811,58
Nivel V 685,41 152,79 59,26 897,46 897,46 12.564,46
Nivel VI 656,03 143,70 59,26 859,00 859,00 122.025,95
Nivel VII 614,40 130,92 59,26 804,57 804,57 11.264,05
Nivel VIII 653,43 143,20 59,26 855,89 855,89 11.982,45
Nivel IX 637,72 138,30 59,26 835,28 835,28 11.693,93
Nivel X 617,98 132,04 59,26 809,29 809,29 11.330,02
Nivel XI 610,27 129,60 59,26 799,12 799,12 11.187,73
Nivel XII 598,46 125,94 59,26 783,65 783,65 10.971,15

TABLA SALARIAL III
Incluidas las siguientes provincias: Valencia, Madrid, Teruel y Palencia.
(Pesetas)


Salario base Plus salarial o de asistencia Plus extra-salarial Total mes Pagas extras junio/diciembre Salario anual
Nivel I 169.649 42.698 10.096 222.443 222.443 3.114.202
Nivel II 157.675 38.965 10.096 206.736 206.736 2.894.304
Nivel III 135.878 32.200 10.096 178.174 178.174 2.494.436
Nivel IV 128.237 29.654 10.096 167.987 167.987 2.351.818
Nivel V 117.258 26.388 10.096 153.742 153.742 2.152.388
Nivel VI 110.733 24.368 10.096 145.197 145.197 2.032.758
Nivel VII 105.288 22.748 10.096 138.132 138.132 1.933.848
Nivel VIII 110.289 24.263 10.096 144.648 144.648 2.025.072
Nivel IX 107.179 23.293 10.096 140.568 140.568 1.967.952
Nivel X 104.497 22.422 10.096 137.015 137.015 1.918.210
Nivel XI 103.562 22.186 10.096 135.844 135.844 1.901.816
Nivel XII 101.215 21.454 10.096 132.765 132.765 1.858.710

(Euros)


Salario base Plus salarial o de asistencia Plus extra-salarial Total mes Pagas extras junio/diciembre Salario anual
Nivel I 1.019,61 256,62 60,68 1.336,91 1.336,91 18.716,73
Nivel II 947,65 234,18 60,68 1.242,51 1.242,51 17.395,12
Nivel III 816,64 193,53 60,68 1.070,85 1.070,85 14.991,86
Nivel IV 770,72 178,22 60,68 1.009,62 1.009,62 14.134,71
Nivel V 704,73 158,60 60,68 924,01 924,01 12.936,11
Nivel VI 665,52 146,45 60,68 872,65 872,65 12.217,12
Nivel VII 632,79 136,72 60,68 830,19 830,19 11.622,66
Nivel VIII 662,85 145,82 60,68 869,35 869,35 12.170,93
Nivel IX 644,16 139,99 60,68 844,83 844,83 11.827,63
Nivel X 628,04 134,76 60,68 823,48 823,48 11.528,67
Nivel XI 622,42 133,34 60,68 816,44 816,44 11.430,14
Nivel XII 608,31 128,94 60,68 797,93 797,93 11.171,07

TABLA SALARIAL IV
Incluidas las siguientes provincias: A Coruña, Segovia, Sevilla, Asturias, Murcia, Valladolid, Albacete y Toledo.
(Pesetas)


Salario base Plus salarial o de asistencia Plus extra-salarial Total mes Pagas extras junio/diciembre Salario anual
Nivel I 167.346 41.477 10.392 219.215 219.215 3.069.010
Nivel II 154.415 37.725 10.392 202.532 202.532 2.835.448
Nivel III 135.091 31.632 10.392 177.115 177.115 2.479.610
Nivel IV 128.887 29.676 10.392 168.955 168.955 2.365.370
Nivel V 121.973 27.414 10.392 159.779 159.779 2.236.906
Nivel VI 116.651 25.733 10.392 152.776 152.776 2.138.864
Nivel VII 108.440 23.094 10.392 141.926 141.926 1.986.964
Nivel VIII 114.228 24.968 10.392 149.588 149.588 2.094.232
Nivel IX 111.756 24.183 10.392 146.331 146.331 2.048.634
Nivel X 107.727 22.876 10.392 140.995 140.995 1.973.930
Nivel XI 107.536 22.818 10.392 140.746 140.746 1.970.444
Nivel XII 105.224 22.084 10.392 137.700 137.700 1.927.800

(Euros)


Salario base Plus salarial o de asistencia Plus extra-salarial Total mes Pagas extras junio/diciembre Salario anual
Nivel I 1.005,77 249,28 62,46 1.317,51 1.317,51 18.445,12
Nivel II 928,05 226,73 62,46 1.217,24 1.217,24 17.041,39
Nivel III 811,91 190,11 62,46 1.064,48 1.064,48 14.902,76
Nivel IV 774,63 178,36 62,46 1.015,44 1.015,44 14.216,16
Nivel V 733,07 164,76 62,46 960,29 960,29 13.444,08
Nivel VI 701,09 154,66 62,46 918,20 918,20 12.854,83
Nivel VII 651,74 138,80 62,46 852,99 852,99 11.941,89
Nivel VIII 686,52 150,06 62,46 899,04 899,04 12.586,59
Nivel IX 671,67 145,34 62,46 879,47 879,47 12.312,54
Nivel X 647,45 137,49 62,46 847,40 847,40 11.863,56
Nivel XI 646,30 137,14 62,46 845,90 845,90 11.842,61
Nivel XII 632,41 132,73 62,46 827,59 827,59 11.586,31

TABLA SALARIAL V
Incluidas las siguientes provincias: Alicante, Cantabria y La Rioja.
(Pesetas)


Salario base Plus salarial o de asistencia Plus extra-salarial Total mes Pagas extras junio/diciembre Salario anual
Nivel I 208.733 54.280 10.615 273.628 273.628 3.830.792
Nivel II 173.914 43.592 10.615 228.121 228.121 3.193.694
Nivel III 149.455 36.094 10.615 196.164 196.164 2.746.296
Nivel IV 142.009 33.724 10.615 186.348 186.348 2.608.872
Nivel V 125.901 28.743 10.615 165.259 165.259 2.313.626
Nivel VI 117.356 26.093 10.615 154.064 154.064 2.156.896
Nivel VII 108.714 23.304 10.615 142.633 142.633 1.996.862
Nivel VIII 117.184 25.978 10.615 153.777 153.777 2.152.878
Nivel IX 111.319 24.099 10.615 146.033 146.033 2.044.462
Nivel X 109.283 23.464 10.615 143.362 143.362 2.007.068
Nivel XI 108.117 23.096 10.615 141.828 141.828 1.985.592
Nivel XII 106.404 22.557 10.615 139.576 139.576 1.954.064

(Euros)


Salario base Plus salarial o de asistencia Plus extra-salarial Total mes Pagas extras junio/diciembre Salario anual
Nivel I 1.254,51 326,23 63,80 1.644,54 1.644,54 23.023,52
Nivel II 1.045,24 261,99 63,80 1.371,03 1.371,03 19.194,49
Nivel III 898,24 216,93 63,80 1.178,97 1.178,97 16.505,57
Nivel IV 853,49 202,69 63,80 1.119,97 1.119,97 15.679,64
Nivel V 756,68 172,75 63,80 993,23 993,23 13.905,17
Nivel VI 705,32 156,82 63,80 925,94 925,94 12.963,21
Nivel VII 653,38 140,06 63,80 857,24 857,24 12.001,38
Nivel VIII 704,29 156,13 63,80 924,22 924,22 12.939,06
Nivel IX 669,04 144,84 63,80 877,68 877,68 12.287,46
Nivel X 656,80 141,02 63,80 861,62 861,62 12.062,72
Nivel XI 649,80 138,81 63,80 852,40 852,40 11.933,65
Nivel XII 639,50 135,57 63,80 838,87 838,87 11.744,16

TABLA SALARIAL VI
Incluidas las siguientes provincias: Vizcaya, Baleares, Cádiz y Barcelona.
(Pesetas)


Salario base Plus salarial o de asistencia Plus extra-salarial Total mes Pagas extras junio/diciembre Salario anual
Nivel I 193.734 48.383 10.949 253.066 253.066 3.542.924
Nivel II 179.495 44.118 10.949 234.562 234.562 3.283.868
Nivel III 154.607 36.751 10.949 202.307 202.307 2.832.298
Nivel IV 144.751 33.848 10.949 189.548 189.548 2.653.672
Nivel V 133.312 30.471 10.949 174.732 174.732 2.446.248
Nivel VI 122.281 26.851 10.949 160.081 160.081 2.241.134
Nivel VII 114.259 24.186 10.949 149.394 149.394 2.091.516
Nivel VIII 124.318 27.538 10.949 162.805 162.805 2.279.270
Nivel IX 119.582 25.981 10.949 156.512 156.512 2.191.168
Nivel X 114.905 24.443 10.949 150.297 150.297 2.104.158
Nivel XI 112.984 23.803 10.949 147.736 147.736 2.068.304
Nivel XII 111.306 23.266 10.949 145.521 145.521 2.037.294

(Euros)


Salario base Plus salarial o de asistencia Plus extra-salarial Total mes Pagas extras junio/diciembre Salario anual
Nivel I 1.164,36 290,79 65,80 1.520,96 1.520,96 21.293,40
Nivel II 1.078,79 265,15 65,80 1.409,75 1.409,75 19.736,44
Nivel III 929,21 220,88 65,80 1.215,89 1.215,89 17.022,45
Nivel IV 869,97 203,43 65,80 1.139,21 1.139,21 15.948,89
Nivel V 801,22 183,13 65,80 1.050,16 1.050,16 14.702,25
Nivel VI 734,92 161,38 65,80 962,11 962,11 13.469,49
Nivel VII 686,71 145,36 65,80 897,88 897,88 12.570,26
Nivel VIII 747,17 165,51 65,80 978,48 978,48 13.698,69
Nivel IX 718,70 156,15 65,80 940,66 940,66 13.169,18
Nivel X 690,59 146,91 65,80 903,30 903,30 12.646,24
Nivel XI 679,05 143,06 65,80 887,91 887,91 12.430,76
Nivel XII 668,96 139,83 65,80 874,60 874,60 12.244,38

TABLA SALARIAL VII
Incluidas las siguientes provincias: Navarra, Burgos, Granada y Málaga.
(Pesetas)


Salario base Plus salarial o de asistencia Plus extra-salarial Total mes Pagas extras junio/diciembre Salario anual
Nivel I 183.957 39.354 11.696 235.007 235.007 3.290.098
Nivel II 148.562 33.943 11.696 194.201 194.201 2.718.814
Nivel III 139.721 31.451 11.696 182.868 182.868 2.560.152
Nivel IV 134.097 29.712 11.696 175.505 175.505 2.457.070
Nivel V 128.040 27.883 11.696 167.619 167.619 2.346.666
Nivel VI 122.916 26.269 11.696 160.881 160.881 2.252.334
Nivel VII 118.884 24.975 11.696 155.555 155.555 2.177.770
Nivel VIII 127.031 27.647 11.696 166.374 166.374 2.329.236
Nivel IX 123.729 26.573 11.696 161.998 161.998 2.267.972
Nivel X 120.638 25.556 11.696 157.890 157.890 2.210.460
Nivel XI 119.733 25.269 11.696 156.698 156.698 2.193.772
Nivel XII 118.447 24.854 11.696 154.997 154.997 2.169.958

(Euros)


Salario base Plus salarial o de asistencia Plus extra-salarial Total mes Pagas extras junio/diciembre Salario anual
Nivel I 1.105,60 236,52 70,29 1.412,42 1.412,42 19.773,89
Nivel II 892,88 204,00 70,29 1.167,17 1.167,17 16.340,40
Nivel III 839,74 189,02 70,29 1.099,06 1.099,06 15.386,82
Nivel IV 805,94 178,57 70,29 1.054,81 1.054,81 14.767,29
Nivel V 769,54 167,58 70,29 1.007,41 1.007,41 14.103,75
Nivel VI 738,74 157,88 70,29 966,91 966,91 13.536,80
Nivel VII 714,51 150,10 70,29 934,90 934,90 13.088,66
Nivel VIII 763,47 166,16 70,29 999,93 999,93 13.998,99
Nivel IX 743,63 159,71 70,29 973,63 973,63 13.630,79
Nivel X 725,05 153,59 70,29 948,94 948,94 13.285,13
Nivel XI 719,61 151,87 70,29 941,77 941,77 13.184,84
Nivel XII 711,88 149,38 70,29 931,55 931,55 13.041,71

TABLA SALARIAL VIII
Incluidas las siguientes provincias: Girona, Huelva, Córdoba, Álava y Guipúzcoa.
(Pesetas)


Salario base Plus salarial o de asistencia Plus extra-salarial Total mes Pagas extras junio/diciembre Salario anual
Nivel I 201.623 49.215 12.646 263.484 263.484 3.688.776
Nivel II 190.991 46.413 12.646 250.050 250.050 3.500.700
Nivel III 168.062 39.422 12.646 220.130 220.130 3.081.820
Nivel IV 159.523 36.995 12.646 209.164 209.164 2.928.296
Nivel V 148.543 33.523 12.646 194.712 194.712 2.725.968
Nivel VI 139.578 30.922 12.646 183.146 183.146 2.564.044
Nivel VII 130.310 27.949 12.646 170.905 170.905 2.392.670
Nivel VIII 138.848 30.348 12.646 181.842 181.842 2.545.788
Nivel IX 134.290 29.108 12.646 176.044 176.044 2.464.616
Nivel X 128.872 27.469 12.646 168.987 168.987 2.365.818
Nivel XI 127.534 27.167 12.646 167.347 167.347 2.342.858
Nivel XII 126.474 26.872 12.646 165.992 165.992 2.323.888

(Euros)


Salario base Plus salarial o de asistencia Plus extra-salarial Total mes Pagas extras junio/diciembre Salario anual
Nivel I 1.211,78 295,79 76,00 1.583,57 1.583,57 22.169,99
Nivel II 1.147,88 278,95 76,00 1.502,83 1.502,83 21.039,63
Nivel III 1.010,07 236,93 76,00 1.323,01 1.323,01 18.522,11
Nivel IV 958,75 222,34 76,00 1.257,10 1.257,10 17.599,41
Nivel V 892,76 201,48 76,00 1.170,24 1.170,24 16.383,40
Nivel VI 838,88 185,84 76,00 1.100,73 1.100,73 15.410,21
Nivel VII 783,18 167,98 76,00 1.027,16 1.027,16 14.380,24
Nivel VIII 834,49 182,40 76,00 1.092,89 1.092,89 15.300,49
Nivel IX 807,10 174,94 76,00 1.058,05 1.058,05 14.812,64
Nivel X 774,54 165,09 76,00 1.015,63 1.015,63 14.218,85
Nivel XI 766,49 163,28 76,00 1.005,78 1.005,78 14.080,86
Nivel XII 760,12 161,50 76,00 997,63 997,63 13.966,85

TABLA SALARIAL: OFICIAL FERRALLISTA MONTADOR
(Pesetas)

Provincia Salario base Plus salarial o de asistencia Plus extra-salarial Total mes Pagas extras junio/diciembre Salario anual
Álava 158.632 34.711 16.333 209.676 209.676 2.935.464
Albacete 142.516 29.754 14.002 186.272 186.272 2.607.808
Alicante 123.981 26.796 12.610 163.387 163.387 2.287.418
Almería 116.051 24.124 11.352 151.527 151.527 2.121.378
Asturias 133.259 28.402 13.366 175.027 175.027 2.450.378
Ávila 106.227 21.753 10.237 138.217 138.217 1.935.038
Badajoz 111.815 22.778 10.719 145.312 145.312 2.034.368
Baleares 131.213 27.937 13.146 172.296 172.296 2.412.144
Barcelona 161.488 34.840 16.396 212.724 212.724 2.978.136
Burgos 126.206 27.013 12.711 165.930 165.930 2.323.020
Cáceres 106.073 22.778 10.719 139.570 139.570 1.953.980
Cádiz 127.753 26.805 12.614 167.172 167.172 2.340.408
Cantabria 122.129 26.090 12.278 160.497 160.497 2.246.958
Castellón 113.733 24.563 11.559 149.855 149.855 2.097.970
Ceuta 127.678 25.502 12.001 165.181 165.181 2.312.534
Ciudad Real 116.633 23.582 11.098 151.313 151.313 2.118.382
Córdoba 144.410 29.621 13.939 187.970 187.970 2.631.580
Cuenca 113.523 24.234 11.404 149.161 149.161 2.088.254
Girona 138.466 29.520 13.892 181.878 181.878 2.546.292
Granada 137.706 28.772 13.539 180.017 180.017 2.520.238
Guadalajara 119.621 25.705 12.097 157.423 157.423 2.203.922
Guipúzcoa 155.870 34.924 16.435 207.229 207.229 2.901.206
Huelva 142.051 29.520 13.892 185.463 185.463 2.596.482
Huesca 129.802 26.654 12.543 168.999 168.999 2.365.986
Jaén 119.598 24.490 11.525 155.613 155.613 2.178.582
A Coruña 111.955 24.452 11.507 147.914 147.914 2.070.796
La Rioja 137.189 29.979 14.107 181.275 181.275 2.537.850
Las Palmas 112.456 23.217 10.926 146.599 146.599 2.052.386
León 129.274 26.535 12.487 168.296 168.296 2.356.144
Lleida 119.114 25.391 11.948 156.453 156.453 2.190.342
Lugo 99.790 21.505 10.121 131.416 131.416 1.839.824
Madrid 120.825 26.752 12.590 160.167 160.167 2.242.338
Málaga 128.822 27.211 12.806 168.839 168.839 2.363.746
Melilla 117.514 24.202 11.390 153.106 153.106 2.143.484
Murcia 121.358 26.027 12.247 159.632 159.632 2.234.848
Navarra 151.444 32.619 15.350 199.413 199.413 2.791.782
Ourense 106.313 23.008 10.826 140.147 140.147 1.962.058
Palencia 108.415 23.593 11.102 143.110 143.110 2.003.540
Pontevedra 106.731 22.984 10.816 140.531 140.531 1.967.434
Sta. Cruz Tenerife 101.193 22.392 10.537 134.122 134.122 1.877.708
Salamanca 99.344 20.597 9.693 129.634 129.634 1.814.876
Segovia 114.378 24.796 11.669 150.843 150.843 2.111.802
Sevilla 146.061 30.126 14.177 190.364 190.364 2.665.096
Soria 119.441 24.129 11.355 154.925 154.925 2.168.950
Tarragona 136.340 29.886 14.064 180.290 180.290 2.524.060
Teruel 114.141 23.593 11.102 148.836 148.836 2.083.704
Toledo 113.494 24.280 11.425 149.199 149.199 2.088 .786
Valencia 115.710 25.172 11.844 152.726 152.726 2.138.164
Valladolid 111.640 24.280 11.425 147.345 147.345 2.062.830
Vizcaya 149.639 32.377 15.236 197.252 197.252 2.761.528
Zamora 114.438 22.989 10.818 148.245 148.245 2.075.430
Zaragoza 150.387 32.893 15.480 198.760 198.760 2.782.640

(Euros)

Provincia Salario base Plus salarial o de asistencia Plus extra-salarial Total mes Pagas extras junio/diciembre Salario anual
Álava 953,40 208,62 98,16 1.260,18 1.260,18 17.642,49
Albacete 856,54 178,83 84,15 1.119,52 1.119,52 15.673,24
Alicante 745,14 161,05 75,79 981,98 981,98 13.747,66
Almería 697,48 144,99 68,23 910,70 910,70 12.749,74
Asturias 800,90 170,70 80,33 1.051,93 1.051,93 14.727,07
Ávila 638,44 130,74 61,53 830,70 830,70 11.629,81
Badajoz 672,02 136,90 64,42 873,34 873,34 12.226,80
Baleares 788,61 167,90 79,01 1.035,52 1.035,52 14.497,28
Barcelona 970,56 209,39 98,54 1.278,50 1.278,50 17.898,96
Burgos 758,51 162,35 76,39 997,26 997,26 13.961,63
Cáceres 637,51 136,90 64,42 838,83 838,83 11.743,66
Cádiz 767,81 161,10 75,81 1.004,72 1.004,72 14.066,14
Cantabria 734,01 156,80 73,79 964,61 964,61 13.504,49
Castellón 683,55 147,63 69,47 900,65 900,65 12.609,05
Ceuta 767,36 153,27 72,13 992,76 992,76 13.898,61
Ciudad Real 700,98 141,73 66,70 909,41 909,41 12.731,73
Córdoba 867,92 178,03 83,78 1.129,72 1.129,72 15.816,11
Cuenca 682,29 145,65 68,54 896,48 896,48 12.550,66
Girona 832,20 177,42 83,49 1.093,11 1.093,11 15.303,52
Granada 827,63 172,92 81,37 1.081,92 1.081,92 15.146,94
Guadalajara 718,94 154,49 72,70 946,13 946,13 13.245,84
Guipúzcoa 936,80 209,90 98,78 1.245,47 1.245,47 17.436,60
Huelva 853,74 177,42 83,49 1.114,66 1.114,66 15.605,17
Huesca 780,13 160,19 75,38 1.015,70 1.015,70 14.219,86
Jaén 718,80 147,19 69,27 935,25 935,25 13.093,54
A Coruña 672,86 146,96 69,16 888,98 888,98 12.445,73
La Rioja 824,52 180,18 84,78 1.089,48 1.089,48 15.252,79
Las Palmas 675,87 139,54 65,67 881,08 881,08 12.335,09
León 776,95 159,48 75,05 1.011,48 1.011,48 14.160,71
Lleida 715,89 152,6 71,81 940,3 940,3 13.164,22
Lugo 599,75 129,25 60,83 789,83 789,83 11.057,56
Madrid 726,17 160,78 75,67 962,62 962,62 13.476,72
Málaga 774,24 163,54 76,97 1.014,74 1.014,74 14.206,40
Melilla 706,27 145,46 68,46 920,19 920,19 12.882,60
Murcia 729,38 156,43 73,61 959,41 959,41 13.431,71
Navarra 910,20 196,04 92,26 1.198,50 1.198,50 16.778,95
Ourense 638,95 138,28 65,07 842,30 842,30 11.792,21
Palencia 651,59 141,80 66,72 860,11 860,11 12.041,52
Pontevedra 641,47 138,14 65,01 844,61 844,61 11.824,52
Sta. Cruz Tenerife 608,18 134,58 63,33 806,09 806,09 11.285,25
Salamanca 597,07 123,79 58,26 779,12 779,12 10.907,62
Segovia 687,43 149,03 70,13 906,58 906,58 12.692,19
Sevilla 877,84 181,06 85,21 1.144,11 1.144,11 16.017,55
Soria 717,85 145,02 68,24 931,12 931,12 13.035,65
Tarragona 819,42 179,62 84,53 1.083,56 1.083,56 15.169,91
Teruel 686,00 141,80 66,72 894,52 894,52 12.523,31
Toledo 682,11 145,93 68,67 896,70 896,70 12.553,86
Valencia 695,43 151,29 71,18 917,90 917,90 12.850,62
Valladolid 670,97 145,93 68,67 885,56 885,56 12.397,86
Vizcaya 899,35 194,59 91,57 1.185,51 1.185,51 16.597,12
Zamora 687,79 138,17 65,02 890,97 890,97 12.473,59
Zaragoza 903,84 197,69 93,04 1.194,57

1.194,57

16.724,00