Consultas legales - Leyes - Convenios Colectivos

Volver

RESOLUCION 14-2-2003
DIRECCIÓN GENERAL TRABAJO.
BOE 4 marzo 2003, núm. 54/2003
    YESO, CAL Y ESCAYOLAS. Dispone la inscripción en el Registro y publicación de la revisión salarial para el año 2002 del Convenio Colectivo estatal del sector de Fabricantes de Yesos, Escayolas, Cales y sus Prefabricados (código de Convenio número 9011915).

Visto el texto de la revisión salarial para el año 2002 del Convenio Colectivo Estatal del Sector de Fabricantes de Yesos, Escayolas, Cales y sus Prefabricados (código de Convenio número 9911915), que fue suscrito, con fecha 27 de enero de 2003, de una parte, por la asociación empresarial ATEDY en representación de las empresas del sector, y de otra, por las organizaciones sindicales FECOMA-CC OO y MCA-UGT en representación de los trabajadores del mismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo.

Esta Dirección General de Trabajo, resuelve:

Primero.- Ordenar la inscripción de la citada revisión salarial en el correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Acta de Revisión en Materia Retributiva para 2002 del Acuerdo Estatal para el Sector de Fabricantes de Yesos, Escayolas, Cales y sus Prefabricados

Asistentes:

... (Siguen los nombres).

En Madrid, siendo las diez treinta horas del 27 de enero de 2003, en la sede social de ATEDY, se reúnen las personas referenciadas, en nombre de las organizaciones patronales y sindicales integrantes de la Comisión Negociadora, al objeto de cuantificar y concretar en las tablas retributivas que forman parte del presente Acuerdo la revisión salarial por incremento del IPC correspondiente al año 2002 para el sector de Fabricantes de Yesos, Escayolas, Cales y sus Prefabricados, de fecha 15 de abril de 2002.

Según el precitado Acuerdo, se actualiza asimismo el salario mínimo sectorial y la cuantía mínima de la indemnización por incapacidad permanente, total o absoluta o gran invalidez, así como muerte derivada de enfermedad profesional o de accidente de trabajo.

A tal efecto las partes firmantes acuerdan:

I. Una vez constatado por el INE el IPC registrado a 31 de diciembre de 2002 y siendo del 4 por 100 en aplicación del punto B del Acta del Acuerdo sobre Incremento Económico y cláusula de revisión de la Comisión Negociadora del Acuerdo Estatal Sectorial de 15 de abril de 2002, se procede en este acto a revisar las tablas provinciales en un 1,5 por 100 correspondiente al exceso de IPC.

Las tablas provinciales que se incorporan son las siguientes: A Coruña, Albacete, Alicante, Almería, Asturias, Ávila, Badajoz, Baleares, Barcelona, Burgos, Cáceres, Cádiz, Cantabria, Castellón, Ceuta, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Girona, Granada, Guadalajara, Guipúzcoa, Huelva, Huesca, Jaén, León, Lleida, Lugo, Madrid, Málaga, Melilla, Murcia, Navarra, Ourense, Palencia, Las Palmas de Gran Canaria, Pontevedra, Rioja, Salamanca, Segovia, Sevilla, Soria, Tarragona, Tenerife, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Vizcaya, Zamora y Zaragoza.

II. Los efectos económicos de la revisión salarial por exceso del IPC (1,5 por 100) se retrotraerán al 1 de enero de 2002.

III. La cuantía mínima de la indemnización por incapacidad permanente, total o absoluta o gran invalidez, así como muerte derivada de enfermedad profesional o de accidente de trabajo se fija en 36.166,20 euros.

IV. El abono de los atrasos correspondientes a la presente revisión salarial se deberá hacer efectivo a todos los trabajadores afectados por el ámbito funcional y personal del Acuerdo antes del 30 de abril de 2002.

V. Si por cualquier motivo se detectase la existencia de errores materiales en la confección de las tablas u omisión de alguna provincia afectada, la Comisión Negociadora procederá a su corrección y posterior inscripción ante la autoridad laboral.

VI. Las organizaciones firmantes delegan en un miembro de cada representación la firma de las tablas.

VII. Se autoriza a doña ... para realizar cuantos trámites sean necesarios para obtener el registro, depósito y publicación en el Boletín Oficial del Estado del presente Acuerdo.

Y para que así conste firman la presente Acta los asistentes en el lugar y fecha indicados.

Tabla de salario mínimo sectorial anual

Año 2002. Actualizada

Nivel Euros
II 12.235,23
III 12.012,82
IV 11.790,01
V 11.567,70
VI 11.344,68
VII 11.122,17
VIII 10.898,96
IX 10.676,55
X 10.453,54
XI 10.222,13
XII 10.008,52

Albacete 2002. Actualizada

Nivel Categoría profesional Salario base Plus asistencia Plus Res Espec. Mes Plus convenio Plus transp. Total mes Pagas extras vacaciones (cada una) Valor hora extra
Mes Día Mes Día Mes Día Mes Día
II Titulado superior 1.288,58 42,96 126,64 5,07 59,18 12,44 0,50 42,86 1,70 1.479,27 1.804,81 14,26
III Titulado medio 1.119,13 37,31 126,64 5,07 59,18 12,44 0,50 42,86 1,71 1.320,14 1.585,79 12,37
IV Encargado general 1.071,88 35,73 126,64 5,07 59,18 12,44 0,50 42,86 1,71 1.274,34 1.522,72 11,84
V Jefe de Admón. de segunda 1.010,03 33,66 126,64 5,07 59,18 12,44 0,50 42,86 1,71 1.214,38 1.440,82 11,14
VI Oficial de primera Admtvo. 923,14 30,78 126,64 5,07 59,18 12,44 0,50 42,86 1,71 1.130,14 1.326,71 10,14
VII Capataz 887,25 29,58 126,64 5,07 59,18 12,44 0,50 42,86 1,71 1.095,33 1.288,03 9,90
VIII Oficial de 1ª de Oficio 848,16 28,28 126,64 5,07 42,27 12,44 0,50 42,86 1,71 1.041,05 1.231,71 9,43
IX Oficial de 2ª de Oficio 823,93 27,47 126,64 5,07 21,14 12,44 0,50 42,86 1,71 997,06 1.190,75 9,11
X Ayudante 809,37 26,97 126,64 5,07 12,44 0,50 42,86 1,71 962,45 1.159,68 8,95
XI Peón especialista 798,86 26,63 126,64 5,07 12,44 0,50 42,86 1,71 952,25 1.131,33 8,73
XII Peón ordinario 785,45 26,18 126,64 5,07 12,44 0,50 42,86 1,71 939,25 1.108,24 8,60

Otros conceptos económicos


Euros

Comida 8,32
Cena 8,32
Pernoctar 11,79
Dieta completa 28,45
Media dieta 8,32
Kilómetro 0,26
Media dieta por comida en el supuesto de trabajo itinerante 6,55

Cláusula adicional

De conformidad con lo dispuesto en el acta de fecha 22 de julio de 1997, continuará siendo de aplicación de manera transitoria, en todo lo que no se oponga al Acuerdo sobre Materias Concretas de fecha 11 de marzo de 1999, el contenido normativo del Convenio Colectivo para las Actividades de Construcción en la provincia de Albacete publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 14 de agosto de 1996.

Alicante 2002. Actualizada

Categoría profesional Salario base Plus asist. Plus transporte Vacaciones Pagas extras (todas)
Administrativos:




Jefe de Oficina 882,59 4,61 4,42 984,17 1.765,19
Oficial administrativo 803,31 4,61 4,42 904,88 1.606,62
Auxiliar administrativo 752,82 4,61 4,42 854,39 1.505,64
Operarios:




Oficial de primera 27,05 4,62 4,43 913,04 1.622,91
Oficial de segunda 26,94 4,62 4,43 909,80 1.616,45
Ayudante 26,55 4,62 4,43 897,95 1.592,76
Especialista 26,30 4,62 4,43 890,63 1.578,11
Peón 26,24 4,62 4,43 888,90 1.574,66

Otros conceptos económicos


Euros

Media dieta 9,58073019
Plus de distancia 0,19069401
Gratificación de escolaridad 68,2290024
Premios de jubilación de 60 a 64 años:
A los 60 años 2.405,43399
A los 61 años 2.225,92517
A los 62 años 2.082,31943
A los 63 años 1.866,90095
A los 64 años 1.723,29521
Póliza de seguros en caso de accidente laboral:
Muerte o incapacidad absoluta 34.322,3445
Incapacidad permanente 19.207,5886
Media dieta por comida en el supuesto de trabajo itinerante 6,54935296

Cláusula adicional

De conformidad con lo dispuesto en el acta de fecha 22 de julio de 1997, continuará siendo de aplicación de manera transitoria, en todo lo que no se oponga al Acuerdo sobre Materias Concretas de fecha 11 de marzo de 1999, el contenido normativo del Convenio Colectivo para las Industrias de Cales y Yesos de Alicante y su provincia, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 21 de agosto de 1998.

Almería 2002. Actualizada

Nivel Salario base Vacaciones (cada una) Plus product. Plus transporte
Mes Día
I
II 1.017,38 1.467,81 5,21 5,31
III 794,27 1.153,72 5,21 5,31
IV 773,24 1.124,10 5,21 5,31
V 732,52 1.066,80 5,21 5,31
VI 695,50 23,17 1.016,99 5,21 5,31
VII 671,07 22,37 982,89 5,21 5,31
VIII 660,12 21,99 966,66 5,21 5,31
IX 646,64 21,54 947,58 5,21 5,31
X 634,86 21,15 930,54 5,21 5,31
XI 626,86 20,75 914,70 5,21 5,31
XII 610,43 20,44 901,32 5,21 5,31

Otros conceptos económicos


Euros

Dieta completa 23,63
Media dieta 7,71
Plus desgaste herramienta euros/día 0,40
Kilometraje 0,18
Plus de productividad Incluido en tabla.
Plus de transporte Incluido en tabla.

Cláusula adicional

De conformidad con lo dispuesto en el acta de fecha 22 de julio de 1997, continuará siendo de aplicación de manera transitoria, en todo lo que no se oponga al Acuerdo sobre Materias Concretas de fecha 11 de marzo de 1999, el contenido normativo del Convenio Colectivo para Derivados del Cemento, Cales y Yesos en la provincia de Almería, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 28 de agosto de 1997.

Asturias 2002. Actualizada

Nivel Salario base día Plus asist. día Plus mixto día Vacaciones Verano Navidad
Día 365 días Día 181 días Día 181 días
II 41,04 5,51 1,77 5,11 1.866,30 10,28 1.861,04 10,17 1.840,85
III 33,65 5,51 1,77 4,26 1.556,50 8,58 1.552,18 8,48 1.535,34
IV 32,72 5,51 1,77 4,17 1.521,09 8,38 1.516,86 8,29 1.500,43
V 31,19 5,51 1,77 3,99 1.455,76 8,02 1.451,68 7,93 1.435,94
VI 29,50 5,51 1,77 3,82 1.393,85 7,68 1.389,97 7,60 1.374,91
VII 28,96 5,51 1,77 3,69 1.348,30 7,43 1.344,58 7,35 1.330,01
VIII 28,05 5,51 1,77 3,61 1.318,48 7,26 1.314,83 7,19 1.300,57
IX 26,80 5,51 1,77 3,48 1.271,73 7,01 1.268,23 6,93 1.254,49
X 25,93 5,51 1,77 3,44 1.254,59 6,91 1,251,10 6,84 1.237,54
XI 25,58 5,51 1,77 3,37 1.230,48 6,78 1.227,07 6,71 1.213,76
XII 25,28 5,51 1,77 3,32 1.211,40 6,67 1.208,05 6,60 1.194,95

Asturias 2002. Revisada

Otros conceptos económicos


Euros
Dieta completa 24,45
Media dieta 5,90
Kilometraje 0,24

Horas extraordinarias

Categoría profesional:

Titulado medio 13,29
Jefe de Personal 12,42
Encargado general 10,96
Encargado de Obra 9,59
Oficial de 1ª Administrativo 8,71
Oficial de 2ª Administrativo 8,32
Auxiliar administrativo 8,06
Listero y Almacenero 7,73
Capataz 8,86
Oficial de 1ª de Oficio 8,48
Oficial de 2ª de Oficio 8,25
Ayudante 7,84
Peón especializado 7,84
Peón ordinario 7,70

Jubilaciones anticipadas voluntarias

Si se jubila a los sesenta años cumplidos
Si se jubila a los sesenta y un años cumplidos
Si se jubila a los sesenta y dos años cumplidos 1.134,53
Si se jubila a los sesenta y tres años cumplidos 1.007,44

En este último caso puede optar por esta indemnización o por la establecida en el apartado 2º del artículo 38.a).II del Convenio de Construcción de Asturias al que nos remitimos.

Cláusula adicional

De conformidad con lo dispuesto en el acta de fecha 22 de julio de 1997, continuará siendo de aplicación de manera transitoria, en todo lo que no se oponga al Acuerdo sobre Materias Concretas de fecha 11 de marzo de 1999, el contenido normativo del Convenio Colectivo para las Actividades de Construcción en la provincia de Asturias, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 20 de agosto de 1997.

Ávila 2002. Actualizada

Categoría Salario base día

Euros
Plus convenio día

Euros
Plus extras día

Euros
Pagas y vacaciones (cada una)

Euros
Bases antigüedad

Euros
Grupo II: Personal titulado




Titulado superior 41,56 3,65 4,04 1.783,69 26,04
Titulado medio 30,82 3,65 4,04 1.432,25 18,60
Jefe de Personal 28,93 3,65 4,04 1.322,74 17,55
Encargado general de Obra 25,57 3,65 4,04 1.159,31 15,66
Encargado de Obra 21,68 3,65 4,04 1.094,74 12,80
Grupo III: Empleados




a) Administrativos:




Oficial de primera administrativo 20,28 3,65 4,04 927,38 11,97
Oficial de segunda administrativo 19,36 3,65 4,04 889,42 11,42
Auxiliar administrativo 18,85 3,65 4,04 850,88 11,11
Listero 18,14 3,65 4,04 806,71 10,70
b) Subalternos:




Almacenero 18,14 3,65 4,04 806,71 10,70
Grupo IV: Operarios




Capataz 20,28 3,65 4,04 985,87 11,95
Oficial de primera de Oficio 19,36 3,65 4,04 949,47 11,42
Oficial de segunda de Oficio 18,85 3,65 4,04 911,59 11,11
Ayudante 18,30 3,65 4,04 833,22 10,78
Peón especializado 18,15 3,65 4,04 805,89 10,70
Peón ordinario 18,10 3,65 4,04 802,18 10,59

Otros conceptos económicos


Euros

Dieta completa 18,18
Media dieta 8,31
Plus de nocturnidad 22,23
Plus penoso, tóxico y peligroso 18,64

Cláusula adicional

De conformidad con lo dispuesto en el acta de fecha 22 de julio de 1997, continuará siendo de aplicación de manera transitoria, en todo lo que no se oponga al Acuerdo sobre Materias Concretas de fecha 11 de marzo de 1999, el contenido normativo del Convenio Colectivo para las Actividades de Construcción en la provincia de Ávila, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 2 de noviembre de 1997.

Badajoz 2002. Actualizada

Nivel Salario base Plus asistencia Plus extrasal. Extras y vacaciones Horas extras

Euros
Mes

Euros
Día

Euros
Mes

Euros
Día

Euros
Mes

Euros
Día

Euros
Sal. día

Euros
Sal. mes

Euros
II 778,20 182,25 74,42 942,69 13,04
III 625,68 180,65 74,39 854,19 11,11
IV 620,53 177,48 74,39 844,21 11,00
V 616,86 167,62 74,39 832,94 10,81
VI 616,86 20,57 157,75 7,21 74,41 3,38 815,85 815,79 10,61
VII 616,86 20,57 153,46 7,07 74,41 3,88 813,85 813,87 10,58
VIII 616,86 20,57 147,28 6,75 74,41 3,38 811,35 811,37 10,51
IX 616,86 20,57 139,47 6,38 74,41 3,38 808,52 808,54 10,43
X 616,86 20,57 134,34 6,15 74,41 3,38 806,76 806,79 10,38
XI 614,16 20,47 130,64 6,00 74,41 3,38 801,44 801,47 10,29
XII 614,16 20,47 127,39 5,84 74,41 3,38 800,94 800,97 10,25

Otros conceptos económicos


Euros

Dieta completa 22,81752490
Media dieta 7,98942154
Plus desgaste herramienta 0,20384532
Euros/día trabajo-ayudante 0,15781573
Kilometraje 0,21042098

Cláusula adicional

 

De conformidad con lo dispuesto en el acta de fecha 22 de julio de 1997, continuará siendo de aplicación de manera transitoria, en todo lo que no se oponga al Acuerdo sobre Materias Concretas de fecha 11 de marzo de 1999, el contenido normativo del Convenio Colectivo para las Actividades de Construcción en la provincia de Badajoz, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 16 de julio de 1993.

Baleares 2002. Actualizada

Categoría profesional Sal. base mes/día Plus extras. día Pagas y vacaciones (cada una)
A. Técnicos:


Arquitecto e Ingeniero 2.513,45 1,78 2.561,03
Ayudante, Ingeniero, Aparejador y Perito 1.952,77 1,78 1.989,72
Practicante 1.511,95 1,78 1.537,72
B. Técnicos no titulados:


Ayudante de Obra 1.645,37 1,78 1.676,51
Encargado general 1.538,99 1,78 1.568,14
Delineante Superior, Proyectista 1.334,04 1,78 1.359,29
Delineante de 1ª 1.217,02 1,78 1.240,06
Delineante de 2ª 1.132,70 1,78 1.154,12
Calcador 830,66 1,78 846,38
C. Administrativos:


Jefe de 1ª 1.577,69 1,78 1.607
Jefe de 2ª 1.492,61 1,78 1.520,85
Oficial de 1ª 1.250,49 1,78 1.274,18
Oficial de 2ª 1.132,70 1,78 1.154,54
Auxiliar 830,66 1,78 846,38
Telefonista 692,21 1,78 705,32
Subalternos:


Conserje y Cobrador 853,76 1,78 869,93
Ordenanza y Enfermero 784,50 1,78 799,35
Administrativos de Obra:


Auxiliar Técnico y Administrativo de Obra 30,91 1,78 945,16
Listero 29,98 1,78 916,71
Operadores:


Encargado de Obra 43,82 1,78 1.339,38
Modelista y Adorandor 40,35 1,78 1.232,88
Encargado de Taller, Contramaestre y Capataz 38,11 1,78 1.165,33
Jefe de equipo 37,94 1,78 1.160,10
Entibador 36,78 1,78 1.124,33
Oficial de 1ª 34,50 1,78 1.054,55
Oficial de 2ª 30,56 1,78 934,29
Ayudante (Oficial de 3ª) 29,62 1,78 905,18
Peón Especialista 28,64 1,78 875,07
Peón 27,66 1,78 845,34
Guarda Jurado y Vigilante 29,66 1,78 906,36
Limpiador/a 21,66 1,78 662,04

Otros conceptos económicos


Euros

Dieta completa 17,39
Media dieta 4,84
Plus desgaste herramienta 4,75
Trabajador contratado por períodos > 3 meses y < 6 meses 20,98
Trabajador contratado por período > 6 meses y fijo de plantilla (este plus se abonará en el mes de mayo u octubre) 41,99
Kilometraje 0,17

Cláusula adicional

De conformidad con lo dispuesto en el acta de fecha 22 de julio de 1997, continuará siendo de aplicación de manera transitoria, en todo lo que no se oponga al Acuerdo sobre Materias Concretas de fecha 11 de marzo de 1999, el contenido normativo del Convenio Colectivo para las Actividades de la Construcción en la provincia de Baleares, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 4 de septiembre de 1997.

Barcelona 2002. Revisada

Retribución anual

Personal de fabricación Salario base Plus convenio Total día trabajado Festivos sábado y domingo
Encargado de Sección 21,53 16,18 37,70 21,53
Capataz de Sección 21,53 16,18 37,70 21,53
Chófer camión exterior 21,53 19,15 40,68 21,53
Chófer camión interior 21,53 13,25 34,77 21,53
Listero 21,53 16,18 37,70 21,53
Basculero-Pesador 21,53 12,66 34,19 21,53
Hornero de continuo 21,53 16,76 38,29 21,53
Ayudante Hornero 21,53 12,66 34,19 21,53
Triturador-Hidratador 21,53 16,18 37,70 21,53
Palista 21,53 19,15 40,68 21,53
Gruista 21,53 19,15 40,68 21,53
Barrenero-Tirador 21,53 19,15 40,68 21,53
Mecánico 21,53 19,15 40,68 21,53
Electricista 21,53 19,15 40,68 21,53
Ayudante 21,53 12,66 34,19 21,53
Manipuladores 21,53 12,66 34,19 21,53
Ensac. Palet. Maq. Automat. 21,53 14,62 36,15 21,53
Paletizador-Ensacador 21,53 12,66 34,19 21,53
Peón 21,53 12,07 33,60 21,53

Retribución diaria

Técnicos y administrativos Salario base Plus convenio Total día trabajado Festivos sábado y domingo
Titulado superior 32,14 26,39 58,52 32,14
Titulado medio 26,95 25,51 52,46 26,95
Jefe Departamento 26,95 19,63 46,59 26,95
Jefe Sección 23,65 21,73 45,38 23,65
Jefe Taller 23,65 21,73 45,38 23,65
Delineantes y Dibujantes 21,53 24,97 46,49 21,53
Encargado general 26,95 19,63 46,49 26,95
Contramaestre 21,53 16,18 37,70 21,53
Of. 1ª Admón. y Ventas 21,53 22,04 43,56 21,53
Of. 2ª Admón. y Ventas 21,53 19,15 40,68 21,53
Laborante 21,53 13,25 34,77 21,53
Aux. Laborante 21,53 12,80 34,32 21,53
Viajante-Vendedor 21,53 16,18 37,70 21,53
Auxiliar Administrativo 21,53 12,80 34,32 21,53

Barcelona 2002. Actualizada

Junio, Navidad y vacaciones


Sin antigüedad Antigüedad Completa Junio y Navidad completa

mes
Vacac.

mes
Antigüedad dos años:




Encargado de Sección 1.362,11 44,41 1.406,53 234,42 117,21
Capataz de Sección 1.362,11 44,41 1.406,53 234,42 117,21
Chófer Camión Exterior 1.429,02 44,41 1.473,43 245,57 122,79
Chófer Camión Interior 1.296,29 44,41 1.340,70 223,45 111,73
Listero 1.362,11 44,41 1.406,53 234,42 117,21
Basculero-Pesador 1.283,11 44,41 1.327,53 221,26 110,63
Hornero de Continuo 1.375,27 44,41 1.419,68 236,61 118,31
Ayudante Hornero 1.283,11 44,41 1.327,53 221,26 110,63
Triturador-Hidratador 1.362,11 44,41 1.406,53 234,42 117,21
Palista 1.429,02 44,41 1.473,43 245,57 122,79
Gruista 1.429,02 44,41 1.473,43 245,57 122,79
Barrenero-Tirador 1.429,02 44,41 1.473,43 245,57 122,79
Mecánico 1.429,02 44,41 1.473,43 245,57 122,79
Electricista 1.429,02 44,41 1.473,43 245,57 122,79
Ayudante 1.283,11 44,41 1.327,53 221,26 110,63
Manipuladores 1.283,11 44,41 1.327,53 221,26 110,63
Ensac. Palet. Maq. Automat. 1.327,20 44,41 1.371,62 228,60 114,30
Paletizador-Ensacador 1.283,11 44,41 1.327,53 221,26 110,63
Peón 1.269,95 44,41 1.314,37 219,06 109,53
Titulado Superior 2.083,66 44,41 2.128,07 354,68 177,34
Titulado Medio 1.823,43 44,41 1.867,84 311,30 155,65
Jefe Departamento 1.691,47 44,41 1.735,88 289,32 144,66
Jefe Sección 1.585,41 44,41 1.629,82 271,63 135,82
Jefe Taller 1.585,41 44,41 1.629,82 271,63 135,82
Delineantes y Dibujantes 1.559,53 44,41 1.603,95 267,33 133,66
Encargado general 1.691,47 44,41 1.735,88 289,32 144,66
Contramaestre 1.361,68 44,41 1.406,10 234,35 117,17
Of. 1ª Admón. y Ventas 1.493,73 44,41 1.538,14 256,36 128,18
Of. 2ª Admón. y Ventas 1.428,84 44,41 1.473,26 245,54 122,77
Laborante 1.296,29 44,41 1.340,70 223,45 111,73
Aux. Laborante 1.286,24 44,41 1.330,65 221,78 110,89
Viajante-Vendedor 1.361,68 44,41 1.406,10 234,35 117,17
Auxiliar Administrativo 1.286,24 44,41 1.330,65 221,78 110,89
Antigüedad cuatro años:




Encargado de Sección 1.362,11 88,82 1.450,94 241,83 120,91
Capataz de Sección 1.362,11 88,82 1.450,94 241,83 120,91
Chófer Camión Exterior 1.429,02 88,82 1.517,85 252,97 126,49
Chófer Camión Interior 1.296,29 88,82 1.385,11 230,85 115,43
Listero 1.362,11 88,82 1.450,94 241,83 120,91
Basculero-Pesador 1.283,11 88,82 1.371,94 228,66 114,33
Hornero de Continuo 1.375,27 88,82 1.464,10 244,02 122,00
Ayudante Hornero 1.283,11 88,82 1.371,94 228,66 114,33
Triturador-Hidratador 1.362,11 88,82 1.450,94 241,83 120,91
Palista 1.429,02 88,82 1.517,85 252,97 126,49
Gruista 1.429,02 88,82 1.517,85 252,97 126,49
Barrenero- Tirador 1.429,02 88,82 1.517,85 252,97 126,49
Mecánico 1.429,02 88,82 1.517,85 252,97 126,49
Electricista 1.429,02 88,82 1.517,85 252,97 126,49
Ayudante 1.283,11 88,82 1.371,94 228,66 114,33
Manipuladores 1.283,11 88,82 1.371,94 228,66 114,33
Ensac. Palet. Maq. Automat. 1.327,20 88,82 1.416,03 236,01 118,00
Paletizador-Ensacador 1.283,11 88,82 1.371,94 228,66 114,33
Peón 1.269,95 88,82 1.358,78 226,47 113,23
Titulado Superior 2.083,66 88,82 2.172,48 362,08 181,04
Titulado Medio 1.823,43 88,82 1.912,25 318,71 159,35
Jefe Departamento 1.691,47 88,82 1.780,29 296,71 148,36
Jefe Sección 1.585,41 88,82 1.674,23 279,04 139,52
Jefe Taller 1.585,41 88,82 1.674,23 279,04 139,52
Delineantes y Dibujantes 1.559,53 88,82 1.648,37 274,72 137,37
Encargado general 1.691,47 88,82 1.780,29 296,71 148,36
Contramaestre 1.361,68 88,82 1.450,51 241,75 120,87
Of. 1ª Admón. y Ventas 1.493,73 88,82 1.582,56 263,76 131,88
Of. 2ª Admón. y Ventas 1.428,84 88,82 1.517,67 252,95 126,47
Laborante 1.296,29 88,82 1.385,12 230,85 115,43
Aux. Laborante 1.286,24 88,82 1.375,07 229,17 114,59
Viajante-Vendedor 1.361,68 88,82 1.450,51 241,75 120,87
Auxiliar Administrativo 1.286,24 44,41 1.330,65 221,78 110,89
Antigüedad nueve años:




Encargado de Sección 1.362,11 148,46 1.510,57 251,76 125,88
Capataz de Sección 1.362,11 148,46 1.510,57 251,76 125,88
Chófer Camión Exterior 1.429,02 148,46 1.577,48 262,91 131,45
Chófer Camión Interior 1.296,29 148,46 1.444,74 240,79 120,39
Listero 1.362,11 148,46 1.510,57 251,76 125,88
Basculero-Pesador 1.283,11 148,46 1.431,57 238,60 119,30
Hornero de Continuo 1.375,27 148,46 1.523,72 253,95 126,98
Ayudante Hornero 1.283,11 148,46 1.431,57 238,60 119,30
Triturador-Hidratador 1.362,11 148,46 1.510,57 251,76 125,88
Palista 1.429,02 148,46 1.577,48 262,91 131,45
Gruista 1.429,02 148,46 1.577,48 262,91 131,45
Barrenero-Tirador 1.429,02 148,46 1.577,48 262,91 131,45
Mecánico 1.429,02 148,46 1.577,48 262,91 131,45
Electricista 1.429,02 148,46 1.577,48 262,91 131,45
Ayudante 1.283,11 148,46 1.431,57 238,60 119,30
Manipuladores 1.283,11 148,46 1.431,57 238,60 119,30
Ensac. Palet. Maq. Automat. 1.327,20 148,46 1.475,66 245,94 122,97
Paletizador-Ensacador 1.283,11 148,46 1.431,57 238,60 119,30
Peón 1.269,95 148,46 1.418,41 236,40 118,20
Titulado Superior 2.083,66 148,46 2.232,12 372,02 186,01
Titulado Medio 1.823,43 148,46 1.971,89 328,65 164,33
Jefe Departamento 1.691,47 148,46 1.839,93 306,66 153,32
Jefe Sección 1.585,41 148,46 1.733,87 288,98 144,49
Jefe Taller 1.585,41 148,46 1.733,87 288,98 144,49
Delineantes y Dibujantes 1.559,53 148,46 1.707,99 284,67 142,33
Encargado general 1.691,47 148,46 1.839,93 306,66 153,32
Contramaestre 1.361,68 148,46 1.510,14 251,69 125,84
Of. 1ª Admón. y Ventas 1.493,73 148,46 1.642,19 273,70 136,85
Of. 2ª Admón. y Ventas 1.428,84 148,46 1.577,31 262,88 131,44
Laborante 1.296,29 148,46 1.444,75 240,79 120,39
Aux. Laborante 1.286,24 148,46 1.434,70 239,12 119,56
Viajante-Vendedor 1.361,68 148,46 1.510,14 251,69 125,84
Auxiliar Administrativo 1.286,24 148,46 1.434,70 239,12 119,56
Antigüedad catorce años:




Encargado de Sección 1.475,56 225,43 1.700,99 283,50 141,75
Capataz de Sección 1.475,56 225,43 1.700,99 283,50 141,75
Chófer Camión Exterior 1.548,05 225,43 1.773,47 295,58 147,79
Chófer Camión Interior 1.404,25 225,43 1.629,68 271,61 135,81
Listero 1.475,56 225,43 1.700,99 283,50 141,75
Basculero-Pesador 1.389,99 225,43 1.615,41 269,23 134,62
Hornero de Continuo 1.489,81 225,43 1.715,24 285,88 142,94
Ayudante Hornero 1.389,99 225,43 1.615,41 269,23 134,62
Triturador-Hidratador 1.475,56 225,43 1.700,99 283,50 141,75
Palista 1.548,05 225,43 1.773,47 295,58 147,79
Gruista 1.548,05 225,43 1.773,47 295,58 147,79
Barrenero-Tirador 1.548,05 225,43 1.773,47 295,58 147,79
Mecánico 1.548,05 225,43 1.773,47 295,58 147,79
Electricista 1.548,05 225,43 1.773,47 295,58 147,79
Ayudante 1.389,99 225,43 1.615,41 269,23 134,62
Manipuladores 1.389,99 225,43 1.615,41 269,23 134,62
Ensac. Palet. Maq. Automat. 1.437,75 225,43 1.663,17 277,20 138,60
Paletizador-Ensacador 1.389,99 225,43 1.615,41 269,23 134,62
Peón 1.375,73 225,43 1.601,15 266,86 133,43
Titulado Superior 2.257,21 225,43 2.482,64 413,77 206,88
Titulado Medio 1.975,31 225,43 2.200,73 366,79 183,40
Jefe Departamento 1.832,35 225,43 2.057,78 342,97 171,48
Jefe Sección 1.717,46 225,43 1.942,88 323,81 161,91
Jefe Taller 1.717,46 225,43 1.942,88 323,81 161,91
Delineantes y Dibujantes 1.689,44 225,43 1.914,86 319,14 159,57
Encargado general 1.832,35 225,43 2.057,78 342,97 171,48
Contramaestre 1.475,10 225,43 1.700,52 283,42 141,71
Of. 1ª Admón. y Ventas 1.618,14 225,43 1.843,57 307,26 153,63
Of. 2ª Admón. y Ventas 1.547,86 225,43 1.773,28 295,55 147,77
Laborante 1.404,26 225,43 1.629,68 271,61 135,81
Aux. Laborante 1.393,37 225,43 1.618,79 269,80 134,90
Viajante-Vendedor 1.475,10 225,43 1.700,52 283,42 141,71
