| Consultas legales - Leyes - Convenios Colectivos |
| Volver |
DIRECCIÓN GENERAL TRABAJO.
BOE 1 septiembre 2001, núm. 210/2001
CAJAS DE AHORRO.
Revisión salarial del Convenio Colectivo (código Convenio número 9900785).
TEXTO:
Visto el texto de la revisión salarial del Convenio Colectivo de las Cajas de Ahorros (código de Convenio número 9900785), que fue suscrito con fecha 5 de julio de 2001, de una parte, por la Asociación de Cajas de Ahorros para Relaciones Laborales, en representación de las empresas del sector, y de otra, por las Centrales Sindicales COMFIA-CC OO, FES-UGT y CSICA, en representación de los trabajadores del mismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo), sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo.
Esta Dirección General de Trabajo, resuelve:
Primero.- Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Tabla Salarial Convenio Colectivo de las Cajas
de Ahorros
(Doce mensualidades)
| Categorías | Año 2000 Incremento IPC definitivo (4 por 100) |
|
|---|---|---|
| Pesetas | Euros | |
| Jefe de Primera | 4.321.765 | 25.974,33 |
| Jefe de Segunda | 3.799.779 | 22.837,13 |
| Jefe de Tercera | 3.199.111 | 19.227,04 |
| Jefe de Cuarta | 2.839.171 | 17.063,76 |
| Jefe de Quinta | 2.684.678 | 16.135,24 |
| Jefe de Cuarta «A» | 2.915.616 | 17.523,21 |
| Jefe de Cuarta «B» | 2.839.171 | 17.063,76 |
| Jefe de Quinta «A» | 2.761.928 | 16.599,52 |
| Jefe de Quinta «B» | 2.684.678 | 16.135,24 |
| Jefe de Sexta «A» | 2.638.287 | 15.856,42 |
| Jefe de Sexta «B» | 2.599.310 | 15.622,17 |
| Oficial Superior | 2.513.943 | 15.109,10 |
| Oficial de Primera | 2.400.052 | 14.424,60 |
| Oficial de Segunda (tres años) | 2.198.239 | 13.211,68 |
| Oficial de Segunda | 2.095.126 | 12.591,96 |
| Auxiliar «A» | 1.868.497 | 11.229,89 |
| Auxiliar «B» | 1.779.521 | 10.695,14 |
| Auxiliar «C» | 1.597.283 | 9.599,86 |
| Conserje | 2.021.434 | 12.149,06 |
| Subconserje | 1.901.503 | 11.428,26 |
| Ayudante «A» (Ant. Ord. de Primera) | 1.840.771 | 11.063,26 |
| Ayudante «B» (Ant. Ord. entrada) | 1.753.111 | 10.536,41 |
| Ayudante «C» | 1.545.377 | 9.287,90 |
| Botones (dieciocho años) | 1.174.281 | 7.057,57 |
| Botones (Entrada) | 735.854 | 4.422,57 |
| Titulado Superior «A» | 3.223.785 | 19.375,34 |
| Titulado Superior «B» | 2.684.678 | 16.135,24 |
| Titulado Medio «A» | 2.652.459 | 15.941,60 |
| Titulado Medio «B» | 2.440.624 | 14.668,45 |
| Telefonista «A» | 1.805.981 | 10.854,16 |
| Telefonista «B» | 1.582.314 | 9.509,90 |
| Oficial de Primera de Oficios Varios (Ant. Of. OV) | 1.940.976 | 11.665,50 |
| Oficial de Segunda de Oficios Varios (Ant. Ayte. OV) | 1.839.646 | 11.056,50 |
| Ayudante de Oficios Varios (Ant. Peón OV) | 1.661.663 | 9.986,80 |
| Peón de Oficios Varios | 1.514.589 | 9.102,86 |
| Personal de Limpieza | 1.278.866 | 7.686,14 |
Conceptos salariales
| Plus Ayte. Ahorro en funciones de ventanilla y plus de Chóferes | Año 2000 Incremento IPC definitivo (4 por 100) |
|
|---|---|---|
| Pesetas | Euros | |
| Plus de Ayte. Ahorro func. Ventanilla | 50.752 | 305,03 |
| Plus de Chóferes | 55.618 | 334,27 |
Conceptos no salariales
| Quebranto de moneda y dietas | Año 2000 Incremento IPC definitivo (4 por 100) |
|
|---|---|---|
| Pesetas | Euros | |
| Quebranto de moneda | ||
| Oficina tipo 1 | 58.655 | 352,52 |
| Oficina tipo 2 | 66.402 | 399,08 |
| Oficina tipo 3 | 75.256 | 452,30 |
| Dietas | ||
| Completa | 8.410 | 50,55 |
| Media | 4.206 | 25,28 |
| Ayudas de Formación | ||
| Ayuda formación régimen general | 58.926 | 354,15 |
| Ayuda formación hijos minusválidos | 394.973 | 2.373,84 |