| Consultas legales - Leyes - Convenios Colectivos |
| Volver |
RESOLUCION 18-7-2003
DIRECCIÓN GENERAL TRABAJO.
BOE 7 agosto 2003, núm. 188/2003 [pág. 30619]
FERRALLA.
Dispone la inscripción en el registro y publicación de la Revisión Salarial y tablas
salariales para el año 2003, así como el Anexo II del Convenio Colectivo General de
Ferralla (código de Convenio número 9912395).
Visto el texto de la Revisión Salarial y tablas salariales para el año 2003, así como el anexo II, del Convenio Colectivo General de Ferralla (Cód. Convenio núm. 9912395) publicado en el BOE de 30-9-2002, que fue suscrito, con fecha 30 de junio de 2003, por la Comisión Negociadora del Convenio, en la que están integradas la organización empresarial «Asociación Nacional de Industrias de Ferralla» y las sindicales FECOMA-CC OO, FM-CC OO y MCA-UGT, en representación, respectivamente, de las empresa y trabajadores del sector, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartado 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo,
Esta Dirección General de Trabajo, resuelve:
Primero.- Ordenar la inscripción de las citadas revisión salarial y tablas salariales, así como del Anexo II, en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Asistentes.
Representación empresarial:
...(Siguen los nombres).
Representación sindical:
...(Siguen los nombres).
En Madrid a 30 de junio de 2003, en la Sede de ANIFER, c/ Bravo Murillo, núm. 74 1º C de Madrid, se reúnen las personas relacionadas anteriormente con las representaciones que se indican, miembros todos ellos de la Comisión Negociadora del Convenio General de Ferralla, a fin de ratificar el principio de acuerdo alcanzado el pasado día 4 de junio de 2003 y a tal efecto se llega al siguiente Acuerdo:
Primero. El Incremento Salarial para el año 2003 queda establecido en 2,80% correspondiente al IPC previsto (2%) más 0,80% y ello desde el 1-1-2003.
Segundo. En el supuesto de que el IPC real de 2003 fuera superior al 2% se procederá a la revisión, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2003, de todos los conceptos salariales por el porcentaje resultante de la siguiente fórmula:
% de Revisión = IPC real 2003-2 %
Tercero. Se conviene en que las materias pendientes de negociar durante el año 2003 que establece la Disposición Transitoria Segunda del vigente Convenio General sean objeto de negociación conjuntamente con el Incremento Salarial para el 2004, por ello se prorroga la Disposición antes referida y se acuerda como fecha para tratar dichas materias el próximo día 15 de octubre de 2003.
Cuarto. Igualmente, y en este mismo acto, se procede a la firma de las Tablas Salariales correspondientes al año 2003, cuyos ejemplares se adjuntan al presente acta.
Quinto. Se delega en el miembro de la Comisión Paritaria, don..., para la tramitación y registro para su publicación en el BOE de todos los acuerdos precedentes.
Tabla salarial I
2003
Ávila, Castellón, Ciudad Real, Jaén, Las Palmas, Lleida, Lugo, Pontevedra, Salamanca, Tenerife
| Salario base | Plus salarial o de asistencia | Plus extrasalarial | Total mes | Pagas extras junio/diciembre | Salario anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel I | 925,66 | 224,58 | 60,20 | 1.210,44 | 1.210,44 | 16.946,16 |
| Nivel II | 873,84 | 209,63 | 60,20 | 1.143,67 | 1.143,67 | 16.011,38 |
| Nivel III | 763,66 | 177,03 | 60,20 | 1.000,89 | 1.000,89 | 14.012,46 |
| Nivel IV | 685,39 | 152,25 | 60,20 | 897,84 | 897,84 | 12.569,76 |
| Nivel V | 676,08 | 150,38 | 60,20 | 886,66 | 886,66 | 12.413,24 |
| Nivel VI | 643,53 | 139,85 | 60,20 | 843,58 | 843,58 | 11.810,12 |
| Nivel VII | 614,66 | 130,66 | 60,20 | 805,52 | 805,52 | 11.277,28 |
| Nivel VIII | 653,59 | 143,22 | 60,20 | 857,01 | 857,01 | 11.998,14 |
| Nivel IX | 640,32 | 138,91 | 60,20 | 839,43 | 839,43 | 11.752,02 |
| Nivel X | 626,50 | 134,52 | 60,20 | 821,22 | 821,22 | 11.497,08 |
| Nivel XI | 619,52 | 132,20 | 60,20 | 811,92 | 811,92 | 11.366,88 |
| Nivel XII | 606,16 | 127,90 | 60,20 | 794,26 | 794,26 | 11.119,64 |
Tabla salarial II
2003
Almería, Badajoz, Cáceres, Cuenca, Guadalajara, Huesca, León, Ourense, Soria, Tarragona, Zamora, Zaragoza
| Salario base | Plus salarial o de asistencia | Plus extrasalarial | Total mes | Pagas extras junio/diciembre | Salario anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel I | 957,90 | 232,28 | 64,33 | 1.254,51 | 1.254,51 | 17.563,14 |
| Nivel II | 927,38 | 222,75 | 64,33 | 1.214,46 | 1.214,46 | 17.002,44 |
| Nivel III | 829,72 | 192,47 | 64,33 | 1.086,52 | 1.086,52 | 15.211,28 |
| Nivel IV | 759,22 | 169,82 | 64,33 | 993,37 | 993,37 | 13.907,18 |
| Nivel V | 744,00 | 165,88 | 64,33 | 974,21 | 974,21 | 13.638,94 |
| Nivel VI | 712,12 | 156,02 | 64,33 | 932,47 | 932,47 | 13.054,58 |
| Nivel VII | 666,92 | 142,13 | 64,33 | 873,38 | 873,38 | 12.227,32 |
| Nivel VIII | 709,29 | 155,45 | 64,33 | 929,07 | 929,07 | 13.006,98 |
| Nivel IX | 692,22 | 150,15 | 64,33 | 906,70 | 906,70 | 12.698,80 |
| Nivel X | 670,81 | 143,34 | 64,33 | 878,48 | 878,48 | 12.298,72 |
| Nivel XI | 662,43 | 140,69 | 64,33 | 867,45 | 867,45 | 12.144,30 |
| Nivel XII | 649,62 | 136,72 | 64,33 | 850,67 | 850,67 | 11.909,38 |
Tabla salarial III
2003
Madrid, Palencia, Teruel, Valencia
| Salario base | Plus salarial o de asistencia | Plus extrasalarial | Total mes | Pagas extras junio/diciembre | Salario anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel I | 1.106,85 | 278,62 | 65,87 | 1.451,34 | 1.451,34 | 20.318,76 |
| Nivel II | 1.028,72 | 254,26 | 65,87 | 1.348,85 | 1.348,85 | 18.883,90 |
| Nivel III | 886,52 | 210,11 | 65,87 | 1.162,50 | 1.162,50 | 16.275,00 |
| Nivel IV | 836,66 | 193,50 | 65,87 | 1.096,03 | 1.096,03 | 15.344,42 |
| Nivel V | 765,03 | 172,19 | 65,87 | 1.003,09 | 1.003,09 | 14.043,26 |
| Nivel VI | 722,46 | 159,01 | 65,87 | 947,34 | 947,34 | 13.262,76 |
| Nivel VII | 686,93 | 148,43 | 65,87 | 901,23 | 901,23 | 12.617,22 |
| Nivel VIII | 719,57 | 158,32 | 65,87 | 943,76 | 943,76 | 13.212,64 |
| Nivel IX | 699,28 | 152,00 | 65,87 | 917,15 | 917,15 | 12.840,10 |
| Nivel X | 681,78 | 146,32 | 65,87 | 893,97 | 893,97 | 12.515,58 |
| Nivel XI | 675,67 | 144,77 | 65,87 | 886,31 | 886,31 | 12.408,34 |
| Nivel XII | 660,37 | 139,99 | 65,87 | 866,23 | 866,23 | 12.127,22 |
Tabla salarial IV
2003
Albacete, A Coruña, Asturias, Murcia, Segovia, Sevilla, Toledo, Valladolid
| Salario base | Plus salarial o de asistencia | Plus extrasalarial | Total mes | Pagas extras junio/diciembre | Salario anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel I | 1.091,81 | 270,65 | 67,81 | 1.430,27 | 1.430,27 | 20.023,78 |
| Nivel II | 1.007,46 | 246,18 | 67,81 | 1.321,45 | 1.321,45 | 18.500,30 |
| Nivel III | 881,39 | 206,40 | 67,81 | 1.155,60 | 1.155,60 | 16.178,40 |
| Nivel IV | 840,90 | 193,64 | 67,81 | 1.102,35 | 1.102,35 | 15.432,90 |
| Nivel V | 795,79 | 178,88 | 67,81 | 1.042,48 | 1.042,48 | 14.594,72 |
| Nivel VI | 761,07 | 167,91 | 67,81 | 996,79 | 996,79 | 13.955,06 |
| Nivel VII | 707,49 | 150,69 | 67,81 | 925,99 | 925,99 | 12.963,86 |
| Nivel VIII | 745,26 | 162,92 | 67,81 | 975,99 | 975,99 | 13.663,86 |
| Nivel IX | 729,13 | 157,80 | 67,81 | 954,74 | 954,74 | 13.366,36 |
| Nivel X | 702,84 | 149,28 | 67,81 | 919,93 | 919,93 | 12.879,02 |
| Nivel XI | 701,60 | 148,90 | 67,81 | 918,31 | 918,31 | 12.856,34 |
| Nivel XII | 686,51 | 144,12 | 67,81 | 898,44 | 898,44 | 12.578,16 |
Tabla salarial V
2003
Alicante, Cantabria, La Rioja
| Salario base | Plus salarial o de asistencia | Plus extrasalarial | Total mes | Pagas extras junio/diciembre | Salario anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel I | 1.359,24 | 353,52 | 69,13 | 1.781,89 | 1.781,89 | 24.946,46 |
| Nivel II | 1.132,52 | 283,91 | 69,13 | 1.485,56 | 1.485,56 | 20.797,84 |
| Nivel III | 973,25 | 235,08 | 69,13 | 1.277,46 | 1.277,46 | 17.884,44 |
| Nivel IV | 924,75 | 219,63 | 69,13 | 1.213,51 | 1.213,51 | 16.989,14 |
| Nivel V | 819,86 | 187,20 | 69,13 | 1.076,19 | 1.076,19 | 15.066,66 |
| Nivel VI | 764,23 | 169,94 | 69,13 | 1.003,30 | 1.003,30 | 14.046,20 |
| Nivel VII | 707,93 | 151,77 | 69,13 | 928,83 | 928,83 | 13.003,62 |
| Nivel VIII | 763,09 | 169,19 | 69,13 | 1.001,41 | 1.001,41 | 14.019,74 |
| Nivel IX | 724,89 | 156,94 | 69,13 | 950,96 | 950,96 | 13.313,44 |
| Nivel X | 711,65 | 152,81 | 69,13 | 933,59 | 933,59 | 13.070,26 |
| Nivel XI | 704,05 | 150,42 | 69,13 | 923,60 | 923,60 | 12.930,40 |
| Nivel XII | 692,90 | 146,91 | 69,13 | 908,94 | 908,94 | 12.725,16 |
Tabla salarial VI
2003
Vizcaya, Baleares, Cádiz y Barcelona
| Salario base | Plus salarial o de asistencia | Plus extrasalarial | Total mes | Pagas extras junio/diciembre | Salario anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel I | 1.261,54 | 315,11 | 71,31 | 1.647,96 | 1.647,96 | 23.071,44 |
| Nivel II | 1.168,83 | 287,34 | 71,31 | 1.527,48 | 1.527,48 | 21.384,72 |
| Nivel III | 1.006,77 | 239,35 | 71,31 | 1.317,43 | 1.317,43 | 18.444,02 |
| Nivel IV | 942,59 | 220,44 | 71,31 | 1.234,34 | 1.234,34 | 17.280,76 |
| Nivel V | 868,12 | 198,46 | 71,31 | 1.137,89 | 1.137,89 | 15.930,46 |
| Nivel VI | 796,28 | 174,88 | 71,31 | 1.042,47 | 1.042,47 | 14.594,58 |
| Nivel VII | 744,03 | 157,52 | 71,31 | 972,86 | 972,86 | 13.620,04 |
| Nivel VIII | 809,54 | 179,36 | 71,31 | 1.060,21 | 1.060,21 | 14.842,94 |
| Nivel IX | 778,69 | 169,21 | 71,31 | 1.019,21 | 1.019,21 | 14.268,94 |
| Nivel X | 748,23 | 159,20 | 71,31 | 978,74 | 978,74 | 13.702,36 |
| Nivel XI | 735,73 | 155,02 | 71,31 | 962,06 | 962,06 | 13.468,84 |
| Nivel XII | 724,79 | 151,53 | 71,31 | 947,63 | 947,63 | 13.266,82 |
Tabla salarial VII
2003
Burgos, Granada, Málaga, Navarra
| Salario base | Plus salarial o de asistencia | Plus extrasalarial | Total mes | Pagas extras junio/diciembre | Salario anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel I | 1.197,65 | 256,30 | 76,19 | 1.530,14 | 1.530,14 | 21.421,96 |
| Nivel II | 967,40 | 221,07 | 76,19 | 1.264,66 | 1.264,66 | 17.705,24 |
| Nivel III | 909,84 | 204,83 | 76,19 | 1.190,86 | 1.190,86 | 16.672,04 |
| Nivel IV | 873,21 | 193,51 | 76,19 | 1.142,91 | 1.142,91 | 16.000,74 |
| Nivel V | 833,78 | 181,60 | 76,19 | 1.091,57 | 1.091,57 | 15.281,98 |
| Nivel VI | 800,41 | 171,09 | 76,19 | 1.047,69 | 1.047,69 | 14.667,66 |
| Nivel VII | 774,16 | 162,66 | 76,19 | 1.013,01 | 1.013,01 | 14.182,14 |
| Nivel VIII | 827,20 | 180,05 | 76,19 | 1.083,44 | 1.083,44 | 15.168,16 |
| Nivel IX | 805,70 | 173,06 | 76,19 | 1.054,95 | 1.054,95 | 14.769,30 |
| Nivel X | 785,58 | 166,44 | 76,19 | 1.028,21 | 1.028,21 | 14.394,94 |
| Nivel XI | 779,68 | 164,57 | 76,19 | 1.020,44 | 1.020,44 | 14.286,16 |
| Nivel XII | 771,30 | 161,88 | 76,19 | 1.009,37 | 1.009,37 | 14.131,18 |
Tabla salarial VIII
2003
Álava, Córdoba, Girona, Guipúzcoa, Huelva
| Salario base | Plus salarial o de asistencia | Plus extrasalarial | Total mes | Pagas extras junio/diciembre | Salario anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel I | 1.312,91 | 320,53 | 82,37 | 1.715,81 | 1.715,81 | 24.021,34 |
| Nivel II | 1.243,71 | 302,28 | 82,37 | 1.628,36 | 1.628,36 | 22.797,04 |
| Nivel III | 1.094,40 | 256,75 | 82,37 | 1.433,52 | 1.433,52 | 20.069,28 |
| Nivel IV | 1.038,80 | 240,94 | 82,37 | 1.362,11 | 1.362,11 | 19.069,54 |
| Nivel V | 967,31 | 218,33 | 82,37 | 1.268,01 | 1.268,01 | 17.752,14 |
| Nivel VI | 908,93 | 201,39 | 82,37 | 1.192,69 | 1.192,69 | 16.697,66 |
| Nivel VII | 848,58 | 182,03 | 82,37 | 1.112,98 | 1.112,98 | 15.581,72 |
| Nivel VIII | 904,16 | 197,65 | 82,37 | 1.184,18 | 1.184,18 | 16.578,52 |
| Nivel IX | 874,49 | 189,57 | 82,37 | 1.146,43 | 1.146,43 | 16.050,02 |
| Nivel X | 839,21 | 178,90 | 82,37 | 1.100,48 | 1.100,48 | 15.406,72 |
| Nivel XI | 830,50 | 176,94 | 82,37 | 1.089,81 | 1.089,81 | 15.257,34 |
| Nivel XII | 823,59 | 175,01 | 82,37 | 1.080,97 | 1.080,97 | 15.133,58 |
Tabla salarial: Oficial Ferrallista Montador 2003
| Provincia | Salario base | Plus salarial o de asistencia | Plus extrasalarial | Total mes | Pagas extras junio/diciembre | Salario anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Álava | 1.033,01 | 226,05 | 106,38 | 1.365,44 | 1.365,44 | 19.116,16 |
| Albacete | 927,97 | 193,77 | 91,18 | 1.212,92 | 1.212,92 | 16.980,88 |
| Alicante | 807,33 | 174,50 | 82,13 | 1.063,96 | 1.063,96 | 14.895,44 |
| Almería | 755,64 | 157,11 | 73,93 | 986,68 | 986,68 | 13.813,52 |
| Asturias | 867,72 | 184,97 | 87,04 | 1.139,73 | 1.139,73 | 15.956,22 |
| Ávila | 691,65 | 141,67 | 66,67 | 899,99 | 899,99 | 12.599,86 |
| Badajoz | 728,03 | 148,34 | 69,81 | 946,18 | 946,18 | 13.246,52 |
| Baleares | 854,40 | 181,93 | 85,61 | 1.121,94 | 1.121,94 | 15.707,16 |
| Barcelona | 1.051,57 | 226,89 | 106,77 | 1.385,23 | 1.385,23 | 19.393,22 |
| Burgos | 821,81 | 175,92 | 82,77 | 1.080,50 | 1.080,50 | 15.127,00 |
| Cáceres | 690,71 | 148,34 | 69,81 | 908,86 | 908,86 | 12.724,04 |
| Cádiz | 831,85 | 174,56 | 82,15 | 1.088,56 | 1.088,56 | 15.239,84 |
| Cantabria | 795,26 | 169,91 | 79,96 | 1.045,13 | 1.045,13 | 14.631,82 |
| Castellón | 740,60 | 159,97 | 75,28 | 975,85 | 975,85 | 13.661,90 |
| Ceuta | 831,28 | 166,07 | 78,15 | 1.075,50 | 1.075,50 | 15.057,00 |
| Ciudad Real | 759,38 | 153,58 | 72,28 | 985,24 | 985,24 | 13.793,36 |
| Córdoba | 940,27 | 192,89 | 90,77 | 1.223,93 | 1.223,93 | 17.135,02 |
| Cuenca | 739,22 | 157,82 | 74,26 | 971,30 | 971,30 | 13.598,20 |
| Girona | 901,64 | 192,24 | 90,47 | 1.184,35 | 1.184,35 | 16.580,90 |
| Granada | 896,64 | 187,37 | 88,17 | 1.172,18 | 1.172,18 | 16.410,52 |
| Guadalajara | 778,94 | 167,41 | 78,79 | 1.025,14 | 1.025,14 | 14.351,96 |
| Guipúzcoa | 1.015,08 | 227,45 | 107,03 | 1.349,56 | 1.349,56 | 18.893,84 |
| Huelva | 924,93 | 192,24 | 90,47 | 1.207,64 | 1.207,64 | 16.906,96 |
| Huesca | 845,16 | 173,59 | 81,70 | 1.100,45 | 1.100,45 | 15.406,30 |
| Jaén | 778,71 | 159,48 | 75,05 | 1.013,24 | 1.013,24 | 14.185,36 |
| A Coruña | 729,05 | 159,24 | 74,94 | 963,23 | 963,23 | 13.485,22 |
| La Rioja | 893,36 | 195,24 | 91,87 | 1.180,47 | 1.180,47 | 16.526,58 |
| Las Palmas | 732,21 | 151,20 | 71,16 | 954,57 | 954,57 | 13.363,98 |
| León | 841,73 | 172,81 | 81,33 | 1.095,87 | 1.095,87 | 15.342,18 |
| Lleida | 775,63 | 165,35 | 77,81 | 1.018,79 | 1.018,79 | 14.263,06 |
| Lugo | 649,81 | 140,05 | 65,92 | 855,78 | 855,78 | 11.980,92 |
| Madrid | 786,83 | 174,22 | 81,99 | 1.043,04 | 1.043,04 | 14.602,56 |
| Málaga | 838,82 | 177,21 | 83,39 | 1.099,42 | 1.099,42 | 15.391,88 |
| Melilla | 765,15 | 157,61 | 74,18 | 996,94 | 996,94 | 13.957,16 |
| Murcia | 790,24 | 169,50 | 79,75 | 1.039,49 | 1.039,49 | 14.552,86 |
| Navarra | 986,16 | 212,44 | 99,95 | 1.298,55 | 1.298,55 | 18.179,70 |
| Ourense | 692,29 | 149,83 | 70,50 | 912,62 | 912,62 | 12.776,68 |
| Palencia | 705,99 | 153,64 | 72,31 | 931,94 | 931,94 | 13.047,16 |
| Pontevedra | 695,01 | 149,69 | 70,44 | 915,14 | 915,14 | 12.811,96 |
| Sta. Cruz Tenerife | 658,99 | 145,83 | 68,63 | 873,45 | 873,45 | 12.228,30 |
| Salamanca | 646,86 | 134,14 | 63,13 | 844,13 | 844,13 | 11.817,82 |
| Segovia | 744,81 | 161,49 | 75,99 | 982,29 | 982,29 | 13.752,06 |
| Sevilla | 951,03 | 196,19 | 92,32 | 1.239,54 | 1.239,54 | 17.353,56 |
| Soria | 777,67 | 157,14 | 73,95 | 1.008,76 | 1.008,76 | 14.122,64 |
| Tarragona | 887,84 | 194,63 | 91,59 | 1.174,06 | 1.174,06 | 16.436,84 |
| Teruel | 743,19 | 153,64 | 72,31 | 969,14 | 969,14 | 13.567,96 |
| Toledo | 739,03 | 158,12 | 74,41 | 971,56 | 971,56 | 13.601,84 |
| Valencia | 753,48 | 163,94 | 77,13 | 994,55 | 994,55 | 13.923,70 |
| Valladolid | 726,99 | 158,12 | 74,41 | 959,52 | 959,52 | 13.433,28 |
| Vizcaya | 974,42 | 210,86 | 99,21 | 1.284,49 | 1.284,49 | 17.982,86 |
| Zamora | 745,09 | 149,72 | 70,46 | 965,27 | 965,27 | 13.513,78 |
| Zaragoza | 979,30 | 214,21 | 100,81 | 1.294,32 | 1.294,32 | 18.120,48 |
ANEXO II
AÑO 2003
| Valor del kilometraje | 0,19 euros/km |
| Dieta completa | 24,71 euros |
| Media dieta | 8,74 euros |