| Consultas legales - Leyes - Convenios Colectivos |
| Volver |
RESOLUCION 20-1-2003
DIRECCIÓN GENERAL TRABAJO.
BOE 6 febrero 2003, núm. 32/2003
FERRALLA.
Dispone la inscripción en el Registro y publicación de la revisión salarial del
Convenio Colectivo General de Ferralla (código de Convenio número 9912395).
Visto el texto de la revisión salarial del Convenio Colectivo General de Ferralla (publicado en el Boletín Oficial del Estado de 30 de septiembre de 2002) (código de Convenio número 9912395), que fue suscrito con fecha 15 de febrero de 2002 por la Comisión Paritaria del Convenio, integrada por la organización empresarial ANIFER y las sindicales MCA-UGT, FM-CC OO y FECOMA-CC OO, firmantes de dicho Convenio en representación de las empresas y trabajadores del sector, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenio Colectivo de trabajo, Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Primero.- Ordenar la inscripción de la citada revisión salarial en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
REVISIÓN SALARIAL DEL CONVENIO COLECTIVO GENERAL DE FERRALLA)
Representación empresarial (ANIFER):
...(Siguen los nombres).
Representación sindical:
...(Siguen los nombres).
En Madrid a 15 de febrero de 2002, en la sede de ANIFER, calle Bravo Murillo, 74, primero C, de Madrid, se reúnen los relacionados anteriormente con las representaciones que se indican, miembros todos ellos de la Comisión Paritaria del Convenio General de Ferralla, al objeto de proceder a la revisión de las tablas salariales del referido Convenio, en base a lo establecido en el artículo 41 del mismo, y el acta de la Comisión Negociadora, de fecha 18 de mayo de 2001.
En el transcurso de la reunión, por unanimidad de los reunidos, se acuerda:
Primero. Constatado que el IPC del año 2001 ha ascendido al 2,7 por 100 se ha procedido a la revisión prevista en el punto 3 del acta de la Comisión Negociadora del Convenio General de Ferralla, del 18 de mayo de 2001, y se han fijado las tablas salariales revisadas, correspondientes a dicho año, que se anexan a la presente acta.
Segundo. Las diferencias por revisión salarial se abonarán con efectos retroactivos a 1 de enero de 2001, en una sola paga, en el plazo de treinta días, a partir de la fecha de su publicación.
Se delega en el miembro de la Comisión Paritaria, don..., para la tramitación y registro para la publicación en el Boletín Oficial del Estado de los acuerdos precedentes.
Tabla salarial 1 revisada (pesetas)
Incluidas las siguientes provincias: Ávila, Castellón, Lugo, Jaén, Pontevedra, Ciudad Real, Tenerife, Salamanca, Las Palmas y Lleida
| Salario base | Plus salarial o de asistencia | Plus extrasalarial | Total mes | Pagas extras junio/diciembre | Salario anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel I | 142.824 | 34.652 | 9.287 | 186.763 | 186.763 | 2.614.682 |
| Nivel II | 134.828 | 32.344 | 9.287 | 176.459 | 176.459 | 2.470.426 |
| Nivel III | 117.828 | 27.316 | 9.287 | 154.431 | 154.431 | 2.162.034 |
| Nivel IV | 105.752 | 23.491 | 9.287 | 138.530 | 138.530 | 1.939.420 |
| Nivel V | 104.315 | 23.203 | 9.287 | 136.805 | 136.805 | 1.915.270 |
| Nivel VI | 99.292 | 21.579 | 9.287 | 130.158 | 130.158 | 1.822.212 |
| Nivel VII | 94.839 | 20.160 | 9.287 | 124.286 | 124.286 | 1.740.004 |
| Nivel VIII | 100.845 | 22.097 | 9.287 | 132.229 | 132.229 | 1.851.206 |
| Nivel IX | 98.797 | 21.434 | 9.287 | 129.518 | 129.518 | 1.813.252 |
| Nivel X | 96.666 | 20.756 | 9.287 | 126.709 | 126.709 | 1.773.926 |
| Nivel XI | 95.589 | 20.397 | 9.287 | 125.273 | 125.273 | 1.753.822 |
| Nivel XII | 93.527 | 19.735 | 9.287 | 122.549 | 122.549 | 1.715.686 |
Tabla salarial I revisada (euros)
Incluidas las siugientes provincias: Ávila, Castellón, Lugo, Jaén, Pontevedra, Ciudad Real, Tenerife, Salamanca, Las Palmas y Lleida
| Salario base | Plus salarial o de asistencia | Plus extrasalarial | Total mes | Pagas extras junio/diciembre | Salario anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel I | 858,39 | 208,26 | 55,82 | 1.122,47 | 1.122,47 | 15.714,58 |
| Nivel II | 810,33 | 194,39 | 55,82 | 1.060,54 | 1.060,54 | 14.847,56 |
| Nivel III | 708,16 | 164,17 | 55,82 | 928,15 | 928,15 | 12.994,10 |
| Nivel IV | 635,58 | 141,18 | 55,82 | 832,58 | 832,58 | 11.656,12 |
| Nivel V | 626,95 | 139,45 | 55,82 | 822,21 | 822,21 | 11.510,94 |
| Nivel VI | 596,76 | 129,69 | 55,82 | 782,27 | 782,27 | 10.951,78 |
| Nivel VII | 569,99 | 121,16 | 55,82 | 746,97 | 746,97 | 10.457,58 |
| Nivel VIII | 606,09 | 132,81 | 55,82 | 794,71 | 794,71 | 11.125,94 |
| Nivel IX | 593,78 | 128,82 | 55,82 | 778,42 | 778,42 | 10.897,88 |
| Nivel X | 580,97 | 124,75 | 55,82 | 761,54 | 761,54 | 10.661,56 |
| Nivel XI | 574,50 | 122,59 | 55,82 | 752,91 | 752,91 | 10.540,74 |
| Nivel XII | 562,11 | 118,61 | 55,82 | 736,53 | 736,53 | 10.311,42 |
Tabla salarial II revisada (pesetas)
Incluidas las siguientes provincias: Cáceres, Badajoz, Zaragoza, Huesca, Guadalajara, Ourense, Cuenca, Zamora, Soria, Tarragona, León y Almería
| Salario base | Plus salarial o de asistencia | Plus extrasalarial | Total mes | Pagas extras junio/diciembre | Salario anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel I | 147.798 | 35.839 | 9.927 | 193.564 | 193.564 | 2.709.896 |
| Nivel II | 143.088 | 34.369 | 9.927 | 187.384 | 187.384 | 2.623.376 |
| Nivel III | 128.020 | 29.697 | 9.927 | 167.644 | 167.644 | 2.347.016 |
| Nivel IV | 117.143 | 26.201 | 9.927 | 153.271 | 153.271 | 2.145.794 |
| Nivel V | 114.795 | 25.593 | 9.927 | 150.315 | 150.315 | 2.104.410 |
| Nivel VI | 109.875 | 24.072 | 9.927 | 143.874 | 143.874 | 2.014.236 |
| Nivel VII | 102.901 | 21.930 | 9.927 | 134.758 | 134.758 | 1.886.612 |
| Nivel VIII | 109.439 | 23.987 | 9.927 | 143.353 | 143.353 | 2.006.942 |
| Nivel IX | 106.807 | 23.167 | 9.927 | 139.901 | 139.901 | 1.958.614 |
| Nivel X | 103.502 | 22.118 | 9.927 | 135.547 | 135.547 | 1.897.658 |
| Nivel XI | 102.209 | 21.709 | 9.927 | 133.845 | 133.845 | 1.873.830 |
| Nivel XII | 100.232 | 21.096 | 9.927 | 131.255 | 131.255 | 1.837.570 |
Tabla salarial II revisada (euros)
Incluidas las siguientes provincias: Cáceres, Badajoz, Zaragoza, Huesca, Guadalajara, Ourense, Cuenca, Zamora, Soria, Tarragona, León y Almería
| Salario base | Plus salarial o de asistencia | Plus extrasalarial | Total mes | Pagas extras junio/diciembre | Salario anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel I | 888,28 | 215,40 | 59,66 | 1.163,34 | 1.163,34 | 16.286,76 |
| Nivel II | 859,98 | 206,56 | 59,66 | 1.126,20 | 1.126,20 | 15.766,80 |
| Nivel III | 769,42 | 178,48 | 59,66 | 1.007,56 | 1.007,56 | 14.105,84 |
| Nivel IV | 704,04 | 157,47 | 59,66 | 921,18 | 921,18 | 12.896,52 |
| Nivel V | 689,93 | 153,82 | 59,66 | 903,41 | 903,41 | 12.647,74 |
| Nivel VI | 660,36 | 144,68 | 59,66 | 864,70 | 864,70 | 12.105,80 |
| Nivel VII | 618,45 | 131,80 | 59,66 | 809,91 | 809,91 | 11.338,74 |
| Nivel VIII | 657,74 | 144,16 | 59,66 | 861,57 | 861,57 | 12.061,98 |
| Nivel IX | 641,92 | 139,24 | 59,66 | 840,82 | 840,82 | 11.771,48 |
| Nivel X | 622,06 | 132,93 | 59,66 | 814,65 | 814,65 | 11.405,10 |
| Nivel XI | 614,29 | 130,47 | 59,66 | 804,42 | 804,42 | 11.261,88 |
| Nivel XII | 602,41 | 126,79 | 59,66 | 788,86 | 788,86 | 11.044,04 |
Tabla salarial III revisada (pesetas)
Incluidas las siguientes provincias: Valencia, Madrid, Teruel y Palencia
| Salario base | Plus salarial o de asistencia | Plus extrasalarial | Total mes | Pagas extras junio/diciembre | Salario anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel I | 170.780 | 42.989 | 10.165 | 223.934 | 223.934 | 3.135.076 |
| Nivel II | 158.726 | 39.230 | 10.165 | 208.121 | 208.121 | 2.913.694 |
| Nivel III | 136.785 | 32.419 | 10.165 | 179.369 | 179.369 | 2.511.166 |
| Nivel IV | 129.091 | 29.856 | 10.165 | 169.112 | 169.112 | 2.367.568 |
| Nivel V | 118.040 | 26.568 | 10.165 | 154.773 | 154.773 | 2.166.822 |
| Nivel VI | 111.471 | 24.534 | 10.165 | 146.170 | 146.170 | 2.046.380 |
| Nivel VII | 105.990 | 22.903 | 10.165 | 139.058 | 139.058 | 1.946.812 |
| Nivel VIII | 111.025 | 24.429 | 10.165 | 145.619 | 145.619 | 2.038.666 |
| Nivel IX | 107.894 | 23.452 | 10.165 | 141.511 | 141.511 | 1.981.154 |
| Nivel X | 105.194 | 22.575 | 10.165 | 137.934 | 137.934 | 1.931.076 |
| Nivel XI | 104.253 | 22.337 | 10.165 | 136.755 | 136.755 | 1.914.570 |
| Nivel XII | 101.890 | 21.600 | 10.165 | 133.655 | 133.655 | 1.871.170 |
Tabla salarial III revisada (euros)
Incluidas las siguientes provincias: Valencia, Madrid, Teruel y Palencia
| Salario base | Plus salarial o de asistencia | Plus extrasalarial | Total mes | Pagas extras junio/diciembre | Salario anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel I | 1.026,41 | 258,37 | 61,09 | 1.345,87 | 1.345,87 | 18.842,18 |
| Nivel II | 953,96 | 235,78 | 61,09 | 1.250,83 | 1.250,83 | 17.511,62 |
| Nivel III | 822,09 | 194,84 | 61,09 | 1.078,03 | 1.078,03 | 15.092,42 |
| Nivel IV | 775,85 | 179,44 | 61,09 | 1.016,38 | 1.016,38 | 14.229,32 |
| Nivel V | 709,43 | 159,68 | 61,09 | 930,20 | 930,20 | 13.022,80 |
| Nivel VI | 669,95 | 147,45 | 61,09 | 878,50 | 878,50 | 12.299,00 |
| Nivel VII | 637,01 | 137,65 | 61,09 | 835,76 | 835,76 | 11.700,64 |
| Nivel VIII | 667,27 | 146,82 | 61,09 | 875,19 | 875,19 | 12.252,66 |
| Nivel IX | 648,46 | 140,95 | 61,09 | 850,50 | 850,50 | 11.907,00 |
| Nivel X | 632,23 | 135,68 | 61,09 | 829,00 | 829,00 | 11.606,00 |
| Nivel XI | 626,57 | 134,25 | 61,09 | 821,91 | 821,91 | 11.506,74 |
| Nivel XII | 612,37 | 129,82 | 61,09 | 803,28 | 803,28 | 11.245,92 |
Tabla salarial IV revisada (pesetas)
Incluidas las siguientes provincias: A Coruña, Segovia, Sevilla, Asturias, Murcia, Valladolid, Albacete y Toledo
| Salario base | Plus salarial o de asistencia | Plus extrasalarial | Total mes | Pagas extras junio/diciembre | Salario anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel I | 168.460 | 41.760 | 10.463 | 220.683 | 220.683 | 3.089.562 |
| Nivel II | 155.445 | 37.982 | 10.463 | 203.890 | 203.890 | 2.854.460 |
| Nivel III | 135.992 | 31.847 | 10.463 | 178.302 | 178.302 | 2.496.228 |
| Nivel IV | 129.746 | 29.878 | 10.463 | 170.087 | 170.087 | 2.381.218 |
| Nivel V | 122.785 | 27.600 | 10.463 | 160.848 | 160.848 | 2.251.872 |
| Nivel VI | 117.428 | 25.908 | 10.463 | 153.799 | 153.799 | 2.153.186 |
| Nivel VII | 109.161 | 23.251 | 10.463 | 142.875 | 142.875 | 2.000.250 |
| Nivel VIII | 114.989 | 25.138 | 10.463 | 150.590 | 150.590 | 2.108.260 |
| Nivel IX | 112.500 | 24.348 | 10.463 | 147.311 | 147.311 | 2.062.354 |
| Nivel X | 108.444 | 23.032 | 10.463 | 141.939 | 141.939 | 1.987.146 |
| Nivel XI | 108.252 | 22.973 | 10.463 | 141.688 | 141.688 | 1.983.632 |
| Nivel XII | 105.924 | 22.235 | 10.463 | 138.622 | 138.622 | 1.940.708 |
Tabla salarial IV revisada (euros)
Incluidas las siguientes provincias: A Coruña, Segovia, Sevilla, Asturias, Murcia, Valladolid, Albacete y Toledo
| Salario base | Plus salarial o de asistencia | Plus extrasalarial | Total mes | Pagas extras junio/diciembre | Salario anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel I | 1.012,46 | 250,98 | 62,88 | 1.326,33 | 1.326,33 | 18.568,62 |
| Nivel II | 934,24 | 228,28 | 62,88 | 1.225,40 | 1.225,40 | 17.155,60 |
| Nivel III | 817,33 | 191,40 | 62,88 | 1.071,62 | 1.071,62 | 15.002,68 |
| Nivel IV | 779,79 | 179,57 | 62,88 | 1.022,24 | 1.022,24 | 14.311,36 |
| Nivel V | 737,95 | 165,88 | 62,88 | 966,72 | 966,72 | 13.534,08 |
| Nivel VI | 705,76 | 155,71 | 62,88 | 924,35 | 924,35 | 12.940,90 |
| Nivel VII | 656,07 | 139,74 | 62,88 | 858,70 | 858,70 | 12.021,80 |
| Nivel VIII | 691,10 | 151,08 | 62,88 | 905,06 | 905,06 | 12.670,84 |
| Nivel IX | 676,14 | 146,33 | 62,88 | 885,36 | 885,36 | 12.395,04 |
| Nivel X | 651,76 | 138,43 | 62,88 | 853,07 | 853,07 | 11.942,98 |
| Nivel XI | 650,61 | 138,07 | 62,88 | 851,56 | 851,56 | 11.921,84 |
| Nivel XII | 636,62 | 133,64 | 62,88 | 833,13 | 833,13 | 11.663,82 |
Tabla salarial V revisada (pesetas)
Incluidas las siguientes provincias: Alicante, Cantabaria y La Rioja
| Salario base | Plus salarial o de asistencia | Plus extrasalarial | Total mes | Pagas extras junio/diciembre | Salario anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel I | 210.124 | 54.650 | 10.687 | 275.461 | 275.461 | 3.856.454 |
| Nivel II | 175.074 | 43.889 | 10.687 | 229.650 | 229.650 | 3.215.100 |
| Nivel III | 150.453 | 36.340 | 10.687 | 197.480 | 197.480 | 2.764.720 |
| Nivel IV | 142.956 | 33.953 | 10.687 | 187.596 | 187.596 | 2.626.344 |
| Nivel V | 126.742 | 28.939 | 10.687 | 166.368 | 166.368 | 2.329.152 |
| Nivel VI | 118.140 | 26.271 | 10.687 | 155.098 | 155.098 | 2.171.372 |
| Nivel VII | 109.439 | 23.462 | 10.687 | 143.588 | 143.588 | 2.010.232 |
| Nivel VIII | 117.966 | 26.155 | 10.687 | 154.808 | 154.808 | 2.167.312 |
| Nivel IX | 112.061 | 24.263 | 10.687 | 147.011 | 147.011 | 2.058.154 |
| Nivel X | 110.012 | 23.624 | 10.687 | 144.323 | 144.323 | 2.020.522 |
| Nivel XI | 108.838 | 23.253 | 10.687 | 142.778 | 142.778 | 1.998.892 |
| Nivel XII | 107.114 | 22.710 | 10.687 | 140.511 | 140.511 | 1.967.154 |
Tabla salarial V revisada (euros)
Incluidas las siguientes provincias: Alicante, Cantabaria y La Rioja
| Salario base | Plus salarial o de asistencia | Plus extrasalarial | Total mes | Pagas extras junio/diciembre | Salario anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel I | 1.262,87 | 328,45 | 64,23 | 1.655,55 | 1.655,55 | 23.177,70 |
| Nivel II | 1.052,22 | 263,78 | 64,23 | 1.380,22 | 1.380,22 | 19.323,08 |
| Nivel III | 904,24 | 218,41 | 64,23 | 1.186,88 | 1.186,88 | 16.616,32 |
| Nivel IV | 859,18 | 204,06 | 64,23 | 1.127,47 | 1.127,47 | 15.784,58 |
| Nivel V | 761,73 | 173,93 | 64,23 | 999,89 | 999,89 | 13.998,46 |
| Nivel VI | 710,04 | 157,89 | 64,23 | 932,16 | 932,16 | 13.050,24 |
| Nivel VII | 657,74 | 141,01 | 64,23 | 862,98 | 862,98 | 12.081,72 |
| Nivel VIII | 708,99 | 157,19 | 64,23 | 930,41 | 930,41 | 13.025,74 |
| Nivel IX | 673,50 | 145,82 | 64,23 | 883,55 | 883,55 | 12.369,70 |
| Nivel X | 661,19 | 141,98 | 64,23 | 867,40 | 867,40 | 12.143,60 |
| Nivel XI | 654,13 | 139,75 | 64,23 | 858,11 | 858,11 | 12.013,54 |
| Nivel XII | 643,77 | 136,49 | 64,23 | 844,49 | 844,49 | 11.822,86 |
Tabla salarial VI revisada (pesetas)
Incluidas las siguientes provincias: Vizcaya, Baleares, Cádiz y Barcelona
| Salario base | Plus salarial o de asistencia | Plus extrasalarial | Total mes | Pagas extras junio/diciembre | Salario anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel I | 195.019 | 48.713 | 11.024 | 254.756 | 254.756 | 3.566.584 |
| Nivel II | 180.687 | 44.418 | 11.024 | 236.129 | 236.129 | 3.305.806 |
| Nivel III | 155.635 | 37.001 | 11.024 | 203.660 | 203.660 | 2.851.240 |
| Nivel IV | 145.715 | 34.078 | 11.024 | 190.817 | 190.817 | 2.671.438 |
| Nivel V | 134.201 | 30.678 | 11.024 | 175.903 | 175.903 | 2.462.642 |
| Nivel VI | 123.095 | 27.034 | 11.024 | 161.153 | 161.153 | 2.256.142 |
| Nivel VII | 115.018 | 24.351 | 11.024 | 150.393 | 150.393 | 2.105.502 |
| Nivel VIII | 125.146 | 27.726 | 11.024 | 163.896 | 163.896 | 2.294.544 |
| Nivel IX | 120.377 | 26.158 | 11.024 | 157.559 | 157.559 | 2.205.826 |
| Nivel X | 115.669 | 24.610 | 11.024 | 151.303 | 151.303 | 2.118.242 |
| Nivel XI | 113.735 | 23.965 | 11.024 | 148.724 | 148.724 | 2.082.136 |
| Nivel XII | 112.045 | 23.424 | 11.024 | 146.493 | 146.493 | 2.050.902 |
Tabla salarial VI revisada (euros)
Incluidas las siguientes provincias: Vizcaya, Baleares, Cádiz y Barcelona
| Salario base | Plus salarial o de asistencia | Plus extrasalarial | Total mes | Pagas extras junio/diciembre | Salario anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel I | 1.172,09 | 292,77 | 66,26 | 1.531,11 | 1.531,11 | 21.435,54 |
| Nivel II | 1.085,95 | 266,96 | 66,26 | 1.419,16 | 1.419,16 | 19.868,24 |
| Nivel II | 935,39 | 222,38 | 66,26 | 1.224,02 | 1.224,02 | 17.136,28 |
| Nivel IV | 875,76 | 204,81 | 66,26 | 1.146,83 | 1.146,83 | 16.055,62 |
| Nivel V | 806,56 | 184,38 | 66,26 | 1.057,20 | 1.057,20 | 14.800,80 |
| Nivel VI | 739,82 | 162,48 | 66,26 | 968,55 | 968,55 | 13.559,70 |
| Nivel VII | 691,27 | 146,35 | 66,26 | 903,88 | 903,88 | 12.654,32 |
| Nivel VIII | 752,14 | 166,64 | 66,26 | 985,03 | 985,03 | 13.790,42 |
| Nivel IX | 723,48 | 157,21 | 66,26 | 946,95 | 946,95 | 13.257,30 |
| Nivel X | 695,18 | 147,91 | 66,26 | 909,35 | 909,35 | 12.730,90 |
| Nivel XI | 683,56 | 144,03 | 66,26 | 893,85 | 893,85 | 12.513,90 |
| Nivel XII | 673,40 | 140,78 | 66,26 | 880,44 | 880,44 | 12.326,16 |
Tabla salarial VII revisada (pesetas)
Incluidas las siguientes provincias: Navarra, Burgos, Granada y Málaga
| Salario base | Plus salarial o de asistencia | Plus extrasalarial | Total mes | Pagas extras junio/diciembre | Salario anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel I | 185.143 | 39.622 | 11.776 | 236.541 | 236.541 | 3.311.574 |
| Nivel II | 149.549 | 34.175 | 11.776 | 195.500 | 195.500 | 2.737.000 |
| Nivel III | 140.651 | 31.665 | 11.776 | 184.092 | 184.092 | 2.577.288 |
| Nivel IV | 134.989 | 29.915 | 11.776 | 176.680 | 176.680 | 2.473.520 |
| Nivel V | 128.892 | 28.073 | 11.776 | 168.741 | 168.471 | 2.362.374 |
| Nivel VI | 123.734 | 26.448 | 11.776 | 161.958 | 161.958 | 2.267.412 |
| Nivel VII | 119.674 | 25.146 | 11.776 | 156.596 | 156.596 | 2.192.344 |
| Nivel VIII | 127.876 | 27.835 | 11.776 | 167.487 | 167.487 | 2.344.818 |
| Nivel IX | 124.552 | 26.754 | 11.776 | 163.082 | 163.082 | 2.283.148 |
| Nivel X | 121.441 | 25.730 | 11.776 | 158.947 | 158.947 | 2.225.258 |
| Nivel XI | 120.529 | 25.441 | 11.776 | 157.746 | 157.746 | 2.208.444 |
| Nivel XII | 119.234 | 25.024 | 11.776 | 156.034 | 156.034 | 2.184.476 |
Tabla salarial VII revisada (euros)
Incluidas las siguientes provincias: Navarra, Burgos, Granada y Málaga
| Salario base | Plus salarial o de asistencia | Plus extrasalarial | Total mes | Pagas extras junio/diciembre | Salario anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel I | 1.112,73 | 238,13 | 70,78 | 1.421,64 | 1.421,64 | 19.902,96 |
| Nivel II | 898,81 | 205,40 | 70,78 | 1.174,98 | 1.174,98 | 16.449,72 |
| Nivel II | 845,33 | 190,31 | 70,78 | 1.106,42 | 1.106,42 | 15.489,88 |
| Nivel IV | 811,30 | 179,79 | 70,78 | 1.061,87 | 1.061,87 | 14.866,18 |
| Nivel V | 774,66 | 168,72 | 70,78 | 1.014,15 | 1.014,15 | 14.198,10 |
| Nivel VI | 743,66 | 158,96 | 70,78 | 973,39 | 973,39 | 13.627,46 |
| Nivel VII | 719,26 | 151,13 | 70,78 | 941,16 | 941,16 | 13.176,24 |
| Nivel VIII | 768,55 | 167,29 | 70,78 | 1.006,62 | 1.006,62 | 14.092,68 |
| Nivel IX | 748,57 | 160,79 | 70,78 | 980,14 | 980,14 | 13.721,96 |
| Nivel X | 729,88 | 154,64 | 70,78 | 955,29 | 955,29 | 13.374,06 |
| Nivel XI | 724,39 | 152,90 | 70,78 | 948,07 | 948,07 | 13.272,98 |
| Nivel XII | 716,61 | 150,40 | 70,78 | 937,78 | 937,78 | 13.128,92 |
Tabla salarial VIII revisada (pesetas)
Incluidas las siguientes provincias: Girona, Huelva, Córdoba, Álava y Guipúzcoa
| Salario base | Plus salarial o de asistencia | Plus extrasalarial | Total mes | Pagas extras junio/diciembre | Salario anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel I | 202.961 | 49.550 | 12.733 | 265.244 | 265.244 | 3.713.416 |
| Nivel II | 192.262 | 46.729 | 12.733 | 251.724 | 251.724 | 3.524.136 |
| Nivel III | 169.181 | 39.691 | 12.733 | 221.605 | 221.605 | 3.102.470 |
| Nivel IV | 160.587 | 37.247 | 12.733 | 210.567 | 210.567 | 2.947.938 |
| Nivel V | 149.534 | 33.752 | 12.733 | 196.019 | 196.019 | 2.744.266 |
| Nivel VI | 140.510 | 31.132 | 12.733 | 184.375 | 184.375 | 2.581.250 |
| Nivel VII | 131.180 | 28.139 | 12.733 | 172.052 | 172.052 | 2.408.728 |
| Nivel VIII | 139.773 | 30.555 | 12.733 | 183.061 | 183.061 | 2.562.854 |
| Nivel IX | 135.185 | 29.306 | 12.733 | 177.224 | 177.224 | 2.481.136 |
| Nivel X | 129.731 | 27.656 | 12.733 | 170.120 | 170.120 | 2.381.680 |
| Nivel XI | 128.385 | 27.352 | 12.733 | 168.470 | 168.470 | 2.358.580 |
| Nivel XII | 127.318 | 27.055 | 12.733 | 167.106 | 167.106 | 2.339.484 |
Tabla salarial VIII revisada (euros)
Incluidas las siguientes provincias: Girona, Huelva, Córdoba, Álava y Guipúzcoa
| Salario base | Plus salarial o de asistencia | Plus extrasalarial | Total mes | Pagas extras junio/diciembre | Salario anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel I | 1.219,82 | 297,80 | 76,53 | 1.594,15 | 1.594,15 | 22.318,10 |
| Nivel II | 1.155,52 | 280,85 | 76,53 | 1.512,89 | 1.512,89 | 21.180,46 |
| Nivel III | 1.016,80 | 238,55 | 76,53 | 1.331,87 | 1.331,87 | 18.646,18 |
| Nivel IV | 965,15 | 223,86 | 76,53 | 1.265,53 | 1.265,53 | 17.717,42 |
| Nivel V | 898,72 | 202,85 | 76,53 | 1.178,10 | 1.178,10 | 16.493,40 |
| Nivel VI | 844,48 | 187,11 | 76,53 | 1.108,12 | 1.108,12 | 15.513,68 |
| Nivel VII | 788,41 | 169,12 | 76,53 | 1.034,05 | 1.034,05 | 14.476,70 |
| Nivel VIII | 840,05 | 183,64 | 76,53 | 1.100,22 | 1.100,22 | 15.403,08 |
| Nivel IX | 812,48 | 176,13 | 76,53 | 1.065,14 | 1.065,14 | 14.911,96 |
| Nivel X | 779,70 | 166,22 | 76,53 | 1.022,44 | 1.022,44 | 14.314,16 |
| Nivel XI | 771,61 | 164,39 | 76,53 | 1.012,53 | 1.012,53 | 14.175,42 |
| Nivel XII | 765,20 | 162,60 | 76,53 | 1.004,33 | 1.004,33 | 14.060,62 |
Tabla salarial: Oficial Ferrallista Montador
Año 2001. Revisado (pesetas)
| Provincia | Salario base | Plus salarial o de asistencia | Plus extrasalarial | Total mes | Pagas extras junio/diciembre | Salario anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Álava | 159.691 | 34.945 | 16.444 | 211.080 | 211.080 | 2.955.120 |
| Albacete | 143.453 | 29.955 | 14.097 | 187.505 | 187.505 | 2.625.070 |
| Alicante | 124.805 | 26.976 | 12.695 | 164.476 | 164.476 | 2.302.664 |
| Almería | 116.813 | 24.287 | 11.429 | 152.529 | 152.529 | 2.135.406 |
| Asturias | 134.141 | 28.593 | 13.456 | 176.190 | 176.190 | 2.466.660 |
| Ávila | 106.922 | 21.900 | 10.306 | 139.128 | 139.128 | 1.947.792 |
| Badajoz | 112.545 | 22.932 | 10.792 | 146.269 | 146.269 | 2.047.766 |
| Baleares | 132.081 | 28.125 | 13.235 | 173.441 | 173.441 | 2.428.174 |
| Barcelona | 162.561 | 35.075 | 16.506 | 214.142 | 214.142 | 2.997.988 |
| Burgos | 127.042 | 27.196 | 12.797 | 167.035 | 167.035 | 2.338.490 |
| Cáceres | 106.776 | 22.932 | 10.792 | 140.500 | 140.500 | 1.967.000 |
| Cádiz | 128.595 | 26.986 | 12.699 | 168.280 | 168.280 | 2.355.920 |
| Cantabria | 122.938 | 26.266 | 12.361 | 161.565 | 161.565 | 2.261.910 |
| Castellón | 114.489 | 24.729 | 11.637 | 150.855 | 150.855 | 2.111.970 |
| Ceuta | 128.507 | 25.674 | 12.082 | 166.263 | 166.263 | 2.327.682 |
| Ciudad Real | 117.392 | 23.741 | 11.173 | 152.306 | 152.306 | 2.132.284 |
| Córdoba | 145.355 | 29.820 | 14.033 | 189.208 | 189.208 | 2.648.912 |
| Cuenca | 114.275 | 24.397 | 11.481 | 150.153 | 150.153 | 2.102.142 |
| Girona | 139.383 | 29.719 | 13.986 | 183.088 | 183.088 | 2.563.232 |
| Granada | 138.612 | 28.966 | 13.631 | 181.209 | 181.209 | 2.536.926 |
| Guadalajara | 120.415 | 25.879 | 12.179 | 158.473 | 158.473 | 2.218.622 |
| Guipúzcoa | 156.918 | 35.160 | 16.546 | 208.624 | 208.624 | 2.920.736 |
| Huelva | 142.984 | 29.719 | 13.986 | 186.689 | 186.689 | 2.613.646 |
