| Consultas legales - Leyes - Convenios Colectivos |
| Volver |
RESOLUCION 20-3-2002
DIRECCIÓN GENERAL TRABAJO.
BOE 9 abril 2002, núm. 85/2002
INDUSTRIA TEXTIL Y DE CONFECCION.
Revisión salarial del Convenio Colectivo General para la Industria Textil y de la
Confección (código Convenio número 9904975).
Visto el texto de la revisión salarial del Convenio Colectivo General de la Industria Textil y de la Confección (publicado en el Boletín Oficial del Estado de 21 de agosto de 2000) (código de Convenio número 9904975), que fue suscrito con fecha 18 de febrero de 2002, de una parte, por las asociaciones empresariales del Consejo Intertextil Español, Asociación Nacional de Empresarios Desmotadores de Algodón y Asociación Nacional de Cooperativas Algodoneras, Asociación Patronal Nacional de Empresarios de la Industria Textil de Poliolefinas y Fibras Duras (APOYFIDE) y la Unión de Fabricantes de Alfombras y Moquetas, en representación de las empresas del sector, y, de otra, por las centrales sindicales FITEQA-CC OO y FIA-UGT, en representación del colectivo laboral afectado, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Primero.- Ordenar la inscripción de la citada revisión salarial en el correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
CONVENIO COLECTIVO GENERAL DE TRABAJO DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA CONFECCIÓN
Revisión 2001
En Barcelona a 18 de febrero de 2002, siendo las doce horas, se reúne la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo General de Trabajo de la Industria Textil y de la Confección, constituida el 9 de febrero de 2000, e integrada por:
Las asociaciones empresariales que constituyen el Consejo Intertextil Español:
Asociación Nacional de Fibras de Recuperación. Asociación Industrial Textil del Proceso Algodonero.
Agrupación Española del Género de Punto y Grupo Nacional de Fabricantes de Medias.
Federación Nacional de la Industria Textil Lanera.
Federación Nacional de Acabadores, Estampadores y Tintoreros Textiles.
Federación Nacional de Empresarios Textiles Sederos.
Federación Española de Empresarios de la Confección.
La Asociación Nacional de Empresarios Desmotadores de Algodón y Asociación Nacional de Cooperativas Algodoneras.
La Asociación Patronal Nacional de Empresarios de la Industria Textil de Poliolefinas y Fibras Duras (APOYFIDE).
Unión Nacional de Fabricantes de Alfombras y Moquetas. Todas ellas en representación de las empresas del sector.
Y las centrales sindicales FITEQA-CC OO y FIA-UGT en representación de los trabajadores del sector.
Abierta la sesión, la Comisión Negociadora aborda el único punto del orden del día que lo constituye la revisión de las tablas salariales del año 2001, alcanzándose los siguientes acuerdos:
1.- En aplicación del artículo 62, puntos 3 y 4, del Convenio Colectivo, se procede a la revisión salarial de las tablas de los diferentes anexos, regularizándose con un 0,7 por 100 resultante de la diferencia entre el IPC previsto por el Gobierno para el año 2001 (2 por 100) y el IPC real a 31 de diciembre de 2001 (2,7 por 100). Se adjuntan a la presente acta las tablas salariales revisadas correspondientes a los diez anexos.
2.- Todas las empresas afectadas por el presente Convenio deberán hacer efectivas las diferencias salariales correspondientes a las cantidades que deban abonarse, con efectos de 1 de enero de 2001, antes del 30 de abril de 2002. El pago posterior a dicha fecha devengará el interés legal del dinero hasta los veinte días posteriores a la publicación de las tablas en el Boletín Oficial del Estado. Transcurridos dichos veinte días, se abonará el 10 por 100 de recargo de mora, conforme a la legislación vigente.
3.- La presente acta y los documentos que la acompañan, formando parte de la misma se presentarán ante la Dirección de Trabajo.
Y no habiendo más temas que tratar se levanta la sesión a las catorce horas en la ciudad y fecha del encabezamiento.
ANEXO I
FIBRAS DE RECUPERACIÓN
Categorías unificadas. Tabla salarial 2001
TABLA B
| Categoría | a1. Día Euros |
(1)Inct. Euros |
|---|---|---|
| Grupo profesional: Producción | ||
| Auxiliar Prod. | 19,17 | 4,35 |
| Espec. Prepa. | 19,35 | 4,39 |
| Espec. Hilat. | 19,35 | 4,39 |
| Espec. Tejed. | 19,35 | 4,39 |
| Espec. Conf. y Acabado | 19,35 | 4,39 |
| Espec. 1ª Prep. e Hilatura | 19,71 | 4,46 |
| Oficial Prep. e Hilatura | 20,08 | 4,53 |
| Oficial Tej. y Acab. | 20,62 | 4,64 |
| Oficial Perch. y Acab. | 20,26 | 4,56 |
| Oficial Flokado | 20,08 | 4,53 |
| Ayte. Técnico | 20,26 | 4,56 |
| Encargado | 23,35 | 5,17 |
| Tint./colorista/Jefe Lab. | 23,64 | 5,22 |
| Jefe producción | 24,80 | 5,45 |
| Director Técnico | 29,16 | 6,29 |
| Titulado Superior | 29,16 | 6,29 |
| Grupo profesional: Mantenimiento y Servicios Generales | ||
| Auxiliar | 19,17 | 4,35 |
| Vigilante/portero | 19,35 | 4,39 |
| Oficial 2ª Servicios Generales | 20,62 | 4,64 |
| Conductor 1ª | 21,35 | 4,78 |
| Oficial 1ª Servicios Generales | 21,71 | 4,85 |
| Encargado Mantenimiento | 23,35 | 5,17 |
| Grupo profesional: Almacén | ||
| Auxiliar Almacén | 19,17 | 4,35 |
| Esp. Almacén | 19,53 | 4,43 |
| Oficial Almacén | 20,62 | 4,64 |
| Encargado Almacén | 23,35 | 5,17 |
| Grupo profesional: Administración e Informática | ||
| Auxiliar Administrativo | 19,17 | 4,35 |
| Oficial 2ª Administrativo | 20,44 | 4,60 |
| Operador Informática | 20,44 | 4,60 |
| Oficial Adminis. 1ª | 22,47 | 4,99 |
| Program. Inform. | 22,47 | 4,99 |
| Jefe Sec. Adminis. | 24,21 | 5,33 |
| Prog. Anal. Inform. | 24,21 | 5,33 |
| Resp. Formación | 24,21 | 5,33 |
| Jefe Informática | 26,83 | 5,84 |
| Jefe Personal 1ª | 26,83 | 5,84 |
| Director Financiero | 29,16 | 6,29 |
| Director Recursos Humanos | 29,16 | 6,29 |
| Titulado Superior | 29,16 | 6,29 |
| Grupo profesional: comercial | ||
| Oficial Ventas | 20,62 | 4,64 |
| Técnico Ventas | 21,35 | 4,78 |
| Jefe sec./Deleg. o Zona | 23,64 | 5,22 |
| Modelo | 23,64 | 5,22 |
| Jefe de Ventas | 26,25 | 5,72 |
| Técnico Comercial | 29,16 | 6,29 |
| Director comercial | 29,16 | 6,29 |
(1)No computable para el cálculo de antigüedad, beneficios, pagas extras y demás complementos salariales.
ANEXO II
TABLA SALARIAL 2001
| Coeficiente | Salario Euros |
|---|---|
| 1,00 | 18,67 |
| 1,05 | 18,90 |
| 1,10 | 19,18 |
| 1,15 | 19,46 |
| 1,20 | 19,77 |
| 1,25 | 20,01 |
| 1,30 | 20,23 |
| 1,35 | 20,51 |
| 1,40 | 20,76 |
| 1,45 | 21,06 |
| 1,50 | 21,38 |
| 1,55 | 21,69 |
| 1,60 | 22,00 |
| 1,65 | 22,28 |
| 1,70 | 22,67 |
| 1,75 | 23,17 |
| 1,80 | 23,63 |
| 1,85 | 24,16 |
| 1,90 | 24,64 |
| 1,95 | 25,12 |
| 2,00 | 25,67 |
| 2,05 | 26,14 |
| 2,10 | 26,66 |
| 2,15 | 27,13 |
| 2,20 | 27,59 |
| 2,25 | 28,11 |
| 2,30 | 28,59 |
| 2,35 | 29,12 |
| 2,40 | 29,60 |
| 2,45 | 30,09 |
| 2,50 | 30,60 |
| 2,55 | 31,11 |
| 2,60 | 31,61 |
| 2,65 | 32,08 |
| 2,70 | 32,57 |
| 2,75 | 33,03 |
| 2,80 | 33,58 |
| 2,85 | 34,05 |
| 2,90 | 34,55 |
| 2,95 | 35,09 |
| 3,00 | 35,53 |
| 3,05 | 37,53 |
| 3,50 | 40,19 |
Tabla de salarios de referencia nuevo Nomenclátor
| Grupo profesional | Salario de referencia |
|---|---|
| A | 18,84 |
| B | 20,23 |
| C | 22,67 |
| D | 25,67 |
| E | 29,12 |
| F | 31,11 |
| G | 40,19 |
ANEXO III
SECTOR ALGODÓN AÑO 2001
Tabla B
REFERENTES PREVISTOS PARA CADA CATEGORÍA PROFESIONAL (DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.2). REVISADA CON EL IPC DEL AÑO 2001
| Categoría | Referente previsto | |
|---|---|---|
| Diario Euros |
Mensual Euros |
|
| Área de Producción | ||
| Grupo A: | ||
| Auxiliar | 18,84 | 572,96 |
| Grupo B: | ||
| Especialista de Hilatura | 18,93 | 575,79 |
| Especialista de Tejeduría | 18,93 | 575,79 |
| Especialista de Acabados | 18,93 | 575,79 |
| Grupo C: | ||
| Oficial de Hilatura | 19,79 | 601,82 |
| Oficial de Tejeduría | 19,79 | 601,82 |
| Tejedor | 21,18 | 644,27 |
| Oficial Encolador | 22,18 | 674,64 |
| Oficial de Acabados | 21,18 | 644,27 |
| Grupo D: | ||
| Técnico Especialista de Estampados | 25,19 | 766,33 |
| Contramaestre | 27,20 | 827,46 |
| Grupo E: | ||
| Encargado de Sección | 28,21 | 858,02 |
| Técnico Tintorero | 28,21 | 858,02 |
| Grupo F: | ||
| Jefe de Fabricación (Mayordomo) | 33,23 | 1.010,83 |
| Grupo G: | ||
| Director Técnico | 38,26 | 1.163,64 |
| Área de Administración e Informática | ||
| Grupo B: | ||
| Especialista de Administración | 19,36 | 588,80 |
| Grupo C: | ||
| Oficial Administrativo | 24,19 | 735,77 |
| Operador de Informática | 24,19 | 735,77 |
| Grupo E: | ||
| Jefe de Sección Administrativa | 29,72 | 903,86 |
| Programador-Analista de Informática | 28,21 | 858,02 |
| Responsable de Formación | 29,72 | 903,86 |
| Grupo F: | ||
| Jefe de Informática | 34,24 | 1.041,39 |
| Jefe de Personal | 34,24 | 1.041,39 |
| Grupo G: | ||
| Director Financiero | 38,26 | 1.163,64 |
| Director de Recursos Humanos | 38,26 | 1.163,64 |
| Área Almacén | ||
| Grupo B: | ||
| Especialista de Almacén | 18,93 | 575,79 |
| Grupo C: | ||
| Oficial de Almacén | 19,79 | 601,82 |
| Grupo D: | ||
| Encargado de Almacén | 25,19 | 766,33 |
| Área Mantenimiento y Servicios Generales | ||
| Grupo A: | ||
| Auxiliar Servicios Generales | 18,84 | 572,96 |
| Grupo B: | ||
| Especialista Servicios Generales | 18,93 | 575,79 |
| Vigilante o Portero | 18,84 | 572,96 |
| Grupo C: | ||
| Conductor de Segunda | 22,18 | 674,64 |
| Oficial de Servicios Generales | 23,18 | 705,21 |
| Oficial de Segunda de Mantenimiento | 23,18 | 705,21 |
| Grupo D: | ||
| Conductor de Primera | 24,19 | 735,77 |
| Oficial de Primera de Mantenimiento | 25,19 | 766,33 |
| Grupo E: | ||
| Encargado Sección de Mantenimiento | 28,21 | 858,02 |
| Área Comercial | ||
| Grupo C: | ||
| Vendedor | 22,68 | 689,73 |
| Grupo D: | ||
| Técnico de Ventas | 25,19 | 766,33 |
| Grupo E: | ||
| Jefe Sección, Delegación o Zona | 31,22 | 949,71 |
| Modelo | 29,21 | 888,58 |
| Grupo F: | ||
| Jefe de Ventas | 33,23 | 1.010,83 |
| Técnico Comercial | 33,23 | 1.010,83 |
| Grupo G: | ||
| Director Comercial | 38,26 | 1.163,64 |
| Área Investigación y Desarrollo | ||
| Grupo B: | ||
| Ayudante de Laboratorio | 19,36 | 588,80 |
| Grupo C: | ||
| Oficial de Laboratorio | 21,18 | 644,27 |
| Grupo D: | ||
| Técnico de Organización | 25,19 | 766,33 |
| Grupo E: | ||
| Encargado de Oficina Técnica | 28,21 | 858,02 |
| Jefe de Calidad | 29,72 | 903,86 |
| Diseñador | 29,72 | 903,86 |
| Grupo F: | ||
| Jefe de Laboratorio | 35,24 | 1.071,96 |
| Teórico | 34,24 | 1.041,39 |
ANEXO IV
TABLAS SALARIALES REVISADAS CON EL IPC REAL PARA EL AÑO 2001 CONVENIO COLECTIVO LABORAL PARA GÉNERO DE PUNTO, CALCETERÍA Y MEDIAS
Tabla B
Tabla de «referente previsto» para cada categoría profesional
| Categoría profesional | Referente previsto Pesetas/día o mes |
Referente previsto Euros/día o mes |
|---|---|---|
| Área de Producción (I) Fabricación: | ||
| Grupo profesional A: | ||
| 1. Auxiliar | 2.876,20 (a) | 17,29 (a) |
| 2. Operador | 2.982,96 (a) | 17,93 (a) |
| Grupo profesional B: | ||
| 3. Especialista Confección | 3.166,30 | 19,03 |
| 4. Especialista Tejedor Calcetines | 3.196,49 | 19,21 |
| 5. Especialista Tejedor Medias | 3.196,49 | 19,21 |
| 6. Especialista Tejedor G.P. Interior/Exterior | 3.260,12 | 19,59 |
| 7. Especialista Confección Medias | 3.133,95 | 18,84 |
| Grupo profesional C: | ||
| 8. Oficial Confección | 3.405,71 | 20,47 |
| 9. Oficial Tejedor Medias y Calcetines | 3.450,13 | 20,92 |
| 10. Oficial Tejedor G.P. Exterior | 3.405,71 | 20,47 |
| 11. Oficial Acabados, Aprestos, Tintes y Estampados | 3.405,71 | 20,47 |
| Grupo profesional D: | ||
| 12. Técnico Tejeduría | 4.302,98 | 25,86 |
| 13. Técnico Confección | 4.302,98 | 25,86 |
| Grupo profesional E: | ||
| 14. Encargado Sección | 4.709,54 | 28,30 |
| Grupo profesional F: | ||
| 15. Mayordomo | 168.508,40 | 1.012,76 |
| Grupo profesional G: | ||
| 16. Director Producción | 193.622,04 | 1.163,69 |
| Área de Producción (II) Almacén: | ||
| Grupo profesional B: | ||
| 17. Especialista Almacén | 3.053,06 (a) | 18,35 (a) |
| Grupo profesional C: | ||
| 18. Oficial Almacén | 3.260,12 | 19,59 |
| Grupo profesional D: | ||
| 19. Encargado Almacén | 4.470,13 | 26,87 |
| Área de Administración e Informática: | ||
| Grupo profesional A: | ||
| 20. Auxiliar Administración | 87.473,35 (b) | 525,73 (b) |
| Grupo profesional B: | ||
| 21. Especialista Administración | 94.793,80 (b) | 569,72 (b) |
| Grupo profesional C: | ||
| 22. Oficial Administración 2ª | 120.857,54 | 726,37 |
| 23. Operador Informática | 115.604,46 | 694,80 |
| Grupo profesional D: | ||
| 24. Oficial Administración 1ª | 135.971,87 | 817,21 |
| 25. Programador-Analista Aplicaciones Informáticas | 135.971,87 | 817,21 |
| Grupo profesional E: | ||
| 26. Jefe Administración | 151.020,42 | 907,65 |
| 27. Analista Sistemas Informáticos | 151.020,42 | 907,65 |
| Grupo profesional F: | ||
| 28. Jefe Informática | 168.508,40 | 1.012,76 |
| 29. Director Financiero | 193.622,04 | 1.163,69 |
| 30. Director Recursos Humanos | 183.623,82 | 1.103,60 |
| Área Mantenimiento y Servicios Generales: | ||
| Grupo profesional A: | ||
| 31. Auxiliar | 2.876,20 (a) | 17,29(a) |
| Grupo profesional B: | ||
| 32. Vigilante-Portero | 3.053,06 (a) | 18,35 (a) |
| Grupo profesional C: | ||
| 33. Conductor de segunda | 3.405,71 | 20,47 |
| 34. Oficial Mantenimiento Servicios Generales | 3.719,54 | 22,35 |
| Grupo profesional D: | ||
| 35. Conductor 1ª | 4.054,93 | 24,37 |
| 36. Oficial Cualificado Mantenimiento | 4.211,31 | 25,31 |
| Grupo profesional E: | ||
| 37. Encargado Sección Mantenimiento | 4.709,54 | 28,30 |
| Área Comercial: | ||
| Grupo profesional C: | ||
| 38. Oficial Ventas | 115.604,46 | 694,80 |
| Grupo profesional D: | ||
| 39. Técnico Ventas | 143.259,97 | 861,01 |
| Grupo profesional E: | ||
| 40. Jefe Delegación o Zona | 143.259,97 | 861,01 |
| Grupo profesional F: | ||
| 41. Jefe Ventas | 168.508,40 | 1.012,76 |
| Grupo profesional G: | ||
| 42. Director Comercial | 193.622,04 | 1.163,69 |
| Área Investigación y Desarrollo: | ||
| Grupo profesional B: | ||
| 43. Ayudante Laboratorio | 3.053,06 (a) | 18,35 (a) |
| Grupo profesional C: | ||
| 44. Oficial Laboratorio | 3.405,71 | 20,47 |
| Grupo profesional D: | ||
| 45. Técnico Organización | 4.211,31 | 25,31 |
| Grupo profesional E: | ||
| 46. Encargado Oficina Técnica | 4.709,54 | 28,30 |
| 47. Jefe de Calidad | 4.709,54 | 28,30 |
| 48. Diseñador | 4.965,14 | 29,84 |
| Grupo profesional F: | ||
| 49. Jefe Laboratorio | 4.965,14 | 29,84 |
| 50. Teórico | 5.701,71 | 34,27 |
TABLAS SALARIALES 2001
Tabla D
(Revisada según el IPC real del 2001)
| Coeficiente | Pesetas/día | Euros/día | Pesetas/mes | Euros/mes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.876,20 (a) | 17,29(a) | 87.484,43 (b) | 525,79 (b) |
| 1,05 | 2.916,10 (a) | 17,53 (a) | 88.698,10 (b) | 533,09 (b) |
| 1,1 | 2.982,96 (a) | 17,93 (a) | 90,731,75 (b) | 545,31 (b) |
| 1,15 | 3.053,06 (a) | 18,35 (a) | 92.864,06 (b) | 558,12 (b) |
| 1,2 | 3.116,69 (a) | 18,73 (a) | 94.799,36 (b) | 569,76 (b) |
| 1,25 | 3.196,49 | 19,21 | 97.226,71 | 584,34 |
| 1,3 | 3.260,12 | 19,59 | 99.162,01 | 595,98 |
| 1,35 | 3.331,31 | 20,02 | 101.327,20 | 608,99 |
| 1,4 | 3.405,71 | 20,47 | 103.590,43 | 622,59 |
| 1,45 | 3.480,13 | 20,92 | 105.853,97 | 636,20 |
| 1,5 | 3.556,69 | 21,38 | 108.182,66 | 650,19 |
| 1,55 | 3.645,12 | 21,91 | 110.872,48 | 666,36 |
| 1,6 | 3.719,54 | 22,35 | 113.136,01 | 679,96 |
| 1,65 | 3.800,42 | 22,84 | 115.596,25 | 694,75 |
| 1,7 | 3.889,94 | 23,38 | 118.138,94 | 711,11 |
| 1,75 | 3.972,97 | 23,88 | 120.844,64 | 726,29 |
| 1,8 | 4.054,93 | 24,37 | 123.337,45 | 741,27 |
| 1,85 | 4.133,66 | 24,84 | 125.732,22 | 755,67 |
| 1,9 | 4.211,31 | 25,31 | 128.094,11 | 769,86 |
| 1,95 | 4.302,98 | 25,86 | 130.882,27 | 786,62 |
| 2 | 4.382,78 | 26,34 | 133.309,62 | 801,21 |
| 2,05 | 4.470,13 | 26,87 | 135.966,55 | 817,18 |
| 2,1 | 4.544,55 | 27,31 | 138.230,09 | 830,78 |
| 2,15 | 4.634,05 | 27,85 | 140.952,48 | 847,14 |
| 2,2 | 4.709,54 | 28,30 | 143.248,60 | 860,94 |
| 2,25 | 4.794,74 | 28,82 | 145.840,06 | 876,52 |
| 2,3 | 4.876,71 | 29,31 | 148.333,18 | 891,50 |
| 2,35 | 4.965,14 | 29,84 | 151.022,99 | 907,67 |
| 2,4 | 5.043,86 | 30,31 | 153,417,46 | 922,06 |
| 2,45 | 5.123,66 | 30,79 | 155.844,81 | 936,65 |
| 2,5 | 5.206,71 | 31,29 | 158.370,81 | 951,83 |
| 2,55 | 5.292,98 | 31,81 | 160.994,85 | 967,60 |
| 2,6 | 5.373,87 | 32,30 | 163.455,09 | 982,38 |
| 2,65 | 5.462,30 | 32,83 | 166.144,90 | 998,55 |
| 2,7 | 5.539,95 | 33,30 | 168.506,79 | 1,012,75 |
| 2,75 | 5.618,67 | 33,77 | 170.901,25 | 1.027,14 |
| 2,8 | 5.701,71 | 34,27 | 173.426,95 | 1.042,32 |
| 3 | 6.037,11 | 36,28 | 183.628,69 | 1.103,63 |
| 3,2 | 6.366,03 | 38,26 | 193.633,44 | 1.163,76 |
Salario mínimo intertextil:
(a) 3.134 pesetas/día; 18,84 euros/día.
(b) 95.332 pesetas/mes; 572,96 euros/mes.
ANEXO V
SECTOR LANA- 2001
Revisada por IPC a 31 de diciembre de 2001
B. Tabla de referentes previstos para cada categoría profesional
| Grupo | Categoría | Referente previsto Pesetas/2001 (con revisión 0,7 por 100) |
Referente previsto Euros/2001 (con revisión 0,7 por 100) |
|
|---|---|---|---|---|
| Área de Producción | ||||
| G | Director de producción | 183.094 | 1.100,42 | Mes |
| Titulado superior | 174.345 | 1.047,83 | Mes | |
| F | Jefe de fabricación | 161.197 | 968,81 | Mes |
| E | Titulado de grado medio | 145.872 | 876,71 | Mes |
| Técnico tintorero | 141.609 | 851,09 | Mes | |
| Encargado de sección | 139.307 | 837,25 | Mes | |
| D | Contramaestre | 128.352 | 771,41 | Mes |
| C2 | Ayudante de encargado y de contramaestre | 117.569 | 706,60 | Mes |
| C1 | Tejedor | 3.710 | 22,30 | Día |
| Sorteador | 3.646 | 21,91 | Día | |
| Oficial ayudante de tintorero | 3.580 | 21,52 | Día | |
| Almacenero | 3.580 | 21,52 | Día | |
| Oficial de ramo de agua | 3.580 | 21,52 | Día | |
| Oficial de acondicionamiento | 3.498 | 21,02 | Día | |
| B | Especialista de preparación | 3.355 | 20,16 | Día |
| Especialista de hilatura | 3.355 | 20,16 | Día | |
| Especialista de tejeduría | 3.355 | 20,16 | Día | |
| Especialista ramo de agua | 3.355 | 20,16 | Día | |
| Especialista de acondicionamiento | 3.355 | 20,16 | Día | |
| A | Auxiliar | 3.286 | 19,75 | Día |
| Área de Mantenimiento y Servicios Generales | ||||
| G | Titulado superior | 174.345 | 1.047,83 | Mes |
| F | Jefe de tráfico y almacén | 147.901 | 888,90 | Mes |
| Jefe de mantenimiento | 147.901 | 888,90 | Mes | |
| E | Titulado de grado medio | 145.872 | 876,71 | Mes |
| Encargado de servicios generales | 139.307 | 837,25 | Mes | |
| D | Responsable de almacén | 126.170 | 758,30 | Mes |
| C2 | Oficial de mantenimiento y servicios generales | 4.004 | 24,06 | Día |
| C1 | Oficial ayudante | 3.710 | 22,30 | Día |
| B | Especialista | 3.355 | 20,16 | Día |
| Telefonista | 3.355 | 20,16 | Día | |
| A | Auxiliar | 3.286 | 19,75 | Día |
| Área de Administración e Informática | ||||
| G | Director financiero | 183.094 | 1.100,42 | Mes |
| Director de administración | 183.094 | 1.100,42 | Mes | |
| Director Recursos Humanos | 183.094 | 1.100,42 | Mes | |
| Titulados superiores | 174.345 | 1.047,83 | Mes | |
| F | Jefe de personal | 147.901 | 888,90 | Mes |
| Jefe de informática | 147.901 | 888,90 | Mes | |
| E | Técnico administrativo de primera | 145.872 | 876,71 | Mes |
| Técnico informático | 145.872 | 876,71 | Mes | |
| D | Técnico administrativo de segunda | 132.743 | 797,80 | Mes |
| C2 | Oficial administrativo | 123.981 | 745,14 | Mes |
| C1 | Oficial ayudante administrativo | 106.463 | 639,86 | Mes |
| B | Especialista | 3.355 | 20,16 | Día |
| A | Auxiliar | 3.286 | 19,75 | Día |
| Área Comercial | ||||
| G | Director comercial | 183.094 | 1.100,42 | Mes |
| Titulados superiores | 174.345 | 1.047,83 | Mes | |
| F | Jefe de ventas | 161.197 | 968,81 | Mes |
| E | Técnico de ventas | 139.307 | 837,25 | Mes |
| D | Responsable de almacén | 126.170 | 758,30 | Mes |
| C2 | Oficial de ventas | 123.981 | 745,14 | Mes |
| C1 | ||||
| B | Especialista | 3.355 | 20,16 | Día |
| A | Auxiliar | 3.286 | 19,75 | Día |
| Área de Investigación y Desarrollo | ||||
| G | Titulados superiores | 174.345 | 1.047,83 | Mes |
| F | Jefe desarrollo productos | 165.640 | 995,52 | Mes |
| Jefe de laboratorio | 147.901 | 888,90 | Mes | |
| Jefe de control de calidad | 147.901 | 888,90 | Mes | |
| E | Técnico tintorero | 141.609 | 851,09 | Mes |
| D | Técnico de desarrollo productos | 130.578 | 784,79 | Mes |
| C2 | Oficial laboratorio | 114.007 | 685,20 | Mes |
| Oficial control calidad | 114.007 | 685,20 | Mes | |
| C1 | Oficial ayudante | 3.580 | 21,52 | Día |
| B | Especialista | 3.355 | 20,16 | Día |
| A | Auxiliar | 3.286 | 19,75 | Día |
D. Tablas salariales a partir de 1 de enero de 2001
| Tablas 2001 pesetas (con revisión IPC) |
Tablas 2001 Euros (con revisión IPC) |
||
|---|---|---|---|
| Personal Servicios Auxiliares | |||
| Encargado de fogoneros | 29.065 | 174,68 | S |
| Fontanero | 3.792 | 22,79 | D |
| Personal Administrativo Mercantil y de Organización | |||
| Jefe Administrativo de primera | 165.640 | 995,52 | M |
| Personal Facultativo o Titulado | |||
| Jefe Personal primera | 165.640 | 995,52 | M |
| Jefe Personal tercera | 139.306 | 873,25 | M |
| Maestro Industrial | 126.170 | 758,30 | M |
| Regenerados | |||
| Ayudante Encargado turno | 26.020 | 156,38 | S |
| Tejeduría | |||
| Segundo teórico | 154.647 | 929,45 | M |
| Tejedor género liso | 3.355 | 20,16 | D |
| Tejedor hasta 150 cm | 3.355 | 20,16 | D |
| Tejedor garrote | 3.355 | 20,16 | D |
| Tejedor circulares | 3.355 | 20,16 | D |
D = Diario.
S = Semanal.
M =Mensual.
Se recogen aquellas categorías que aún siguen en proceso de adaptación. Para el resto se aplica el referente previsto.
ANEXO VI
RAMO DE AGUA
Tabla B
Tablas 2001 revisadas según IPC real a 31 de diciembre de 2001
TABLAS DE «REFERENTES PREVISTOS» PARA CADA
CATEGORÍA PROFESIONAL
(DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.2 DEL CONVENIO GENERAL)
| Grupo profesional | Categoría | Referente día | Referente mes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pesetas | Euros | Pesetas | Euros | ||
| Área Producción | |||||
| A | Auxiliar | 3.523 | 21,18 | 107.166 | 644,08 |
| B | Especialista | 4.071 | 24,47 | 123.830 | 744,23 |
| C | Oficial | 134.983 | 811,26 | ||
| D | Ayudantes Técnicos | 146.234 | 878,89 | ||
| Estampador | 146.234 | 878,89 | |||
| Estampador Maq. Automática | 160.240 | 963,06 | |||
Contramaestre |
160.240 | 963,06 | |||
| E | Tintorero-Colorista | 177.068 | 1.064,20 | ||
| Encargado | 177.068 | 1.064,20 | |||
| F | Jefe de Producción | 202.130 | 1.214,82 | ||
| G | Director Técnico | 229.913 | 1.381,81 | ||
| Titulado Superior | 229.913 | 1.381,81 | |||
| Mantenimiento y Servicios Generales | |||||
| A | Auxiliar Servicios Generales | 3.523 | 21,18 | 107.166 | 644,08 |
| B | Vigilante/Portero | 4.071 | 24,47 | 123.830 | 744,23 |
| Especialistas de Oficios Auxiliares | 4.256 | 25,58 | 129.439 | 777,94 | |
| Especialista de Transporte | 4.256 | 25,58 | 129.439 | 777,94 | |
| C | Conductor Segunda | 137.705 | 827,62 | ||
| Oficial Segunda Servicios Generales | 140.591 | 844,97 | |||
| D | Conductor Primera | 151.482 | 910,43 | ||
| Oficial Primera Servicios Generales | 157.288 | 945,32 | |||
| E | Encargado Sección Mantenimiento | 174.083 | 1.064,26 | ||
| F | Jefe Mantenimiento | 202.130 | 1.214,82 | ||
| G | Titulado Superior | 229.913 | 1.381,81 | ||
| Administración e Informática | |||||
| B | Auxiliar Administrativo | 4.071 | 24,47 | 123.830 | 744,23 |
| C | Oficial 2ª Administrativo | 137.705 | 827,62 | ||
| Operador de Informática | 137.705 | 827,62 | |||
| D | Oficial 1ª Administrativo | 165.621 | 995,40 | ||
| Programador Informático | 165.621 | 995,40 | |||
| E | Jefe de Sección Administrativa | 182.317 | 1.095,75 | ||
| Responsable de Formación | 182.317 | 1.095,75 | |||
| Programador-Análista Informát. | 182.317 | 1.095,75 | |||
| F | Jefe Informática | 207.574 | 1.247,55 | ||
| Jefe de Personal | 207.574 | 1.247,55 | |||
| Jefe Administración | 207.574 | 1.247,55 | |||
| G | Director Financiero | 229.913 | 1.381,81 | ||
| Director de Recursos Humanos | 229.913 | 1.381,81 | |||
| Titulado Superior | 229.913 | 1.381,81 | |||
| Comercial | |||||
| C | Oficial Ventas | 140.591 | 844,97 | ||
| D | Técnico Ventas | 151.482 | 910,43 | ||
| E | Jefe Sección, Delegación o Zona | 177.068 | 1.064,20 | ||
| Modelo | 177.068 | 1.064,20 | |||
