| Consultas legales - Leyes - Convenios Colectivos |
| Volver |
DIRECCIÓN GENERAL TRABAJO.
BOE 14 marzo 2002, núm. 63/2002
AMBULANCIAS.
Revisión salarial del Convenio Colectivo para las Empresas y Trabajadores de Transporte
de Enfermos y Accidentados en Ambulancia (código Convenio número 9900305).
TEXTO:
Visto el texto de la revisión salarial del Convenio Colectivo para las Empresas y Trabajadores de Transporte de Enfermos y Accidentados en Ambulancia (código de Convenio número 9900305), que fue suscrito con fecha 7 de febrero de 2002 por la Comisión Paritaria del Convenio de la que forman parte las organizaciones empresariales ANEA, ADEMA, ACEA y SANITRANS y por las sindicales CC OO y UGT en representación de las empresas y trabajadores del sector, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo.
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Primero.- Ordenar la inscripción de la citada revisión salarial en el correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
CONVENIO COLECTIVO DE TRANSPORTE SANITARIO
Tablas año 2001
| Categoría | Salario base | Plus ambulanciero | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 Incremento 3,7 por 100 |
Revisión | Euros | 2001 Incremento 3,7 por 100 |
Revisión | Euros | Revisión | Euros | |
| Conductor | 101.272 | 105.019 | 631,18 | 13.538 | 14.039 | 84,38 | 119.058 | 715,55 |
| Ayudante camillero | 88.245 | 91.510 | 549,99 | 11.472 | 11.896 | 71,50 | 103.407 | 621,49 |
| Camillero | 82.951 | 86.020 | 516,99 | 10.591 | 10.983 | 66,01 | 97.003 | 583,00 |
| Jefe de Equipo | 102.367 | 106.155 | 638,00 | 10.237 | 10.616 | 63,80 | 116.770 | 701,80 |
| Jefe de Tráfico | 112.074 | 116.221 | 698,50 | 11.206 | 11.621 | 69,84 | 127.841 | 768,34 |
| Oficial de primera Administrativo | 109.427 | 113.476 | 682,00 | 10.943 | 11.348 | 68,20 | 124.824 | 750,21 |
| Auxiliar Administrativo | 92.662 | 96.090 | 577,51 | 9.267 | 9.610 | 57,76 | 105.700 | 635,27 |
| Ayudante mecánico | 88.245 | 91.510 | 549,99 | 8.823 | 9.149 | 54,99 | 100.660 | 604,98 |
| Mecánico | 100.074 | 103.777 | 623,71 | 10.007 | 10.377 | 62,37 | 114.154 | 686,08 |
| Chapista | 96.188 | 99.747 | 599,49 | 9.619 | 9.975 | 59,95 | 109.720 | 659,43 |
| Pintor | 96.188 | 99.747 | 599,49 | 9.619 | 9.975 | 59,95 | 109.720 | 659,43 |
| Jefe de Taller | 107.178 | 111.144 | 667,99 | 10.717 | 11.114 | 66,80 | 122.257 | 734,78 |
| Telefonista | 93.542 | 97.003 | 583,00 | 9.352 | 9.698 | 58,29 | 106.700 | 641,28 |
| Médico | 183.553 | 190.344 | 1.143,99 | 18.355 | 19.034 | 114,40 | 209.379 | 1.258,39 |
| ATS | 137.666 | 142.760 | 858,00 | 13.764 | 14.273 | 85,78 | 157.033 | 943,79 |
| Director de Área | 167.874 | 174.085 | 1.046,27 | 16.787 | 17.408 | 104,62 | 191.492 | 1.150,89 |
| Director | 185.320 | 192.177 | 1.155,01 | 18.530 | 19.216 | 115,49 | 211.391 | 1.270,49 |
Dietas (año 2001)
| 2001 Incrementos 8,7 por 100 | Revisión | Euros | |
|---|---|---|---|
| Comida | 1.314 | 1.363 | 8,19 |
| Cena | 1.314 | 1.363 | 8,19 |
| Pernocta y desayuno | 1.787 | 1.853 | 11,14 |
| Dieta completa | 4.415 | 4.578 | 27,51 |
Artículo 21. Festividad navideña: 3.619 pesetas, 21,75 euros.
Artículo 22. Festividad Semana Santa: 3.619 pesetas, 21,75 euros.
Jubilación (gratificaciones año 2001)
| Pesetas | Euros | |
|---|---|---|
| Sesenta años | 394.240 | 2.369,43 |
| Sesenta y un años | 336.749 | 2.023,90 |
| Sesenta y dos años | 287.466 | 1.727,71 |
| Sesenta y tres años | 175.766 | 1.056,37 |
| Sesenta y cuatro años | 90.347 | 543,00 |
Tablas año 2002
| Categoría | Salario base | Plus ambulanciero | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 Incremento 3 por 100 |
Revisión | 2002 Incremento 3 por 100 |
Revisión | Revisión | |
| Conductor | 631,18 | 650,12 | 84,38 | 86,91 | 737,03 |
| Ayudante camillero | 549,99 | 566,49 | 71,50 | 73,65 | 640,14 |
| Camillero | 516,99 | 532,50 | 66,01 | 67,99 | 600,49 |
| Jefe de Equipo | 638,00 | 657,14 | 63,80 | 65,71 | 722,85 |
| Jefe de Tráfico | 698,50 | 719,46 | 69,84 | 71,94 | 791,40 |
| Oficial de primera Administrativo | 682,00 | 702,46 | 68,20 | 70,25 | 772,71 |
| Auxiliar Administrativo | 577,51 | 594,84 | 57,76 | 59,49 | 654,33 |
| Ayudante mecánico | 549,99 | 566,49 | 54,99 | 56,64 | 623,13 |
| Mecánico | 623,71 | 642,42 | 62,37 | 64,24 | 706,66 |
| Chapista | 599,49 | 617,47 | 59,95 | 61,75 | 679,22 |
| Pintor | 599,49 | 617,47 | 59,95 | 61,75 | 679,22 |
| Jefe de Taller | 667,99 | 688,03 | 66,80 | 68,80 | 756,83 |
| Telefonista | 583,00 | 600,49 | 58,29 | 60,04 | 660,53 |
| Médico | 1.143,99 | 1.178,31 | 114,40 | 117,83 | 1.296,14 |
| ATS | 858,00 | 883,74 | 85,78 | 88,35 | 972,09 |
| Director de Área | 1.046,27 | 1.077,66 | 104,62 | 107,76 | 1.185,42 |
| Director | 1.155,01 | 1.189,66 | 115,49 | 118,95 | 1.308,61 |
Dietas (año 2002)
| 2002 Incremento 3 por 100 |
Revisión | |
|---|---|---|
| Comida | 8,19 | 8,44 |
| Cena | 8,19 | 8,44 |
| Pernocta y desayuno | 11,14 | 11,47 |
| Dieta completa | 27,51 | 28,34 |
Jubilación (gratificaciones año 2002)
| Euros | |
|---|---|
| Sesenta años | 2.440,51 |
| Sesenta y un años | 2.084,62 |
| Sesenta y dos años | 1.779,54 |
| Sesenta y tres años | 1.088,06 |
| Sesenta y cuatro años | 559,29 |
Artículo 21. Festividad navideña: 22,40 euros.
Artículo 22. Festividad Semana Santa: 22,40 euros.