Consultas legales - Leyes - Convenios Colectivos

Volver

RESOLUCION 22-3-2002
DIRECCIÓN GENERAL TRABAJO.
BOE 16 abril 2002, núm. 91/2002
    YESO, CAL Y ESCAYOLAS.
Revisión salarial del Convenio Colectivo Estatal del sector de Fabricantes de Yesos, Escayolas, Cales y sus Prefabricados (código Convenio número 9911915).

Visto el texto de la revisión salarial del Convenio Colectivo estatal para el sector de Yesos, Escayolas, Cales y sus Prefabricados (código de Convenio número 9911915), que fue suscrito, con fecha 14 de febrero de 2002, de una parte, por la asociación empresarial ATEDY en representación de las empresas del sector, y de otra, por las centrales sindicales FECOMA-CC OO y MCA-UGT en representación del colectivo laboral afectado y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo.

Esta Dirección General de Trabajo, resuelve:

Primero.- Ordenar la inscripción de la citada revisión salarial en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

ACTA DE REVISIÓN EN MATERIA RETRIBUTIVA PARA 2001 DEL ACUERDO ESTATAL PARA EL SECTOR DE FABRICANTES DE YESOS, ESCAYOLAS, CALES Y SUS PREFABRICADOS

Asistentes:

...(Siguen los nombres)

En Madrid, siendo las doce horas del 14 de febrero de 2002, en la sede social de ATEDY, se reúnen las personas referenciadas, en nombre de las organizaciones patronales y sindicales integrantes de la comisión negociadora, al objeto de cuantificar y concretar en las tablas retributivas que forman parte del presente acuerdo, la revisión salarial por incremento del IPC correspondiente al año dos mil uno para el sector de Fabricantes de Yesos, Escayolas, Cales y sus Prefabricados, de fecha veintiséis de abril de dos mil uno.

Según el precitado acuerdo, se actualiza asimismo el salario mínimo sectorial y la cuantía mínima de la indemnización por incapacidad permanente, total o absoluta o gran invalidez, así como muerte derivada de enfermedad profesional o de accidente de trabajo.

A tal efecto las partes firmantes acuerdan:

I.- Una vez constatado por el INE el IPC registrado a 31 de diciembre de 2001 y siendo del 2,7 por 100 en aplicación del punto 3º del acuerdo «Incremento Económico y Cláusula de Revisión» de la Comisión Negociadora del acuerdo estatal sectorial de 26 de abril de 2001, se procede en este acto a revisar las tablas provinciales en un 0,2 por 100 correspondiente al exceso de IPC.

Las tablas provinciales que se incorporan son las siguientes: A Coruña, Albacete, Alicante, Almería, Asturias, Ávila, Badajoz, Baleares, Barcelona, Burgos, Cáceres, Cádiz, Cantabria, Castellón, Ceuta, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Gerona, Granada, Guadalajara, Guipúzcoa, Huelva, Huesca, Jaén, León, Lérida, Lugo, Madrid, Málaga, Melilla, Murcia, Navarra, Orense, Palencia, Las Palmas de G.C., Pontevedra, Rioja, Salamanca, Segovia, Sevilla, Soria, Tarragona, Tenerife, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Vizcaya, Zamora y Zaragoza.

II.- Los efectos económicos de la revisión salarial por exceso del IPC (0,2 por 100) se retrotraerán al 1 de enero de 2001.

III.- La cuantía mínima de la indemnización por incapacidad permanente, total o absoluta o gran invalidez, así como muerte derivada de enfermedad profesional o de accidente de trabajo se fija en 34.444,00 euros.

IV.- El abono de los atrasos correspondientes a la presente revisión salarial se deberá hacer efectivo a todos los trabajadores afectados por el ámbito funcional y personal del Acuerdo antes del 30 de abril de 2002.

V.- Si por cualquier motivo se detectase la existencia de errores materiales en la confección de las tablas u omisión de alguna provincia afectada, la Comisión Negociadora procederá a su corrección y posterior inscripción ante la autoridad laboral.

VI.- Las organizaciones firmantes delegan en un miembro de cada representación la firma de las tablas.

VII.- Se autoriza a doña Lourdes Díez Reyes para realizar cuantos trámites sean necesarios para obtener el registro, depósito y publicación en el Boletín Oficial del Estado del presente Acuerdo.

Y para que así conste firman la presente Acta los asistentes en el lugar y fecha indicados.

Tabla de salario mínimo sectorial anual

Año 2001. Actualizada

Niveles Euros
II 11.652,51
III 11.440,70
IV 11.228,50
V 11.016,78
VI 10.804,38
VII 10.592,47
VIII 10.379,89
IX 10.168,07
X 9.955,68
XI 9.735,30
XII 9.531,85

Albacete 2001. Euro (revisada)

Nivel Categoría profesional Salario base Plus asistencia Plus Res. Espec. Mes Plus Convenio Plus transp. Total mes Pagas extras vacaciones (cada una) Valor hora extra
Mes Día Mes Día Mes Día Mes Día
II Titulado superior 1.227,22 40,91 120,61 4,83 56,36 11,85 0,48 42,10 1,68 1.458,14 1.779,03 14,06
III Titulado medio 1.065,84 35,53 120,61 4,83 56,36 11,85 0,48 42,10 1,68 1.296,75 1.557,69 12,15
IV Encargado general 1.020,84 34,03 120,61 4,83 56,36 11,85 0,48 42,10 1,68 1.251,76 1.495,74 11,63
V Jefe de Admón. de segunda 961,94 32,06 120,61 4,83 56,36 11,85 0,48 42,10 1,68 1.192,86 1.415,29 10,94
VI Oficial de primera Admtvo. 879,18 29,31 120,61 4,83 56,36 11,85 0,48 42,10 1,68 1.110,11 1.303,20 9,96
VII Capataz 845,00 28,17 120,61 4,83 56,36 11,85 0,48 42,10 1,68 1.075,92 1.265,20 9,72
VIII Oficial de 1ª de Oficio 807,77 26,93 120,61 4,83 40,26 11,85 0,48 42,10 1,68 1.022,60 1.209,88 9,26
IX Oficial de 2ª de Oficio 784,70 26,16 120,61 4,83 20,13 11,85 0,48 42,10 1,68 979,39 1.169,65 8,95
X Ayudante 770,83 25,69 120,61 4,83
11,85 0,48 42,10 1,68 945,39 1.139,13 8,79
XI Peón especialista 760,82 25,36 120,61 4,83
11,85 0,48 42,10 1,68 935,38 1.111,28 8,58
XII Peón ordinario 748,05 24,93 120,61 4,83
11,85 0,48 42,10 1,68 922,61 1.088,60 8,45

Albacete 2001

Otros conceptos económicos


Euros
Comida 7,93
Cena 7,93
Pernoctar 11,23
Dieta completa 27,09
Media dieta 7,93
Kilómetro 0,25
Media dieta por comida en el supuesto de trabajo itinerante 6,24

Cláusula adicional

De conformidad con lo dispuesto en el Acta de fecha 22 de julio de 1997, continuará siendo de aplicación de manera transitoria, en todo lo que no se oponga al Acuerdo sobre Materias Concretas de fecha 11 de marzo de 1999, el contenido normativo del Convenio Colectivo para las Actividades de Construcción en la provincia de Albacete publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 14 de agosto de 1996.

Alicante 2001. Revisado euro

Categorías profesionales Salario base Plus Asist. Plus transporte Vacaciones Pagas extras (todas)
Administrativos:




Jefe de Oficina 840,57 4,39 4,21 937,31 1.681,14
Oficial administrativo 765,06 4,39 4,21 861,80 1.530,12
Auxiliar administrativo 716,97 4,39 4,21 813,71 1.433,95
Operarios:




Oficial de primera 25,76 4,40 4,21 869,56 1.545,63
Oficial de segunda 25,66 4,40 4,21 866,48 1.539,48
Ayudante 25,28 4,40 4,21 855,19 1.516,92
Especialista 25,05 4,40 4,21 848,22 1.502,97
Peón 24,99 4,40 4,21 846,58 1.499,68

Alicante 2001

Otros conceptos económicos


Euros
Media dieta
Plus de distancia 0,18
Gratificación de escolaridad 64,98
Premios de jubilación de 60 a 64 años:
A los 60 años 2.290,90
A los 61 años 2.119,93
A los 62 años 1.983,17
A los 63 años 1.778,01
A los 64 años 1.641,24
Póliza de seguros en caso de accidente laboral:
Muerte o incapacidad absoluta Ver Convenio general
Incapacidad permanente Ver Convenio general
Media dieta por comida en el supuesto de trabajo itinerante 6,24

Cláusula adicional

De conformidad con lo dispuesto en el Acta de fecha 22 de julio de 1997, continuará siendo de aplicación de manera transitoria, en todo lo que no se oponga al Acuerdo sobre Materias Concretas de fecha 11 de marzo de 1999, el contenido normativo del Convenio Colectivo para las Industrias de Cales y Yesos de Alicante y su provincia, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 21 de agosto de 1998.

Almería 2001. Revisado euro

Nivel Salario base Pagas extras y vacaciones (cada una) Plus Product. Plus transporte
Mes Día
I




II 968,94 1.397,92 4,96 5,06
III 756,44 1.098,78 4,96 5,06
IV 736,42 1.070,58 4,96 5,06
V 697,64 1.016,00 4,96 5,06
VI 662,38 22,07 968,56 4,96 5,06
VII 639,11 21,31 936,09 4,96 5,06
VIII 628,69 20,94 920,64 4,96 5,06
IX 615,85 20,52 902,46 4,96 5,06
X 604,63 20,14 886,23 4,96 5,06
XI 597,01 19,76 871,14 4,96 5,06
XII 581,37 19,47 858,40 4,96 5,06

Almería 2001

Otros conceptos económicos


Euros
Dieta completa 22,50
Media dieta 7,35
Plus desgaste herramienta euros/día 0,38
Kilometraje 0,17
Plus de productividad.
Plus de transporte.

Cláusula adicional

De conformidad con lo dispuesto en el Acta de fecha 22 de julio de 1997 continuará siendo de aplicación de manera transitoria, en todo lo que no se oponga al Acuerdo sobre Materias Concretas de fecha 11 de marzo de 1999, el contenido normativo del Convenio Colectivo para Derivados del Cemento, Cales y Yesos en la provincia de Almería publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 28 de agosto de 1997.

Asturias 2001. Revisado euro

Nivel Salario base día Plus asist. día Plus mixto día Vacaciones Verano Navidad
Día 365 días Día 181 días Día 181 días
II 39,09 5,25 1,69 4,87 1.777,43 9,79 1.772,43 9,69 1.753,19
III 32,04 5,25 1,69 4,06 1.482,38 8,17 1.478,27 8,08 1.462,23
IV 31,16 5,25 1,69 3,97 1.448,66 7,98 1.444,63 7,89 1.428,98
V 29,71 5,25 1,69 3,80 1.386,44 7,64 1.382,56 7,56 1.367,57
VI 28,09 5,25 1,69 3,64 1.327,48 7,31 1.323,79 7,23 1.309,44
VII 27,58 5,25 1,69 3,52 1.284,10 7,07 1.280,55 7,00 1.266,68
VIII 26,71 5,25 1,69 3,44 1.255,70 6,92 1.252,22 6,84 1.238,65
IX 25,53 5,25 1,69 3,32 1.211,17 6,67 1.207,84 6,60 1.194,76
X 24,70 5,25 1,69 3,27 1.194,85 6,58 1.191,52 6,51 1.178,62
XI 24,36 5,25 1,69 3,21 1.171,88 6,46 1.168,64 6,39 1.155,96
XII 24,08 5,25 1,69 3,16 1.153,71 6,36 1.150,53 6,29 1.138,05

Asturias 2001

Otros conceptos económicos


Euros
Dieta completa 23,29
Media dieta 5,62
Kilometraje 0,23
Categorías profesionales:
Titulado medio 12,66
Jefe de Personal 11,83
Encargado general 10,43
Encargado de Obra 9,13
Oficial de 1ª Administrativo 8,30
Oficial de 2ª Administrativo 7,93
Auxiliar administrativo 7,68
Listero y Almacenero 7,36
Capataz 8,44
Oficial de 1ª de Oficio 8,07
Oficial de 2ª de Oficio 7,85
Ayudante 7,47
Peón especializado 7,47
Peón ordinario 7,33
Jubilaciones anticipadas Voluntarias:
Si se jubila a los sesenta años cumplidos 1.200,56
Si se jubila a los sesenta y un años cumplidos 1.128,52
Si se jubila a los sesenta y dos años cumplidos 1.080,51
Si se jubila a los sesenta y tres años cumplidos 959,47

En este último caso puede optar por esta indemnización o por la establecida en el apartado 2º del artículo 38.a).II del Convenio de Construcción de Asturias al que nos remitimos.

Cláusula adicional

De conformidad con lo dispuesto en el Acta de fecha 22 de julio de 1997, continuará siendo de aplicación de manera transitoria, en todo lo que no se oponga al Acuerdo sobre Materias Concretas de fecha 11 de marzo de 1999, el contenido normativo del Convenio Colectivo para las actividades de construcción en la provincia de Asturias, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 20 de agosto de 1997.

Ávila 2001. Revisado euro

Categorías salario base día

Euros
Plus Convenio día

Euros
Plus extras día

Euros
Pagas (cada una)

Euros
Bases antigüedad

Euros
Grupo II: Personal titulado




Titulado superior 39,58 3,47 3,85 1.698,75 24,80
Titulado medio 29,35 3,47 3,85 1.364,05 17,72
Jefe de Personal 27,55 3,47 3,85 1.259,76 16,71
Encargado general de Obra 24,35 3,47 3,85 1.104,11 14,91
Encargado de Obra 20,65 3,47 3,85 1.042,61 12,19
Grupo III: Empleados




a) Administrativos:




Oficial de primera administrativo 19,32 3,47 3,85 883,22 11,40
Oficial de segunda administrativo 18,44 3,47 3,85 847,06 10,88
Auxiliar administrativo 17,95 3,47 3,85 810,36 10,59
Listero 17,28 3,47 3,85 768,29 10,19
b) Subalternos:




Almacenero 17,28 3,47 3,85 768,29 10,19
Grupo IV: Operarios




Capataz 19,31 3,47 3,85 938,93 11,39
Oficial de primera de Oficio 18,44 3,47 3,85 904,26 10,88
Oficial de segunda de Oficio 17,95 3,47 3,85 868,18 10,59
Ayudante 17,42 3,47 3,85 793,54 10,27
Peon especializado 17,29 3,47 3,85 767,52 10,19
Peon ordinario 17,24 3,47 3,85 763,98 10,09

Ávila 2001

Otros conceptos económicos


Euros
Dieta completa 17,32
Media dieta 7,91
Plus de nocturnidad 21,17
Plus penoso, tóxico y peligroso 17,75

Cláusula adicional

De conformidad con lo dispuesto en el Acta de fecha 22 de julio de 1997, continuará siendo de aplicación de manera transitoria, en todo lo que no se oponga al Acuerdo sobre Materias Concretas de fecha 11 de marzo de 1999, el contenido normativo del Convenio Colectivo para las Actividades de Construcción en la provincia de Ávila, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 2 de noviembre de 1997.

Badajoz 2001. Revisado euro

Niveles salario base Plus asistencia Plus extrasal. Pagas extras y vacaciones (cada una) Horas extras

Euros
Mes

Euros
Día

Euros
Mes

Euros
Día

Euros
Mes

Euros
Día

Euros
Mes

Euros
Día

Euros
II 741,15 173,58 70,87 897,81 12,42
III 595,89 172,05 70,85 813,52 10,59
IV 590,98 169,03 70,84 804,01 10,48
V 587,49 159,64 70,84 793,28 10,30
VI 587,49 19,59 150,24 6,87 70,87 3,22 777,01 776,95 10,11
VII 587,49 19,59 146,15 6,73 70,87 3,22 775,10 775,12 10,07
VIII 587,49 19,59 140,27 6,43 70,87 3,22 772,72 772,74 10,01
IX 587,49 19,59 132,83 6,08 70,87 3,22 770,02 770,04 9,94
X 587,49 19,59 127,94 5,86 70,87 3,22 768,35 768,37 9,88
XI 584,92 19,50 124,42 5,72 70,87 3,22 763,28 763,31 9,80
XII 584,92 19,50 121,32 5,57 70,87 3,22 762,80 762,83 9,76

Badajoz 2001

Otros conceptos económicos


Euros
Dieta completa 21,73
Media dieta 7,61
Plus desgaste herramienta euros/día trabajo-ayudante 0,15
Kilometraje 0,20

Cláusula adicional

De conformidad con lo dispuesto en el Acta de fecha 22 de julio de 1997 continuará siendo de aplicación de manera transitoria, en todo lo que no se oponga al Acuerdo sobre Materias Concretas de fecha 11 de marzo de 1999, el contenido normativo del Convenio Colectivo para las Actividades de Construcción en la provincia de Badajoz publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 16 de julio de 1993.

Baleares 2001. Revisado euro

Categoría profesional Sal. base mes/día Plus extras. día Pagas y vacaciones (cada una)
A. Técnicos:


Arquitecto e Ingeniero 2.393,77 1,69 2.439,09
Ayudante, Ingeniero, Aparejador y Perito 1.859,79 1,69 1.894,98
Practicante 1.439,95 1,69 1.464,50
B. Técnicos no titulados:


Ayudante de Obra 1.567,02 1,69 1.596,68
Encargado general 1.465,70 1,69 1.493,47
Delineante Superior, Proyectista 1.270,51 1,69 1.294,57
Delineante de 1ª 1.159,07 1,69 1.181,01
Delineante de 2ª 1.078,76 1,69 1.099,16
Calcador 791,10 1,69 806,08
C. Administrativos:


Jefe de 1ª 1.502,57 1,69 1.531,00
Jefe de 2ª 1.421,54 1,69 1.448,43
Oficial de 1ª 1.190,94 1,69 1.213,51
Oficial de 2ª 1.078,76 1,69 1.099,16
Auxiliar 791,10 1,69 806,08
Telefonista 659,25 1,69 671,73
Subalternos:


Conserje y Cobrador 813,11 1,69 828,50
Ordenanza y Enfermero 747,14 1,69 761,29
Administrativos de Obra:


Auxiliar Técnico y Administrativo de Obra 29,44 1,69 900,16
Listero 28,56 1,69 873,06
Operadores:


Encargado de Obra 41,73 1,69 1.275,61
Modelista y Adorandor 38,43 1,69 1.174,17
Encargado de Taller, Contramaestre y Capataz 36,29 1,69 1.109,84
Jefe de equipo 36,13 1,69 1.104,86
Entibador 35,03 1,69 1.070,79
Oficial de 1ª 32,85 1,69 1.004,34
Oficial de 2ª 29,11 1,69 889,80
Ayudante (Oficial de 3ª) 28,21 1,69 862,08
Peón Especialista 27,27 1,69 833,40
Peón 26,34 1,69 805,09
Guarda Jurado y Vigilante 28,25 1,69 863,20
Limpiador/a 20,63 1,69 630,52

Baleares 2001

Otros conceptos económicos


Euros
Dieta completa 16,56
Media dieta 4,61
Plus desgaste herramienta 4,53
Trabajador contratado por períodos > 3 meses y < 6 meses 19,98
Trabajador contratado por período > 6 meses y fijo de plantilla (este plus se abonará en el mes de mayo u octubre) 39,99
Kilometraje 0,16

Cláusula adicional

De conformidad con lo dispuesto en el Acta de fecha 22 de julio de 1997 continuará siendo de aplicación de manera transitoria, en todo lo que no se oponga al Acuerdo sobre Materias Concretas de fecha 11 de marzo de 1999, el contenido normativo del Convenio Colectivo para las Actividades de la Construcción en la provincia de Baleares publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 4 de septiembre.

Barcelona 2001. Revisado euro

Retribución anual

Categoría profesional Salario base Plus Convenio Gratificaciones junio y Navidad Vacaciones (cada una) Total año
Personal de Fabricación:



Encargado de Sección 6.867,98 3.389,41 1.297,26 14.149,16
Capataz de Sección 6.867,98 3.389,41 1.297,26 14.149,16
Chófer Camión Exterior 6.867,98 4.013,44 1.360,98 14.964,35
Chófer Camión Interior 6.867,98 2.775,62 1.234,56 13.347,28
Listero 6.867,98 3.389,41 1.297,26 14.149,16
Basculero-Pesador 6.867,98 2.652,78 1.222,02 13.186,82
Hornero de Continuo 6.867,98 3.512,17 1.309,78 14.309,50
Ayudante Hornero 6.867,98 2.652,78 1.222,02 13.186,82
Triturador-Hidratador 6.867,98 3.389,41 1.297,26 14.149,16
Palista 6.867,98 4.013,44 1.360,98 14.964,35
Gruista 6.867,98 4.013,44 1.360,98 14.964,35
Barrenero-Tirador 6.867,98 4.013,44 1.360,98 14.964,35
Mecánico 6.867,98 4.013,44 1.360,98 14.964,35
Electricista 6.867,98 4.013,44 1.360,98 14.964,35
Ayudante 6.867,98 2.652,78 1.222,02 13.186,82
Manipuladores 6.867,98 2.652,78 1.222,02 13.186,82
Ensac. Palet. Maq. Automat. 6.867,98 3.063,99 1.264,01 13.723,99
Paletizador-Ensacador 6.867,98 2.652,78 1.222,02 13.186,82
Peón 6.867,98 2.530,03 1.209,48 13.026,46

Barcelona 2000. Revisada

Categoría profesional Salario base Plus Convenio Gratificaciones junio y Navidad Vacaciones (cada una) Total año
Técnicos y administrativos:



Titulado Superior 10.252,45 5.529,04 1.984,44 21.734,82
Titulado Medio 8.599,06 5.344,20 1.736,60 19.153,07
Jefe Departamento 8.599,06 4.113,65 1.610,93 17.545,49
Jefe Sección 7.545,58 4.553,10 1.509,92 16.628,43
Jefe Taller 7.545,58 4.553,10 1.509,92 16.628,43
Delineantes y Dibujantes 6.867,98 5.230,78 1.485,28 16.554,59
Encargado General 8.599,06 4.113,65 1.610,93 17.545,49
Contramaestre 6.867,98 3.389,41 1.296,84 14.147,93
Of. 1ª admon. y Ventas. 6.867,98 4.616,99 1.422,60 15.752,78
Of. 2ª Admón. y Ventas. 6.867,98 4.013,44 1.360,81 14.963,85
Laborante 6.867,98 2.775,62 1.234,57 13.347,31
Aux. Laborante 6.867,98 2.681,43 1.224,99 13.224,39
Viajante-Vendedor 6.867,98 3.389,41 1.296,84 14.147,93
Auxiliar Administrativo. 6.867,98 2.681,43 1.224,99 13.224,39

Antigüedad de las extras de junio, Navidad y Vacaciones:

Bienio: 42,30.

Quinquenio: 56,80.

Retribución diaria


Salario base Plus Convenio Total día trabajado Festivos Sab. y Domin.
Personal de fabricación:



Encargado de Sección 20,50 15,41 35,91 20,50
Capataz de Sección 20,50 15,41 35,91 20,50
Chófer Camión Exterior 20,50 18,24 38,75 20,50
Chófer Camión Interior 20,50 12,62 33,12 20,50
Listero 20,50 15,41 35,91 20,50
Basculero-Pesador 20,50 12,06 32,56 20,50
Hornero de Continuo 20,50 15,96 36,47 20,50
Ayudante Hornero 20,50 12,06 32,56 20,50
Triturador-Hidratador 20,50 15,41 35,91 20,50
Palista 20,50 18,24 38,75 20,50
Gruista 20,50 18,24 38,75 20,50
Barrenero-Tirador 20,50 18,24 38,75 20,50
Mecánico 20,50 18,24 38,75 20,50
Electricista 20,50 18,24 38,75 20,50
Ayudante 20,50 12,06 32,56 20,50
Manipuladores 20,50 12,06 32,56 20,50
Ensac. Palet. Maq. Automat 20,50 13,93 34,43 20,50
Paletizador-Ensacador 20,50 12,06 32,56 20,50
Peón 20,50 11,50 32,00 20,50
Técnicos y Administrativos:



Titulado superior 30,61 25,13 55,74 30,61
Titulado medio 25,67 24,29 49,96 25,67
Jefe Departamento 25,67 18,70 44,37 25,67
Jefe Sección 22,53 20,70 43,22 22,53
Jefe Taller 22,53 20,70 43,22 22,53
Delineantes y Dibujantes 20,50 23,78 44,28 20,50
Encargado general 25,67 18,70 44,37 25,67
Contramaestre 20,50 15,41 35,91 20,50
Of. 1ª Admón. y Ventas 20,50 20,99 41,49 20,50
Of. 2ª Admón. y Ventas 20,50 18,24 38,75 20,50
Laborante 20,50 12,62 33,12 20,50
Aux. Laborante 20,50 12,19 32,69 20,50
Viajante-Vendedor 20,50 15,41 35,91 20,50
Auxiliar Administrativo 20,50 12,19 32,69 20,50

Barcelona 2001. Revisado euro

Junio, Navidad y vacaciones


Sin antigüedad Antigüedad Completa Junio y Navidad completa

mes
Vacac.

mes
Antigüedad 2 años:




Encargado de Sección 1.297,26 42,30 1.339,55 223,26 111,63
Capataz de Sección 1.297,26 42,30 1.339,55 223,26 111,63
Chófer Camión Exterior 1.360,98 42,30 1.403,27 233,88 116,94
Chófer Camión Interior 1.234,56 42,30 1.276,86 212,81 106,41
Listero 1.297,26 42,30 1.339,55 223,26 111,63
Basculero-Pesador 1.222,02 42,30 1.264,31 210,72 105,36
Hornero de Continuo 1.309,78 42,30 1.352,08 225,35 112,68
Ayudante Hornero 1.222,02 42,30 1.264,31 210,72 105,36
Triturador-Hidratador 1.297,26 42,30 1.339,55 223,26 111,63
Palista 1.360,98 42,30 1.403,27 233,88 116,94
Gruista 1.360,98 42,30 1.403,27 233,88 116,94
Barrenero-Tirador 1.360,98 42,30 1.403,27 233,88 116,94
Mecánico 1.360,98 42,30 1.403,27 233,88 116,94
Electricista 1.360,98 42,30 1.403,27 233,88 116,94
Ayudante 1.222,02 42,30 1.264,31 210,72 105,36
Manipuladores 1.222,02 42,30 1.264,31 210,72 105,36
Ensac. Palet. Maq. Automat. 1.264,01 42,30 1.306,30 217,72 108,86
Paletizador-Ensacador 1.222,02 42,30 1.264,31 210,72 105,36
Peón 1.209,48 42,30 1.251,78 208,63 104,32
Titulado Superior 1.984,44 42,30 2.026,74 337,79 168,89
Titulado Medio 1.736,60 42,30 1.778,90 296,48 148,24
Jefe Departamento 1.610,93 42,30 1.653,22 275,54 137,77
Jefe Sección 1.509,92 42,30 1.552,22 258,70 129,35
Jefe Taller 1.509,92 42,30 1.552,22 258,70 129,35
Delineantes y Dibujantes 1.485,28 42,30 1.527,57 254,60 127,30
Encargado general 1.610,93 42,30 1.653,22 275,54 137,77
Contramaestre 1.296,84 42,30 1.339,15 223,19 111,59
Of. 1ª Admón y Ventas 1.422,60 42,30 1.464,90 244,15 122,08
Of. 2ª Admón y Ventas 1.360,81 42,30 1.403,11 233,85 116,93
Laborante 1.234,57 42,30 1.276,86 212,81 106,41
Aux. Laborante 1.224,99 42,30 1.267,29 211,22 105,61
Viajante-Vendedor 1.296,84 42,30 1.339,15 223,19 111,59
Auxiliar Administrativo 1.224,99 42,30 1.267,29 211,22 105,61
Antigüedad 4 años:




Encargado de Sección 1.297,26 84,59 1.381,85 230,31 115,16
Capataz de Sección 1.297,26 84,59 1.381,85 230,31 115,16
Chófer Camión Exterior 1.360,98 84,59 1.445,57 240,93 120,47
Chófer Camión Interior 1.234,56 84,59 1.319,16 219,86 109,93
Listero 1.297,26 84,59 1.381,85 230,31 115,16
Basculero-Pesador 1.222,02 84,59 1.306,62 217,77 108,89
Hornero de Continuo 1.309,78 84,59 1.394,38 232,40 116,20
Ayudante Hornero 1.222,02 84,59 1.306,62 217,77 108,89
Triturador-Hidratador 1.297,26 84,59 1.381,85 230,31 115,16
Palista 1.360,98 84,59 1.445,57 240,93 120,47
Gruista 1.360,98 84,59 1.445,57 240,93 120,47
Barrenero-Tirador 1.360,98 84,59 1.445,57 240,93 120,47
Mecánico 1.360,98 84,59 1.445,57 240,93 120,47
Electricista 1.360,98 84,59 1.445,57 240,93 120,47
Ayudante 1.222,02 84,59 1.306,62 217,77 108,89
Manipuladores 1.222,02 84,59 1.306,62 217,77 108,89
Ensac. Palet. Maq. Automat. 1.264,01 84,59 1.348,60 224,77 112,38
Paletizador-Ensacador 1.222,02 84,59 1.306,62 217,77 108,89
Peón 1.209,48 84,59 1.294,08 215,68 107,84
Titulado

Superior

1.984,44 84,59 2.069,04 344,84 172,42
Titulado Medio 1.736,60 84,59 1.821,20 303,53 151,77
Jefe Departamento 1.610,93 84,59 1.695,52 282,58 141,30
Jefe Sección 1.509,92 84,59 1.594,51 265,75 132,88
Jefe Taller 1.509,92 84,59 1.594,51 265,75 132,88
Delineantes y Dibujantes 1.485,28 84,59 1.569,88 261,64 130,82
Encargado general 1.610,93 84,59 1.695,52 282,58 141,30
Contramaestre 1.296,84 84,59 1.381,44 230,24 115,12
Of. 1ª Admón y Ventas 1.422,60 84,59 1.507,20 251,20 125,60
Of. 2ª Admón y Ventas 1.360,81 84,59 1.445,41 240,90 120,45
Laborante 1.234,57 84,59 1.319,16 219,86 109,93
Aux. Laborante 1.224,99 84,59 1.309,59 218,26 109,13
Viajante-Vendedor 1.296,84 84,59 1.381,44 230,24 115,12
Auxiliar Administrativo 1.224,99 42,30 1.267,29 211,22 105,61
Antigüedad 9 años:




Encargado de Sección 1.297,26 141,39 1.438,64 239,77 119,89
Capataz de Sección 1.297,26 141,39 1.438,64 239,77 119,89
Chófer Camión Exterior 1.360,98 141,39 1.502,37 250,40 125,19
Chófer Camión Interior 1.234,56 141,39 1.375,95 229,32 114,66
Listero 1.297,26 141,39 1.438,64 239,77 119,89
Basculero-Pesador 1.222,02 141,39 1.363,41 227,24 113,62
Hornero de Continuo 1.309,78 141,39 1.451,17 241,86 120,93
Ayudante Hornero 1.222,02 141,39 1.363,41 227,24 113,62
Triturador-Hidratador 1.297,26 141,39 1.438,64 239,77 119,89
Palista 1.360,98 141,39 1.502,37 250,40 125,19
Gruista 1.360,98 141,39 1.502,37 250,40 125,19
Barrenero-Tirador 1.360,98 141,39 1.502,37 250,40 125,19
Mecánico 1.360,98 141,39 1.502,37 250,40 125,19
Electricista 1.360,98 141,39 1.502,37 250,40 125,19
Ayudante 1.222,02 141,39 1.363,41 227,24 113,62
Manipuladores 1.222,02 141,39 1.363,41 227,24 113,62
Ensac. Palet. Maq. Automat. 1.264,01 141,39 1.405,40 234,23 117,12
Paletizador-Ensacador 1.222,02 141,39 1.363,41 227,24 113,62
Peón 1.209,48 141,39 1.350,87 225,14 112,58
Titulado Superior 1.984,44 141,39 2.125,83 354,30 177,15
Titulado Medio 1.736,60 141,39 1.877,99 313,00 156,50
Jefe Departamento 1.610,93 141,39 1.752,32 292,05 146,02
Jefe Sección 1.509,92 141,39 1.651,31 275,22 137,61
Jefe Taller 1.509,92 141,39 1.651,31 275,22 137,61
Delineantes y Dibujantes 1.485,28 141,39 1.626,66 271,11 135,55
Encargado general 1.610,93 141,39 1.752,32 292,05 146,02
Contramaestre 1.296,84 141,39 1.438,23 239,71 119,85
