| Consultas legales - Leyes - Convenios Colectivos |
| Volver |
RESOLUCION 22-7-2002
DIRECCIÓN GENERAL TRABAJO.
BOE 7 agosto 2002, núm. 188/2002
CAJAS DE AHORRO.
Dispone la inscripción en el Registro y publicación de la escala salarial oficial y
definitiva correspondiente al año 2001 del Convenio Colectivo de las Cajas de Ahorros
así como las cuantías del plus de Ayudantes de Ahorro en funciones de ventanilla y del
plus de Chóferes correspondientes a dicho año y de los importes de las dietas y el
quebranto de moneda para el año 2001 (código de Convenio número 9900785).
Visto el texto de la escala salarial oficial y definitiva correspondiente al año 2001 del Convenio Colectivo de las Cajas de Ahorros (código de Convenio número 9900785), así como las cuantías del plus de Ayudantes de Ahorro en funciones de ventanilla y del plus de Chóferes correspondientes a dicho año y de los importes de las dietas y el quebranto de moneda para el año 2001, acuerdo que ha sido alcanzado por la Comisión Mixta Interpretativa en representación de las partes empresarial y de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo.
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Primero.- Ordenar la inscripción de los citados acuerdos en el correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Tabla Salarial C.C. de las Cajas de Ahorros
(Doce mensualidades)
| Categoría | Año 2001 Incremento 2,9 por 100 |
|
|---|---|---|
| Pesetas | Euros | |
| Jefe de Primera | 4.447.096 | 26.727,59 |
| Jefe de Segunda | 3.909.973 | 23.499,41 |
| Jefe de Tercera | 3.291.885 | 19.784,63 |
| Jefe de Cuarta | 2.921.507 | 17.558,61 |
| Jefe de Quinta | 2.762.534 | 16.603,16 |
| Jefe de Cuarta «A» | 3.000.169 | 18.031,38 |
| Jefe de Cuarta «B» | 2.921.507 | 17.558,61 |
| Jefe de Quinta «A» | 2.842.024 | 17.080,91 |
| Jefe de Quinta «B» | 2.762.534 | 16.603,16 |
| Jefe de Sexta «A» | 2.714.797 | 16.316,26 |
| Jefe de Sexta «B» | 2.674.690 | 16.075,21 |
| Titulado Superior «A» | 3.317.275 | 19.937,22 |
| Titulado Superior «B» | 2.762.534 | 16.603,16 |
| Titulado Medio «A» | 2.729.380 | 16.403,90 |
| Titulado Medio «B» | 2.511.402 | 15.093,83 |
| Oficial Superior | 2.586.847 | 15.547,26 |
| Oficial Primero | 2.469.654 | 14.842,92 |
| Oficial Segundo (tres años) | 2.261.988 | 13.594,82 |
| Oficial Segundo | 2.155.885 | 12.957,13 |
| Auxiliar «A» | 1.922.683 | 11.555,56 |
| Auxiliar «B» | 1.831.127 | 11.005,29 |
| Auxiliar «C» | 1.643.604 | 9.878,26 |
| Conserje | 2.080.056 | 12.501,39 |
| Subconserje | 1.956.647 | 11.759,69 |
| Ayudante «A» (Ant. Ord. 1ª) | 1.894.153 | 11.384,09 |
| Ayudante «B» (Ant. Ord. entrada) | 1.803.951 | 10.841,96 |
| Ayudante «C» | 1.590.193 | 9.557,25 |
| Botones (dieciocho años) | 1.208.335 | 7.262,24 |
| Botones (Entrada) | 757.194 | 4.550,83 |
| Telefonista «A» | 1.858.354 | 11.168,93 |
| Telefonista «B» | 1.628.201 | 9.785,69 |
| Oficial 1º Of. V. (Ant Ofic. OV) | 1.997.264 | 12.003,80 |
| Oficial 2º Of. V. (Ant. Ayte. OV) | 1.892.996 | 11.377,14 |
| Ayudante Of. V. (Ant. Peón OV) | 1.709.851 | 10.276,41 |
| Peón Oficios Varios | 1.558.512 | 9.366,85 |
| Personal de Limpieza | 1.315.953 | 7.909,04 |
Conceptos salariales
| Plus Ayte. Ahorro en funciones de ventanilla y plus de Chóferes | Año 2001 Incremento 2,9 por 100 |
|
|---|---|---|
| Pesetas | Euros | |
| Plus de Ayte. Ahorro func. ventanilla | 52.224 | 313,87 |
| Plus de Chóferes | 56.768 | 341,18 |
Conceptos no salariales
| Quebranto de moneda y dietas | Año 2001 Incremento 2,9 por 100 |
|
|---|---|---|
| Pesetas | Euros | |
| Quebranto de moneda. | ||
| Oficina tipo 1 | 60.356 | 362,75 |
| Oficina tipo 2 | 68.328 | 410,66 |
| Oficina tipo 3 | 77.438 | 465,41 |
| Dietas | ||
| Dieta completa | 8.654 | 52,01 |
| Media dieta | 4.328 | 26,01 |