| Consultas legales - Leyes - Convenios Colectivos |
| Volver |
DIRECCIÓN GENERAL TRABAJO.
BOE 16 febrero 2002, núm. 41/2002
JARDINERÍA.
Revisión salarial del Convenio Colectivo Estatal (código Convenio número 9902995).
TEXTO:
Visto el texto de la Revisión Salarial del Convenio Colectivo Estatal de Jardinería (publicado en el Boletín Oficial del Estado de 26 de mayo de 2001) (código de Convenio número 9902995) que fue suscrito con fecha 16 de enero de 2002 por la Comisión Paritaria del Convenio, en la que está integrada la organización empresarial ASEJA y la sindical CC OO, firmantes de dicho Convenio en representación de las partes empresarial y trabajadora, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo, esta Dirección General de Trabajo, resuelve:
Primero.- Ordenar la inscripción de la citada Revisión Salarial en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Convenio Estatal de Jardinería 2000, 2001,
2002 y 2003
TABLAS SALARIALES DEFINITIVAS. INCLUIDA REVISIÓN IPC 2001
(De 1 de enero a 31 de diciembre de 2001)
| Categoría | Salario mensual | |
|---|---|---|
| Euros | Pesetas | |
| Personal Técnico: | ||
| Técnico Licenciado | 1.269,26 | 211.157 |
| Técnico Diplomado | 1.101,49 | 183.273 |
| Técnico Titulado | 1.021,50 | 169.964 |
| Técnico no Titulado | 933,73 | 155.359 |
| Delineante | 1.050,15 | 174.736 |
| Personal Administrativo: | ||
| Jefe Administrativo | 927,57 | 154.385 |
| Oficial Administrativo | 868,79 | 144.554 |
| Administrativo | 802,62 | 133.545 |
| Auxiliar Administrativo | 765,94 | 127.442 |
| Aspirante | 474,14 | 78.890 |
| Aprendiz | 547,24 | 91.053 |
| Personal de Oficios Manuales: | ||
| Encargado o Maestro Jardinero | 845,45 | 140.671 |
| Oficial Jardinero | 806,05 | 134.116 |
| Oficial Conductor | 806,05 | 134.116 |
| Jardinero | 763,00 | 126.953 |
| Auxiliar Jardinero | 729,45 | 121.370 |
| Peón | 686,41 | 114.209 |
| Aprendiz | 547,24 | 91.053 |
| Vigilante | 758,63 | 126.226 |
| Limpiador/a | 729,47 | 121.374 |
TABLAS SALARIALES
(De 1 de enero a 31 de diciembre de 2002)
| Categoría | Salario mensual | |
|---|---|---|
| Euros | Pesetas | |
| Personal Técnico: | ||
| Técnico Licenciado | 1.300,99 | 216.467 |
| Técnico Diplomado | 1.129,03 | 187.855 |
| Técnico Titulado | 1.047,04 | 174.213 |
| Técnico no Titulado | 957,07 | 159.243 |
| Delineante | 1.076,44 | 179.105 |
| Personal Administrativo: | ||
| Jefe Administrativo | 951,07 | 158.245 |
| Oficial Administrativo | 890,51 | 148.168 |
| Administrativo | 822,69 | 136.884 |
| Auxiliar Administrativo | 785,09 | 130.628 |
| Aspirante | 485,99 | 80.862 |
| Aprendiz | 560,92 | 93.329 |
| Personal de Oficios Manuales: | ||
| Encargado o Maestro Jardinero | 866,59 | 144.188 |
| Oficial Jardinero | 826,21 | 137.470 |
| Oficial Conductor | 826,21 | 137.470 |
| Jardinero | 782,08 | 130.127 |
| Auxiliar Jardinero | 747,68 | 124.403 |
| Peón | 703,57 | 117.064 |
| Aprendiz | 560,92 | 93.329 |
| Vigilante | 777,60 | 129.382 |
| Limpiador/a | 747,71 | 124.408 |
TABLAS DE VINCULACIÓN Y ANTIGÜEDAD
(De 1 de enero a 31 de diciembre de 2002)
| Categorías | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal of. manuales | Personal administrativo | Personal técnico | ||||
| Euros | Pesetas | Euros | Pesetas | Euros | Pesetas | |
| 2 años | 17,33 | 2.883 | 18,78 | 3.125 | 23,92 | 3.980 |
| 6 años | 48,06 | 7.996 | 51,89 | 8.633 | 65,83 | 10.953 |
| 10 años | 84,10 | 13.993 | 90,76 | 15.101 | 115,19 | 19.166 |
| 14 años | 120,18 | 19.997 | 129,66 | 21.574 | 164,56 | 27.380 |
| 18 años | 150,59 | 25.056 | 162,97 | 27.116 | 207,27 | 34.487 |
| 20 años | 181,05 | 30.124 | 201,37 | 33.505 | 249,44 | 41.503 |
| 22 años | 192,25 | 31.987 | 207,45 | 34.517 | 263,26 | 43.803 |
| 24 años | 235,07 | 39.112 | 253,51 | 42.180 | 302,65 | 50.357 |
| 26 años | 264,19 | 43.955 | 284,96 | 47.413 | 364,80 | 60.698 |
| 28 años | 288,37 | 47.950 | 311,20 | 51.780 | 394,96 | 65.716 |
TABLAS DE VINCULACIÓN Y ANTIGÜEDAD DEFINITIVAS.
INCLUIDA REVISIÓN IPC 2001
(De 1 de enero a 31 de diciembre de 2001)
| Categorías | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal of. manuales | Personal administrativo | Personal técnico | ||||
| Euros | Pesetas | Euros | Pesetas | Euros | Pesetas | |
| 2 años | 16,91 | 2.813 | 18,32 | 3.049 | 23,34 | 3.883 |
| 6 años | 46,88 | 7.801 | 50,62 | 8.422 | 64,22 | 10.686 |
| 10 años | 82,05 | 13.652 | 88,55 | 14.733 | 112,38 | 18.699 |
| 14 años | 117,25 | 19.509 | 126,50 | 21.048 | 160,55 | 26.713 |
| 18 años | 146,92 | 24.445 | 159,00 | 26.455 | 202,22 | 33.646 |
| 20 años | 176,63 | 29.389 | 196,46 | 32.688 | 243,36 | 40.491 |
| 22 años | 187,56 | 31.207 | 202,39 | 33.675 | 256,84 | 42.735 |
| 24 años | 229,33 | 38.158 | 247,32 | 41.151 | 295,27 | 49.129 |
| 26 años | 257,75 | 42.886 | 278,01 | 46.257 | 355,91 | 59.218 |
| 28 años | 281,33 | 46.810 | 303,61 | 50.517 | 385,33 | 64.113 |
CONCEPTOS SALARIALES DEFINITIVOS. INCLUIDA
REVISIÓN IPC 2001
(De 1 de enero a 31 de diciembre de 2001)
| Euros | Pesetas | |
|---|---|---|
| Artículo 19. Plus de conservación y mantenimiento | 26,73 | 4.448 |
| Artículo 24. Plus de transporte | 87,08 | 14.489 |
| Artículo 27. Salud, seguridad y prev. riesgos lab.: | ||
| Día completo | 9,08 | 1.511 |
| Hora o fracción superior a 30 minutos | 1,21 | 201 |
| Fracciones inferiores a 30 minutos | 0,61 | 101 |
| Artículo 29. Desplazamientos y dietas: | ||
| Media dieta | 7,74 | 1.288 |
| Dieta completa | 38,71 | 6.440 |
CONCEPTOS SALARIALES
(De 1 de enero a 31 de diciembre de 2002)
| Euros | Pesetas | |
|---|---|---|
| Artículo 17. Horas extraordinarias: | ||
| Lunes a sábado | 12,34 | 2.054 |
| Domingos y festivos | 18,52 | 3.081 |
| Artículo 19. Plus de conservación y mantenimiento | 27,40 | 4.559 |
| Artículo 24. Plus de transporte | 89,26 | 14.851 |
| Artículo 27. Salud, seguridad y prev. riesgos lab.: | ||
| Día completo | 9,31 | 1.549 |
| Hora o fracción superior a 30 minutos | 1,24 | 206 |
| Fracciones inferiores a 30 minutos | 0,63 | 104 |
| Artículo 29. Desplazamientos y dietas: | ||
| Media Dieta | 7,93 | 1.320 |
| Dieta completa | 39,67 | 6.601 |
| Artículo 32. Beneficios sociales: | ||
| Por matrimonio del trabajador/a | 123,45 | 20.540 |
| Por natalidad al nacimiento de cada hijo | 123,45 | 20.540 |
| Por jubilación: | ||
| A los 60 años | 3.086,20 | 513.500 |
| A los 61 años | 2.777,58 | 462.150 |
| A los 62 años | 2.468,96 | 410.800 |
| A los 63 años | 2.160,34 | 359.450 |
| A los 64 años | 1.851,72 | 308.100 |