| Consultas legales - Leyes - Convenios Colectivos |
| Volver |
RESOLUCION 25-2-2002
DIRECCIÓN GENERAL TRABAJO.
BOE 19 marzo 2002, núm. 67/2002
INDUSTRIAS LÁCTEAS.
Revisión salarial del Convenio Colectivo Estatal de Industrias Lácteas y sus Derivados
(código Convenio número 9903175).
Visto el texto de la Revisión Salarial del Convenio Colectivo Estatal de Industrias Lácteas y sus Derivados (Código de Convenio número 9903175), que fue suscrito con fecha 31 de enero de 2002 por la Comisión Paritaria del Convenio constituida por la organización empresarial Federación Nacional de Industrias Lácteas, en representación de las empresas del sector, y de otra por las centrales sindicales CC OO Y UGT, en representación de los trabajadores afectados, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de Trabajo,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Primero.- Ordenar la inscripción de la citada revisión salarial en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
ANEJO I
Tablas definitivas 2001
Plus de asistencia: 789 pesetas (4,74 euros).
| Mensual | ||
|---|---|---|
| Pesetas | Euros | |
| Personal Técnico: | ||
| Técnico Superior | 158.135 | 950,41 |
| Técnico Medio | 138.125 | 830,15 |
| Otros Técnicos | 124.679 | 749,34 |
| Empleados Administrativos Comerciales: | ||
| Jefe de Área | 134.645 | 809,23 |
| Jefe de Sección | 129.912 | 780,79 |
| Oficial de primera | 112.312 | 675,01 |
| Oficial de segunda | 102.381 | 615,32 |
| Auxiliar | 87.869 | 528,10 |
| Diario | ||
|---|---|---|
| Pesetas | Euros | |
| Repartidores y/o Autoventas | 2.985 | 17,94 |
| Pesetas | Euros | |||
|---|---|---|---|---|
| Diario | Mensual | Diario | Mensual | |
| Producción y Tareas Auxiliares: | ||||
| Especialista u Oficial de primera | 3.093 | 92.759 | 18,59 | 557,67 |
| Especialista u Oficial de segunda | 3.035 | 91.055 | 18,25 | 547,25 |
| Especialista u Oficial de tercera | 2.954 | 89.521 | 17,94 | 535,03 |
| Peón | 2.924 | 87.721 | 17,57 | 527,22 |
Personal de Limpieza: 458 pesetas/hora (2,75 euros/hora).
ANEJO II
| Año Pesetas |
Hora Pesetas |
Año Euros |
Hora Pesetas |
|
|---|---|---|---|---|
| Personal técnico: | ||||
| Técnico Superior | 2.611.092 | 1.443 | 15.692,98 | 8,67 |
| Técnico Medio | 2.310.941 | 1.277 | 13.889,04 | 7,67 |
| Otros Técnicos | 2.109.252 | 1.165 | 12.676,86 | 7,00 |
| Empleados Administrativos Comerciales: | ||||
| Jefe de Área | 2.258.742 | 1.248 | 13.575,31 | 7,50 |
| Jefe de Sección | 2.187.747 | 1.209 | 13.148,62 | 7,26 |
| Oficial de primera | 1.923.747 | 1.063 | 11.561,95 | 6,39 |
| Oficial de segunda | 1.774.782 | 981 | 10.666,65 | 5,89 |
| Auxiliar | 1.557.102 | 860 | 9.358,37 | 5,17 |
| Repartidores y/o Autoventas | 1.597.242 | 882 | 9.599,62 | 5,30 |
| Producción y Tareas Auxiliares: | ||||
| Especialista u Oficial de primera | 1.646.382 | 910 | 9.894,96 | 5,47 |
| Especialista u Oficial de segunda | 1.619.992 | 895 | 9.736,35 | 5,38 |
| Especialista u Oficial de tercera | 1.596.787 | 882 | 9.596,88 | 5,30 |
| Peón | 1.569.487 | 867 | 9.432,81 | 5,21 |
| Personal de limpieza | 458 | 2,75 |
ANEJO I
Tablas provisionales año 2002
Plus de asistencia: 4,86 euros.
Mensual |
|
|---|---|
| Personal Técnico: | |
| Técnico Superior | 974,17 |
| Técnico Medio | 850,90 |
| Otros Técnicos | 768,07 |
| Empleados Administrativos Comerciales: | |
| Jefe de Área | 829,46 |
| Jefe de Sección | 800,31 |
| Oficial de primera | 691,88 |
| Oficial de segunda | 630,71 |
| Auxiliar | 541,31 |
Diario |
|
|---|---|
| Repartidores y/o Autoventas | 18,39 |
| Euros | ||
|---|---|---|
| Diario | Mensual | |
| Producción y Tareas Auxiliares: | ||
| Especialista u Oficial de primera | 19,05 | 571,62 |
| Especialista u Oficial de segunda | 18,70 | 560,90 |
| Especialista u Oficial de tercera | 18,38 | 551,48 |
| Peón | 18,01 | 540,39 |
Personal de limpieza: 2,82 euros/hora.
ANEJO II
| Año Euros |
Hora Euros |
|
|---|---|---|
| Personal técnico: | ||
| Técnico Superior | 16.085,77 | 8,97 |
| Técnico Medio | 14.236,76 | 7,94 |
| Otros Técnicos | 12.994,28 | 7,24 |
| Empleados Administrativos Comerciales: | ||
| Jefe de Área | 13.915,19 | 7,76 |
| Jefe de Sección | 13.477,86 | 7,51 |
| Oficial de primera | 11.851,52 | 6,61 |
| Oficial de segunda | 10.933,86 | 6,09 |
| Auxiliar | 9.592,86 | 5,35 |
| Repartidores y/o Autoventas | 9.841,13 | 5,49 |
| Producción o Tareas Auxiliares: | ||
| Especialista u Oficial de primera | 10.141,94 | 5,65 |
| Especialista u Oficial de segunda | 9.980,60 | 5,56 |
| Especialista u Oficial de tercera | 9.838,40 | 5,48 |
| Peón | 9.668,85 | 5,39 |
| Personal de limpieza | 2,82 |