| Consultas legales - Leyes - Convenios Colectivos |
| Volver |
RESOLUCION 26-2-2003
DIRECCIÓN GENERAL TRABAJO.
BOE 18 marzo 2003, núm. 66/2003
TEJAS Y LADRILLOS.
Dispone la inscripción en el registro y publicación del acta de fecha 6 de febrero de
2003, donde se recogen los acuerdos referentes a las tablas salariales definitivas
correspondientes al año 2002 del Convenio Colectivo estatal para el sector de fabricación
de tejas, ladrillos y piezas especiales de arcilla cocida (código de Convenio
número 9904935).
Visto el texto del acta de fecha 6 de febrero de 2003 donde se recogen los acuerdos referentes a las tablas salariales definitivas correspondientes al año 2002 del Convenio Colectivo estatal para el sector de fabricación de tejas, ladrillos y piezas especiales de arcilla cocida (código de Convenio número 9904935), que ha sido suscrita, de una parte, por la asociación empresarial HISPALYT, en representación de las empresas del sector, y, de otra, por las centrales sindicales FECOMA-CC OO y MCA-UGT, en representación de los trabajadores del mismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo), por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo.
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Primero.- Ordenar la inscripción de las citadas tablas salariales en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Acta de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo Estatal de tejas y ladrillos
En Madrid, siendo las dieciséis treinta horas del día 6 de febrero de 2003, en el domicilio de HISPALYT (calle Orense 10, 2º Madrid), se reúnen las personas que a continuación se relacionan y con la representación que ostentan:
Por HISPALYT: ...(Siguen los nombres).
Por FECOMA-CC OO: ...(Siguen los nombres).
Por MCA-UGT: ...(Siguen los nombres).
Orden del día
Al objeto de proceder a la revisión salarial correspondiente al año 2002, como consecuencia de la desviación del IPC/2002, convienen lo siguiente:
Primero. De acuerdo con lo establecido en el artículo 68 y disposiciones comunes del vigente Convenio Colectivo Estatal, se acuerda revisar las tablas salariales del año 2002, aplicando el incremento del 2por 100 sobre las tablas de 2001 y con vigencia del 1 de enero del 2002 y con carácter retroactivo a dicha fecha.
Se adjuntan las tablas definitivas del 2002 para su firma y publicación.
Los atrasos resultantes de la revisión se abonarán antes del 31 de marzo de 2003.
Segundo. En el supuesto de que las tablas anexas contuviesen algún error material o de cálculo y previa convocatoria de la Comisión Paritaria se procederá a su constatación y subsanación si así procediese.
Tercero. Se autoriza la firma de las tablas, a un representante de cada una de las partes firmantes del vigente Convenio.
Cuarto. Asimismo, los miembros de la Comisión acuerdan delegar en don..., para que en nombre de la citada Comisión, realice los trámites de registro, depósito y publicación de este acta y las tablas salariales que la acompañan en la Dirección General de Trabajo
Año 2002 revisado
| Artículo 56 | Artículo 63 | Artículo 66 | |
|---|---|---|---|
| Plus nocturnidad | Dieta | M. dieta | Indemniz. |
| 1,11 | 40,26 | 10,07 | 20,13 |
Interprovincial
Álava, Almería, Ávila, Badajoz, Baleares, Burgos, Cádiz, Cáceres, Ceuta, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, A Coruña, Cuenca, Girona, Guadalajara, Guipúzcoa, Huesca, Jaén, Las Palmas, León, Lleida, Lugo, Ourense, Pontevedra, Tenerife, Segovia, Sevilla, Soria, Vizcaya, Zamora y Melilla.
Año 2002 revisado
| Nivel | Salario base | Plus salarial | Plus extras. |
|---|---|---|---|
| I | 25,65 | 4,87 | 3,44 |
| II | 25,02 | 4,87 | 3,44 |
| III | 24,76 | 4,87 | 3,44 |
| IV | 24,48 | 4,87 | 3,44 |
| V | 24,24 | 4,87 | 3,44 |
| VI | 23,98 | 4,87 | 3,44 |
| VII | 23,72 | 4,87 | 3,44 |
| VIII | 23,40 | 4,87 | 3,44 |
| IX | 23,15 | 4,87 | 3,44 |
| X | 22,94 | 4,87 | 3,44 |
| XI | 17,06 | 2,88 | 3,44 |
Madrid
Año 2002 revisado
| Nivel | Salario base | Plus salarial | Plus extras. |
|---|---|---|---|
| I | 24,74 | 4,84 | 3,31 |
| II | 24,56 | 4,84 | 3,31 |
| III | 24,40 | 4,84 | 3,31 |
| IV | 24,25 | 4,84 | 3,31 |
| V | 24,06 | 4,84 | 3,31 |
| VI | 23,90 | 4,84 | 3,31 |
| VII | 23,81 | 4,84 | 3,31 |
| VIII | 23,59 | 4,84 | 3,31 |
| IX | 23,43 | 4,84 | 3,31 |
| X | 23,08 | 4,84 | 3,31 |
| XI | 17,29 | 2,64 | 3,31 |
Asturias
Año 2002 revisado
| Nivel | Salario base | Plus salarial | Plus extras. |
|---|---|---|---|
| I | 28,47 | 4,84 | 2,96 |
| II | 27,97 | 4,84 | 2,96 |
| III | 27,77 | 4,84 | 2,96 |
| IV | 27,55 | 4,84 | 2,96 |
| V | 27,35 | 4,84 | 2,96 |
| VI | 27,14 | 4,84 | 2,96 |
| VII | 26,91 | 4,84 | 2,96 |
| VIII | 26,63 | 4,84 | 2,96 |
| IX | 26,43 | 4,84 | 2,96 |
| X | 26,04 | 4,84 | 2,96 |
| XI | 19,02 | 2,75 | 2,96 |
Barcelona
Año 2002 revisado
| Nivel | Salario base | Salario base mes | Plus salarial | Plus sal. mes | Plus extrasal. |
|---|---|---|---|---|---|
| I | | 904,55 | 4,84 | 121,09 | 3,04 |
| II | | 806,93 | 4,84 | 121,09 | 3,04 |
| III | | 795,09 | 4,84 | 121,09 | 3,04 |
| IV | | 795,09 | 4,84 | 121,09 | 3,04 |
| V | 26,18 | 795,09 | 4,84 | 121,09 | 3,04 |
| VI | 25,76 | | 4,84 | | 3,04 |
| VII | 25,34 | | 4,84 | 121,09 | 3,04 |
| VIII | 24,96 | | 4,84 | 121,09 | 3,04 |
| IX | 24,58 | | 4,84 | 121,09 | 3,04 |
| X | 24,18 | | 4,84 | | 3,04 |
| XI | 16,87 | | 4,32 | | 3,04 |
Cantabria
Año 2002 revisado
| Nivel | Salario base | Plus salarial | Plus extras. |
|---|---|---|---|
| I | 25,71 | 4,84 | 2,76 |
| II | 25,37 | 4,84 | 2,76 |
| III | 25,20 | 4,84 | 2,76 |
| IV | 25,09 | 4,84 | 2,76 |
| V | 24,94 | 4,84 | 2,76 |
| VI | 24,84 | 4,84 | 2,76 |
| VII | 24,66 | 4,84 | 2,76 |
| VIII | 24,52 | 4,84 | 2,76 |
| IX | 24,37 | 4,84 | 2,76 |
| X | 24,10 | 4,84 | 2,76 |
| XI | 17,48 | 3,54 | 2,76 |
Granada
Año 2002 revisado
| Nivel | Salario base día | Salario base mes | Plus salarial | Plus extrasal. |
|---|---|---|---|---|
| I | | 790,91 | 4,84 | 3,19 |
| II | | 774,15 | 4,84 | 3,19 |
| III | | 766,81 | 4,84 | 3,19 |
| IV | | 766,78 | 4,84 | 3,19 |
| V | | 759,01 | 4,84 | 3,19 |
| VI | 24,70 | | 4,84 | 3,19 |
| VII | 24,46 | | 4,84 | 3,19 |
| VIII | 24,23 | | 4,84 | 3,19 |
| IX | 23,98 | | 4,84 | 3,19 |
| X | 23,54 | | 4,84 | 3,19 |
| XI | 17,48 | | 2,81 | 3,19 |
Huelva
Año 2002 revisado
| Nivel | Salario base | Plus salarial | Plus extras. |
|---|---|---|---|
| I | 26,27 | 4,84 | 3,46 |
| II | 25,61 | 4,84 | 3,46 |
| III | 25,36 | 4,84 | 3,46 |
| IV | 25,08 | 4,84 | 3,46 |
| V | 24,83 | 4,84 | 3,46 |
| VI | 24,57 | 4,84 | 3,46 |
| VII | 24,30 | 4,84 | 3,46 |
| VIII | 24,02 | 4,84 | 3,46 |
| IX | 23,75 | 4,84 | 3,46 |
| X | 23,24 | 4,84 | 3,46 |
| XI | 17,27 | 2,84 | 3,46 |
Málaga (resto)
Año 2002 revisado
| Nivel | Salario base | Plus salarial | Plus extras. |
|---|---|---|---|
| I | | | |
| II | | | |
| III | | | |
| IV | | | |
| V | 849,82 | 4,84 | 3,43 |
| VI | | | |
| VII | 832,75 | 4,84 | 3,43 |
| VIII | 828,09 | 4,84 | 3,43 |
| IX | 820,70 | 4,84 | 3,43 |
| X | 813,28 | 4,84 | 3,43 |
| XI | 595,95 | 3,07 | 3,43 |
Málaga (Técnicos Administrativos)
Año 2002 revisado
| Nivel | Salario base | Plus salarial | Plus extras. |
|---|---|---|---|
| I | 860,83 | 4,84 | 3,43 |
| II | 859,19 | 4,84 | 3,43 |
| III | 855,74 | 4,84 | 3,43 |
| IV | 853,67 | 4,84 | 3,43 |
| V | 849,99 | 4,84 | 3,43 |
| VI | 830,87 | 4,84 | 3,43 |
| VII | | | |
| VIII | 817,38 | 4,84 | 3,43 |
| IX | | | |
| X | | | |
| XI | | | |
Murcia
Año 2002 revisado
| Nivel | Salario base | Plus salarial | Plus extras. |
|---|---|---|---|
| I | | | |
| II | | | |
| III | 25,13 | 4,84 | 3,59 |
| IV | 24,94 | 4,84 | 3,59 |
| V | 24,74 | 4,84 | 3,59 |
| VI | 24,55 | 4,84 | 3,59 |
| VII | 24,32 | 4,84 | 3,59 |
| VIII | 24,11 | 4,84 | 3,59 |
| IX | 23,89 | 4,84 | 3,59 |
| X | 23,47 | 4,84 | 3,59 |
| XI | 16,80 | 3,40 | 3,59 |
Navarra
Año 2002 revisado
| Nivel | Salario base | Plus salarial | Plus extras. |
|---|---|---|---|
| I | 810,38 | 120,65 | 3,41 |
| II | 803,47 | 120,65 | 3,41 |
| III | 780,51 | 120,65 | 3,41 |
| IV | 772,07 | 120,65 | 3,41 |
| V | 762,81 | 120,65 | 3,41 |
| VI | 753,46 | 120,65 | 3,41 |
| VII | 726,31 | 120,65 | 3,41 |
| VIII | 708,59 | 120,65 | 3,41 |
| IX | 701,77 | 120,65 | 3,41 |
| X | 693,88 | 120,65 | 3,41 |
| XI | 508,26 | 78,85 | 3,41 |
Palencia
Año 2002 revisado
| Nivel | Salario base | Plus salarial | Plus extras. |
|---|---|---|---|
| I | 24,72 | 4,84 | 3,41 |
| II | 24,55 | 4,84 | 3,41 |
| III | 24,47 | 4,84 | 3,41 |
| IV | 24,36 | 4,84 | 3,41 |
| V | 24,23 | 4,84 | 3,41 |
| VI | 24,11 | 4,84 | 3,41 |
| VII | 23,99 | 4,84 | 3,41 |
| VIII | 23,91 | 4,84 | 3,41 |
| IX | 23,82 | 4,84 | 3,41 |
| X | 23,46 | 4,84 | 3,41 |
| XI | 17,01 | 2,90 | 3,41 |
Valladolid
Año 2002
| Nivel | Salario base | Plus salarial | Plus extras. |
|---|---|---|---|
| I | 25,45 | 4,84 | 3,46 |
| II | 25,16 | 4,84 | 3,46 |
| III | 24,91 | 4,84 | 3,46 |
| IV | 24,72 | 4,84 | 3,46 |
| V | 24,55 | 4,84 | 3,46 |
| VI | 24,35 | 4,84 | 3,46 |
| VII | 24,22 | 4,84 | 3,46 |
| VIII | 23,94 | 4,84 | 3,46 |
| IX | 23,84 | 4,84 | 3,46 |
| X | 23,42 | 4,84 | 3,46 |
| XI | 17,20 | 3,08 | 3,46 |
Valencia
Año 2002 revisado
| Nivel | Salario base | Salario base mes | Plus salarial | Plus extrasal. |
|---|---|---|---|---|
| I | | 863,19 | 4,84 | 3,41 |
| II | | 799,10 | 4,84 | 3,41 |
| III | | 787,51 | 4,84 | 3,41 |
| IV | | 771,00 | 4,84 | 3,41 |
| V | | 765,38 | 4,84 | 3,41 |
| VI | | 751,16 | 4,84 | 3,41 |
| VII | 24,40 | | 4,84 | 3,41 |
| VIII | 23,97 | | 4,84 | 3,41 |
| IX | 23,71 | | 4,84 | 3,41 |
| X | 23,15 | | 4,84 | 3,41 |
| XI | 17,00 | | 2,77 | 3,41 |
Toledo
Año 2002 revisado
| Nivel | Salario base día | Salario base mes | Plus salarial | Plus sal. mes | Plus extrasal. | Plus extr. mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | | 797,07 | 4,84 | 121,09 | 3,70 | 92,63 |
| II | | 779,75 | 4,84 | 121,09 | 3,70 | 92,63 |
| III | | 770,86 | 4,84 | 121,09 | 3,70 | 92,63 |
| IV | | 766,58 | 4,84 | 121,09 | 3,70 | 92,63 |
| V | 25,12 | | 4,84 | | 3,70 | |
| VI | 24,91 | | 4,84 | | 3,70 | |
| VII | 24,78 | | 4,84 | | 3,70 | |
| VIII | 24,47 | | 4,84 | | 3,70 | |
| IX | 24,29 | | 4,84 | | 3,70 | |
| X | 23,87 | | 4,84 | | 3,70 | |
| XI | 17,74 | | 2,68 | | 3,70 | |
Teruel
Año 2002 revisado
| Nivel | Salario base | Plus salarial | Plus extras. |
|---|---|---|---|
| I | 25,66 | 4,84 | 3,41 |
| II | 25,16 | 4,84 | 3,41 |
| III | 24,94 | 4,84 | 3,41 |
| IV | 24,71 | 4,84 | 3,41 |
| V | 24,49 | 4,84 | 3,41 |
| VI | 24,29 | 4,84 | 3,41 |
| VII | 24,04 | 4,84 | 3,41 |
| VIII | 23,76 | 4,84 | 3,41 |
| IX | 23,38 | 4,84 | 3,41 |
| X | 23,15 | 4,83 | 3,41 |
| XI | 17,44 | 2,46 | 3,41 |
Tarragona
Año 2002 revisado
| Nivel | Salario base | Plus salarial | Plus extras. |
|---|---|---|---|
| I | | | |
| II | | | |
| III | | | |
| IV | 23,68 | 4,84 | 3,65 |
| V | | | |
| VI | | | |
| VII | 23,55 | 4,84 | 3,65 |
| VIII | 23,18 | 4,84 | 3,65 |
| IX | 23,00 | 4,84 | 3,65 |
| X | 22,62 | 4,84 | 3,65 |
| XI | 16,23 | 3,63 | 3,65 |
Salamanca
Año 2002 revisado
| Nivel | Salario base | Plus salarial | Plus extras. |
|---|---|---|---|
| I | 25,93 | 4,84 | 3,16 |
| II | 25,64 | 4,84 | 3,16 |
| III | 25,30 | 4,84 | 3,16 |
| IV | 25,10 | 4,84 | 3,16 |
| V | 24,91 | 4,84 | 3,16 |
| VI | 24,72 | 4,84 | 3,16 |
| VII | 24,53 | 4,84 | 3,16 |
| VIII | 24,27 | 4,84 | 3,16 |
| IX | 24,08 | 4,84 | 3,16 |
| X | 23,72 | 4,84 | 3,16 |
| XI | 17,30 | 2,83 | 3,16 |
La Rioja
Año 2002 revisado
| Nivel | Salario base | Plus salarial | Plus extras. |
|---|---|---|---|
| I | 25,81 | 4,84 | 2,76 |
| II | 25,60 | 4,84 | 2,76 |
| III | 25,36 | 4,84 | 2,76 |
| IV | 25,13 | 4,84 | 2,76 |
| V | 24,92 | 4,84 | 2,76 |
| VI | 24,67 | 4,84 | 2,76 |
| VII | 24,44 | 4,84 | 2,76 |
| VIII | 24,10 | 4,84 | 2,76 |
| IX | 23,86 | 4,84 | 2,76 |
| X | 23,54 | 4,84 | 2,76 |
| XI | 17,20 | 3,27 | 2,76 |
Alicante
Año 2002 revisado
| Nivel | Salario base | Plus salarial | Plus extras. |
|---|---|---|---|
| I | 25,44 | 4,87 | 3,43 |
| II | 24,92 | 4,87 | 3,43 |
| III | 24,66 | 4,87 | 3,43 |
| IV | 24,44 | 4,87 | 3,43 |
| V | 24,20 | 4,87 | 3,43 |
| VI | 23,97 | 4,87 | 3,43 |
| VII | 23,75 | 4,87 | 3,43 |
| VIII | 23,43 | 4,87 | 3,43 |
| IX | 23,18 | 4,87 | 3,43 |
| X | 22,79 | 4,87 | 3,43 |
| XI | 16,86 | 3,05 | 3,43 |
Albacete
Año 2002 revisado
| Nivel | Salario base | Plus salarial | Plus extras. |
|---|---|---|---|
| I | 26,47 | 4,84 | 3,31 |
| II | 26,29 | 4,84 | 3,31 |
| III | 26,11 | 4,84 | 3,31 |
| IV | 25,93 | 4,84 | 3,31 |
| V | 25,75 | 4,84 | 3,31 |
| VI | 25,54 | 4,84 | 3,31 |
| VII | 25,35 | 4,84 | 3,31 |
| VIII | 25,17 | 4,84 | 3,31 |
| IX | 24,99 | 4,84 | 3,31 |
| X | 24,63 | 4,84 | 3,31 |
| XI | 17,65 | 3,48 | 3,31 |
Zaragoza
Año 2002 revisado
| Nivel | Salario base | Salario base mes | Plus salarial | Plus extrasal. |
|---|---|---|---|---|
| I | | 787,01 | 4,84 | 3,41 |
| II | | 774,95 | 4,84 | 3,41 |
| III | | 770,98 | 4,84 | 3,41 |
| IV | | 765,98 | 4,84 | 3,41 |
| V | | 763,06 | 4,84 | 3,41 |
| VI | 24,47 | | 4,84 | 3,41 |
| VII | 24,45 | | 4,84 | 3,41 |
| VIII | 24,29 | | 4,84 | 3,41 |
| IX | 24,15 | | 4,84 | 3,41 |
| X | 23,87 | | 4,84 | 3,41 |
| XI | 16,73 | | 3,98 | 3,41 |