Consultas legales - Leyes - Convenios Colectivos

Volver

RESOLUCION 26-2-2003
DIRECCIÓN GENERAL TRABAJO.
BOE 15 marzo 2003, núm. 64/2003
    MATADEROS.
Dispone la inscripción en el registro y publicación del acta de fecha 3 de febrero de 2003, donde se recogen los acuerdos de revisión definitiva de las tablas salariales correspondientes al año 2002 del Convenio Colectivo de Mataderos de Aves y Conejos (código de Convenio número 9903395).

Visto el texto del acta de fecha 3 de febrero de 2003 donde se recogen los acuerdos de revisión definitiva de las tablas salariales correspondientes al año 2002 del Convenio Colectivo de Mataderos de Aves y Conejos, (Código de Convenio número 9903395), que ha sido suscrita de una parte por las Asociaciones empresariales AMACO y AMPE en representación de las empresas del Sector y de otra por las Organizaciones Sindicales CC OO y UGT en representación de los trabajadores del mismo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo, esta Dirección General de Trabajo, resuelve:

Primero.- Ordenar la inscripción de las citadas tablas salariales en el correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Acta de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Mataderos de Aves y Conejos

Por la representación empresarial:

...(Siguen los nombres).

Por la representación sindical:

...(Siguen los nombres).

En Madrid, a 3 de febrero de 2003, siendo las diecisiete horas de la tarde se reúnen en la sede del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) en la calle San Bernardo, número 20, la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Mataderos de Aves y Conejos. Ambas representaciones se reconocen recíprocamente capacidad legal suficiente y representatividad adecuada para dar por válidos los acuerdos que aquí se alcanzan, y, en su virtud, exponen:

Primero. Ambas representaciones proceden a la aprobación de la revisión definitiva de las tablas del 2002 que en el año 2001 se incrementaron inicialmente en un 2,5 por 100, correspondiente a la suma del IPC previsto para el 2002 (2 por 100) y el incremento pactado en Convenio (0,5 por 100).

Las tablas definitivas para el 2002 quedan revisadas sobre las del 2001 en un porcentaje total de un 4,5 por 100, ya que el IPC real para ese año se fijó definitivamente por el INE en un 4 por 100.

Las partes acuerdan enviar la presente acta, junto con las tablas aprobadas, a la Dirección General de Trabajo para su ulterior publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión y de ella la presente acta, que firman los asistentes en prueba de conformidad con lo en ella tratado, en el lugar y fecha antes indicados.

Días año a efecto del cobro: Cuatrocientos veinticinco.

Meses año: Catorce.

Días de trabajo efectivo: Doscientos veinticinco.

Días año normal: Trescientos sesenta y cinco.

Jornada anual: Mil setecientas noventa y dos horas.

Tablas salariales 2002. Aumento 4,5 por 100

Categorías profesionales Salario día/mes Salario base año (1) PC mes PC año (2) Total año (3)
Técnicos:




Técnico Titulado Superior 1.028,36 14.397,04 84,38 1.181,32 15.578,36
Técnico Titulado 876,17 12.266,38 83,01 1.162,14 13.428,52
Técnico no titulado 778,19 10.894,66 82,21 1.150,94 12.045,60
Encargado general 778,19 10.894,66 82,21 1.150,94 12.045,60
Personal Administrativo:




Jefe Administrativo de primera 781,46 10.940,44 82,21 1.150,94 12.091,38
Jefe de Personal 781,46 10.940,44 82,21 1.150,94 12.091,38
Jefe Administrativo de segunda 781,46 10.940,44 82,21 1.150,94 12.091,38
Contable 781,46 10.940,44 82,21 1.150,94 12.091,38
Analista 781,46 10.940,44 82,21 1.150,94 12.091,38
Oficial Administrativo de primera 733,36 10.267,04 81,81 1.145,34 11.412,38
Programador 733,36 10.267,04 81,81 1.145,34 11.412,38
Oficial Administrativo de segunda 707,41 9.903,74 81,59 1.142,26 11.046,00
Operador Codificador 707,41 9.903,74 81,59 1.142,26 11.046,00
Auxiliar Administrativo 659,36 9.231,04 81,19 1.136,66 10.367,70
Telefonista 659,36 9.231,04 81,19 1.136,66 10.367,70
Perforador Verificador Grabador 659,36 9.231,04 81,19 1.136,66 10.367,70
Aspirante de segundo año 520,37 7.285,18 79,96 1.119,44 8.404,62
Aspirante de primer año 464,20 6.498,80 79,48 1.112,72 7.611,52
Personal Comercial:




Jefe o Delegado de Zona 781,46 10.940,44 82,21 1.150,94 12.091,38
Jefe o Agente Compra-Venta 707,41 9.903,74 81,59 1.142,26 11.046,00
Autoventa 676,13 9.465,82 81,31 1.138,34 10.604,16
Personal Subalterno:




Conserje 631,36 8.839,04 80,94 1.133,16 9.972,20
Almacenero 691,34 9.678,76 81,58 1.142,12 10.820,88
Mozo de Almacén 631,36 8.839,04 80,94 1.133,16 9.972,20
Cobrador 691,34 9.678,76 81,46 1.140,44 10.819,20
Pesador o Basculero 631,36 8.839,04 80,94 1.133,16 9.972,20
Guarda o Portero 631,36 8.839,04 80,94 1.133,16 9.972,20
Personal de Limpieza 631,36 8.839,04 80,94 1.133,16 9.972,20
Ordenanza 631,36 8.839,04 80,94 1.133,16 9.972,20
Botones de segundo año 466,59 6.532,26 79,50 1.113,00 7.645,26
Botones de primer año 423,90 5.934,60 79,12 1.107,68 7.042,28
Personal Obrero de Matadero:




Encargado de Zona-Sección 23,99 10.195,75 81,77 1.144,78 11.340,53
Celador 22,32 9.486,00 81,33 1.138,62 10.624,62
Matarife 22,68 9.639,00 81,44 1.140,16 10.779,16
Auxiliar de Zona de Proceso 21,28 9.044,00 81,05 1.134,70 10.178,70
Operario de Cámara 22,32 9.486,00 81,33 1.138,62 10.624,62
Ayudante 22,32 9.486,00 81,33 1.138,62 10.624,62
Ayudante de Muelle de Aves Vivas 22,32 9.486,00 81,33 1.138,62 10.624,62
Personal de Oficios Varios:




Mecánico de Matadero 23,13 9.830,25 81,54 1.141,56 10.971,81
Mecánico de Frigorífico 23,13 9.830,25 81,54 1.141,56 10.971,81
Fogonero 23,13 9.830,25 81,54 1.141,56 10.971,81
Maquinista de Subproductos 23,13 9.830,25 81,54 1.141,56 10.971,81
Pintor 23,13 9.830,25 81,54 1.141,56 10.971,81
Electricista 23,13 9.830,25 81,54 1.141,56 10.971,81
Albañil 23,13 9.830,25 81,54 1.141,56 10.971,81
Carpintero 23,13 9.830,25 81,54 1.141,56 10.971,81
Fontanero-Hojalatero 23,13 9.830,25 81,54 1.141,56 10.971,81
Chapista 23,13 9.830,25 81,54 1.141,56 10.971,81
Cocinero 23,13 9.830,25 81,54 1.141,56 10.971,81
Ayudante de Oficios Varios 21,28 9.044,00 81,05 1.134,70 10.178,70
Personal Obrero de Transporte y Reparto:




Mecánicos de Vehículos 23,13 9.830,25 81,54 1.141,56 10.971,51
Conductor de Vehículos 23,13 9.830,25 81,54 1.141,56 10.971,81
Conductor Repartidor 23,13 9.830,25 81,54 1.141,56 10.971,81
Jefe de Equipo de Recogida 23,13 9.830,25 81,54 1.141,56 10.971,81
Lavacoches-Engrasador 21,28 9.044,00 81,70 1.143,80 10.187,80
Ayudante de Transporte 21,28 9.044,00 81,05 1.134,70 10.178,70
Aprendices de primer y segundo año 16,67 7.084,75 79,80 1.117,20 8.201,95

Horas extraordinarias 2002. Antigüedad.

Categorías profesionales 0% 5% 10% 20% 25% 30% 40% 50%
Técnicos:







Técnico Titulado Superior 15,21 15,92 16,62 18,03 18,73 19,43 20,84 22,24
Técnico Titulado 13,11 13,71 14,31 15,51 16,11 16,71 17,91 19,10
Técnico no Titulado 11,76 12,30 12,83 13,89 14,42 14,96 16,02 17,08
Encargado General 11,76 12,30 12,83 13,89 14,42 14,96 16,02 17,08
Personal administrativo:







Jefe Administrativo de 1ª 11,81 12,34 12,88 13,94 14,48 15,01 16,08 17,15
Jefe de Personal 11,81 12,34 12,88 13,94 14,48 15,01 16,08 17,15
Jefe Administrativo de 2ª 11,81 12,34 12,88 13,94 14,48 15,01 16,08 17,15
Contable 11,81 12,34 12,88 13,94 14,48 15,01 16,08 17,15
Analista 11,81 12,34 12,88 13,94 14,48 15,01 16,08 17,15
Oficial Administrativo de 1ª 11,14 11,65 12,15 13,15 13,65 14,15 15,16 16,16
Programador 11,14 11,65 12,15 13,15 13,65 14,15 15,16 16,16
Oficial Administrativo de 2ª 10,79 11,27 11,75 12,72 13,21 13,69 14,66 15,62
Operador Codificador 10,79 11,27 11,75 12,72 13,21 13,69 14,65 15,62
Auxiliar Administrativo 10,12 10,58 11,03 11,93 12,38 12,83 13,73 14,63
Telefonista 10,12 10,58 11,03 11,93 12,38 12,83 13,73 14,63
Perforador-Verificador Grabador 10,12 10,58 11,03 11,93 12,38 12,83 13,73 14,63
Aspirante de 2º año 8,21 8,56 8,92 9,63 9,99 10,34 11,05 11,76
Aspirante de 1er año 7,43 7,75 8,07 8,70 9,02 9,34 9,97 10,61
Personal Comercial:







Jefe o Delegado de Zona 11,78 12,32 12,85 13,92 14,45 14,99 16,06 17,13
Jefe o Agente Compra-Venta 10,79 11,27 11,75 12,72 13,21 13,69 14,65 15,62
Autoventa 10,36 10,82 11,28 12,20 12,67 13,13 14,05 14,98
Personal subalterno:







Conserje 9,74 10,17 10,60 11,46 11,90 12,33 13,19 14,05
Almacenero 10,57 11,04 11,51 12,46 12,93 13,40 14,35 15,29
Mozo de Almacén 9,74 10,17 10,60 11,46 11,90 12,33 13,19 14,05
Cobrador 10,57 11,04 11,51 12,46 12,93 13,40 14,35 15,29
Pesador o Basculero 9,74 10,17 10,60 11,46 11,90 12,33 13,19 14,05
Guarda o Portero 9,74 10,17 10,60 11,46 11,90 12,33 13,19 14,05
Ordenanza 9,74 10,17 10,60 11,46 11,90 12,33 13,19 14,05
Personal de Limpieza 9,74 10,17 10,60 11,46 11,90 12,33 13,19 14,05
Botones de 2º año 7,47 7,79 8,10 8,74 9,06 9,38 10,02 10,66
Botones de 1er año 6,88 7,17 7,46 8,04 8,33 8,62 9,20 9,77
Personal Obrero de Matadero:







Encargado de Zona-Sección 11,07 11,57 12,07 13,07 13,56 14,06 15,06 16,05
Celador 10,38 10,84 11,30 12,23 12,69 13,15 14,08 15,01
Matarife 10,53 11,00 11,47 12,41 12,88 13,35 14,29 15,23
Auxiliar de Zona de Proceso 9,94 10,38 10,82 11,71 12,15 12,59 13,47 14,36
Operario de Cámara 10,38 10,84 11,30 12,23 12,69 13,15 14,08 15,01
Ayudante 10,38 10,84 11,30 12,23 12,69 13,15 14,08 15,01
Ayudante de Muelle de Aves Vivas 10,38 10,84 11,30 12,23 12,69 13,15 14,08 15,01
Personal de Oficios Varios:







Mecánico de Matadero 10,71 11,19 11,67 12,63 13,11 13,59 14,55 15,51
Mecánico de Frigorífico 10,71 11,19 11,67 12,63 13,11 13,59 14,55 15,51
Fogonero 10,71 11,19 11,67 12,63 13,11 13,59 14,55 15,51
Maquinista de Subproductos 10,71 11,19 11,67 12,63 13,11 13,59 14,55 15,51
Pintor 10,71 11,19 11,67 12,63 13,11 13,59 14,55 15,51
Electricista 10,71 11,19 11,67 12,63 13,11 13,59 14,55 15,51
Albañil 10,71 11,19 11,67 12,63 13,11 13,59 14,55 15,51
Carpintero 10,71 11,19 11,67 12,63 13,11 13,59 14,55 15,51
Fontanero-Hojalatero 10,71 11,19 11,67 12,63 13,11 13,59 14,55 15,51
Chapista 10,71 11,19 11,67 12,63 13,11 13,59 14,55 15,51
Cocinero 10,71 11,19 11,67 12,63 13,11 13,59 14,55 15,51
Ayudante de Oficios Varios 9,94 10,38 10,82 11,71 12,15 12,59 13,47 14,36
Personal Obrero de Transporte:







Mecánicos de Vehículos 10,71 11,19 11,67 12,63 13,11 13,59 14,55 15,51
Conductor de Vehículos 10,71 11,19 11,67 12,63 13,11 13,59 14,55 15,51
Conductor-Repartidor 10,71 11,19 11,67 12,63 13,11 13,59 14,55 15,51
Jefe de Equipo de Recogida 10,71 11,19 11,67 12,63 13,11 13,59 14,55 15,51
Lavacoches Engrasador 9,95 10,39 10,83 11,72 12,16 12,60 13,48 14,37
Ayudante de Transporte 9,94 10,38 10,82 11,71 12,15 12,59 13,47 14,36
Aprendices de primer y segundo año 8,01 8,36 8,70 9,39 9,74 10,09 10,78 11,47

Nocturnidad 2002. Antigüedad

Categorías profesionales 0% 5% 10% 20% 25% 30% 40% 50%
Personal obrero de matadero:







Encargado de Zona Sección 1,22 1,28 1,34 1,47 1,53 1,59 1,71 1,83
Celador 1,14 1,19 1,25 1,36 1,42 1,48 1,59 1,70
Matarife 1,15 1,21 1,27 1,39 1,44 1,50 1,62 1,73
Auxiliar de Zona de Proceso 1,08 1,14 1,19 1,30 1,35 1,41 1,52 1,63
Operario de Cámara 1,14 1,19 1,25 1,36 1,42 1,48 1,59 1,70
Ayudante 1,14 1,19 1,25 1,36 1,42 1,48 1,59 1,70
Ayudante de Muelle de Aves Vivas 1,14 1,19 1,25 1,36 1,42 1,48 1,59 1,70
Personal de Oficios Varios:







Mecánico de Matadero 1,18 1,24 1,30 1,41 1,47 1,53 1,65 1,77
Mecánico de Frigorífico 1,18 1,24 1,30 1,41 1,47 1,53 1,65 1,77
Fogonero 1,18 1,24 1,30 1,41 1,47 1,53 1,65 1,77
Maquinista de Subproductos 1,18 1,24 1,30 1,41 1,47 1,53 1,65 1,77
Pintor 1,18 1,24 1,30 1,41 1,47 1,53 1,65 1,77
Electricista 1,18 1,24 1,30 1,41 1,47 1,53 1,65 1,77
Albañil 1,18 1,24 1,30 1,41 1,47 1,53 1,65 1,77
Carpintero 1,18 1,24 1,30 1,41 1,47 1,53 1,65 1,77
Fontanero-Hojalatero 1,18 1,24 1,30 1,41 1,47 1,53 1,65 1,77
Chapista 1,18 1,24 1,30 1,41 1,47 1,53 1,65 1,77
Cocinero 1,18 1,24 1,30 1,41 1,47 1,53 1,65 1,77
Ayudante de Oficios Varios 1,08 1,14 1,19 1,30 1,35 1,41 1,52 1,63
Personal Obrero de Transporte:







Mecánicos de Vehículos 1,18 1,24 1,30 1,41 1,47 1,53 1,65 1,77
Conductor de Vehículos 1,18 1,24 1,30 1,41 1,47 1,53 1,65 1,77
Conductor Repartidor 1,18 1,24 1,30 1,41 1,47 1,53 1,65 1,77
Jefe de Equipo de Recogida 1,18 1,24 1,30 1,41 1,47 1,53 1,65 1,77
Lavacoches Engrasador 1,08 1,14 1,19 1,30 1,35 1,41 1,52 1,63
Ayudante de Transporte 1,08 1,14 1,19 1,30 1,35 1,41 1,52 1,63

Plus penosidad 2002. Antigüedad

Categorías profesionales 0% 5% 10% 20% 25% 30% 40% 50%
Matarife 1,20 1,26 1,32 1,44 1,50 1,56 1,68 1,80
Ayudante de Muelle de Aves Vivas 1,19 1,25 1,30 1,42 1,48 1,54 1,66 1,78

Año 2002


Euros
Quebranto de moneda:
Cajero 19,15
Auxiliar y los que efectúan regularmente operaciones de cobro 13,48
Plus Convenio:
El máximo absorbible y compensable 583,80
Indemnización en caso de invalidez o muerte:
1. Por accidente no laboral:
1.1. En caso de muerte 9.234,29
1.2 En caso de invalidez permanente 8.924,35
2. Por accidente laboral:
2.1. En caso de muerte 13.489,47
2.2. En caso de invalidez total 13.489,47