| Consultas legales - Leyes - Convenios Colectivos |
| Volver |
RESOLUCION 29-3-2001
DIRECCIÓN GENERAL TRABAJO.
BOE 3 mayo 2001, núm. 106/2001
INDUSTRIA TEXTIL Y DE CONFECCION.
Revisión salarial del Convenio Colectivo General para la Industria Textil y de la
Confección (código Convenio número 9904975).
TEXTO:
Visto el texto de la revisión salarial del Convenio Colectivo General de Trabajo para la Industria Textil y de la Confección (publicado en el Boletín Oficial del Estado de 21 de agosto de 2000) (código de Convenio número 9904975), que fue suscrito con fecha 15 de febrero de 2001, de una parte, por el Consejo Intertextil Español, la Asociación Nacional de Empresarios Desmotadores de Algodón y Asociación Nacional de Cooperativas Algodoneras, Asociación Patronal Nacional de Empresarios de la Industria Textil de Poliolefinas y Fibras Duras (APOYFIDE) y la Unión Nacional de Fabricantes de Alfombras y Moquetas, en representación de las empresas del sector, y de otra, por las Centrales Sindicales FITEQA-CC OO, FIA-UGT y CIG, en representación del colectivo laboral afectado, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Primero.- Ordenar la inscripción de la citada revisión salarial en el correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
CONVENIO COLECTIVO GENERAL DE TRABAJO DE LA INDUSTRIA TEXTIL
Y DE LA CONFECCIÓN
Revisión 2000-Incremento 2001
En Barcelona, a 15 de febrero de 2001, siendo las dieciséis treinta horas, se reúne la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo general de la Industria Textil y de la Confección, constituida el 9 de febrero de 2000, e integrada por:
Las asociaciones empresariales que constituyen el Consejo Intertextil Español:
Asociación Nacional de Fibras de Recuperación.
Asociación Industrial Textil del Proceso Algodonero.
Agrupación Española del Género de Punto y Grupo Nacional de Fabricantes de Medias.
Federación Nacional de la Industria Textil Lanera.
Federación Nacional de Acabadores, Estampadores y Tintoreros Textiles.
Federación Nacional de Empresarios Textiles Sederos.
Federación Española de Empresarios de la Confección.
La Asociación Nacional de Empresarios Desmotadores de Algodón y Asociación Nacional de Cooperativas Algodoneras.
La Asociación Patronal Nacional de Empresarios de la Industria Textil de Poliolefinas y Fibras Duras (APOYFIDE).
Unión Nacional de Fabricantes de Alfombras y Moquetas.
Todas ellas en representación de las empresas del sector.
Y las centrales sindicales FITEQA-CC OO y FIA-UGT en representación de los trabajadores del sector.
La Comisión Negociadora ha alcanzado los siguientes acuerdos:
1.- En aplicación del artículo 62, punto 2, de Convenio Colectivo, se procede a la revisión salarial de las tablas de los diferentes anexos, regularizándose con un 2 por 100 resultante de la diferencia entre el IPC previsto por el Gobierno para el año 2000 (2 por 100) y el IPC real a 31 de diciembre de 2000 (4 por 100). Se adjuntan a la presente acta las tablas salariales revisadas correspondientes a los diez anexos.
2.- Con efectos desde el 1 de enero de 2001, las tablas salariales y el salario mínimo intertextil del año 2000, se incrementarán en un 2,5 por 100. Si a 31 de diciembre de 2001 el IPC real correspondiente a dicho año superase el IPC previsto por el Gobierno (2 por 100) al confeccionar los Presupuestos Generales del Estado para el 2001, las tablas de los anexos del Convenio, el salario mínimo intertextil y los «referentes previstos» del Nomenclátor de cada uno de los sectores, serán regularizados en lo que el IPC real supere al previsto, abonándose las diferencias con efecto retroactivo a 1 de enero de 2001. Se adjuntan a la presente acta las tablas salariales del 2001 correspondientes a los diez anexos
En aquellas tablas salariales en las que los referentes previstos, en pesetas para cada categoría aparezcan con dos decimales, se considerarán en cifras enteras, redondeándose por defecto o por exceso, según sean inferiores a 0,50 céntimos o iguales o superiores, respectivamente.
3.- El salario mínimo intertextil se fija en las siguientes cantidades:
Diario: 3.113 pesetas equivalentes a 18,71 euros.
Mensual: 94.685 pesetas equivalentes a 569,07 euros.
4.- Todas las empresas afectadas por el presente Convenio deberán hacer efectivas las diferencias salariales correspondientes a las cantidades que deban abonarse, sea con efectos del 1 de enero de 2000 o de 1 de enero de 2001, antes del 30 de abril de 2001. El pago posterior a dicha fecha devengará el interés legal del dinero hasta los veinte días posteriores a la publicación del Convenio en el Boletín Oficial del Estado. Transcurridos dichos veinte días se abonará el 10 por 100 de recargo de mora, conforme a la legislación vigente. Aquellas empresas que solicitasen y les fuese aprobado el descuelgue del incremento salarial, no deberán abonar recargo alguno.
5.- La Comisión Negociadora da mandato expreso a la Comisión Paritaria del Convenio para que inicie los trabajos de estudio y análisis de la transformación de los conceptos de premio de antigüedad a que se refiere el artículo 70 y de estructura salarial.
6.- La presente acta y los documentos que la acompañan formando parte de la misma se presentarán ante la Dirección de Trabajo.
7.- La Comisión Negociadora se adhiere expresamente el III Plan de Formación Continua.
Fibras de recuperación
Tabla salarial 2000
| Coeficiente | Salario base Pesetas |
Incentivo(1) (1er y 2º párrafos del artículo 9) Pesetas |
|---|---|---|
| 1,00 | 3.061 | 697 |
| 1,10 | 3.061 | 697 |
| 1,15 | 3.061 | 697 |
| 1,20 | 3.090 | 702 |
| 1,25 | 3.119 | 708 |
| 1,30 | 3.148 | 714 |
| 1,35 | 3.178 | 719 |
| 1,40 | 3.207 | 725 |
| 1,45 | 3.237 | 731 |
| 1,50 | 3.266 | 736 |
| 1,55 | 3.295 | 742 |
| 1,60 | 3.325 | 748 |
| 1,65 | 3.353 | 753 |
| 1,70 | 3.383 | 759 |
| 1,75 | 3.412 | 765 |
| 1,80 | 3.442 | 770 |
| 1,85 | 3.471 | 776 |
| 1,90 | 3.500 | 782 |
| 1,95 | 3.530 | 787 |
| 2,00 | 3.576 | 800 |
| 2,05 | 3.623 | 805 |
| 2,10 | 3.670 | 814 |
| 2,15 | 3.717 | 824 |
| 2,20 | 3.764 | 833 |
| 2,25 | 3.811 | 842 |
| 2,30 | 3.858 | 851 |
| 2,35 | 3.904 | 859 |
| 2,40 | 3.951 | 869 |
| 2,45 | 3.998 | 878 |
| 2,50 | 4.045 | 887 |
| 2,55 | 4.092 | 896 |
| 2,60 | 4.139 | 905 |
| 2,65 | 4.185 | 914 |
| 2,70 | 4.232 | 923 |
| 2,75 | 4.279 | 932 |
| 2,80 | 4.326 | 941 |
| 2,85 | 4.373 | 951 |
| 2,90 | 4.420 | 960 |
| 2,95 | 4.467 | 969 |
| 3,00 | 4.513 | 978 |
| 3,05 | 4.560 | 987 |
| 3,10 | 4.607 | 996 |
| 3,15 | 4.654 | 1.005 |
| 3,20 | 4.701 | 1.014 |
(1)No computable en los complementos salariales.
Fibras de recuperación
Tabla de salarios de 2000. Categorías unificadas
| Categorías | Coeficiente | Salario día Pesetas |
Incentivo(1) |
|---|---|---|---|
| Grupo profesional; Producción | |||
| Auxiliar Producción | 1,20 | 3.090 | 702 |
| Especialista Prepa. | 1,25 | 3.119 | 708 |
| Especialista Hilt. | 1,25 | 3.119 | 708 |
| Especialista Tejed. | 1,25 | 3.119 | 708 |
| Especialista Conf. y Acabado | 1,25 | 3.119 | 708 |
| Especialista primera Prep. e Hilatura | 1,35 | 3.178 | 719 |
| Oficial Prepa. e Hilt. | 1,45 | 3.237 | 731 |
| Oficial Tej. y Acabado | 1,60 | 3.325 | 748 |
| Oficial Perch. y Acabado | 1,50 | 3.266 | 736 |
| Oficial Flokado | 1,45 | 3.237 | 731 |
| Ayudante Técnico | 1,50 | 3.266 | 736 |
| Encargado | 2,20 | 3.764 | 833 |
| Tint. colorista Jefe Laborat. | 2,25 | 3.811 | 842 |
| Jefe Producción | 2,45 | 3.998 | 878 |
| Director Técnico | 3,20 | 4.701 | 1.014 |
| Titulado superior | 3,20 | 4.701 | 1.014 |
| Grupo profesional: Mantenimiento y Servicios Generales | |||
| Auxiliar | 1,20 | 3.090 | 702 |
| Vigilante Port. | 1,25 | 3.119 | 708 |
| Oficial segunda Servicios Generales | 1,60 | 3.325 | 748 |
| Conductor primera | 1,80 | 3.442 | 770 |
| Oficial primera Servicios Generales | 1,90 | 3.500 | 782 |
| Encargado Mantenimiento | 2,20 | 3.764 | 833 |
| Grupo profesional: Almacén | |||
| Auxiliar Almacén | 1,20 | 3.090 | 702 |
| Especialista Almacén | 1,30 | 3.148 | 714 |
| Oficial Almacén | 1,60 | 3.325 | 748 |
| Encargado Almacén | 2,20 | 3.764 | 833 |
| Grupo profesional: Administración e Informática | |||
| Auxiliar Administrativo | 1,20 | 3.090 | 702 |
| Oficial segunda Administrativo | 1,55 | 3.295 | 742 |
| Operador Informática | 1,55 | 3.295 | 742 |
| Oficial primera Administrativo | 2,05 | 3.623 | 805 |
| Programador Informática | 2,05 | 3.623 | 805 |
| Jefe Sección Administrativa | 2,35 | 3.904 | 859 |
| Programador Analista Informática | 2,35 | 3.904 | 859 |
| Responsable Formación | 2,35 | 3.904 | 859 |
| Jefe Informática | 2,80 | 4.326 | 941 |
| Jefe Pers. primera | 2,80 | 4.326 | 941 |
| Director Financiero | 3,20 | 4.701 | 1.014 |
| Director Recursos Humanos | 3,20 | 4.701 | 1.014 |
| Titulado superior | 3,20 | 4.701 | 1.014 |
| Grupo profesional: Comercial | |||
| Oficial Ventas | 1,60 | 3.325 | 748 |
| Técnico Ventas | 1,80 | 3.442 | 770 |
| Jefe Sección, Delegado Zona | 2,25 | 3.811 | 842 |
| Modelo | 2,25 | 3.811 | 842 |
| Jefe de Ventas | 2,70 | 4.232 | 923 |
| Técnico comercial | 3,20 | 4.701 | 1.014 |
| Director comercial | 3,20 | 4.701 | 1.014 |
(1)No computable para el cálculo de antigüedad, beneficios, pagas extras y demás complementos salariales.
Tabla C
| Coeficiente | Tabla del valor 1 por 100 aproximación |
|---|---|
| 1,00 | 29,29 |
| 1,10 | 29,29 |
| 1,15 | 29,29 |
| 1,20 | 29,57 |
| 1,25 | 29,85 |
| 1,30 | 30,12 |
| 1,35 | 30,41 |
| 1,40 | 30,69 |
| 1,45 | 30,97 |
| 1,50 | 31,25 |
| 1,55 | 31,53 |
| 1,60 | 31,81 |
| 1,65 | 32,08 |
| 1,70 | 32,37 |
| 1,75 | 32,66 |
| 1,80 | 32,94 |
| 1,85 | 33,22 |
| 1,90 | 33,50 |
| 1,95 | 33,78 |
| 2,00 | 34,22 |
| 2,05 | 34,67 |
| 2,10 | 35,12 |
| 2,15 | 35,57 |
| 2,20 | 36,02 |
| 2,25 | 36,47 |
| 2,30 | 36,91 |
| 2,35 | 37,36 |
| 2,40 | 37,81 |
| 2,45 | 38,36 |
| 2,50 | 38,71 |
| 2,55 | 39,16 |
| 2,60 | 39,60 |
| 2,65 | 40,05 |
| 2,70 | 40,50 |
| 2,75 | 40,95 |
| 2,80 | 41,40 |
| 2,85 | 41,85 |
| 2,90 | 42,29 |
| 2,95 | 42,74 |
| 3,00 | 43,19 |
| 3,05 | 43,63 |
| 3,10 | 44,09 |
| 3,15 | 44,53 |
| 3,20 | 44,98 |
SUBSECTOR ALGODONERO
Tabla salarial 2000 revisada
| Coeficiente | Salario Pesetas |
|---|---|
| 1,00 | 3.009 |
| 1,05 | 3.047 |
| 1,10 | 3.092 |
| 1,15 | 3.138 |
| 1,20 | 3.186 |
| 1,25 | 3.225 |
| 1,30 | 3.262 |
| 1,35 | 3.306 |
| 1,40 | 3.346 |
| 1,45 | 3.395 |
| 1,50 | 3.446 |
| 1,55 | 3.497 |
| 1,60 | 3.547 |
| 1,65 | 3.592 |
| 1,70 | 3.655 |
| 1,75 | 3.736 |
| 1,80 | 3.809 |
| 1,85 | 3.894 |
| 1,90 | 3.972 |
| 1,95 | 4.050 |
| 2,00 | 4.138 |
| 2,05 | 4.213 |
| 2,10 | 4.297 |
| 2,15 | 4.374 |
| 2,20 | 4.447 |
| 2,25 | 4.531 |
| 2,30 | 4.609 |
| 2,35 | 4.693 |
| 2,40 | 4.772 |
| 2,45 | 4.851 |
| 2,50 | 4.933 |
| 2,55 | 5.015 |
| 2,60 | 5.095 |
| 2,65 | 5.171 |
| 2,70 | 5.251 |
| 2,75 | 5.325 |
| 2,80 | 5.414 |
| 2,85 | 5.489 |
| 2,90 | 5.569 |
| 2,95 | 5.657 |
| 3,00 | 5.728 |
| 3,05 | 6.050 |
| 3,50 | 6.478 |
Salario mínimo intertextil: 92.375 pesetas/mes y 3.037 pesetas/día.
Tabla de salarios de referencia nuevo Nomenclátor
| Grupo profesional | Salario de referencia |
|---|---|
| A | 3.037 |
| B | 3.262 |
| C | 3.655 |
| D | 4.138 |
| E | 4.693 |
| F | 5.015 |
| G | 6.478 |
REFERENTES PREVISTOS PARA CADA CATEGORÍA
PROFESIONAL (DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA-2) REVISADA CON EL IPC DEL AÑO 2000
Sector Algodón año 2000
Tabla B
| Categoría | Referente previsto | |
|---|---|---|
| Diario Pesetas |
Mensual Pesetas |
|
| Área de Producción | ||
| Grupo: A: | ||
| Auxiliar | 3.037,00 | 92.375,00 |
| Grupo: B: | ||
| Especialista de hilatura | 3.052,00 | 92.832,00 |
| Especialista de tejeduría | 3.052,00 | 92.832,00 |
| Especialista de acabados | 3.052,00 | 92.832,00 |
| Grupo: C: | ||
| Oficial de hilatura | 3.190,00 | 97.029,00 |
| Oficial de tejeduría | 3.190,00 | 97.029,00 |
| Tejedor | 3.415,00 | 103.873,00 |
| Oficial encolador | 3.576,00 | 108.770,00 |
| Oficial de acabados | 3.415,00 | 103.873,00 |
| Grupo: D: | ||
| Técnico especialista de estampados | 4.062,00 | 123.553,00 |
| Contramaestre | 4.386,00 | 133.408,00 |
| Grupo: E: | ||
| Encargado de Sección | 4.548,00 | 138.335,00 |
| Técnico tintorero | 4.548,00 | 138.335,00 |
| Grupo: F: | ||
| Jefe de fabricación (Mayordomo) | 5.358,00 | 162.973,00 |
| Grupo: G: | ||
| Director técnico | 6.168,00 | 187.610,00 |
| Área de Administración e Informática | ||
| Grupo: B: | ||
| Especialista de administración | 3.121,00 | 94.930,00 |
| Grupo: C: | ||
| Oficial administrativo | 3.900,00 | 118.625,00 |
| Operador de informática | 3.900,00 | 118.625,00 |
| Grupo: E: | ||
| Jefe de Sección administrativa | 4.791,00 | 145.726,00 |
| Programador-Analista de informática | 4.548,00 | 138.335,00 |
| Responsable de formación | 4.791,00 | 145.726,00 |
| Grupo: F: | ||
| Jefe de Informática | 5.520,00 | 167.900,00 |
| Jefe de Personal | 5.520,00 | 167.900,00 |
| Grupo: G: | ||
| Director Financiero | 6.168,00 | 187.610,00 |
| Director de Recursos Humanos | 6.168,00 | 187.610,00 |
| Área Almacén | ||
| Grupo: B: | ||
| Especialista de almacén | 3.052,00 | 92.832,00 |
| Grupo: C: | ||
| Oficial de almacén | 3.190,00 | 97.029,00 |
| Grupo: D: | ||
| Encargado de almacén | 4.062,00 | 123.553,00 |
| Área de Mantenimiento y Servicios Generales | ||
| Grupo: A: | ||
| Auxiliar servicios generales | 3.037,00 | 92.375,00 |
| Grupo: B: | ||
| Especialista servicios generales | 3.052,00 | 92.832,00 |
| Vigilante o Portero | 3.037,00 | 92.375,00 |
| Grupo: C: | ||
| Conductor de segunda | 3.576,00 | 108.770,00 |
| Oficial de servicios generales | 3.738,00 | 113.698,00 |
| Oficial de segunda de mantenimiento | 3.738,00 | 113.698,00 |
| Grupo: D: | ||
| Conductor de primera | 3.900,00 | 118.625,00 |
| Oficial de primera de mantenimiento | 4.062,00 | 123.553,00 |
| Grupo: E: | ||
| Encargado Sección Mantenimiento | 4.548,00 | 138.335,00 |
| Área Comercial | ||
| Grupo: C: | ||
| Vendedor | 3.656,00 | 111.203,00 |
| Grupo: D: | ||
| Técnico de ventas | 4.062,00 | 123.553,00 |
| Grupo: E: | ||
| Jefe de Sección, Delegación o Zona | 5.034,00 | 153.118,00 |
| Modelo | 4.710,00 | 143.263,00 |
| Grupo: F: | ||
| Jefe de ventas | 5.358,00 | 162.973,00 |
| Técnico comercial | 5.358,00 | 162.973,00 |
| Grupo: G: | ||
| Director comercial | 6.168,00 | 187.610,00 |
| Área de Investigación y Desarrollo | ||
| Grupo: E: | ||
| Ayudante de laboratorio | 3.121,00 | 94.930,00 |
| Grupo: C: | ||
| Oficial de laboratorio | 3.415,00 | 103.873,00 |
| Grupo: D: | ||
| Técnico de organización | 4.062,00 | 123.553,00 |
| Grupo: E: | ||
| Encargado de oficina técnica | 4.548,00 | 138.335,00 |
| Jefe de calidad | 4.791,00 | 145.726,00 |
| Diseñador | 4.791,00 | 145.726,00 |
| Grupo: F: | ||
| Jefe de laboratorio | 5.682,00 | 172.828,00 |
| Teórico | 5.520,00 | 167.900,00 |
VALOR DEL 1 POR 100 A EFECTOS DE APROXIMACIÓN
AL «REFERENTE PREVISTO» (DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.3) REVISADA CON EL IPC DEL
AÑO 2000(1)
Sector Algodón año 2000
| Calificación | Diario 1% s/1999 (pesetas) |
Mensual 1% s/1999 (pesetas) |
|---|---|---|
| 1,00 | 26,25 | 798,40 |
| 1,05 | 26,75 | 813,80 |
| 1,10 | 27,10 | 824,70 |
| 1,15 | 27,70 | 842,30 |
| 1,20 | 28,55 | 868,20 |
| 1,25 | 29,20 | 888,45 |
| 1,30 | 29,85 | 908,55 |
| 1,35 | 30,55 | 928,60 |
| 1,40 | 31,20 | 948,70 |
| 1,45 | 31,90 | 970,00 |
| 1,50 | 32,70 | 994,00 |
| 1,55 | 33,45 | 1.017,25 |
| 1,60 | 34,20 | 1.040,85 |
| 1,65 | 35,00 | 1.064,30 |
| 1,70 | 35,75 | 1.088,00 |
| 1,75 | 36,55 | 1.111,60 |
| 1,80 | 37,30 | 1.135,15 |
| 1,85 | 38,10 | 1.158,75 |
| 1,90 | 38,85 | 1.182,30 |
| 1,95 | 39,65 | 1.205,85 |
| 2,00 | 40,45 | 1.229,60 |
| 2,05 | 41,20 | 1.253,05 |
| 2,10 | 41,95 | 1.276,60 |
| 2,15 | 42,75 | |
| 2,20 | 43,50 | 1.323,75 |
| 2,25 | 44,30 | 1.347,35 |
| 2,30 | 45,05 | |
| 2,35 | 45,85 | 1.394,60 |
| 2,40 | 46,60 | |
| 2,45 | 47,40 | |
| 2,50 | 48,15 | |
| 2,55 | 48,95 | |
| 2,60 | 49,75 | |
| 2,65 | 50,50 | |
| 2,70 | 51,25 | 1.559,45 |
| 2,75 | 52,05 | 1.583,10 |
| 2,80 | 52,80 | 1.606,60 |
| 2,85 | 53,60 | |
| 2,90 | 54,35 | |
| 2,95 | 55,15 | |
| 3,00 | 55,90 | 1.701,05 |
| 3,20 | 59,00 | 1.795,20 |
| Salario mínimo intertextil | 29,05 | 884,05 |
(1)Esta tabla no se modifica al aplicar la cláusula de revisión por el IPC de 2000. Se incluye con las tablas B y D para completar el conjunto.
TABLA DE RETRIBUCIÓN PARA EL AÑO 2000 PERSONAL
CON RETRIBUCIÓN DIARIA REVISADA CON EL IPC DEL AÑO 2000
Sector Algodón
| Calificación | Salario base Pesetas |
Complemento Convenio Pesetas |
Retribución total Pesetas |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 1.831,46 | 911,57 | 2.743,00 |
| 1,05 | 1.923,02 | 872,95 | 2.796,00 |
| 1,10 | 2.014,63 | 818,74 | 2.833,00 |
| 1,15 | 2.106,18 | 787,56 | 2.894,00 |
| 1,20 | 2.197,74 | 785,15 | 2.983,00 |
| 1,25 | 2.289,35 | 762,95 | 3.052,00 |
| 1,30 | 2.380,90 | 740,30 | 3.121,00 |
| 1,35 | 2.472,45 | 718,03 | 3.190,00 |
| 1,40 | 2.564,07 | 695,38 | 3.259,00 |
| 1,45 | 2.655,61 | 677,00 | 3.333,00 |
| 1,50 | 2.747,17 | 668,03 | 3.415,00 |
| 1,55 | 2.838,77 | 656,12 | 3.495,00 |
| 1,60 | 2.930,33 | 645,88 | 3.576,00 |
| 1,65 | 3.021,89 | 635,01 | 3.656,00 |
| 1,70 | 3.113,49 | 624,70 | 3.738,00 |
| 1,75 | 3.205,05 | 613,94 | 3.819,00 |
| 1,80 | 3.296,66 | 603,52 | 3.900,00 |
| 1,85 | 3.388,21 | 592,82 | 3.981,00 |
| 1,90 | 3.479,76 | 581,94 | 4.062,00 |
| 1,95 | 3.571,38 | 571,39 | 4.143,00 |
| 2,00 | 3.662,92 | 561,59 | 4.225,00 |
| 2,05 | 3.754,48 | 550,45 | 4.305,00 |
| 2,10 | 3.846,10 | 540,14 | 4.386,00 |
| 2,15 | 3.937,64 | 529,14 | 4.467,00 |
| 2,20 | 4.029,20 | 518,39 | 4.548,00 |
| 2,25 | 4.120,81 | 508,20 | 4.629,00 |
| 2,30 | 4.212,36 | 497,83 | 4.710,00 |
| 2,35 | 4.303,91 | 487,15 | 4.791,00 |
| 2,40 | 4.395,53 | 476,14 | 4.872,00 |
| 2,45 | 4.487,07 | 465,77 | 4.953,00 |
| 2,50 | 4.578,63 | 455,02 | 5.034,00 |
| 2,55 | 4.670,25 | 444,78 | 5.115,00 |
| 2,60 | 4.761,79 | 434,53 | 5.196,00 |
| 2,65 | 4.853,35 | 423,47 | 5.277,00 |
| 2,70 | 4.944,96 | 413,10 | 5.358,00 |
| 2,75 | 5.036,51 | 402,40 | 5.439,00 |
| 2,80 | 5.128,12 | 391,71 | 5.520,00 |
| 2,85 | 5.219,68 | 381,29 | 5.601,00 |
| 2,90 | 5.311,23 | 370,53 | 5.682,00 |
| 2,95 | 5.402,84 | 359,84 | 5.763,00 |
| 3,00 | 5.494,40 | 349,72 | 5.844,00 |
| 3,20 | 5.860,66 | 307,23 | 6.168,00 |
| Salario mínimo intertextil | 3.037,00 | ||
TABLA DE RETRIBUCIÓN PARA EL AÑO 2000 PERSONAL
CON RETRIBUCIÓN MENSUAL REVISADA CON EL IPC DEL AÑO 2000
Sector Algodón
| Calificación | Salario base Pesetas |
Complemento Convenio Pesetas |
Retribución total Pesetas |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 55.706,97 | 27.726,92 | 83.433,00 |
| 1,05 | 58.491,81 | 26.552,21 | 85.045,00 |
| 1,10 | 61.278,46 | 24.903,24 | 86.170,00 |
| 1,15 | 64.062,94 | 23.955,06 | 88.026,00 |
| 1,20 | 66.847,79 | 23.881,71 | 90.733,00 |
| 1,25 | 69.634,43 | 23.206,44 | 92.832,00 |
| 1,30 | 72.418,92 | 22.517,51 | 94.930,00 |
| 1,35 | 75.203,76 | 21.840,09 | 97.029,00 |
| 1,40 | 77.990,40 | 21.151,16 | 99.128,00 |
| 1,45 | 80.774,89 | 20.592,03 | 101.379,00 |
| 1,50 | 83.559,74 | 20.319,12 | 103.873,00 |
| 1,55 | 86.346,02 | 19.957,04 | 106.306,00 |
| 1,60 | 89.130,86 | 19.645,65 | 108.770,00 |
| 1,65 | 91.915,71 | 19.314,85 | 111.203,00 |
| 1,70 | 94.701,99 | 19.001,31 | 113.698,00 |
| 1,75 | 97.486,84 | 18.674,10 | 117.171,00 |
| 1,80 | 100.273,48 | 18.356,97 | 118.625,00 |
| 1,85 | 103.057,97 | 18.031,56 | 121.089,00 |
| 1,90 | 105.842,81 | 17.700,76 | 123.553,00 |
| 1,95 | 108.629,45 | 17.379,66 | 126.016,00 |
| 2,00 | 111.413,94 | 17.081,58 | 128.510,00 |
| 2,05 | 114.198,78 | 16.742,87 | 130.944,00 |
| 2,10 | 116.985,43 | 16.429,33 | 133.408,00 |
| 2,20 | 122.554,76 | 15.767,72 | 138.335,00 |
| 2,25 | 125.341,40 | 15.457,78 | 140.799,00 |
| 2,35 | 130.910,73 | 14.817,39 | 145.726,00 |
| 2,70 | 150.409,32 | 12.565,06 | 162.973,00 |
| 2,75 | 153.193,81 | 12.239,65 | 165.436,00 |
| 2,80 | 155.980,45 | 11.914,61 | 167.900,00 |
| 3,00 | 167.121,27 | 10.637,43 | 177.755,00 |
| 3,20 | 178.261,73 | 9.344,78 | 187.610,00 |
| Salario mínimo intertextil | 92.375,00 | ||
TABLAS SALARIALES REVISADAS PARA EL AÑO 2000
CONVENIO COLECTIVO LABORAL PARA GÉNERO DE PUNTO, CALCETERÍA Y MEDIAS
Tabla B
Tabla de «referentes previsto» para cada categoría profesional
| Categoría profesional | Referente previsto Pesetas día o mes |
Referente previsto Euros día o mes |
|---|---|---|
| Área de Produción (I) Fabricación: | ||
| Grupo profesional A: | ||
| 1. Auxiliar | 2.787(a) | 16,75(a) |
| 2. Operador | 2.890(a) | 17,37(a) |
| Grupo profesional B: | ||
| 3. Especialista Confección | 3.068 | 18,44 |
| 4. Especialista Tejedor Calcetines | 3.097 | 18,62 |
| 5. Especialista Tejedor Medias | 3.097 | 18,62 |
| 6. Especialista Tejedor G. P. Interior/Exterior | 3.159 | 18,99 |
| 7. Especialista Confección Medias | 3.037 | 18,25 |
| Grupo profesional C: | ||
| 8. Oficial Confección | 3.300 | 19,83 |
| 9. Oficial Tejedor Medias y Calcetines | 3.372 | 20,27 |
| 10. Oficial Tejedor G. P. Exterior | 3.300 | 19,83 |
| 11. Of. Acabados, Aprestos, Tintes y Estampados | 3.300 | 19,83 |
| Grupo profesional D: | ||
| 12. Técnico Tejeduría | 4.170 | 25,06 |
| 13. Técnico Confección | 4.170 | 25,06 |
| Grupo profesional E: | ||
| 14. Encargado Sección | 4.564 | 27,43 |
| Grupo profesional F: | ||
| 15. Mayordomo | 163.283 | 981,35 |
| Grupo profesional G: | ||
| 16. Director Producción | 187.618 | 1.127,61 |
| Área de Producción (II) Almacén: | ||
| Grupo profesional B: | ||
| 17. Especialista Almacén | 2.958(a) | 17,78(a) |
| Grupo profesional C: | ||
| 18. Oficial Almacén | 3.159 | 18,99 |
| Grupo profesional D: | ||
| 19. Encargado Almacén | 4.332 | 26,03 |
| Área de Administración e Informática: | ||
| Grupo profesional A: | ||
| 20. Auxiliar Administración | 84.761(b) | 509,42(b) |
| Grupo profesional B: | ||
| 21. Especialista Administración | 91.854(b) | 552,06(b) |
| Grupo profesional C: | ||
| 22. Of. Administración segunda | 117.110 | 703,85 |
| 23. Operador Informática | 112.020 | 673,25 |
| Grupo profesional D: | ||
| 24. Of. Administración primera | 131.756 | 791,87 |
| 25. Programador-Analista Aplicaciones Informáticas | 131.756 | 791,87 |
| Grupo profesional E: | ||
| 26. Jefe Administración | 146.338 | 879,51 |
| 27. Analista Sistemas Informáticos | 146.338 | 879,51 |
| Grupo profesional F: | ||
| 28. Jefe Informática | 163.283 | 981,35 |
| 29. Director Financiero | 187.618 | 1.127,61 |
| 30. Director Recursos Humanos | 177.930 | 1.069,38 |
| Área Mantenimiento y Servicios Generales: | ||
| Grupo profesional A: | ||
| 31. Auxiliar | 2.787(a) | 16,75(a) |
| Grupo profesional B: | ||
| 32. Vigilante-Portero | 2.958(a) | 17,78(a) |
| Grupo profesional C: | ||
| 33. Conductor de segunda | 3.300 | 19,83 |
| 34. Of. Mantenimiento Servicios Generales | 3.604 | 21,66 |
| Grupo profesional D: | ||
| 35. Conductor primera | 3.929 | 23,61 |
| 36. Of. Cualificado Mantenimiento | 4.081 | 24,53 |
| Grupo profesional E: | ||
| 37. Encargado Sección Mantenimiento | 4.564 | 27,43 |
| Área Comercial: | ||
| Grupo profesional C: | ||
| 38. Oficial Ventas | 112.020 | 673,25 |
| Grupo profesional D: | ||
| 39. Técnico Ventas | 138.818 | 834,31 |
| Grupo profesional E: | ||
| 40. Jefe Delegación o Zona | 138.818 | 834,31 |
| Grupo profesional F: | ||
| 41. Jefe Ventas | 163.283 | 981,35 |
| Grupo profesional G: | ||
| 42. Director Comercial | 187.618 | 1.127,61 |
| Área Investigación y Desarrollo: | ||
| Grupo profesional B: | ||
